| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 基金代碼 | |
| 基金公司 | 永豐投信 | ||
| 成立日期 | 2011/09/06 | 基金經理人 | 林永祥 |
| 基金規模 | 2.72億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 2.95億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內股票開放型指數型 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 |
| 單筆最低申購 | N/A元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 2.0000 | ?買回手續費率(%) | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值1% |
| 最高管理年費(%) | 0.3200 | 最高保管費(%) | 0.0350 |
| 投資區域 | N/A | 風險收益等級![]() | RR4 |
| 主要投資區域 | 台灣 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金統編 | 26332314 | 配息頻率 | 年配 |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市股票、上櫃股票、以原股東身份認購已上市之現金增資股票、認購已上市同種類現金增資承銷股票、初次上市股票之承銷股票,前述上櫃股票或初次上市股票之承銷股票,限於該上櫃股票及初次上市股票之承銷股票已公布將於臺灣證券交易所上市訊息,且經理公司依其專業判斷預期該股票於開始上市時即會經指數提供者納入為臺灣證券交易所發行量加權股價指數成分股。 | ||
| 銷售機構 | 國泰世華商業銀行,永豐商業銀行 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 168.3700 (2026/04/01) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 14.62 | -7.09 | 14.62 | 29.45 | 60.95 | 71.64 |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |