| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 富邦貨幣市場基金 | 基金代碼 | 2051 |
| 基金公司 | 富邦投信 | ||
| 成立日期 | 1997/10/03 | 基金經理人 | 楊子慶 |
| 基金規模 | 678.74億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 2.64億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內貨幣市場型 | 保管銀行 | 臺灣土地銀行 |
| 單筆最低申購 | 100,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | N/A |
| 最高手續費(%) | 0.0000 | ?買回手續費率(%) | 現行買回手續費為零 |
| 最高管理年費(%) | 0.1200 | 最高保管費(%) | 0.0480 |
| 投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級(本行) | |
| 主要投資區域 | 台灣 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金統編 | 81580387 | 配息頻率 | |
| 備註 | |||
| 投資標的 | 本基金投資於中華民國銀行存款、短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、附買回交易(含短期票券、有價證券及債券成分之指數股票型基金)、有價證券(公債、公司債、金融債券、金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。本基金運用於銀行存款、短期票券及附買回交易(含短期票券、有價證券及債券成分之指數股票型基金)之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華商業銀行(97年由香港商香港上海?豐銀行概括承受),中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,大眾商業銀行(107年併入元大銀行),安泰商業銀行,彰化商業銀行,慶豐商業銀行(99年由元大銀行及遠東銀行概括承受),新加坡星展銀行(101.1.1分割予星展(台灣)銀行),板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台中銀(原:台中商銀綜合)證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,富邦人壽,華南期貨股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 15.7687 (2026/04/01) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 0.38 | 0.14 | 0.38 | 0.76 | 1.54 | 3.02 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 楊子慶 | 2018/07/01至今 | 93 | 6.84 | 206.13 | 富邦貨幣市場基金 |
| 鄭易芸 | 2018/04/10至2018/06/30 | 2 | 0.1 | -0.52 | 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
| 陳勇徵 | 2008/09/09至2018/04/09 | 115 | 5.4 | 63.6 | 統一強棒貨幣市場基金 統一全方位貨幣市場基金 |
| 吳秉原 | 2007/11/01至2008/09/08 | 10 | 1.36 | -31.43 | N/A |
| 胡道安 | 2007/10/01至2007/10/31 | 0 | 0.12 | 2.48 | N/A |
| 吳懷恩 | 2007/06/12至2007/09/30 | 3 | 0.44 | 13.64 | N/A |
| 李思逸 | 2007/03/26至2007/06/11 | 3 | 0.3 | 6.1 | N/A |
| 楊珮汝 | 2006/04/20至2007/03/25 | 11 | 1.22 | 11.66 | 富邦吉祥貨幣市場基金 |
| 鄧嘉雯 | 2006/02/17至2006/04/19 | 2 | 0.22 | 5.31 | N/A |
| 吳懷恩 | 2005/05/02至2006/02/16 | 9 | 1.03 | 14.88 | N/A |
| 丁永炎 | 2004/09/02至2005/05/01 | 8 | 0.96 | -0.59 | N/A |
| 李亞玫 | 2000/09/08至2004/09/01 | 48 | 12.7 | -20.49 | N/A |
| 黃若愷 | 2000/03/21至2000/09/07 | 6 | 2.22 | -17.48 | N/A |
| 邵淑娟 | 1997/11/13至2000/03/20 | 28 | 13.91 | 12.99 | N/A |
| 李經瑩 | 1997/10/03至1997/11/12 | 1 | 0.72 | -9.66 | N/A |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |