| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 新光創新科技基金 | 基金代碼 | 2107 |
| 基金公司 | 台新投信 | ||
| 成立日期 | 1998/03/04 | 基金經理人 | 沈建宏 |
| 基金規模 | 31.38億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 36.84億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內股票開放型科技類 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 單筆最低申購 | 10,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 1.5000 | ?買回手續費率(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高保管費(%) | 0.1400 |
| 投資區域 | 台灣 | 風險收益等級![]() | RR5 |
| 主要投資區域 | 台灣 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金統編 | 81585242 | 配息頻率 | |
| 備註 | |||
| 投資標的 | (一)本基金投資於以從事或轉投資於半導體、資訊、通訊、消費性電子、光電關鍵性零組件、航太精密器械與自動化、精密鑄造業、特殊材料、特用化學品與製藥、生化科技業、醫療保健、污染防治、資源開發、高級感測或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市、上櫃公司為主。原則上,本基金於成立六個月後﹐投資於上列上市、上櫃股票之總額不低於淨資產價值之百分之六十。但依經理公司之專業判斷﹐在特殊情況下﹐為分散風險﹐得不受前述比例限制。 (二)本基金所謂轉投資於重要科技事業之公司,係指依據證券發行人財務報告編製準則之規定,列為長期投資重要科技事業之投資總額佔其實收股本百分之五(含本數)以上,且投資總金額達新台幣伍仟萬元(含本數)以上之公司。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧,丹尼爾投顧,華信投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華商業銀行(97年由香港商香港上海?豐銀行概括承受),京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,大眾商業銀行(107年併入元大銀行),安泰商業銀行,彰化商業銀行,慶豐商業銀行(99年由元大銀行及遠東銀行概括承受),新加坡星展銀行(101.1.1分割予星展(台灣)銀行),日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,有限責任淡水第一信用合作社,有限責任台中市第二信用合作社,板信商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台中銀(原:台中商銀綜合)證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,新光人壽,台証期貨股份有限公司(98年併入凱基期貨) | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 77.89 (2026/04/01) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 35.23 | 4.24 | 35.23 | 69.29 | 119.66 | 88.46 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 沈建宏 | 2025/11/24至今 | 5 | 44.3 | 20 | ◎2104 新光台灣富貴基金 ◎6625 台新2000高科技基金-A不配息 台新台灣中小基金 ◎2107 新光創新科技基金 ◎2108 新光店頭基金 ◎2129 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) ◎2130 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 新光台灣富貴基金-TISA類型 台新2000高科技基金-I不配息 |
| 孫光政 | 2025/02/20至2025/11/23 | 9 | 20.65 | 11.99 | ◎2124 新光全球AI新創產業基金(台幣) ◎E507 新光全球AI新創產業基金(美元) ◎E508 新光全球AI新創產業基金(人民幣) ◎6609 台新新興市場機會股票基金 |
| 陳郁翔 | 2024/07/22至2025/02/19 | 7 | -0.95 | 3.21 | N/A |
| 吳文同 | 2019/07/15至2024/07/21 | 60 | 215.75 | 111.28 | N/A |
| 孫光政 | 2019/04/15至2019/07/14 | 3 | -4.19 | 0.18 | ◎2124 新光全球AI新創產業基金(台幣) ◎E507 新光全球AI新創產業基金(美元) ◎E508 新光全球AI新創產業基金(人民幣) ◎6609 台新新興市場機會股票基金 |
| 吳龍鎧 | 2018/12/01至2019/04/14 | 4 | 4.29 | 9.28 | N/A |
| 孫光政 | 2018/01/01至2018/11/30 | 10 | -11.7 | -7.09 | ◎2124 新光全球AI新創產業基金(台幣) ◎E507 新光全球AI新創產業基金(美元) ◎E508 新光全球AI新創產業基金(人民幣) ◎6609 台新新興市場機會股票基金 |
| 南震杰 | 2017/01/01至2017/12/31 | 11 | 5.1 | 15.01 | N/A |
| 謝文勝 | 2011/08/01至2016/12/30 | 64 | 25.53 | 7.05 | N/A |
| 孫光政 | 2011/05/27至2011/07/31 | 2 | 1.6 | -1.64 | ◎2124 新光全球AI新創產業基金(台幣) ◎E507 新光全球AI新創產業基金(美元) ◎E508 新光全球AI新創產業基金(人民幣) ◎6609 台新新興市場機會股票基金 |
| 謝文勝 | 2010/04/01至2011/05/26 | 13 | 7.06 | 10.96 | N/A |
| 吳祖望 | 2010/02/22至2010/03/31 | 1 | 5.75 | 6.43 | N/A |
| 吳宛芳 | 2008/08/12至2010/02/21 | 18 | 1.95 | 1.59 | N/A |
| 陳信達 | 2008/05/26至2008/08/11 | 3 | -19.47 | -17.08 | N/A |
| 謝文勝 | 2008/02/19至2008/05/25 | 3 | 11.86 | 11.96 | N/A |
| 呂大偉 | 2007/04/02至2008/02/18 | 10 | -18.75 | 0.08 | N/A |
| 鄒政杰 | 2006/10/09至2007/04/01 | 6 | 22.85 | 12.68 | N/A |
| 呂大偉 | 2003/01/01至2006/10/08 | 45 | 47.07 | 57.15 | N/A |
| 馬騁威 | 2002/05/20至2002/12/31 | 7 | 1.66 | -20.13 | N/A |
| 盛若望 | 2001/10/25至2002/05/19 | 7 | 49.2 | 44.31 | N/A |
| 陳玫芬 | 2000/08/19至2000/10/24 | 2 | -35.24 | -27.9 | N/A |
| 李志恆 | 1998/03/04至2000/08/19 | 29 | 20.9 | -8.56 | N/A |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |