| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 新光店頭基金 | 基金代碼 | 3401 |
| 基金公司 | 台新投信 | ||
| 成立日期 | 1998/10/28 | 基金經理人 | 沈建宏 |
| 基金規模 | 6.08億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 9.75億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內股票開放型上櫃股票型 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 單筆最低申購 | 10,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 1.5000 | ?買回手續費率(%) | 0%當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」小於7 日 即持有未滿7 個日曆日(不含)者將被收取買回價金之萬分之一(0.01%)之短線交易買回費用 買回費用歸入本基金資產 |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高保管費(%) | 0.1500 |
| 投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級(本行) | RR5 |
| 主要投資區域 | 台灣 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金統編 | 73998071 | 配息頻率 | |
| 備註 | |||
| 投資標的 | 1.投資於中華民國境內之上市及上櫃公司股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、公司債(包括可轉換公司債)、政府公債、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 2.本基金為避險操作之目的,得從事國內衍生自股價指數、股票、存託憑證、指數股票型基金(ETF)之期貨、 選擇權交易,其交易比率、範圍及相關作業程序,須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧,丹尼爾投顧,華信投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華商業銀行(97年由香港商香港上海?豐銀行概括承受),京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,大眾商業銀行(107年併入元大銀行),安泰商業銀行,彰化商業銀行,慶豐商業銀行(99年由元大銀行及遠東銀行概括承受),新加坡星展銀行(101.1.1分割予星展(台灣)銀行),日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,有限責任淡水第一信用合作社,有限責任台中市第二信用合作社,板信商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台中銀(原:台中商銀綜合)證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,新光人壽,台証期貨股份有限公司(98年併入凱基期貨) | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 121.72 (2026/04/01) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 31.8 | 7.2 | 31.8 | 57.04 | 101.42 | 77.46 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 沈建宏 | 2025/11/24至今 | 5 | 55.61 | 25.5 | 新光台灣富貴基金 ◎2701 台新2000高科技基金-A不配息 ◎2716 台新台灣中小基金 新光創新科技基金 新光店頭基金 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 新光台灣富貴基金-TISA類型 台新2000高科技基金-I不配息 |
| 孫光政 | 2025/03/01至2025/11/23 | 8 | 17.39 | 14.67 | 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光全球AI新創產業基金(人民幣) ◎2711 台新新興市場機會股票基金 |
| 鄒采霖 | 2024/03/01至2025/02/28 | 11 | -3.29 | 21.55 | N/A |
| 陳郁翔 | 2023/07/01至2024/02/29 | 7 | 27.92 | 12.13 | N/A |
| 鄭君楠 | 2021/05/01至2023/06/30 | 25 | 12.61 | -3.71 | N/A |
| 吳文同 | 2019/10/01至2021/04/30 | 18 | 104.14 | 62.21 | N/A |
| 孫光政 | 2017/02/01至2019/09/30 | 31 | 9.69 | 14.62 | 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光全球AI新創產業基金(人民幣) ◎2711 台新新興市場機會股票基金 |
| 謝學雲 | 2014/03/11至2017/01/31 | 34 | 4.96 | 9.03 | N/A |
| 吳文正 | 2010/11/17至2014/03/10 | 40 | 8.94 | 4.25 | N/A |
| 王家偉 | 2010/04/01至2010/11/16 | 7 | -14.7 | 4.95 | N/A |
| 吳祖望 | 2010/02/22至2010/03/31 | 1 | 7.04 | 6.43 | N/A |
| 吳宛芳 | 2009/05/06至2010/02/21 | 9 | 30.57 | 16.64 | N/A |
| 宋權峰 | 2008/08/12至2009/05/05 | 9 | -26.15 | -12.91 | N/A |
| 李文宗 | 2008/02/19至2008/08/11 | 6 | -8.14 | -7.16 | N/A |
| 呂大偉 | 2007/01/01至2008/02/18 | 13 | -15.57 | 0.86 | N/A |
| 李文宗 | 2006/01/01至2006/12/31 | 11 | 26.49 | 19.48 | N/A |
| 黃俊育 | 2005/07/05至2005/12/31 | 5 | 22.76 | 4.42 | N/A |
| 周書玄 | 2002/07/01至2005/07/04 | 36 | 17.78 | 21.68 | N/A |
| 諶言 | 2001/05/23至2002/06/30 | 13 | 12.91 | -1.08 | N/A |
| 李文宗 | 1998/10/28至2001/05/22 | 31 | 28.8 | -28.3 | N/A |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |