| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 新光大三通基金 | 基金代碼 | 3402 |
| 基金公司 | 台新投信 | ||
| 成立日期 | 2002/05/10 | 基金經理人 | 曹智超 |
| 基金規模 | 10.93億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 19.84億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 | 保管銀行 | 陽信商銀 |
| 單筆最低申購 | 10,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 1.5000 | ?買回手續費率(%) | 0% 當投資人之「申請買(贖)回日」減去「申購日」小於7 日 即持有未滿7 個日曆日(不含)者 將被收取買回價金之萬分之一(0.01%) 之短線交易買回費用 買回費用歸入本基金資產 |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高保管費(%) | 0.1500 |
| 投資區域 | 台灣 | 風險報酬等級(本行) | RR5 |
| 主要投資區域 | 台灣 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金統編 | 13986924A | 配息頻率 | |
| 備註 | |||
| 投資標的 | (1)從事或轉投資於通訊(包含局用交換設備、傳輸設備、用戶終端設備)及其相關零組件、網際網路相關之重要科技事業或 (2)中國概念股等之上巿、上櫃公司股票之總額,應佔本基金淨資產價值之百分之六十以上(含本數)。但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述兩項比例(百分之六十及百分之七十)之限制。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧,丹尼爾投顧,華信投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,大眾商業銀行(107年併入元大銀行),安泰商業銀行,彰化商業銀行,慶豐商業銀行(99年由元大銀行及遠東銀行概括承受),新加坡星展銀行(101.1.1分割予星展(台灣)銀行),日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,有限責任淡水第一信用合作社,有限責任台中市第二信用合作社,板信商業銀行,永豐商業銀行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台中銀(原:台中商銀綜合)證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,日盛證券股份有限公司(112.4.9併入富邦證券),永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,新光人壽,台証期貨股份有限公司(98年併入凱基期貨) | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 104.84 (2026/04/01) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 27.39 | 2 | 27.39 | 57.73 | 103.45 | 74.82 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 曹智超 | 2025/11/24至今 | 5 | 36.36 | 20 | 新光大三通基金-TISA類型 新光大三通基金 |
| 孫光政 | 2025/02/20至2025/11/23 | 9 | 19.73 | 11.99 | 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光全球AI新創產業基金(人民幣) ◎2711 台新新興市場機會股票基金 |
| 陳郁翔 | 2024/07/22至2025/02/19 | 7 | -1.08 | 3.21 | N/A |
| 吳文同 | 2023/10/16至2024/07/21 | 9 | 23.67 | 36.27 | N/A |
| 鄭君楠 | 2023/07/01至2023/10/15 | 3 | 3.15 | -0.79 | N/A |
| 吳文同 | 2021/06/01至2023/06/30 | 24 | 24.49 | -0.9 | N/A |
| 楊聖民 | 2017/11/16至2021/05/31 | 42 | 95.92 | 60.56 | N/A |
| 孫光政 | 2017/02/01至2017/11/15 | 9 | 9.6 | 12.52 | 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光全球AI新創產業基金(人民幣) ◎2711 台新新興市場機會股票基金 |
| 謝學雲 | 2015/12/29至2017/01/31 | 13 | 7.37 | 13.03 | N/A |
| 郭家宏 | 2015/07/13至2015/12/28 | 5 | -5.98 | -6.23 | 復華傳家二號基金 ◎2910 復華人生目標基金 |
| 謝學雲 | 2014/11/03至2015/07/12 | 8 | 9.91 | -0.68 | N/A |
| 林建良 | 2014/03/11至2014/11/02 | 8 | 1.64 | 3.57 | N/A |
| 謝文勝 | 2013/01/01至2014/03/10 | 14 | 18.6 | 12.54 | N/A |
| 吳祖望 | 2012/01/01至2012/12/31 | 11 | 3.88 | 8.87 | N/A |
| 阮宏緒 | 2011/04/01至2011/12/30 | 8 | -23.27 | -18.56 | N/A |
| 黃郁婷 | 2010/11/01至2011/03/31 | 4 | -0.77 | 4.78 | N/A |
| 南震杰 | 2009/12/01至2010/10/31 | 10 | 0 | 9.3 | N/A |
| 陳乃榮 | 2007/12/01至2009/11/30 | 23 | -29.72 | -11.7 | N/A |
| 王俊淵 | 2007/04/02至2007/11/30 | 7 | 6.59 | 8.9 | N/A |
| 鄒政杰 | 2004/09/01至2007/04/01 | 31 | 103.97 | 36.75 | N/A |
| 黃俊育 | 2004/04/01至2004/08/31 | 4 | -15.23 | -11.6 | N/A |
| 黃植原 | 2002/05/13至2004/03/31 | 22 | 30.7 | 12.31 | N/A |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |