| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 元大店頭基金 | 基金代碼 | 8004 |
| 基金公司 | 元大投信 | ||
| 成立日期 | 1997/01/27 | 基金經理人 | 李振南 |
| 基金規模 | 15.95億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 80.08億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內股票開放型上櫃股票型 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 單筆最低申購 | 10,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 1.5000 | ?買回手續費率(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高保管費(%) | 0.1500 |
| 投資區域 | 台灣 | 風險收益等級![]() | RR5 |
| 主要投資區域 | 台灣 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金統編 | 20080023 | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | 本基金投資於國內上市及上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券。原則上,本基金自成立日起六個月後:1、投資於上市及上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)及投資於上櫃股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。如因上櫃股票轉上市致不符前述投資比例之限制者,應於事實發生之次日起三個營業日內調整投資組合至符合前述規定之比例;2、投資於政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券之總額不得高於淨資產價值之百分之三十。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧,丹尼爾投顧,口袋投顧,安睿宏觀投顧,容海國際投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華商業銀行(97年由香港商香港上海?豐銀行概括承受),中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,慶豐商業銀行(99年由元大銀行及遠東銀行概括承受),日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,有限責任淡水第一信用合作社,有限責任台中市第二信用合作社,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,瑞士商瑞士銀行台北分行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 36.00 (2026/04/01) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 28.85 | 1.81 | 28.85 | 46.46 | 107.02 | 80.27 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 李振南 | 2022/07/11至2026/03/31 | 44 | 160.12 | 119.32 | 元大二○○一基金 ◎8001 元大多福基金 ◎8003 元大卓越基金 |
| 賴建亨 | 2022/04/01至2022/07/10 | 3 | -27.11 | -18.25 | N/A |
| 郭經緯 | 2021/10/04至2022/03/31 | 5 | 13.66 | 6.77 | N/A |
| 鄧浩閔 | 2020/10/30至2021/10/03 | 12 | 51.78 | 30.86 | N/A |
| 郭經緯 | 2019/06/05至2020/10/29 | 16 | 36.45 | 21.42 | N/A |
| 劉家宏 | 2019/01/28至2019/06/04 | 5 | 1.6 | 4.61 | ◎7001 瀚亞高科技基金 ◎7012 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) ◎7034 瀚亞理財通基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
| 吳宛芳 | 2018/10/29至2019/01/27 | 3 | 13.16 | 5.06 | N/A |
| 謝宓頤 | 2017/03/06至2018/10/28 | 19 | -10.55 | -1.65 | N/A |
| 郭一信 | 2015/07/01至2017/03/05 | 20 | -2.76 | 3.49 | N/A |
| 姚宗宏 | 2011/05/09至2015/06/30 | 49 | -1.3 | 3.85 | ◎7002 瀚亞外銷基金A不配息(台幣) 瀚亞外銷基金TISA類型(台幣) |
| 許晉誠 | 2011/04/01至2011/05/08 | 1 | -0.13 | 3.39 | N/A |
| 王俊淵 | 2009/07/23至2011/03/31 | 20 | 0.26 | 24.31 | N/A |
| 林冠和 | 2009/02/09至2009/07/22 | 5 | 65.02 | 56.23 | N/A |
| 王俊淵 | 2008/11/28至2009/02/08 | 3 | 4.96 | 0.39 | N/A |
| 洪玉婷 | 2008/03/13至2008/11/27 | 8 | -45.65 | -47.2 | ◎C488 群益大印度基金N類型(人民幣) ◎5884 群益大印度基金N類型(台幣) 群益大印度基金N類型(美元) ◎5819 群益東方盛世基金 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) ◎5841 群益大印度基金(台幣) ◎C417 群益大印度基金(美元) ◎C418 群益大印度基金(人民幣) |
| 江品鋒 | 2005/10/03至2008/03/12 | 29 | 56.81 | 37.86 | N/A |
| 林赫勳 | 2004/01/06至2005/10/02 | 21 | 1.56 | -0.11 | N/A |
| 徐博康 | 2003/02/13至2004/01/05 | 11 | 32.22 | 35.88 | N/A |
| 李勇鋒 | 2000/01/06至2003/02/12 | 37 | -57.28 | -48.16 | N/A |
| 曾紀明 | 1999/01/01至2000/01/05 | 12 | 17.31 | 37.88 | N/A |
| 周昌寰 | 1997/01/27至1998/12/31 | 23 | -22.08 | -10.32 | N/A |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |