| 列印本頁 |
| 基金名稱 | 元大高科技基金 | 基金代碼 | ◎8005 |
| 基金公司 | 元大投信 | ||
| 成立日期 | 1997/12/01 | 基金經理人 | 王寧毅 |
| 基金規模 | 113.69億元(台幣) (2026/02/28) | 成立時規模 | 79.82億元(台幣) |
| 基金類型 | 國內股票開放型科技類 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 單筆最低申購 | 10,000.00元 | 單筆最低贖回(單位) | N/A |
| 計價幣別 | 台幣 | 定時定額 | 有 |
| 最高手續費(%) | 1.5000 | ?買回手續費率(%) | 0% |
| 最高管理年費(%) | 1.6000 | 最高保管費(%) | 0.1500 |
| 投資區域 | 台灣 | 風險收益等級![]() | RR5 |
| 主要投資區域 | 台灣 | 基金評等![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
| 基金統編 | 81584335 | 配息頻率 | |
| 備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 | ||
| 投資標的 | 本基金投資於國內上市及上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證)、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券。原則上,本基金投資於上市、上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於淨資產價值之百分之七十,及本基金於成立六個月後,應將淨資產價值之百分之六十以上投資於從事或轉投資於重要科技事業之上市或上櫃公司股票(所謂投資於重要科技事業之公司,係指列為長期投資重要科技事業之投資總額占其實收股本百分之十以上,且投資總金額達新台幣壹億元以上)。 | ||
| 銷售機構 | 中租投顧,丹尼爾投顧,口袋投顧,安睿宏觀投顧,容海國際投顧,鉅亨投顧,三信商業銀行,上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行,中華商業銀行(97年由香港商香港上海?豐銀行概括承受),中華郵政股份有限公司,京城商業銀行,保證責任高雄市第三信用合作社,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,匯豐(台灣)商業銀行,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,合作金庫銀行,國泰世華商業銀行,安泰商業銀行,將來商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行,慶豐商業銀行(99年由元大銀行及遠東銀行概括承受),日盛國際商業銀行(112.4.1併入台北富邦銀行),星展(台灣)商業銀行,有限責任淡水第一信用合作社,有限責任台中市第二信用合作社,板信商業銀行,永豐商業銀行,法商法國巴黎銀行台北分行,渣打國際商業銀行(96年更名並受讓英商渣打銀行在台全部營業及資產),玉山商業銀行,王道商業銀行股份有限公司,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,瑞士商瑞士銀行台北分行,第一商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行,臺灣新光商業銀行,花旗(臺灣)商業銀行股份有限公司,華南商業銀行,華泰商業銀行,連線商業銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行,陽信商業銀行,高雄銀行,中國信託綜合證券股份有限公司,元大(原:元大寶來)證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,合作金庫證券股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,大昌證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,新光證券股份有限公司,永豐金(原:建華)證券股份有限公司,玉山綜合證券股份有限公司,第一金(原:一銀)證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,臺銀綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司 | ||
| 文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 | ||
| 基金淨值 | 85.17 (2026/04/01) | |||||
| 報酬率 | 今年以來 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 |
| 報酬(%) | 34.3 | 1.3 | 34.3 | 68.82 | 152.73 | 118.55 |
| 歷任基金經理人 | |||||
| 經理人 | 時間 | 期間(月) | 操作績效(%) | 台股績效(%) | 現任基金 |
| 王寧毅 | 2025/08/18至今 | 8 | 85.56 | 36.33 | ◎8005 元大高科技基金 |
| 王偉哲 | 2025/02/10至2025/08/17 | 6 | 13.08 | 3.65 | ◎5105 PGIM保德信科技島基金 |
| 蔡繼聖 | 2024/04/25至2025/02/09 | 10 | 12.13 | 16.62 | N/A |
| 賴建亨 | 2022/07/11至2024/04/24 | 21 | 37.96 | 39.18 | N/A |
| 郭經緯 | 2020/10/30至2022/07/10 | 21 | 6.23 | 14.23 | N/A |
| 鄧浩閔 | 2019/07/15至2020/10/29 | 15 | 27.71 | 16.99 | N/A |
| 王麗勳 | 2019/01/28至2019/07/14 | 6 | 11.09 | 8.57 | N/A |
| 吳宛芳 | 2017/03/20至2019/01/27 | 22 | 29.35 | 0.61 | N/A |
| 許君瑋 | 2015/12/30至2017/03/19 | 15 | 13.3 | 19.47 | N/A |
| 高豪志 | 2015/09/10至2015/12/29 | 3 | -0.08 | 0.08 | ◎6413 柏瑞巨人基金 |
| 賴建宏 | 2014/10/13至2015/09/09 | 11 | 0.51 | -7.58 | N/A |
| 江政翰 | 2013/12/16至2014/10/12 | 10 | 10.05 | 7.04 | N/A |
| 高豪志 | 2013/10/21至2013/12/15 | 2 | 0.75 | -0.76 | ◎6413 柏瑞巨人基金 |
| 董士興 | 2013/07/01至2013/10/20 | 3 | -4.56 | 4.7 | ◎2004 富邦精選五虎基金 |
| 高豪志 | 2012/10/01至2013/06/30 | 8 | 0.81 | 4.5 | ◎6413 柏瑞巨人基金 |
| 翁敏松 | 2011/04/25至2012/09/30 | 17 | -25.57 | -13.98 | N/A |
| 陳智偉 | 2011/04/01至2011/04/24 | 0 | 1.71 | 3.3 | N/A |
| 張家瑋 | 2008/12/01至2011/03/31 | 27 | 57.53 | 94.67 | N/A |
| 李隆 | 2008/05/23至2008/11/30 | 6 | -43.94 | -50.48 | N/A |
| 林明生 | 2006/06/16至2008/05/22 | 23 | 30.53 | 40.17 | N/A |
| 林冠和 | 2006/05/30至2006/06/15 | 1 | -7.29 | -6.58 | N/A |
| 謝忠賢 | 2005/04/01至2006/05/29 | 13 | 44.62 | 14.54 | N/A |
| 顏銘志 | 2004/08/16至2005/03/31 | 7 | 19.85 | 12.22 | N/A |
| 邱益群 | 2002/11/01至2004/08/15 | 21 | 14.14 | 19.76 | N/A |
| 廖克銘 | 2002/03/08至2002/10/31 | 7 | -25.16 | -23.83 | N/A |
| 陸怡棻 | 1999/04/14至2002/03/07 | 35 | 7.03 | -18.25 | N/A |
| 黃貴龍 | 1998/08/01至1999/04/13 | 8 | -13.3 | -4.12 | N/A |
| 范姜奇秀 | 1997/12/01至1998/07/31 | 7 | 5.3 | 3.42 | N/A |
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |