| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||
| PFE 5.34 05/19/63 | N/A | 4.68 | -1.61 | ABBV 4.85 06/15/44 | N/A | 3.50 | 0.39 | |||||||||||||||||||||
| BMY 4 1/4 10/26/49 | N/A | 3.12 | 0.35 | UNH 6.05 02/15/63 | N/A | 3.04 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| UNH 5 7/8 02/15/53 | N/A | 2.75 | 0.22 | MRK 3.7 02/10/45 | N/A | 2.58 | 0.23 | |||||||||||||||||||||
| NYPRES 4.024 08/01/45 | N/A | 2.52 | 0.25 | GILD 5.6 11/15/64 | N/A | 2.50 | 0.27 | |||||||||||||||||||||
| GILD 5 1/2 11/15/54 | N/A | 2.49 | 0.27 | UNH 4 3/4 07/15/45 | N/A | 2.46 | -0.93 | |||||||||||||||||||||
| PFE 5.3 05/19/53 | N/A | 2.39 | -1.03 | ABT 4.9 11/30/46 | N/A | 2.36 | 0.26 | |||||||||||||||||||||
| ABBV 4 3/4 03/15/45 | N/A | 2.32 | 0.25 | ABBV 4 7/8 11/14/48 | N/A | 2.30 | -1.79 | |||||||||||||||||||||
| ABBV 4.7 05/14/45 | N/A | 2.29 | 0.26 | ABBV 4.45 05/14/46 | N/A | 2.20 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| KPERM 4.15 05/01/47 | N/A | 2.13 | 0.26 | JNJ 3 1/2 01/15/48 | N/A | 2.12 | 0.24 | |||||||||||||||||||||
| UNH 4 1/4 06/15/48 | N/A | 2.05 | -1.97 | LLY 3.95 03/15/49 | N/A | 2.05 | 0.22 | |||||||||||||||||||||
| MRK 4.15 05/18/43 | N/A | 1.96 | -1.71 | NOVNVX 4 11/20/45 | N/A | 1.95 | 0.23 | |||||||||||||||||||||
| LLY 5.2 08/14/64 | N/A | 1.86 | 0.15 | ROSW 2.607 12/13/51 | N/A | 1.86 | 0.21 | |||||||||||||||||||||
| JNJ 3 3/4 03/03/47 | N/A | 1.84 | 0.2 | PFE 4.3 06/15/43 | N/A | 1.76 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
| UNH 4 3/4 05/15/52 | N/A | 1.74 | 0.19 | BMY 4.55 02/20/48 | N/A | 1.68 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
| ASCHEA 3.945 11/15/46 | N/A | 1.66 | 0.21 | LLY 5.1 02/09/64 | N/A | 1.60 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
| GILD 5.55 10/15/53 | N/A | 1.51 | 0.16 | UNH 5 3/4 07/15/64 | N/A | 1.46 | 0.16 | |||||||||||||||||||||
| UNH 5 1/2 07/15/44 | N/A | 1.23 | 0.13 | UNH 5 5/8 07/15/54 | N/A | 1.22 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
| PFE 5.11 05/19/43 | N/A | 1.21 | 0.13 | MDT 4 5/8 03/15/45 | N/A | 1.16 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| MRK 5.15 05/17/63 | N/A | 1.16 | 0.14 | LLY 4.95 02/27/63 | N/A | 1.15 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
| NOVNVX 4.7 09/18/54 | N/A | 1.14 | 0.13 | NOVNVX 4.4 05/06/44 | N/A | 1.13 | 0.13 | |||||||||||||||||||||
| ABBV 4.4 11/06/42 | N/A | 1.13 | 0.13 | AZN 4 3/8 11/16/45 | N/A | 1.11 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| AZN 4 3/8 08/17/48 | N/A | 1.09 | 0.1 | UNH 4.95 05/15/62 | N/A | 1.09 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| BMY 4.35 11/15/47 | N/A | 1.07 | 0.12 | UNH 4.45 12/15/48 | N/A | 1.05 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| PFE 4 1/8 12/15/46 | N/A | 1.04 | 0.11 | JNJ 3.7 03/01/46 | N/A | 1.03 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| BMY 3.55 03/15/42 | N/A | 1.02 | 0.11 | MRK 4 03/07/49 | N/A | 1.02 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| BMY 3.7 03/15/52 | N/A | 0.94 | 0.11 | BMY 3.9 03/15/62 | N/A | 0.93 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| UNH 3 7/8 08/15/59 | N/A | 0.89 | 0.07 | KPERM 3.002 06/01/51 | N/A | 0.84 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| MRK 2.9 12/10/61 | N/A | 0.73 | 0.08 | KPERM 3.266 11/01/49 | N/A | 0.72 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
| JNJ 2.45 09/01/60 | N/A | 0.70 | 0.08 | LLY 2 1/2 09/15/60 | N/A | 0.69 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
| UNH 4 1/4 03/15/43 | N/A | 0.43 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |