| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國泰標普北美科技ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corporation | N/A | 9.14 | -0.05 | APPLE Inc. | N/A | 8.90 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | N/A | 7.63 | -0.3 | BROADCOM INC | N/A | 7.08 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta平台公司 | N/A | 4.86 | -0.26 | ALPHABET CL A CMN | N/A | 4.84 | -0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC-CL C | N/A | 3.87 | -0.27 | Micron Technology Inc | N/A | 3.09 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ADV MICRO DEVICES | N/A | 2.20 | -0.27 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | N/A | 2.06 | -0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | N/A | 2.04 | 0.07 | LAM RESEARCH CORP | N/A | 1.99 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | N/A | 1.98 | 0.34 | Oracle Corp | N/A | 1.67 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | N/A | 1.50 | -0.33 | INTEL CORP | N/A | 1.35 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K L A-TENCOR CORP | N/A | 1.33 | 0.13 | TEXAS INSTRUMENTS INC | N/A | 1.28 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce.Com inc | N/A | 1.26 | -0.03 | AMPHENOL CORP-CL A | N/A | 1.20 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | N/A | 1.15 | 0.17 | QUALCOMM INC | N/A | 1.03 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOPIFY INC - CLASS A | N/A | 1.02 | -0.01 | ARISTA NETWORKS INC | N/A | 0.89 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLOVIN CORP-CLASS A | N/A | 0.80 | -0.02 | Corning INC | N/A | 0.78 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICENOW, INC. | N/A | 0.75 | -0.03 | ACCENTURE PLC-CL A | N/A | 0.75 | -0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | N/A | 0.73 | -0.16 | ADOBE SYSTEMS INC | N/A | 0.72 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | N/A | 0.68 | -0.09 | WESTERN DIGITAL CORP | N/A | 0.64 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CROWDSTRIKE HLD CM A | N/A | 0.63 | -0.08 | Sandisk Corp/DE | N/A | 0.60 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAGATE TECHNOLOGY | N/A | 0.59 | 0.02 | CADENCE DESIGN SYS | N/A | 0.54 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SYNOPSYS, INC. | N/A | 0.52 | -0.03 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | N/A | 0.52 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TE CONNECTIVITY LTD | N/A | 0.46 | 0.04 | MARVELL TECH GROUP | N/A | 0.45 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NXP SEMICONDUCTORS | N/A | 0.39 | 0.03 | SNOWFLAKE INC-CLASS A | N/A | 0.39 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MONOLITHIC POWER SYS | N/A | 0.37 | 0.03 | CLOUDFLARE, INC. | N/A | 0.36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | N/A | 0.35 | 0.11 | TERADYNE INC | N/A | 0.34 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AUTODESK INC | N/A | 0.33 | -0.01 | FORTINET INC | N/A | 0.33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LUMENTUM HOLDINGS INC | N/A | 0.32 | 0.14 | CIENA CORP | N/A | 0.32 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBLOX CORP -CLASS A | N/A | 0.31 | 0.03 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | N/A | 0.27 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| COHERENT INC | N/A | 0.26 | 0.05 | Roper科技公司 | N/A | 0.24 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DELL TECHNOLOGIES -C | N/A | 0.24 | 0.02 | DATADOG INC - CLASS A | N/A | 0.24 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | N/A | 0.24 | 0 | MICROSTRATEGY INC-CL A | N/A | 0.23 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FAIR ISAAC CP | N/A | 0.21 | -0.01 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | N/A | 0.21 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CELESTICA INC | N/A | 0.21 | 0 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | N/A | 0.20 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| JABIL INC | N/A | 0.19 | 0.03 | WORKDAY INC-CLASS A | N/A | 0.19 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MONGODB INC | N/A | 0.18 | -0.01 | ON SEMICONDUCTOR | N/A | 0.18 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | N/A | 0.18 | 0 | 啟諾迪電子公司 | N/A | 0.17 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FLEX LTD | N/A | 0.15 | 0 | FIRST SOLAR INC | N/A | 0.14 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave Inc | N/A | 0.14 | 0 | ENTEGRIS INC | N/A | 0.13 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| REDDIT INC-CL A | N/A | 0.13 | -0.02 | NETAPP INC | N/A | 0.13 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | N/A | 0.13 | -0.03 | FABRINET | N/A | 0.13 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PURE STORAGE INC - CLASS A | N/A | 0.13 | -0.01 | VERISIGN INC | N/A | 0.12 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TWILIO INC - A | N/A | 0.12 | 0 | PTC INC. | N/A | 0.12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HP Inc | N/A | 0.12 | 0 | F5 NETWORKS, INC. | N/A | 0.11 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CDW CORP/DE | N/A | 0.11 | 0 | ASTERA LABS INC | N/A | 0.11 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | N/A | 0.11 | -0.01 | ZSCALER, INC. CMN | N/A | 0.11 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MKS INSTRUMENTS INC | N/A | 0.11 | 0.01 | TRIMBLE INC. | N/A | 0.10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | N/A | 0.10 | 0 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | N/A | 0.10 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IONQ INC | N/A | 0.09 | 0 | ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | N/A | 0.09 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AKAMAI TECHNOLOGIES | N/A | 0.09 | 0 | HubSpot Inc | N/A | 0.09 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CGI INC | N/A | 0.09 | -0.02 | LATTICE SEMICOND | N/A | 0.09 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEBRA TECHNOLOGIES | N/A | 0.08 | 0 | GoDaddy公司 | N/A | 0.08 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GEN DIGITAL INC | N/A | 0.08 | -0.01 | Guidewire Software Inc | N/A | 0.08 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okta Inc | N/A | 0.08 | -0.01 | ADVANCED ENERGY INDUSTRIES | N/A | 0.08 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TD SYNNEX CORP | N/A | 0.08 | 0 | NUTANIX INC - A | N/A | 0.07 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DYNATRACE, INC. | N/A | 0.07 | 0 | SAMSARA INC-CL A | N/A | 0.07 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ONTO INNOVATION INC | N/A | 0.07 | 0.01 | PINTEREST INC- CLASS A | N/A | 0.07 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TTM科技公司 | N/A | 0.07 | 0.01 | GARTNER INC | N/A | 0.07 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMBUS INC. | N/A | 0.07 | 0 | Littelfuse Inc | N/A | 0.06 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SITIME CORP | N/A | 0.06 | 0.01 | COGNEX CP | N/A | 0.06 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SANMINA CORP | N/A | 0.06 | 0.01 | INTERDIGITAL INC | N/A | 0.06 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | N/A | 0.06 | 0.01 | DOCUSIGN INC | N/A | 0.06 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| QORVO, INC. CMN | N/A | 0.05 | 0.01 | EPAM Systems Inc | N/A | 0.05 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | N/A | 0.05 | -0.01 | SEMTECH CORP | N/A | 0.05 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CIRRUS LOGIC INC | N/A | 0.05 | 0.01 | MATCH GROUP INC | N/A | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RUBRIK, INC. | N/A | 0.05 | 0 | FORMFACTOR INC | N/A | 0.05 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ARROW ELECTRONICS INC | N/A | 0.05 | 0.01 | 應用數位公司 | N/A | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Wave量子公司 | N/A | 0.05 | 0 | Open Text Corp | N/A | 0.04 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VONTIER CORP | N/A | 0.04 | 0.01 | Viasat公司 | N/A | 0.04 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SNAP INC - A | N/A | 0.04 | -0.01 | UNITY SOFTWARE INC | N/A | 0.04 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ELASTIC NV | N/A | 0.04 | 0 | DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | N/A | 0.04 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEARWATER ANALYTICS HDS-A | N/A | 0.04 | 0 | BELDEN INC | N/A | 0.04 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TERAWULF INC | N/A | 0.04 | 0.01 | BitMine Immersion Technologi | N/A | 0.04 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigetti計算公司 | N/A | 0.04 | 0 | Mirion Technologies Inc | N/A | 0.04 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | N/A | 0.04 | 0.01 | AURORA INNOVATION INC | N/A | 0.04 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | N/A | 0.04 | 0 | PLEXUS CORP | N/A | 0.04 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RALLIANT CORP | N/A | 0.04 | 0 | AMKOR TECHNOLOGY | N/A | 0.04 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RIOT BLOCKCHAIN INC | N/A | 0.04 | 0.01 | Viavi解決方案公司 | N/A | 0.04 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | N/A | 0.04 | 0.01 | CORE SCIENTIFIC INC | N/A | 0.04 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Avnet Inc | N/A | 0.04 | 0.01 | NOVANTA INC | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vistance網路公司 | N/A | 0.03 | 0 | PEGASYSTEMS INC | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SENTINELONE, INC. | N/A | 0.03 | 0 | BADGER METER INC | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ondas Holdings Inc | N/A | 0.03 | 0 | DROPBOX INC-CLASS A | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ACI WORLDWIDE INC | N/A | 0.03 | 0 | Dolby Laboratories Inc | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Clear Secure Inc | N/A | 0.03 | 0.01 | ITRON INC | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Circle Internet Group Inc | N/A | 0.03 | 0.01 | ALLEGRO MICROST CMN | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CommVault Systems Inc | N/A | 0.03 | 0.01 | CIPHER MINING INC | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceTitan Inc | N/A | 0.03 | 0 | GITLAB INC-CL A | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UIPATH, INC. | N/A | 0.03 | 0 | Bill.com Holdings Inc | N/A | 0.03 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| APPFOLIO INC - A | N/A | 0.03 | 0 | UNIVERSAL DISPLAY CORP | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OSI系統公司 | N/A | 0.03 | 0 | Life360公司 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUNDHOUND AI INC-A | N/A | 0.02 | 0 | BOX INC - CLASS A | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEANSPARK INC | N/A | 0.02 | 0 | POWER INTEGRATN | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Klaviyo Inc | N/A | 0.02 | 0 | IMPINJ INC | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workiva Inc | N/A | 0.02 | -0.01 | nLight Inc | N/A | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeta Global Holdings Corp | N/A | 0.02 | 0 | DIODES INC | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| QUALYS, INC. | N/A | 0.02 | -0.01 | 迪堡太平洋 | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | N/A | 0.02 | 0.01 | Kyndryl Holdings Inc. | N/A | 0.02 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IPG PHOTONICS CORP | N/A | 0.02 | 0.01 | VARONIS SYSTEMS INC | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synaptics Incorporated | N/A | 0.02 | 0 | DIGITALOCEAN HOLDINGS INC | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ALARM.COM CMN | N/A | 0.02 | 0 | Teradata Corp | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Calix公司 | N/A | 0.02 | 0 | INSIGHT ENTERPRISES INC | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | N/A | 0.02 | -0.01 | AMBARELLA, INC. | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC | N/A | 0.02 | 0 | KULICKE & SOFFA INDUSTRIES | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Q2 HOLDINGS INC | N/A | 0.02 | 0 | CARGURUS INC | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IAC/INTERACTIVECORP | N/A | 0.02 | 0 | 樓氏公司 | N/A | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| nCino Inc | N/A | 0.01 | 0 | LiveRamp Holdings Inc | N/A | 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AXCELIS TECH INC. | N/A | 0.01 | -0.01 | TENABLE HOLDINGS CM | N/A | 0.01 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adeia Inc | N/A | 0.01 | 0 | BLACKLINE, INC. CM | N/A | 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DXC Technology Co | N/A | 0.01 | -0.01 | 進步軟體公司 | N/A | 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BLACKBAUD INC | N/A | 0.01 | 0 | SPS COMMERCE INC | N/A | 0.01 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESHWORKS INC-CL A | N/A | 0.01 | 0 | BlackBerry Limited | N/A | 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| INTAPP INC | N/A | 0.01 | 0 | Crane NXT Co | N/A | 0.01 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NETSCOUT SYSTEMS I | N/A | 0.01 | 0 | ASGN INC | N/A | 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Alkami Technology Inc | N/A | 0.01 | 0 | EPLUS INC | N/A | 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AGILYSYS INC | N/A | 0.01 | 0 | Braze Inc | N/A | 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 極速網路公司 | N/A | 0.01 | 0 | AvePoint Inc | N/A | 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ZoomInfo科技公司 | N/A | 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |