| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||
| APPLE INC 4.65-2046/02/23 | N/A | 4.01 | 0.16 | AT0W8159 | N/A | 3.66 | 0.22 | |||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP 2.921-2052/03/17 | N/A | 3.20 | 0.04 | VISA INC 4.3-2045/12/14 | N/A | 3.12 | -0.03 | |||||||||||||||||||||
| AT0W8160 | N/A | 2.74 | 0.18 | TSMC ARIZONA CORP 4.5-2052/04/22 | N/A | 2.65 | 0.21 | |||||||||||||||||||||
| APPLE INC 4.1-2062/08/08 | N/A | 2.47 | -0.11 | IBM CORP 4.0-2042/06/20 | N/A | 2.46 | -0.53 | |||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC 6.0-2053/05/20 | N/A | 2.32 | 0.13 | MICROSOFT CORP 2.525-2050/06/01 | N/A | 2.20 | 0.15 | |||||||||||||||||||||
| APPLE INC 3.85-2043/05/04 | N/A | 2.16 | 0.13 | APPLE INC 3.95-2052/08/08 | N/A | 2.12 | -0.43 | |||||||||||||||||||||
| AT0W8168 | N/A | 2.06 | 0.13 | TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05-2063/05/18 | N/A | 2.00 | -0.11 | |||||||||||||||||||||
| APPLE INC 4.375-2045/05/13 | N/A | 1.98 | 0.13 | APPLE INC 4.85-2053/05/10 | N/A | 1.96 | 0.12 | |||||||||||||||||||||
| IBM CORP 7.125-2096/12/01 | N/A | 1.94 | 0.11 | MICROSOFT CORP 4.5-2047/06/15 | N/A | 1.86 | 0.11 | |||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP 4.45-2045/11/03 | N/A | 1.77 | 0.1 | AT0W8117 | N/A | 1.68 | -0.03 | |||||||||||||||||||||
| AT0W8857 | N/A | 1.66 | -0.13 | APPLE INC 4.25-2047/02/09 | N/A | 1.53 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC 5.85-2041/06/15 | N/A | 1.33 | 0.09 | MICROSOFT CORP 4.5-2057/02/06 | N/A | 1.33 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| IBM INTERNAT CAPITAL 5.25-2044/02/05 | N/A | 1.30 | 0.03 | TEXAS INSTRUMENTS INC 5.15-2054/02/08 | N/A | 1.30 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| SALESFORCE.COM INC 3.05-2061/07/15 | N/A | 1.27 | 0.04 | APPLE INC 4.45-2044/05/06 | N/A | 1.27 | 0.08 | |||||||||||||||||||||
| IBM INTERNAT CAPITAL 5.3-2054/02/05 | N/A | 1.26 | 0.03 | MICROSOFT CORP 4.0-2055/02/12 | N/A | 1.20 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC 5.35-2064/02/26 | N/A | 1.20 | 0.08 | S&P GLOBAL INC 3.9-2062/03/01 | N/A | 1.15 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
| KLA CORP 5.25-2062/07/15 | N/A | 1.15 | 0.07 | APPLE INC 2.65-2051/02/08 | N/A | 1.11 | -0.11 | |||||||||||||||||||||
| APPLE INC 3.85-2046/08/04 | N/A | 1.11 | 0.04 | IBM CORP 4.25-2049/05/15 | N/A | 1.11 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC 5.3-2045/12/15 | N/A | 1.09 | -0.18 | MICROSOFT CORP 4.25-2047/02/06 | N/A | 1.08 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP 3.95-2056/08/08 | N/A | 1.07 | 0.03 | ALPHABET INC 5.25-2055/05/15 | N/A | 1.06 | -0.18 | |||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC 5.5-2054/06/01 | N/A | 1.05 | 0.05 | ALPHABET INC 5.3-2065/05/15 | N/A | 1.04 | -0.18 | |||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC 4.5-2052/05/20 | N/A | 1.04 | -0.16 | NVIDIA CORP 3.7-2060/04/01 | N/A | 1.03 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP 4.875-2049/03/15 | N/A | 1.03 | -0.06 | MASTERCARD INC 3.95-2048/02/26 | N/A | 1.01 | 0.06 | |||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC 5.5-2055/02/24 | N/A | 0.95 | 0.04 | CISCO SYSTEMS INC 5.3-2054/02/26 | N/A | 0.94 | -0.07 | |||||||||||||||||||||
| INTUIT INC 5.5-2053/09/15 | N/A | 0.92 | 0.03 | MICROSOFT CORP 3.7-2046/08/08 | N/A | 0.88 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC 3.85-2050/03/26 | N/A | 0.87 | 0.05 | AT0W9830 | N/A | 0.84 | N/A | |||||||||||||||||||||
| KLA CORP 5.0-2049/03/15 | N/A | 0.78 | -0.2 | QUALCOMM INC 4.8-2045/05/20 | N/A | 0.76 | 0.05 | |||||||||||||||||||||
| APPLE INC 2.95-2049/09/11 | N/A | 0.75 | -0.39 | APPLE INC 2.8-2061/02/08 | N/A | 0.72 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP 2.675-2060/06/01 | N/A | 0.71 | 0.05 | APPLE INC 2.65-2050/05/11 | N/A | 0.69 | -0.36 | |||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC 2.05-2050/08/15 | N/A | 0.67 | -0.11 | SALESFORCE.COM INC 2.7-2041/07/15 | N/A | 0.67 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC 5.25-2062/06/01 | N/A | 0.63 | 0.03 | APPLE INC 2.7-2051/08/05 | N/A | 0.60 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| VISA INC 3.65-2047/09/15 | N/A | 0.55 | 0.04 | NVIDIA CORP 3.5-2050/04/01 | N/A | 0.52 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC 2.25-2060/08/15 | N/A | 0.50 | -0.37 | KLA CORP 4.95-2052/07/15 | N/A | 0.50 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| APPLE INC 2.85-2061/08/05 | N/A | 0.49 | 0.02 | ANALOG DEVICES INC 5.3-2054/04/01 | N/A | 0.47 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| APPLE INC 3.75-2047/09/12 | N/A | 0.44 | 0.03 | APPLE INC 3.75-2047/11/13 | N/A | 0.44 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC 3.8-2046/11/21 | N/A | 0.44 | 0.02 | MICROSOFT CORP 3.041-2062/03/17 | N/A | 0.35 | 0.03 | |||||||||||||||||||||
| SALESFORCE.COM INC 2.9-2051/07/15 | N/A | 0.33 | 0.01 | APPLE INC 3.45-2045/02/09 | N/A | 0.32 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC 3.65-2049/06/01 | N/A | 0.31 | 0.01 | S&P GLOBAL INC 3.25-2049/12/01 | N/A | 0.29 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC 5.05-2052/06/01 | N/A | 0.25 | -0.1 | APPLIED MATERIALS INC 4.35-2047/04/01 | N/A | 0.24 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES 4.393-2052/06/01 | N/A | 0.23 | 0.01 | QUALCOMM INC 4.3-2047/05/20 | N/A | 0.23 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC 5.0-2053/03/14 | N/A | 0.13 | 0.01 | MICROSOFT CORP 3.75-2045/02/12 | N/A | 0.11 | 0 | |||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15-2048/05/15 | N/A | 0.11 | 0 | TEXAS INSTRUMENTS INC 4.1-2052/08/16 | N/A | 0.11 | 0 | |||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC 3.7-2052/03/01 | N/A | 0.10 | 0 | LAM RESEARCH CORP 3.125-2060/06/15 | N/A | 0.09 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |