| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35-2053/01/15 | N/A | 1.99 | -0.01 | NORTHERN STATES PWR-MINN 5.1-2053/05/15 | N/A | 1.96 | -0.01 | ||||||||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON CO 5.3-2053/02/01 | N/A | 1.61 | -0.04 | SAN DIEGO G & E 5.35-2053/04/01 | N/A | 1.52 | -0.01 | ||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO 5.25-2053/04/01 | N/A | 1.49 | 0 | MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85-2054/09/15 | N/A | 1.48 | -0.01 | ||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3-2053/04/01 | N/A | 1.42 | 0 | SOUTHERN CAL EDISON 5.875-2053/12/01 | N/A | 1.42 | 0.01 | ||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC 6.15-2052/11/15 | N/A | 1.42 | 0.01 | ENTERGY LOUISIANA LLC 4.95-2045/01/15 | N/A | 1.38 | 0.05 | ||||||||||||||||
| DTE ELECTRIC CO 5.4-2053/04/01 | N/A | 1.37 | -0.01 | UNION ELECTRIC CO 5.45-2053/03/15 | N/A | 1.33 | 0 | ||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.45-2053/08/01 | N/A | 1.27 | 0.02 | PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25-2053/05/15 | N/A | 1.25 | 0 | ||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.25-2041/02/01 | N/A | 1.23 | -0.03 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.4-2053/06/01 | N/A | 1.21 | 0 | ||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO 6.35-2052/11/15 | N/A | 1.12 | -0.01 | DUKE ENERGY FLORIDA LLC 5.95-2052/11/15 | N/A | 1.11 | -0.01 | ||||||||||||||||
| ENTERGY ARKANSAS LLC 4.2-2049/04/01 | N/A | 1.07 | 0.04 | ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.95-2052/09/15 | N/A | 1.07 | -0.04 | ||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.7-2053/08/15 | N/A | 1.06 | -0.03 | SOUTHERN CAL EDISON 4.875-2049/03/01 | N/A | 1.00 | 0.01 | ||||||||||||||||
| PUGET SOUND ENERGY INC 5.448-2053/06/01 | N/A | 0.99 | 0 | ENTERGY TEXAS INC 5.0-2052/09/15 | N/A | 0.98 | 0.05 | ||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP 5.5-2041/06/15 | N/A | 0.97 | 0 | PPL ELECTRIC UTILITIES 4.75-2043/07/15 | N/A | 0.96 | 0.01 | ||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON 5.7-2053/03/01 | N/A | 0.96 | 0 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.125-2053/03/15 | N/A | 0.91 | 0 | ||||||||||||||||
| PECO ENERGY CO 4.375-2052/08/15 | N/A | 0.91 | -0.02 | BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 5.15-2043/11/15 | N/A | 0.91 | 0 | ||||||||||||||||
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.35-2053/03/15 | N/A | 0.89 | 0 | ATMOS ENERGY CORP 5.75-2052/10/15 | N/A | 0.88 | 0 | ||||||||||||||||
| INDIANA MICHIGAN POWER 5.625-2053/04/01 | N/A | 0.88 | 0.05 | SOUTHERN CAL EDISON 4.65-2043/10/01 | N/A | 0.83 | -0.05 | ||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45-2053/04/01 | N/A | 0.83 | 0 | IDAHO POWER CO 5.8-2054/04/01 | N/A | 0.82 | -0.06 | ||||||||||||||||
| SAN DIEGO G & E 4.15-2048/05/15 | N/A | 0.81 | -0.04 | EVERGY KANSAS CENTRAL 5.7-2053/03/15 | N/A | 0.81 | 0.06 | ||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.3-2042/06/01 | N/A | 0.79 | 0 | DUKE ENERGY OHIO INC 5.65-2053/04/01 | N/A | 0.79 | 0 | ||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY SOUTH 5.45-2041/02/01 | N/A | 0.78 | -0.02 | TUCSON ELECTRIC POWER CO 5.5-2053/04/15 | N/A | 0.78 | 0 | ||||||||||||||||
| DUKE ENERGY INDIANA LLC 5.4-2053/04/01 | N/A | 0.77 | 0 | AMEREN ILLINOIS CO 4.15-2046/03/15 | N/A | 0.75 | 0.07 | ||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.125-2048/06/01 | N/A | 0.74 | 0 | SOUTHERN CAL EDISON 4.0-2047/04/01 | N/A | 0.74 | -0.04 | ||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.45-2044/02/15 | N/A | 0.73 | -0.02 | BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45-2049/01/15 | N/A | 0.73 | -0.01 | ||||||||||||||||
| PUGET SOUND ENERGY INC 4.3-2045/05/20 | N/A | 0.71 | 0.01 | DUKE ENERGY INDIANA LLC 4.9-2043/07/15 | N/A | 0.70 | 0 | ||||||||||||||||
| CONSUMERS ENERGY CO 4.35-2049/04/15 | N/A | 0.69 | 0 | AMEREN ILLINOIS CO 4.5-2049/03/15 | N/A | 0.69 | 0 | ||||||||||||||||
| AEP TRANSMISSION CO LLC 5.4-2053/03/15 | N/A | 0.69 | 0 | CONSOLIDATED EDISON CO O 4.625-2054/12/01 | N/A | 0.68 | 0 | ||||||||||||||||
| NSTAR ELECTRIC CO 4.55-2052/06/01 | N/A | 0.67 | 0 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC 4.55-2052/06/01 | N/A | 0.67 | 0 | ||||||||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON CO 4.7-2044/01/15 | N/A | 0.66 | 0.01 | CON EDISON CO OF NY INC 3.95-2050/04/01 | N/A | 0.66 | 0 | ||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.6-2048/12/01 | N/A | 0.66 | 0 | SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 4.4-2048/11/15 | N/A | 0.65 | 0.01 | ||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25-2046/05/01 | N/A | 0.65 | 0 | VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.625-2052/05/15 | N/A | 0.64 | 0 | ||||||||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON CO 4.0-2049/03/01 | N/A | 0.64 | 0 | DUKE ENERGY PROGRESS INC 4.2-2045/08/15 | N/A | 0.63 | -0.02 | ||||||||||||||||
| POTOMAC ELECTRIC POWER 4.15-2043/03/15 | N/A | 0.63 | 0 | AEP TRANSMISSION CO LLC 4.0-2046/12/01 | N/A | 0.63 | 0 | ||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC 4.125-2049/05/15 | N/A | 0.63 | 0 | CON EDISON CO OF NY INC 4.45-2044/03/15 | N/A | 0.61 | 0 | ||||||||||||||||
| DTE ELECTRIC CO 4.05-2048/05/15 | N/A | 0.60 | 0 | FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.125-2042/02/01 | N/A | 0.60 | -0.02 | ||||||||||||||||
| NEVADA POWER CO 6.0-2054/03/15 | N/A | 0.59 | 0 | BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6-2053/05/01 | N/A | 0.59 | 0 | ||||||||||||||||
| PECO ENERGY CO 4.15-2044/10/01 | N/A | 0.59 | 0 | CON EDISON CO OF NY INC 4.5-2045/12/01 | N/A | 0.59 | 0 | ||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.5-2045/02/01 | N/A | 0.57 | -0.01 | TAMPA ELECTRIC CO 5.0-2052/07/15 | N/A | 0.57 | 0 | ||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON 4.125-2048/03/01 | N/A | 0.56 | 0 | ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.55-2054/06/15 | N/A | 0.56 | 0 | ||||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2-2050/04/01 | N/A | 0.56 | 0 | CONSUMERS ENERGY CO 4.05-2048/05/15 | N/A | 0.56 | 0 | ||||||||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON CO 4.35-2045/11/15 | N/A | 0.55 | 0 | ENTERGY LOUISIANA LLC 4.2-2048/09/01 | N/A | 0.55 | 0.04 | ||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3.8-2046/03/01 | N/A | 0.54 | 0.04 | FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.05-2044/10/01 | N/A | 0.52 | 0 | ||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON CO O 4.5-2058/05/15 | N/A | 0.52 | 0 | PECO ENERGY CO 3.9-2048/03/01 | N/A | 0.51 | -0.05 | ||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.99-2049/03/01 | N/A | 0.51 | 0 | DUKE ENERGY CAROLINAS 3.7-2047/12/01 | N/A | 0.51 | 0 | ||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 4.5-2041/08/15 | N/A | 0.50 | -0.01 | ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.1-2048/11/15 | N/A | 0.50 | -0.04 | ||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.5-2044/04/01 | N/A | 0.50 | -0.05 | ATMOS ENERGY CORP 6.2-2053/11/15 | N/A | 0.50 | 0 | ||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC 5.5-2055/03/15 | N/A | 0.50 | 0 | CON EDISON CO OF NY INC 4.3-2056/12/01 | N/A | 0.50 | 0 | ||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC 4.65-2048/12/01 | N/A | 0.49 | 0 | CONSUMERS ENERGY CO 3.5-2051/08/01 | N/A | 0.49 | -0.01 | ||||||||||||||||
| PUB SVC NEW HAMP 5.15-2053/01/15 | N/A | 0.48 | 0.01 | CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.3-2044/04/15 | N/A | 0.46 | 0.01 | ||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO 4.0-2043/01/15 | N/A | 0.46 | 0 | DOMINION ENERGY SOUTH 5.1-2065/06/01 | N/A | 0.46 | 0 | ||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RESOU 5.85-2041/01/15 | N/A | 0.46 | 0 | CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.85-2052/10/01 | N/A | 0.46 | -0.08 | ||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO 4.25-2049/07/15 | N/A | 0.46 | 0 | NORTHERN STATES PWR-MINN 3.4-2042/08/15 | N/A | 0.46 | -0.01 | ||||||||||||||||
| NORTHERN STATES PWR-MINN 3.6-2047/09/15 | N/A | 0.45 | 0 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3.6-2047/12/01 | N/A | 0.45 | 0.05 | ||||||||||||||||
| TAMPA ELECTRIC CO 4.45-2049/06/15 | N/A | 0.45 | 0 | PUBLIC SERVICE COLORADO 4.1-2048/06/15 | N/A | 0.45 | 0 | ||||||||||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC 4.2-2048/07/15 | N/A | 0.45 | 0 | ENTERGY MISSISSIPPI LLC 3.85-2049/06/01 | N/A | 0.44 | 0 | ||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.55-2041/12/01 | N/A | 0.44 | 0 | SOUTHERN CALIF GAS CO 5.75-2053/06/01 | N/A | 0.43 | 0.06 | ||||||||||||||||
| DUKE ENERGY PROGRESS INC 4.1-2042/05/15 | N/A | 0.42 | 0 | ATMOS ENERGY CORP 4.3-2048/10/01 | N/A | 0.40 | 0 | ||||||||||||||||
| WESTAR ENERGY INC 4.125-2042/03/01 | N/A | 0.40 | 0.01 | PPL ELECTRIC UTILITIES 5.55-2055/08/15 | N/A | 0.39 | -0.01 | ||||||||||||||||
| CONNECTICUT LIGHT & PWR 4.0-2048/04/01 | N/A | 0.39 | -0.04 | DUKE ENERGY CAROLINAS 3.75-2045/06/01 | N/A | 0.39 | 0 | ||||||||||||||||
| AMEREN ILLINOIS CO 3.7-2047/12/01 | N/A | 0.38 | -0.01 | DTE ELECTRIC CO 4.0-2043/04/01 | N/A | 0.37 | 0 | ||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENER HOUSTON 4.25-2049/02/01 | N/A | 0.36 | -0.05 | PUBLIC SERVICE COLORADO 3.6-2042/09/15 | N/A | 0.35 | 0 | ||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC 5.7-2054/05/15 | N/A | 0.34 | 0 | NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.4-2048/11/01 | N/A | 0.34 | 0 | ||||||||||||||||
| LOUISVILLE GAS & ELEC 4.25-2049/04/01 | N/A | 0.33 | 0 | JOHNSONVILLE AERO COMBST 5.078-2054/10/01 | N/A | 0.33 | 0 | ||||||||||||||||
| UNION ELECTRIC CO 4.0-2048/04/01 | N/A | 0.31 | -0.05 | BALTIMORE GAS & ELECTRIC 5.65-2054/06/01 | N/A | 0.31 | 0 | ||||||||||||||||
| DTE ELECTRIC CO 3.95-2049/03/01 | N/A | 0.31 | -0.05 | FLORIDA POWER & LIGHT CO 4.05-2042/06/01 | N/A | 0.30 | 0 | ||||||||||||||||
| SIERRA PACIFIC POWER CO 5.9-2054/03/15 | N/A | 0.29 | 0 | EVERGY METRO 4.125-2049/04/01 | N/A | 0.29 | 0 | ||||||||||||||||
| DUKE ENERGY INDIANA LLC 5.9-2055/05/15 | N/A | 0.29 | 0 | NEVADA POWER CO 5.9-2053/05/01 | N/A | 0.29 | 0 | ||||||||||||||||
| UNION ELECTRIC CO 3.9-2042/09/15 | N/A | 0.29 | -0.05 | EVERGY METRO 5.3-2041/10/01 | N/A | 0.29 | 0 | ||||||||||||||||
| CONSUMERS ENERGY CO 3.25-2046/08/15 | N/A | 0.28 | -0.01 | FLORIDA POWER & LIGHT CO 3.95-2048/03/01 | N/A | 0.28 | 0 | ||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS 4.25-2041/12/15 | N/A | 0.27 | 0 | MIDAMERICAN ENERGY CO 5.3-2055/02/01 | N/A | 0.27 | -0.01 | ||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.55-2054/08/15 | N/A | 0.27 | -0.01 | PUBLIC SERVICE COLORADO 4.05-2049/09/15 | N/A | 0.26 | 0 | ||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV 3.7-2047/08/15 | N/A | 0.26 | 0 | AEP TRANSMISSION CO LLC 4.5-2052/06/15 | N/A | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP 4.125-2044/10/15 | N/A | 0.24 | 0 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3.65-2042/09/01 | N/A | 0.24 | 0 | ||||||||||||||||
| PPL ELECTRIC UTILITIES 4.125-2044/06/15 | N/A | 0.24 | 0 | DUKE ENERGY PROGRESS INC 4.1-2043/03/15 | N/A | 0.23 | 0 | ||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC 5.9-2053/11/15 | N/A | 0.23 | 0 | AEP TRANSMISSION CO LLC 3.8-2049/06/15 | N/A | 0.22 | 0 | ||||||||||||||||
| INDIANA MICHIGAN POWER 4.25-2048/08/15 | N/A | 0.18 | -0.01 | DUKE ENERGY OHIO INC 3.7-2046/06/15 | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.625-2056/01/01 | N/A | 0.11 | N/A | ENTERGY ARKANSAS LLC 5.75-2056/01/15 | N/A | 0.11 | N/A | ||||||||||||||||
| SPIRE MISSOURI INC 3.3-2051/06/01 | N/A | 0.10 | 0 | CENTERPOINT ENER HOUSTON 5.3-2053/04/01 | N/A | 0.06 | 0 | ||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |