| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19 | N/A | 3.48 | -0.02 | ABBVIE INC 4.25-2049/11/21 | N/A | 2.79 | -0.07 | |||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34-2063/05/19 | N/A | 2.66 | -0.09 | ABBVIE INC 5.4-2054/03/15 | N/A | 2.52 | -0.07 | |||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11-2043/05/19 | N/A | 2.22 | -0.07 | ABBOTT LABORATORIES 4.9-2046/11/30 | N/A | 2.15 | -0.06 | |||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55-2054/02/22 | N/A | 1.72 | 0.04 | NOVARTIS CAPITAL CORP 4.7-2054/09/18 | N/A | 1.67 | -0.04 | |||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC 5.0-2053/05/17 | N/A | 1.64 | -0.04 | ABBVIE INC 5.5-2064/03/15 | N/A | 1.59 | 0.18 | |||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC 5.15-2063/05/17 | N/A | 1.49 | -0.03 | GILEAD SCIENCES INC 5.55-2053/10/15 | N/A | 1.48 | 0.32 | |||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC 5.7-2055/09/15 | N/A | 1.48 | -0.03 | ABBVIE INC 5.6-2055/03/15 | N/A | 1.36 | 0.42 | |||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 4.7-2045/05/14 | N/A | 1.32 | -0.04 | ABBVIE INC 4.875-2048/11/14 | N/A | 1.31 | -0.04 | |||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON 5.25-2054/06/01 | N/A | 1.31 | -0.04 | ELI LILLY & CO 5.05-2054/08/14 | N/A | 1.29 | -0.07 | |||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC 5.5-2054/11/15 | N/A | 1.29 | -0.04 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25-2049/10/26 | N/A | 1.28 | -0.03 | |||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO 5.65-2065/10/15 | N/A | 1.24 | -0.03 | MEDTRONIC INC 4.625-2045/03/15 | N/A | 1.21 | -0.04 | |||||||||||||||||||||
| KAISER FOUNDATION HOSPIT 4.875-2042/04/01 | N/A | 1.18 | -0.02 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25-2053/11/15 | N/A | 1.18 | -0.03 | |||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC 5.6-2064/11/15 | N/A | 1.16 | -0.04 | MERCK & CO INC 5.55-2055/12/04 | N/A | 1.15 | 0.33 | |||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC 4.9-2044/05/17 | N/A | 1.15 | -0.03 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.4-2063/11/15 | N/A | 1.14 | 0.38 | |||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 4.4-2042/11/06 | N/A | 1.13 | -0.03 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.65-2064/02/22 | N/A | 1.06 | -0.05 | |||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC 4.75-2046/03/01 | N/A | 1.03 | -0.04 | ELI LILLY & CO 5.1-2064/02/09 | N/A | 1.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO 5.5-2055/02/12 | N/A | 1.02 | -0.06 | ELI LILLY & CO 5.6-2065/02/12 | N/A | 1.02 | -0.06 | |||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO 5.55-2055/10/15 | N/A | 1.01 | 0.35 | ELI LILLY & CO 5.0-2054/02/09 | N/A | 0.97 | -0.05 | |||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON 4.5-2043/12/05 | N/A | 0.97 | -0.02 | GILEAD SCIENCES INC 4.8-2044/04/01 | N/A | 0.96 | -0.03 | |||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55-2048/02/20 | N/A | 0.94 | -0.04 | ASTRAZENECA PLC 4.375-2045/11/16 | N/A | 0.93 | -0.03 | |||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC 4.375-2048/08/17 | N/A | 0.90 | -0.04 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.0-2045/08/15 | N/A | 0.88 | -0.05 | |||||||||||||||||||||
| PFIZER INC 4.2-2048/09/15 | N/A | 0.87 | -0.02 | ABBVIE INC 4.45-2046/05/14 | N/A | 0.87 | -0.02 | |||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 5.35-2044/03/15 | N/A | 0.86 | -0.02 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.5-2044/02/22 | N/A | 0.85 | -0.05 | |||||||||||||||||||||
| PFIZER INC 4.125-2046/12/15 | N/A | 0.82 | -0.02 | MERCK & CO INC 5.7-2065/12/04 | N/A | 0.80 | 0.34 | |||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC 5.65-2041/12/01 | N/A | 0.79 | -0.03 | DANAHER CORP 4.375-2045/09/15 | N/A | 0.76 | -0.02 | |||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35-2047/11/15 | N/A | 0.76 | 0.06 | KAISER FOUNDATION HOSPIT 4.15-2047/05/01 | N/A | 0.73 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORP 4.4-2044/05/06 | N/A | 0.71 | -0.01 | COMMONSPIRIT HEALTH 5.548-2054/12/01 | N/A | 0.70 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO 5.2-2064/08/14 | N/A | 0.69 | -0.04 | COMMONSPIRIT HEALTH 6.461-2052/11/01 | N/A | 0.69 | -0.02 | |||||||||||||||||||||
| PFIZER INC 5.7-2065/11/15 | N/A | 0.67 | -0.02 | COMMONSPIRIT HEALTH 5.662-2055/09/01 | N/A | 0.63 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORP 4.0-2045/11/20 | N/A | 0.63 | -0.01 | JOHNSON & JOHNSON 3.7-2046/03/01 | N/A | 0.63 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.3-2044/02/01 | N/A | 0.62 | -0.03 | MERCK & CO INC 2.75-2051/12/10 | N/A | 0.59 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO 4.875-2053/02/27 | N/A | 0.57 | -0.02 | PFIZER INC 4.0-2049/03/15 | N/A | 0.56 | -0.02 | |||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC 5.5-2046/03/15 | N/A | 0.54 | 0.08 | THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.404-2043/08/10 | N/A | 0.47 | -0.03 | |||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC 4.15-2043/05/18 | N/A | 0.47 | -0.01 | ABBVIE INC 4.85-2044/06/15 | N/A | 0.46 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC 2.8-2050/10/01 | N/A | 0.46 | -0.01 | PFIZER INC 5.6-2055/11/15 | N/A | 0.45 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON 4.85-2041/05/15 | N/A | 0.45 | -0.01 | GILEAD SCIENCES INC 4.5-2045/02/01 | N/A | 0.43 | -0.03 | |||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.7-2052/03/15 | N/A | 0.42 | -0.01 | KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.266-2049/11/01 | N/A | 0.39 | 0 | |||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC 4.15-2047/03/01 | N/A | 0.38 | -0.01 | ASTRAZENECA PLC 4.0-2042/09/18 | N/A | 0.37 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| PFIZER INC 4.4-2044/05/15 | N/A | 0.36 | -0.01 | ABBOTT LABORATORIES 4.75-2043/04/15 | N/A | 0.36 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| PFIZER INC 4.3-2043/06/15 | N/A | 0.35 | -0.01 | MERCK & CO INC 4.0-2049/03/07 | N/A | 0.31 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORP 5.2-2045/11/05 | N/A | 0.31 | -0.01 | NOVARTIS CAPITAL CORP 5.3-2055/11/05 | N/A | 0.31 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| ASCENSION HEALTH 3.945-2046/11/15 | N/A | 0.30 | 0 | NORTHWELL HEALTHCARE INC 4.26-2047/11/01 | N/A | 0.30 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 4.024-2045/08/01 | N/A | 0.30 | -0.01 | DH EUROPE FINANCE II 3.4-2049/11/15 | N/A | 0.29 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 4.75-2045/03/15 | N/A | 0.29 | -0.01 | ABBVIE INC 4.625-2042/10/01 | N/A | 0.29 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.5-2044/03/01 | N/A | 0.28 | -0.01 | THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.1-2047/08/15 | N/A | 0.28 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| NYU LANGONE HOSPITALS 4.368-2047/07/01 | N/A | 0.27 | -0.01 | ELI LILLY & CO 4.95-2063/02/27 | N/A | 0.25 | 0 | |||||||||||||||||||||
| PFIZER INC 2.7-2050/05/28 | N/A | 0.25 | -0.01 | COMMONSPIRIT HEALTH 4.187-2049/10/01 | N/A | 0.25 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.625-2044/05/15 | N/A | 0.24 | -0.01 | COMMONSPIRIT HEALTH 4.35-2042/11/01 | N/A | 0.24 | 0 | |||||||||||||||||||||
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOL 4.185-2045/11/15 | N/A | 0.24 | -0.01 | THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.8-2041/10/15 | N/A | 0.24 | 0 | |||||||||||||||||||||
| KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.002-2051/06/01 | N/A | 0.24 | 0 | JOHNSON & JOHNSON 2.45-2060/09/01 | N/A | 0.23 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON 3.75-2047/03/03 | N/A | 0.22 | -0.01 | COMMONSPIRIT HEALTH 5.58-2045/09/01 | N/A | 0.22 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| TRINITY HEALTH CORP 4.125-2045/12/01 | N/A | 0.21 | 0 | KAISER FOUNDATION HOSPIT 2.81-2041/06/01 | N/A | 0.21 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC 3.7-2045/02/10 | N/A | 0.21 | -0.01 | MEMORIAL SLOAN-KETTERING 4.2-2055/07/01 | N/A | 0.20 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| PARTNERS HEALTHCARE SYST 3.342-2060/07/01 | N/A | 0.20 | 0 | NYU HOSPITALS CENTER 5.75-2043/07/01 | N/A | 0.19 | 0 | |||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP 2.6-2050/10/01 | N/A | 0.19 | -0.01 | HACKENSACK MERIDIAN HLTH 4.5-2057/07/01 | N/A | 0.19 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9-2062/03/15 | N/A | 0.18 | -0.01 | ELI LILLY & CO 3.95-2049/03/15 | N/A | 0.18 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON 3.5-2048/01/15 | N/A | 0.17 | -0.01 | DANAHER CORP 2.8-2051/12/10 | N/A | 0.17 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH 3.91-2050/10/01 | N/A | 0.17 | 0 | DIGNITY HEALTH 5.267-2064/11/01 | N/A | 0.17 | 0 | |||||||||||||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORP 3.7-2042/09/21 | N/A | 0.17 | 0 | BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.7-2049/03/01 | N/A | 0.17 | 0 | |||||||||||||||||||||
| TEXAS HEALTH RESOURCES 2.328-2050/11/15 | N/A | 0.17 | 0 | PEACEHEALTH OBLIGATED GR 4.787-2048/11/15 | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||
| JOHNS HOPKINS HEALTH SYS 3.837-2046/05/15 | N/A | 0.15 | 0 | AHS HOSPITAL CORP 5.024-2045/07/01 | N/A | 0.15 | 0 | |||||||||||||||||||||
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOL 2.839-2050/11/15 | N/A | 0.15 | 0 | SUTTER HEALTH 4.091-2048/08/15 | N/A | 0.15 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ORLANDO HEALTH OBL GRP 4.089-2048/10/01 | N/A | 0.15 | 0 | MEMORIAL SLOAN-KETTERING 5.0-2042/07/01 | N/A | 0.15 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| CITY OF HOPE/THE 5.623-2043/11/15 | N/A | 0.14 | 0 | WILLIS-KNIGHTON MED CTR 4.813-2048/09/01 | N/A | 0.14 | 0 | |||||||||||||||||||||
| NORTHWELL HEALTHCARE INC 3.979-2046/11/01 | N/A | 0.14 | 0 | SUTTER HEALTH 5.547-2053/08/15 | N/A | 0.14 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ADVOCATE HEALTH CORP 4.272-2048/08/15 | N/A | 0.13 | -0.01 | DUKE UNIVERSITY HEALTH 3.92-2047/06/01 | N/A | 0.13 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO 2.25-2050/05/15 | N/A | 0.13 | 0 | ELI LILLY & CO 4.15-2059/03/15 | N/A | 0.13 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 3.954-2119/08/01 | N/A | 0.13 | 0 | GLAXOSMITHKLINE CAP INC 4.2-2043/03/18 | N/A | 0.12 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ASCENSION HEALTH 4.847-2053/11/15 | N/A | 0.12 | -0.01 | ELI LILLY & CO 2.5-2060/09/15 | N/A | 0.12 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC 2.45-2050/06/24 | N/A | 0.12 | -0.01 | NOVANT HEALTH INC 3.168-2051/11/01 | N/A | 0.12 | 0 | |||||||||||||||||||||
| NYU LANGONE HOSPITALS 4.784-2044/07/01 | N/A | 0.12 | -0.01 | MAYO CLINIC 3.196-2061/11/15 | N/A | 0.12 | 0 | |||||||||||||||||||||
| MAYO CLINIC 3.774-2043/11/15 | N/A | 0.11 | 0 | BAYCARE HEALTH SYSTEM 3.831-2050/11/15 | N/A | 0.11 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ALLINA HEALTH SYSTEM 3.887-2049/04/15 | N/A | 0.11 | 0 | CHILDRENS HOSPITAL CORP 4.115-2047/01/01 | N/A | 0.11 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON 2.25-2050/09/01 | N/A | 0.11 | 0 | NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 4.063-2056/08/01 | N/A | 0.11 | 0 | |||||||||||||||||||||
| STANFORD HEALTH CARE 3.795-2048/11/15 | N/A | 0.11 | 0 | MERCK & CO INC 2.9-2061/12/10 | N/A | 0.11 | 0 | |||||||||||||||||||||
| MAYO CLINIC 4.0-2047/11/15 | N/A | 0.11 | 0 | PARTNERS HEALTHCARE SYST 4.117-2055/07/01 | N/A | 0.11 | 0 | |||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC 3.6-2042/09/15 | N/A | 0.11 | 0 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.25-2042/08/01 | N/A | 0.10 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| INTEGRIS BAPTIST MEDICAL 3.875-2050/08/15 | N/A | 0.10 | 0 | BAPTIST HEALTHCARE 3.54-2050/08/15 | N/A | 0.10 | 0 | |||||||||||||||||||||
| HOAG MEMORIAL HOSPITAL 3.803-2052/07/15 | N/A | 0.10 | -0.01 | COTTAGE HEALTH SYSTEM 3.304-2049/11/01 | N/A | 0.10 | 0 | |||||||||||||||||||||
| NOVANT HEALTH INC 3.318-2061/11/01 | N/A | 0.09 | 0 | CHILDRENS HOSPITAL/PHIL 2.704-2050/07/01 | N/A | 0.09 | 0 | |||||||||||||||||||||
| HACKENSACK MERIDIAN HLTH 2.875-2050/09/01 | N/A | 0.09 | 0 | ADVOCATE HEALTH CORP 3.008-2050/06/15 | N/A | 0.09 | 0 | |||||||||||||||||||||
| COMMUNITY HEALTH NETWORK 3.099-2050/05/01 | N/A | 0.09 | 0 | NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75-2050/08/14 | N/A | 0.09 | 0 | |||||||||||||||||||||
| MEMORIAL SLOAN-KETTERING 4.125-2052/07/01 | N/A | 0.09 | 0 | UPMC 5.377-2043/05/15 | N/A | 0.09 | 0 | |||||||||||||||||||||
| FRED HUTCH CNCR CTR 4.966-2052/01/01 | N/A | 0.08 | 0 | PRESBYTERIAN HEALTHC SER 4.875-2052/08/01 | N/A | 0.08 | 0 | |||||||||||||||||||||
| MCLAREN HEALTH CARE CORP 4.386-2048/05/15 | N/A | 0.08 | 0 | CLEVELAND CLINIC FOUND 4.858-2114/01/01 | N/A | 0.08 | 0 | |||||||||||||||||||||
| SUTTER HEALTH 3.361-2050/08/15 | N/A | 0.08 | 0 | CHILDRENS HOSPITAL MEDI 4.268-2044/05/15 | N/A | 0.08 | 0 | |||||||||||||||||||||
| QUEENS HEALTH SYSTEMS 4.81-2052/07/01 | N/A | 0.08 | 0 | HACKENSACK MERIDIAN HLTH 4.211-2048/07/01 | N/A | 0.08 | 0 | |||||||||||||||||||||
| CHILDRENS HEATH SYS TX 2.511-2050/08/15 | N/A | 0.08 | 0 | ASTRAZENECA PLC 2.125-2050/08/06 | N/A | 0.08 | 0 | |||||||||||||||||||||
| METHODIST HOSPITAL/THE 2.705-2050/12/01 | N/A | 0.08 | -0.01 | UNITYPOINT HEALTH 3.665-2050/02/15 | N/A | 0.07 | 0 | |||||||||||||||||||||
| DARTMOUTH-HITCH HEALTH 4.178-2048/08/01 | N/A | 0.07 | 0 | MOUNT NITTANY MED CTR 3.799-2052/11/15 | N/A | 0.07 | 0 | |||||||||||||||||||||
| FRANCISCAN HEALTH SYS 3.914-2049/07/01 | N/A | 0.07 | 0 | HARTFORD HEALTHCARE CORP 3.447-2054/07/01 | N/A | 0.07 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO 3.7-2045/03/01 | N/A | 0.07 | 0 | INOVA HEALTH SYSTEMS FOU 4.068-2052/05/15 | N/A | 0.07 | 0 | |||||||||||||||||||||
| INDIANA UNIV HEALTH INC 3.97-2048/11/01 | N/A | 0.07 | 0 | SPECTRUM HEALTH SYSTEM 3.487-2049/07/15 | N/A | 0.07 | 0 | |||||||||||||||||||||
| OHIOHEALTH CORP 2.834-2041/11/15 | N/A | 0.07 | 0 | BANNER HEALTH 2.907-2042/01/01 | N/A | 0.07 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ADVOCATE HEALTH CORP 3.387-2049/10/15 | N/A | 0.07 | 0 | STANFORD HEALTH CARE 3.027-2051/08/15 | N/A | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||||
| PIEDMONT HEALTHCARE INC 2.719-2042/01/01 | N/A | 0.06 | -0.01 | PIEDMONT HEALTHCARE INC 2.864-2052/01/01 | N/A | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||||
| CATHOLIC HEALTH SERVICES 3.368-2050/07/01 | N/A | 0.06 | 0 | BANNER HEALTH 2.913-2051/01/01 | N/A | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ADVENTHEALTH OBL GRP 2.795-2051/11/15 | N/A | 0.06 | 0 | NORTHWESTERN MEMORIAL 2.633-2051/07/15 | N/A | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||||
| BETH ISRAEL LAHEY HEALTH 3.08-2051/07/01 | N/A | 0.06 | 0 | WAKEMED 3.286-2052/10/01 | N/A | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||||
| MYMICHIGAN HEALTH 3.409-2050/06/01 | N/A | 0.06 | 0 | RADY CHILDREN HOSP/SD CA 3.154-2051/08/15 | N/A | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||||
| INDIANA UNIV HEALTH INC 2.852-2051/11/01 | N/A | 0.06 | 0 | CHILDRENS HOSPITAL/DC 2.928-2050/07/15 | N/A | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||||
| WEST VA HEALTH SYS OBL 3.129-2050/06/01 | N/A | 0.06 | 0 | AHS HOSPITAL CORP 2.78-2051/07/01 | N/A | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||||
| HOSPITAL SPECIAL SURGERY 2.667-2050/10/01 | N/A | 0.06 | 0 | OHIOHEALTH CORP 3.042-2050/11/15 | N/A | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||||
| BANNER HEALTH 3.181-2050/01/01 | N/A | 0.06 | 0 | YALE-NEW HAVEN HLTH SRVC 2.496-2050/07/01 | N/A | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 2.55-2050/11/13 | N/A | 0.05 | 0 | MEDTRONIC INC 4.0-2043/04/01 | N/A | 0.04 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO 3.95-2047/05/15 | N/A | 0.04 | 0 | CITY OF HOPE/THE 4.378-2048/08/15 | N/A | 0.04 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ALLINA HEALTH SYSTEM 2.902-2051/11/15 | N/A | 0.03 | 0 | CHILDREN S HOSPITAL CORP 2.585-2050/02/01 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |