| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 國泰美國短期公債ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.5-2027/01/31 | N/A | 3.23 | N/A | US TREASURY N/B 4.875-2026/04/30 | N/A | 3.17 | -0.11 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4.125-2026/10/31 | N/A | 3.16 | -0.11 | US TREASURY N/B 3.5-2026/09/30 | N/A | 3.15 | -0.12 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4.625-2026/06/30 | N/A | 3.12 | -0.11 | US TREASURY N/B 4.25-2026/12/31 | N/A | 3.04 | 0.08 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4.125-2027/01/31 | N/A | 3.02 | N/A | US TREASURY N/B 4.375-2026/07/31 | N/A | 2.93 | -0.17 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.75-2026/08/31 | N/A | 2.74 | -0.1 | US TREASURY N/B 4.875-2026/05/31 | N/A | 2.54 | -0.26 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4.25-2026/11/30 | N/A | 2.53 | -0.09 | US TREASURY N/B 1.125-2026/10/31 | N/A | 2.51 | -0.09 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B .875-2026/09/30 | N/A | 2.50 | -0.09 | US TREASURY N/B .75-2026/04/30 | N/A | 2.48 | -0.09 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.25-2026/12/31 | N/A | 2.38 | 0.06 | US TREASURY N/B .625-2026/07/31 | N/A | 2.34 | -0.09 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B .875-2026/06/30 | N/A | 2.29 | -0.09 | US TREASURY N/B 4.0-2027/01/15 | N/A | 2.25 | N/A | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4.5-2026/03/31 | N/A | 2.24 | -0.08 | US TREASURY N/B 4.375-2026/12/15 | N/A | 2.22 | 0.07 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B .75-2026/05/31 | N/A | 2.17 | -0.07 | US TREASURY N/B 1.25-2026/11/30 | N/A | 2.10 | -0.08 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B .75-2026/08/31 | N/A | 2.08 | -0.08 | US TREASURY N/B 1.5-2026/08/15 | N/A | 2.08 | -0.09 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4.625-2026/10/15 | N/A | 2.04 | -0.07 | US TREASURY N/B 4.625-2026/09/15 | N/A | 2.00 | -0.07 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.625-2026/05/15 | N/A | 1.92 | -0.31 | US TREASURY N/B 4.625-2026/02/28 | N/A | 1.85 | -0.06 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 2.0-2026/11/15 | N/A | 1.83 | -0.06 | US TREASURY N/B 4.625-2026/11/15 | N/A | 1.82 | -0.07 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.75-2026/04/15 | N/A | 1.82 | -0.07 | US TREASURY N/B 4.125-2026/06/15 | N/A | 1.81 | -0.06 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B .75-2026/03/31 | N/A | 1.79 | -0.07 | US TREASURY N/B 4.5-2026/07/15 | N/A | 1.72 | -0.06 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4.375-2026/08/15 | N/A | 1.60 | -0.1 | US TREASURY N/B .5-2026/02/28 | N/A | 1.60 | -0.06 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 3.625-2026/05/15 | N/A | 1.43 | -0.22 | US TREASURY N/B 4.625-2026/03/15 | N/A | 1.36 | -0.05 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.875-2026/06/30 | N/A | 1.05 | -0.04 | US TREASURY N/B 1.625-2026/10/31 | N/A | 1.02 | -0.04 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.75-2026/12/31 | N/A | 0.99 | 0.03 | US TREASURY N/B 2.125-2026/05/31 | N/A | 0.97 | -0.04 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.875-2026/07/31 | N/A | 0.97 | -0.05 | US TREASURY N/B 2.5-2026/02/28 | N/A | 0.91 | -0.03 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 2.25-2026/03/31 | N/A | 0.90 | -0.03 | US TREASURY N/B 2.375-2026/04/30 | N/A | 0.87 | -0.03 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.375-2026/08/31 | N/A | 0.84 | -0.03 | US TREASURY N/B 1.625-2026/09/30 | N/A | 0.79 | -0.03 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 1.625-2026/11/30 | N/A | 0.75 | -0.02 | US TREASURY N/B 4.125-2027/02/28 | N/A | 0.75 | N/A | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 4.125-2027/02/15 | N/A | 0.57 | N/A | US TREASURY N/B 1.875-2027/02/28 | N/A | 0.52 | N/A | ||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25-2027/02/15 | N/A | 0.46 | N/A | US TREASURY N/B 6.5-2026/11/15 | N/A | 0.17 | -0.01 | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 6.75-2026/08/15 | N/A | 0.15 | -0.01 | US TREASURY N/B 1.125-2027/02/28 | N/A | 0.14 | N/A | ||||||||||||||||
| US TREASURY N/B 6.625-2027/02/15 | N/A | 0.03 | N/A | ||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |