| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國泰台灣科技龍頭ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台積電 | 20,163 | 43.09 | -0.07 | 台達電 | 4,472 | 6.85 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯發科 | 3,230 | 6.73 | -0.14 | 鴻海 | 25,662 | 6.68 | -0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台光電 | 1,247 | 3.26 | 0.63 | 欣興 | 5,196 | 2.68 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯電 | 37,111 | 2.60 | -0.2 | 奇鋐 | 1,296 | 2.45 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智邦 | 1,620 | 2.43 | 0.25 | 致茂 | 1,556 | 2.30 | 0.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣達 | 5,828 | 1.82 | -0.16 | 緯創 | 12,012 | 1.75 | -0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京元電子 | 4,510 | 1.58 | -0.04 | 大立光 | 433 | 1.17 | -0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金像電 | 1,322 | 1.17 | 0.05 | 貿聯-KY | 761 | 1.15 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旺矽 | 339 | 1.07 | 0.04 | 台灣大 | 8,944 | 1.03 | -0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川湖 | 279 | 1.03 | -0.03 | 瑞昱 | 1,939 | 1.00 | -0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯詠 | 2,328 | 0.98 | -0.08 | 遠傳 | 9,842 | 0.97 | -0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 健鼎 | 2,037 | 0.85 | -0.07 | 力成 | 2,895 | 0.80 | -0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和碩 | 8,382 | 0.66 | -0.05 | 世界 | 4,405 | 0.63 | -0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英業達 | 12,514 | 0.62 | -0.07 | 臻鼎-KY | 2,680 | 0.60 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仁寶 | 17,107 | 0.58 | -0.09 | 大聯大 | 6,401 | 0.48 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |