| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台積電 | 10,973 | 45.35 | 0.17 | 台達電 | 1,657 | 4.91 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鴻海 | 9,257 | 4.66 | -0.07 | 聯發科 | 1,139 | 4.59 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日月光投控 | 3,114 | 2.50 | 0.36 | 中信金 | 15,716 | 1.82 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國泰金 | 9,630 | 1.59 | -0.09 | 台光電 | 313 | 1.58 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富邦金 | 7,994 | 1.56 | -0.12 | 聯電 | 10,776 | 1.46 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 智邦 | 486 | 1.41 | 0.15 | 廣達 | 2,285 | 1.38 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緯穎 | 164 | 1.36 | 0 | 台新新光金 | 24,889 | 1.32 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國巨* | 2,106 | 1.30 | -0.06 | 奇鋐 | 347 | 1.27 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元大金 | 12,080 | 1.23 | 0.02 | 玉山金 | 14,440 | 1.05 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中華電 | 3,530 | 0.98 | -0.11 | 凱基金 | 20,891 | 0.95 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欣興 | 912 | 0.91 | 0.11 | 光寶科 | 2,511 | 0.90 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緯創 | 2,946 | 0.83 | -0.06 | 致茂 | 273 | 0.78 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華碩 | 680 | 0.75 | -0.03 | 統一 | 4,927 | 0.74 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大立光 | 125 | 0.65 | -0.04 | 中租-KY | 2,970 | 0.64 | -0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世芯-KY | 84 | 0.61 | 0 | 兆豐金 | 7,023 | 0.59 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和泰車 | 487 | 0.59 | -0.03 | 瑞昱 | 581 | 0.58 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永豐金 | 8,142 | 0.56 | 0.02 | 聯詠 | 688 | 0.56 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台灣大 | 2,380 | 0.53 | -0.05 | 第一金 | 8,556 | 0.53 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞德客-KY | 204 | 0.51 | -0.03 | 遠傳 | 2,676 | 0.51 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海商銀 | 5,891 | 0.49 | -0.05 | 華南金 | 6,081 | 0.48 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合庫金 | 9,252 | 0.46 | -0.05 | 信驊 | 22 | 0.45 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元太 | 1,110 | 0.43 | -0.02 | 鈊象 | 292 | 0.42 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貿聯-KY | 137 | 0.40 | -0.01 | 健策 | 62 | 0.40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京元電子 | 590 | 0.40 | 0 | 金像電 | 228 | 0.39 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創意 | 64 | 0.37 | -0.02 | 川湖 | 41 | 0.29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |