| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.75-2037/10/01 | N/A | 4.08 | -0.06 | JPMORGAN CHASE & CO 5.534-2045/11/29 | N/A | 2.92 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO 6.4-2038/05/15 | N/A | 2.62 | -0.27 | BANK OF AMERICA CORP 7.75-2038/05/14 | N/A | 2.54 | -0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.734-2056/01/28 | N/A | 2.38 | -0.05 | MORGAN STANLEY 6.375-2042/07/24 | N/A | 2.37 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.561-2045/11/19 | N/A | 2.27 | 0.01 | MORGAN STANLEY 5.516-2055/11/19 | N/A | 2.25 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY 5.013-2051/04/04 | N/A | 2.24 | -0.11 | WELLS FARGO BANK NA 6.6-2038/01/15 | N/A | 2.24 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 6.11-2037/01/29 | N/A | 2.00 | -0.14 | MORGAN STANLEY 5.597-2051/03/24 | N/A | 1.99 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 4.083-2051/03/20 | N/A | 1.95 | -0.02 | CITIGROUP INC 8.125-2039/07/15 | N/A | 1.89 | -0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC 5.612-2056/03/04 | N/A | 1.83 | 0.04 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.25-2041/02/01 | N/A | 1.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC 6.036-2055/03/12 | N/A | 1.74 | -0.1 | WELLS FARGO & COMPANY 5.606-2044/01/15 | N/A | 1.72 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 5.875-2042/02/07 | N/A | 1.71 | 0.01 | HSBC HOLDINGS PLC 6.332-2044/03/09 | N/A | 1.67 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA NA 6.0-2036/10/15 | N/A | 1.64 | -0.12 | WELLS FARGO & COMPANY 5.95-2036/12/15 | N/A | 1.55 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.15-2045/05/22 | N/A | 1.47 | -0.04 | JPMORGAN CHASE & CO 4.95-2045/06/01 | N/A | 1.38 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC 6.675-2043/09/13 | N/A | 1.34 | -0.01 | BANK OF AMERICA CORP 5.0-2044/01/21 | N/A | 1.26 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO 5.6-2041/07/15 | N/A | 1.26 | -0.02 | JPMORGAN CHASE & CO 5.625-2043/08/16 | N/A | 1.23 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.45-2036/05/01 | N/A | 1.13 | 0.14 | BANK OF AMERICA CORP 4.443-2048/01/20 | N/A | 1.09 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY 4.611-2053/04/25 | N/A | 1.08 | -0.02 | BANK OF AMERICA CORP 4.33-2050/03/15 | N/A | 1.08 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.541-2047/01/21 | N/A | 1.01 | N/A | WELLS FARGO & COMPANY 4.65-2044/11/04 | N/A | 0.95 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY 5.375-2043/11/02 | N/A | 0.94 | -0.01 | WELLS FARGO BANK NA 5.85-2037/02/01 | N/A | 0.91 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK NA 5.95-2036/08/26 | N/A | 0.86 | 0.07 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.836-2044/07/09 | N/A | 0.86 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO 5.5-2040/10/15 | N/A | 0.83 | 0.02 | JPMORGAN CHASE & CO 5.4-2042/01/06 | N/A | 0.82 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO 4.26-2048/02/22 | N/A | 0.82 | -0.03 | JPMORGAN CHASE & CO 3.964-2048/11/15 | N/A | 0.81 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP 6.184-2043/07/13 | N/A | 0.80 | -0.01 | JPMORGAN CHASE & CO 3.328-2052/04/22 | N/A | 0.76 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG 4.875-2045/05/15 | N/A | 0.75 | 0.02 | MORGAN STANLEY 4.375-2047/01/22 | N/A | 0.75 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC 5.25-2045/08/17 | N/A | 0.74 | -0.03 | HSBC HOLDINGS PLC 6.5-2037/09/15 | N/A | 0.72 | -0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY 5.433-2047/01/23 | N/A | 0.72 | N/A | BANK OF AMERICA CORP 4.75-2045/04/21 | N/A | 0.71 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC BANK USA NA 7.0-2039/01/15 | N/A | 0.67 | -0.02 | CITIGROUP INC 4.65-2048/07/23 | N/A | 0.67 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 4.3-2045/01/27 | N/A | 0.65 | -0.09 | WELLS FARGO & COMPANY 4.9-2045/11/17 | N/A | 0.65 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.387-2041/02/02 | N/A | 0.64 | N/A | JPMORGAN CHASE & CO 4.032-2048/07/24 | N/A | 0.63 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.75-2043/12/01 | N/A | 0.63 | -0.01 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.75-2045/10/21 | N/A | 0.62 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON 4.5-2048/06/26 | N/A | 0.62 | -0.01 | BARCLAYS PLC 5.86-2046/08/11 | N/A | 0.61 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC 6.8-2038/06/01 | N/A | 0.59 | -0.17 | CITIGROUP INC 5.316-2041/03/26 | N/A | 0.57 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC 4.75-2046/05/18 | N/A | 0.57 | -0.01 | CITIGROUP INC 5.3-2044/05/06 | N/A | 0.56 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC 6.5-2037/09/15-1 | N/A | 0.56 | -0.01 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25-2041/05/24 | N/A | 0.55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC 6.5-2036/05/02 | N/A | 0.52 | 0.05 | WELLS FARGO & COMPANY 4.4-2046/06/14 | N/A | 0.51 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO 4.85-2044/02/01 | N/A | 0.51 | -0.1 | WESTPAC BANKING CORP 4.421-2039/07/24 | N/A | 0.51 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 4.875-2044/04/01 | N/A | 0.50 | 0 | COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.25-2045/08/04 | N/A | 0.49 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.344-2048/01/09 | N/A | 0.49 | 0 | HSBC HOLDINGS PLC 6.8-2038/06/01-1 | N/A | 0.49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC 6.125-2036/08/25 | N/A | 0.48 | 0.02 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.8-2044/07/08 | N/A | 0.48 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.3-2045/12/01 | N/A | 0.47 | -0.01 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.796-2046/07/08 | N/A | 0.47 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO 3.109-2051/04/22 | N/A | 0.44 | -0.01 | CITIGROUP INC 5.875-2042/01/30 | N/A | 0.42 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC 6.5-2036/05/02-1 | N/A | 0.42 | -0.01 | BANK OF AMERICA CORP 3.946-2049/01/23 | N/A | 0.41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP 3.751-2039/07/18 | N/A | 0.41 | 0 | JPMORGAN CHASE & CO 3.897-2049/01/23 | N/A | 0.41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC 5.25-2044/03/14 | N/A | 0.41 | -0.01 | FIFTH THIRD BANCORP 8.25-2038/03/01 | N/A | 0.39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 4.244-2038/04/24 | N/A | 0.38 | 0 | AMERICAN EXPRESS CO 4.05-2042/12/03 | N/A | 0.38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.286-2038/07/26 | N/A | 0.37 | 0 | WELLS FARGO & COMPANY 4.75-2046/12/07 | N/A | 0.36 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.017-2038/10/31 | N/A | 0.32 | -0.01 | HSBC HOLDINGS PLC 6.1-2042/01/14 | N/A | 0.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 2.972-2052/07/21 | N/A | 0.32 | 0 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.153-2039/03/07 | N/A | 0.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP 3.133-2041/11/18 | N/A | 0.27 | 0 | LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.369-2046/12/14 | N/A | 0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 2.802-2052/01/25 | N/A | 0.25 | 0 | CITIGROUP INC 4.281-2048/04/24 | N/A | 0.23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.411-2039/04/23 | N/A | 0.21 | -0.01 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.436-2043/02/24 | N/A | 0.20 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 4.078-2040/04/23 | N/A | 0.18 | 0 | BANK OF AMERICA CORP 3.483-2052/03/13 | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 2.831-2051/10/24 | N/A | 0.18 | 0 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.57-2047/01/15 | N/A | 0.17 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 3.217-2042/04/22 | N/A | 0.16 | 0 | CITIGROUP INC 4.65-2045/07/30 | N/A | 0.16 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC 4.95-2047/01/10 | N/A | 0.16 | -0.01 | WELLS FARGO & COMPANY 3.9-2045/05/01 | N/A | 0.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORP 7.375-2037/12/10 | N/A | 0.12 | 0 | REGIONS BANK 6.45-2037/06/26 | N/A | 0.12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP 2.963-2040/11/16 | N/A | 0.12 | 0 | BARCLAYS PLC 3.33-2042/11/24 | N/A | 0.11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP 3.05-2042/01/14 | N/A | 0.11 | 0 | MORGAN STANLEY 4.457-2039/04/22 | N/A | 0.11 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO 3.157-2042/04/22 | N/A | 0.11 | 0 | BANK OF AMERICA CORP 3.311-2042/04/22 | N/A | 0.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY 3.971-2038/07/22 | N/A | 0.09 | 0 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.21-2042/04/22 | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.93-2041/09/17 | N/A | 0.05 | 0 | GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.908-2042/07/21 | N/A | 0.04 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP 2.296-2041/01/12 | N/A | 0.04 | 0 | JPMORGAN CHASE & CO 3.109-2041/04/22 | N/A | 0.03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP 2.676-2041/06/19 | N/A | 0.03 | 0 | CITIGROUP INC 2.904-2042/11/03 | N/A | 0.02 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC 3.878-2039/01/24 | N/A | 0.02 | 0 | BARCLAYS PLC 3.811-2042/03/10 | N/A | 0.02 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO 2.525-2041/11/19 | N/A | 0.01 | 0 | WELLS FARGO & COMPANY 3.068-2041/04/30 | N/A | 0.01 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO 3.882-2038/07/24 | N/A | 0.01 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |