| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中信金 | 10,536 | 9.85 | 0.33 | 富邦金 | 6,004 | 9.46 | -0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國泰金 | 5,769 | 7.69 | -0.03 | 聯電 | 6,957 | 7.61 | -0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中華電 | 3,003 | 6.73 | -0.39 | 元大金 | 7,542 | 6.20 | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉山金 | 9,437 | 5.54 | -0.06 | 兆豐金 | 6,974 | 4.73 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永豐金 | 8,374 | 4.65 | 0.4 | 華南金 | 6,214 | 3.96 | 0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凱基金 | 9,915 | 3.64 | 0.46 | 第一金 | 6,939 | 3.47 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一 | 2,845 | 3.45 | -0.17 | 合庫金 | 6,726 | 2.70 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台灣大 | 1,329 | 2.39 | -0.1 | 聯詠 | 348 | 2.29 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠傳 | 1,462 | 2.25 | -0.05 | 彰銀 | 5,259 | 1.90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長榮航 | 2,738 | 1.74 | -0.08 | 中租-KY | 920 | 1.60 | -0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺企銀 | 4,338 | 1.19 | 0 | 遠東新 | 2,304 | 1.11 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可成 | 328 | 1.05 | -0.11 | 台中銀 | 2,635 | 0.93 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞泥 | 1,518 | 0.91 | -0.04 | 華航 | 2,221 | 0.78 | -0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠東銀 | 2,678 | 0.58 | -0.01 | 宏全 | 167 | 0.34 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可寧衛* | 565 | 0.33 | -0.04 | 威健 | 263 | 0.14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |