| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國信託特選金融及數據ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩根大通銀行 | N/A | 9.99 | 0.27 | 摩根士丹利 | N/A | 7.27 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美國銀行 | N/A | 6.32 | 0.09 | 匯豐控股 | N/A | 5.39 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貝萊德公司 | N/A | 5.31 | 0.02 | 高盛集團 | N/A | 4.59 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富國銀行 | N/A | 4.48 | -0.07 | 標準普爾全球公司 | N/A | 4.48 | -0.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝加哥商品交易所集團 | N/A | 3.85 | 0.44 | 花旗集團 | N/A | 3.43 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洲際交易所 | N/A | 3.13 | -0.11 | 黑石公司 | N/A | 2.92 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穆迪 | N/A | 2.90 | -0.12 | 香港交易及結算所有限公司 | N/A | 2.14 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法國巴黎銀行 | N/A | 1.86 | 0.14 | 倫敦證券交易所 | N/A | 1.77 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設銀行 | N/A | 1.50 | 0.06 | 美國合眾銀行 | N/A | 1.47 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴克萊集團 | N/A | 1.47 | 0 | PNC金融服務集團 | N/A | 1.44 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCI 明晟 | N/A | 1.41 | -0.03 | 勞埃德銀行集團 | N/A | 1.39 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紐約梅隆銀行 | N/A | 1.38 | 0.06 | 那斯達克有限公司 | N/A | 1.35 | -0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商銀行 | N/A | 1.18 | 0.02 | 益百利公開有限公司 | N/A | 1.17 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國民西敏集團公開有限公司 | N/A | 1.13 | -0.04 | FAIR ISAAC CORP | N/A | 1.08 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德意志銀行 | N/A | 1.06 | -0.05 | 芝加哥選擇權交易所全球市場公 | N/A | 1.03 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法國興業銀行 | N/A | 0.95 | 0.05 | 北方信託公司 | N/A | 0.93 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渣打集團 | N/A | 0.92 | 0 | 易速傳真公司 | N/A | 0.85 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國銀行 | N/A | 0.82 | 0.02 | 信安金融保險集團 | N/A | 0.72 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普信 | N/A | 0.70 | -0.04 | 泛歐交易所 | N/A | 0.51 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環聯資訊有限公司 | N/A | 0.51 | 0.01 | Tradeweb市場公司 | N/A | 0.48 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景順有限公司 | N/A | 0.41 | 0.01 | 公平控股公司 | N/A | 0.40 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖詹姆斯廣場公開有限公司 | N/A | 0.33 | -0.03 | 法國農業信貸銀行 | N/A | 0.33 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中銀香港 | N/A | 0.33 | 0.03 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | N/A | 0.27 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富蘭克林資源公司 | N/A | 0.26 | 0.02 | MarketAxess控股公司 | N/A | 0.23 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東方匯理資產管理有限責任公司 | N/A | 0.19 | 0.01 | 晨星公司 | N/A | 0.14 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |