| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC V6.332 03/09/44 | N/A | 3.44 | 0.01 | BAC V4.083 03/20/51 MTN | N/A | 3.39 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 6.4 05/15/38 | N/A | 3.21 | 0 | C 4.65 07/23/48 | N/A | 2.56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS 6.25 02/01/41 | N/A | 2.50 | -0.01 | UBS 4.875 05/15/45 | N/A | 2.41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 5 01/21/44 MTN | N/A | 2.37 | 0.01 | C 8.125 07/15/39 | N/A | 2.19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM V3.964 11/15/48 | N/A | 2.16 | 0 | RABOBK 5.25 05/24/41 BKNT | N/A | 2.13 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC V2.676 06/19/41 MTN | N/A | 2.10 | 0 | BAC 5.875 02/07/42 MTN | N/A | 2.07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC V4.33 03/15/50 MTN | N/A | 2.06 | -0.01 | JPM V3.328 04/22/52 | N/A | 2.04 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS V4.017 10/31/38 | N/A | 2.02 | -0.02 | GS 4.8 07/08/44 MTN | N/A | 2.01 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC V3.311 04/22/42 | N/A | 1.92 | 0.01 | MS 4.3 01/27/45 | N/A | 1.90 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS V3.971 07/22/38 | N/A | 1.87 | 0 | MS V5.597 03/24/51 GMTN | N/A | 1.86 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC V4.443 01/20/48 MTN | N/A | 1.68 | 0.01 | JPM V3.109 04/22/51 | N/A | 1.64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC V4.078 04/23/40 MTN | N/A | 1.61 | 0 | MS 6.375 07/24/42 | N/A | 1.58 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS V3.21 04/22/42 | N/A | 1.57 | 0 | AXP 4.05 12/03/42 | N/A | 1.56 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 4.85 02/01/44 | N/A | 1.55 | 0 | BAC V4.244 04/24/38 | N/A | 1.53 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 5.6 07/15/41 | N/A | 1.53 | 0 | JPM 5.5 10/15/40 | N/A | 1.51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS 4.375 01/22/47 | N/A | 1.49 | 0 | BACR 5.25 08/17/45 | N/A | 1.39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS V2.802 01/25/52 MTN | N/A | 1.34 | 0 | GS V4.411 04/23/39 | N/A | 1.32 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM V4.26 02/22/48 | N/A | 1.32 | 0 | UBS 4.5 06/26/48 | N/A | 1.29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM V3.882 07/24/38 | N/A | 1.28 | 0 | C V5.316 03/26/41 | N/A | 1.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM V3.897 01/23/49 | N/A | 1.23 | 0 | GS V3.436 02/24/43 | N/A | 1.21 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM V4.032 07/24/48 | N/A | 1.17 | 0 | BACR V3.33 11/24/42 | N/A | 1.16 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM V3.157 04/22/42 | N/A | 1.11 | 0.01 | MUFG 3.751 07/18/39 | N/A | 1.05 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC V5.013 04/04/51 MTN | N/A | 1.04 | -0.01 | BAC V3.946 01/23/49 | N/A | 1.03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS 4.75 10/21/45 | N/A | 0.97 | 0 | JPM 5.4 01/06/42 | N/A | 0.97 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACR 4.95 01/10/47 | N/A | 0.93 | 0 | WFC V4.611 04/25/53 MTN | N/A | 0.93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC V2.972 07/21/52 | N/A | 0.91 | 0 | C 4.65 07/30/45 | N/A | 0.88 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS V4.457 04/22/39 | N/A | 0.83 | 0.01 | HSBC 6.1 01/14/42 | N/A | 0.82 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 4.875 04/01/44 MTN | N/A | 0.81 | 0 | JPM V3.109 04/22/41 | N/A | 0.78 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 5.875 01/30/42 | N/A | 0.72 | 0 | WFC 3.9 05/01/45 | N/A | 0.71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C V3.878 01/24/39 | N/A | 0.69 | 0 | MS V3.217 04/22/42 | N/A | 0.66 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACR V6.036 03/12/55 | N/A | 0.63 | 0.08 | C V4.281 04/24/48 | N/A | 0.58 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC V3.483 03/13/52 N | N/A | 0.58 | 0 | GS V2.908 07/21/42 | N/A | 0.53 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC V3.068 04/30/41 | N/A | 0.44 | 0 | JPM V2.525 11/19/41 | N/A | 0.41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C V2.904 11/03/42 | N/A | 0.33 | 0 | BACR V5.86 08/11/46 | N/A | 0.31 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUFG 4.153 03/07/39 | N/A | 0.28 | 0 | JPM V5.534 11/29/45 | N/A | 0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS V5.734 01/28/56 | N/A | 0.27 | 0.14 | GS V5.561 11/19/45 | N/A | 0.23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C V5.612 03/04/56 | N/A | 0.23 | 0.1 | BAC V2.831 10/24/51 MTN | N/A | 0.19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUFG 4.286 07/26/38 | N/A | 0.08 | 0 | MS V5.516 11/19/55 | N/A | 0.06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMIBK 2.296 01/12/41 | N/A | 0.03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |