| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金並無保證收益及配息)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAISEM 2.25 04/23/31 REGS | N/A | 3.02 | 0.01 | GENTMK 4.25 01/24/27 | N/A | 2.50 | -0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RILIN 2.875 01/12/32 REGS | N/A | 2.44 | 0 | PTTGC 2.98 03/18/31 REGS | N/A | 2.41 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOREA 3.875 09/20/48 | N/A | 2.19 | 0.05 | PETMK 4.55 04/21/50 REGS | N/A | 2.19 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 3.2 07/06/46 | N/A | 2.03 | 0.03 | TAISEM 2.5 10/25/31 | N/A | 2.01 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 7.75 01/17/38 REGS | N/A | 1.97 | -0.02 | PHILIP 3.7 02/02/42 | N/A | 1.93 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 3.7 10/30/49 | N/A | 1.74 | 0 | RILIN 3.667 11/30/27 REGS | N/A | 1.73 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITNAT 4.625 04/21/28 REGS | N/A | 1.68 | -0.02 | PERTIJ 6 05/03/42 REGS | N/A | 1.66 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICICI 3.8 12/14/27 REGS | N/A | 1.57 | -0.03 | PHILIP 3.95 01/20/40 | N/A | 1.52 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 4.625 04/15/43 REGS | N/A | 1.52 | -0.01 | PHILIP 6.375 10/23/34 | N/A | 1.47 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTIJ 5.625 05/20/43 REGS | N/A | 1.47 | -0.01 | TAISEM 1.375 09/28/30 REGS | N/A | 1.47 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KZOKZ 5.75 04/19/47 REGS | N/A | 1.46 | 0.01 | ADANEM 3.949 02/12/30 REGS | N/A | 1.44 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHNHAN 5.75 04/15/34 REGS | N/A | 1.41 | 0.01 | PHILIP 5.9 02/04/50 | N/A | 1.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 3.7 03/01/41 | N/A | 1.39 | 0 | HYUELE 6.375 01/17/28 REGS | N/A | 1.38 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEBHNB 5.75 10/24/28 REGS | N/A | 1.38 | -0.02 | KZOKZ 6.375 10/24/48 REGS | N/A | 1.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 5.125 01/15/45 REGS | N/A | 1.30 | -0.01 | KOREA 4.125 06/10/44 | N/A | 1.22 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 5 01/13/37 | N/A | 1.20 | 0 | INDON 3.5 02/14/50 | N/A | 1.20 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIBKOR 5.25 01/14/35 | N/A | 1.13 | 0 | INDON 5.25 01/17/42 REGS | N/A | 1.12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 6.625 02/17/37 REGS | N/A | 1.12 | -0.01 | TAISEM 3.125 10/25/41 | N/A | 1.11 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 4.3 03/31/52 | N/A | 1.09 | 0 | KAZAKS 6.5 07/21/45 REGS | N/A | 1.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAISEM 1.75 04/23/28 REGS | N/A | 1.07 | -0.53 | WOORIB 4.875 01/26/28 REGS | N/A | 1.01 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIBKOR 2.5 06/29/41 | N/A | 1.01 | 0.02 | PLNIJ 4 06/30/50 REGS | N/A | 0.97 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAYS 3.075 04/28/51 REGS | N/A | 0.97 | 0.01 | INDON 5.45 09/20/52 | N/A | 0.97 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDOIS 3.55 06/09/51 REGS | N/A | 0.95 | -0.01 | HYUELE 2.375 01/19/31 REGS | N/A | 0.92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HONHAI 2.5 10/28/30 EMTN | N/A | 0.92 | -0.01 | INDON 4.75 07/18/47 REGS | N/A | 0.92 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETMK 3.404 04/28/61 REGS | N/A | 0.92 | 0.02 | INDON 3.05 03/12/51 | N/A | 0.87 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINCAP 4.625 08/10/30 REGS | N/A | 0.86 | -0.1 | PLNIJ 4.875 07/17/49 REGS | N/A | 0.84 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 6.75 01/15/44 REGS | N/A | 0.83 | -0.01 | LLPLCA 6.875 02/04/39 REGS | N/A | 0.83 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 4.2 10/15/50 | N/A | 0.81 | 0 | INDON 4.45 04/15/70 | N/A | 0.79 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLNIJ 4.375 02/05/50 REGS | N/A | 0.78 | 0 | INDON 8.5 10/12/35 REGS | N/A | 0.75 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 5.95 01/08/46 REGS | N/A | 0.70 | 0 | PERTIJ 6.45 05/30/44 REGS | N/A | 0.70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETMK 5.34 04/03/35 REGS | N/A | 0.69 | 0 | EXIMBK 5.5 01/13/35 REGS | N/A | 0.69 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBTPM 5.5 03/06/34 EMTN | N/A | 0.69 | -0.01 | HYUCAP 5.125 02/05/27 REGS | N/A | 0.67 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLNIJ 6.25 01/25/49 REGS | N/A | 0.67 | -0.01 | INDOIS 5.65 11/25/54 REGS | N/A | 0.66 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 5.35 02/11/49 | N/A | 0.66 | 0 | PHILIP 2.65 12/10/45 | N/A | 0.66 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHNHAN 4.375 04/13/32 REGS | N/A | 0.66 | 0 | INDON 5.65 01/11/53 | N/A | 0.66 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHARTI 3.25 06/03/31 REGS | N/A | 0.63 | 0 | PLNIJ 5.25 10/24/42 REGS | N/A | 0.61 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLNIJ 5.25 05/15/47 REGS | N/A | 0.60 | 0 | INDON 4.35 01/11/48 | N/A | 0.57 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTIJ 4.7 07/30/49 REGS | N/A | 0.56 | 0 | FRIDPT 6.2 04/14/52 REGS | N/A | 0.54 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RILIN 3.625 01/12/52 REGS | N/A | 0.50 | 0.01 | INDOIS 3.8 06/23/50 REGS | N/A | 0.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 5.25 05/14/34 | N/A | 0.48 | 0 | PTTTB 3.7 07/16/70 REGS | N/A | 0.47 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETMK 4.5 03/18/45 REGS | N/A | 0.36 | -0.18 | BBLTB 5.5 09/21/33 REGS | N/A | 0.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYUCAP 5.125 02/05/29 REGS | N/A | 0.34 | 0 | LGENSO 5.375 04/02/30 REGS | N/A | 0.34 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POHANG 5.75 01/17/28 REGS | N/A | 0.34 | 0 | LGENSO 5.375 07/02/29 REGS | N/A | 0.34 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 5.25 01/08/47 REGS | N/A | 0.33 | 0 | INDON 3.35 03/12/71 | N/A | 0.33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENMMK 3.882 04/19/31 REGS | N/A | 0.31 | 0 | CITNAT 2.5 11/04/30 REGS | N/A | 0.30 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAZAKS 4.875 10/14/44 REGS | N/A | 0.30 | 0 | INDON 3.2 09/23/61 | N/A | 0.21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 5.95 10/13/47 | N/A | 0.14 | 0 | PHILIP 5.5 01/17/48 | N/A | 0.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 4.75 03/05/35 | N/A | 0.13 | 0 | PHILIP 5.175 09/05/49 | N/A | 0.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 5.6 05/14/49 | N/A | 0.13 | 0 | PHILIP 4.2 03/29/47 | N/A | 0.11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTIJ 4.15 02/25/60 REGS | N/A | 0.05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |