| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELEFO 5.213 03/08/47 | N/A | 3.23 | -0.02 | TMUS 4.5 04/15/50 | N/A | 3.15 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 3.55 03/22/51 | N/A | 2.85 | 0 | T 3.5 09/15/53 | N/A | 2.79 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUS 3.4 10/15/52 | N/A | 2.74 | -0.01 | TMUS 3.3 02/15/51 | N/A | 2.67 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 2.987 10/30/56 | N/A | 2.60 | 0.01 | T 3.65 09/15/59 | N/A | 2.59 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 3.8 12/01/57 | N/A | 2.35 | -0.01 | VZ 3.4 03/22/41 | N/A | 2.26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4.3 12/15/42 | N/A | 2.26 | -0.01 | AMXLMM 6.125 03/30/40 | N/A | 2.20 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 5.45 03/01/47 | N/A | 2.04 | -0.01 | T 3.55 09/15/55 | N/A | 2.04 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMT 3.1 06/15/50 | N/A | 1.97 | 0 | VZ 6.55 09/15/43 | N/A | 1.96 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 3.65 06/01/51 | N/A | 1.76 | 0 | VZ 3.7 03/22/61 | N/A | 1.68 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 4.522 09/15/48 | N/A | 1.68 | -0.01 | VZ 4 03/22/50 | N/A | 1.64 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUS 6 06/15/54 | N/A | 1.63 | -0.01 | TMUS 5.75 01/15/54 | N/A | 1.58 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4.5 03/09/48 | N/A | 1.57 | -0.01 | T 6.05 08/15/56 | N/A | 1.53 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 3.85 06/01/60 | N/A | 1.51 | 0 | VZ 4.672 03/15/55 | N/A | 1.48 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 5.25 03/01/37 | N/A | 1.44 | 0 | VZ 5.25 03/16/37 | N/A | 1.41 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELEFO 7.045 06/20/36 | N/A | 1.32 | -0.02 | VZ 2.875 11/20/50 | N/A | 1.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUS 4.375 04/15/40 | N/A | 1.30 | 0 | BCECN 4.464 04/01/48 | N/A | 1.29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4.85 03/01/39 | N/A | 1.27 | -0.01 | VZ 2.65 11/20/40 | N/A | 1.22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELEFO 4.895 03/06/48 | N/A | 1.22 | -0.01 | VOD 6.15 02/27/37 | N/A | 1.20 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 5.65 02/15/47 | N/A | 1.17 | -0.01 | BCECN 5.55 02/15/54 | N/A | 1.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 4.272 01/15/36 | N/A | 1.13 | -0.01 | VZ 3 11/20/60 | N/A | 1.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOD 5 05/30/38 | N/A | 1.09 | -0.01 | VZ 4.125 08/15/46 | N/A | 1.03 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUS 3 02/15/41 | N/A | 1.02 | 0.01 | TMUS 5.65 01/15/53 | N/A | 0.98 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 5.012 08/21/54 | N/A | 0.97 | 0 | CCI 2.9 04/01/41 | N/A | 0.93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUS 5.25 06/15/55 | N/A | 0.85 | 0 | T 4.8 06/15/44 | N/A | 0.85 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RCICN 5.45 10/01/43 | N/A | 0.80 | -0.01 | T 4.55 03/09/49 | N/A | 0.80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4.75 05/15/46 | N/A | 0.78 | 0 | T 4.9 08/15/37 | N/A | 0.78 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMXLMM 4.375 07/16/42 | N/A | 0.75 | 0.01 | T 5.15 11/15/46 * | N/A | 0.72 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOD 5.875 06/28/64 | N/A | 0.66 | -0.01 | VOD 5.75 06/28/54 | N/A | 0.66 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4.35 06/15/45 | N/A | 0.65 | 0 | TELEFO 5.52 03/01/49 | N/A | 0.62 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUS 3.6 11/15/60 | N/A | 0.62 | 0 | RCICN 5 03/15/44 | N/A | 0.58 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 5.7 03/01/57 | N/A | 0.57 | -0.01 | VZ 4.812 03/15/39 | N/A | 0.56 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 5.15 02/15/50 | N/A | 0.47 | -0.01 | AMXLMM 4.375 04/22/49 | N/A | 0.46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 3.1 02/01/43 | N/A | 0.44 | 0 | VZ 3.85 11/01/42 | N/A | 0.41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCI 4.15 07/01/50 | N/A | 0.40 | 0 | TMUS 5.875 11/15/55 | N/A | 0.34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 5.401 07/02/37 | N/A | 0.34 | 0 | VZ 5.875 11/30/55 | N/A | 0.34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 5.75 11/30/45 | N/A | 0.34 | 0 | VZ 5.5 02/23/54 | N/A | 0.33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOD 5.75 02/10/63 | N/A | 0.32 | -0.01 | TMUS 5.5 01/15/55 | N/A | 0.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CCI 5.2 02/15/49 | N/A | 0.31 | 0 | TMUS 5.8 09/15/62 | N/A | 0.28 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 6.375 03/01/41 | N/A | 0.27 | 0 | CCI 3.25 01/15/51 | N/A | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMT 3.7 10/15/49 | N/A | 0.25 | 0 | T 3.5 06/01/41 | N/A | 0.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 6 08/15/40 | N/A | 0.18 | 0 | VZ 6 11/30/65 | N/A | 0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOD 5.625 02/10/53 | N/A | 0.16 | 0 | RCICN 7.5 08/15/38 | N/A | 0.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |