| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 5.75 10/12/10 GMTN | N/A | 4.66 | 0 | PANAMA 7.875 03/01/57 | N/A | 4.07 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 5.75 01/16/54 REGS | N/A | 4.05 | 0.01 | PHILIP 5.5 01/17/48 | N/A | 2.72 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 6.4 05/07/54 | N/A | 2.64 | -0.02 | CHILE 3.86 06/21/47 | N/A | 2.44 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 6.75 01/15/44 REGS | N/A | 2.33 | -0.04 | INDOIS 3.55 06/09/51 REGS | N/A | 2.14 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERU 3.3 03/11/41 | N/A | 2.12 | -0.02 | PHILIP 2.65 12/10/45 | N/A | 2.08 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 5.6 05/14/49 | N/A | 2.06 | -0.02 | PERU 5.875 08/08/54 | N/A | 2.04 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 6.338 05/04/53 | N/A | 1.97 | -0.01 | URUGUA 5.1 06/18/50 | N/A | 1.94 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 5.25 01/16/50 REGS | N/A | 1.78 | -0.01 | KSA 3.75 01/21/55 REGS | N/A | 1.75 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 4.28 08/14/41 | N/A | 1.65 | -0.01 | ADGB 3.125 09/30/49 REGS | N/A | 1.64 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QATAR 5.103 04/23/48 REGS | N/A | 1.62 | 0 | INDON 4.625 04/15/43 REGS | N/A | 1.37 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 3.45 02/02/61 REGS | N/A | 1.23 | 0.01 | KSA 5 01/18/53 REGS | N/A | 1.21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 5.95 01/08/46 REGS | N/A | 1.14 | -0.02 | PHILIP 4.2 03/29/47 | N/A | 1.14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 4.75 03/08/44 MTN | N/A | 1.13 | -0.01 | URUGUA 4.975 04/20/55 | N/A | 1.12 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 4.5 04/22/60 REGS | N/A | 1.09 | 0 | MEX 4.35 01/15/47 | N/A | 1.04 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QATAR 4.625 06/02/46 REGS | N/A | 1.02 | 0.01 | DUGB 3.9 09/09/50 EMTN | N/A | 1.02 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERU 2.78 12/01/60 | N/A | 0.99 | 0.01 | INDON 3.5 02/14/50 | N/A | 0.98 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 4.625 10/04/47 REGS | N/A | 0.94 | -0.01 | INDON 5.15 09/10/54 | N/A | 0.90 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 3.05 03/12/51 | N/A | 0.89 | -0.01 | CHILE 3.1 01/22/61 | N/A | 0.87 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADGB 3.875 04/16/50 REGS | N/A | 0.87 | -0.01 | CHILE 3.25 09/21/71 | N/A | 0.87 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 3.35 03/12/71 | N/A | 0.86 | 0 | CHILE 3.1 05/07/41 | N/A | 0.85 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 4.5 01/31/50 | N/A | 0.84 | 0 | CHILE 3.5 01/25/50 | N/A | 0.81 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 3.2 07/06/46 | N/A | 0.78 | -0.01 | PERU 3.23 07/28/21 | N/A | 0.76 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANAMA 4.5 04/16/50 | N/A | 0.76 | 0.02 | PANAMA 4.5 01/19/63 | N/A | 0.73 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 3.75 04/19/71 | N/A | 0.73 | 0 | PANAMA 6.853 03/28/54 | N/A | 0.73 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADGB 4.125 10/11/47 REGS | N/A | 0.70 | 0 | KSA 4.5 10/26/46 REGS | N/A | 0.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADGB 5.5 04/30/54 REGS | N/A | 0.69 | -0.01 | CHILE 5.33 01/05/54 | N/A | 0.67 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERU 5.625 11/18/50 | N/A | 0.67 | 0 | INDON 5.45 09/20/52 | N/A | 0.66 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 4.6 01/23/46 | N/A | 0.65 | 0 | INDON 5.1 02/10/54 | N/A | 0.64 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URUGUA 5.25 09/10/60 | N/A | 0.64 | 0 | MEX 5.55 01/21/45 | N/A | 0.63 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHILE 4.34 03/07/42 | N/A | 0.62 | 0 | URUGUA 4.125 11/20/45 | N/A | 0.60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 4.35 01/11/48 | N/A | 0.58 | -0.01 | PHILIP 3.7 02/02/42 | N/A | 0.56 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANAMA 4.5 05/15/47 | N/A | 0.55 | 0.01 | MEX 5 04/27/51 | N/A | 0.55 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 4.2 10/15/50 | N/A | 0.55 | -0.01 | CHILE 4 01/31/52 | N/A | 0.55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADGB 2.7 09/02/70 REGS | N/A | 0.54 | 0.01 | INDON 5.25 01/17/42 REGS | N/A | 0.54 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 5.175 09/05/49 | N/A | 0.52 | 0 | INDOIS 3.8 06/23/50 REGS | N/A | 0.51 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 3.7 10/30/49 | N/A | 0.51 | 0 | MEX 3.771 05/24/61 | N/A | 0.51 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHILE 3.5 04/15/53 | N/A | 0.50 | 0 | MEX 4.4 02/12/52 | N/A | 0.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 5 04/17/49 REGS | N/A | 0.49 | -0.01 | PHILIP 2.95 05/05/45 | N/A | 0.48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHJGOV 4.375 03/10/51 REGS | N/A | 0.48 | -0.01 | UAE 3.25 10/19/61 REGS | N/A | 0.47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANAMA 3.87 07/23/60 | N/A | 0.47 | 0.02 | ADGB 3 09/15/51 REGS | N/A | 0.46 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 3.25 11/17/51 REGS | N/A | 0.45 | 0 | QATAR 5.75 01/20/42 REGS | N/A | 0.44 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERU 3.6 01/15/72 | N/A | 0.44 | 0 | MEX 4.6 02/10/48 | N/A | 0.43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANAMA 4.3 04/29/53 | N/A | 0.42 | 0.01 | INDON 5.25 01/08/47 REGS | N/A | 0.40 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QATAR 4.4 04/16/50 REGS | N/A | 0.36 | 0 | UAE 4.951 07/07/52 REGS | N/A | 0.33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 5.95 10/13/47 | N/A | 0.29 | 0 | INDON 5.65 01/11/53 | N/A | 0.27 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 5.125 01/15/45 REGS | N/A | 0.27 | 0 | INDON 5.35 02/11/49 | N/A | 0.27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QATAR 4.817 03/14/49 REGS | N/A | 0.26 | 0 | UAE 2.875 10/19/41 REGS | N/A | 0.26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 4.75 07/18/47 REGS | N/A | 0.25 | 0 | INDON 4.3 03/31/52 | N/A | 0.22 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 4.45 04/15/70 | N/A | 0.22 | 0 | PANAMA 4.5 04/01/56 | N/A | 0.21 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 3.2 09/23/61 | N/A | 0.17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |