| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復華中國5G通信ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中際旭創股份有限公司 | N/A | 8.62 | -1.3 | 成都新易盛通信技術股份有限公 | N/A | 8.17 | -0.84 | ||||||||||||||||||||||||||
| 立訊精密工業股份有限公司 | N/A | 7.64 | 0.12 | 富士康工業互聯網股份有限公司 | N/A | 7.17 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 兆易創新科技集團股份有限公司 | N/A | 6.43 | -0.27 | 蘇州天孚光通信股份有限公司 | N/A | 5.26 | 1.57 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中興通訊股份有限公司 | N/A | 3.87 | -0.08 | 滬士電子股份有限公司 | N/A | 3.58 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州東山精密製造股份有限公司 | N/A | 3.43 | 0.27 | 華工科技產業股份有限公司 | N/A | 2.77 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 廣東生益科技股份有限公司 | N/A | 2.76 | 0.09 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | N/A | 2.72 | 0.52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 深南電路股份有限公司 | N/A | 2.41 | 0.42 | 深圳市信維通信股份有限公司 | N/A | 2.27 | -0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歌爾股份有限公司 | N/A | 2.09 | 0.03 | 廣東領益智造股份有限公司 | N/A | 1.77 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 三安光電股份有限公司 | N/A | 1.76 | -0.04 | 紫光股份有限公司 | N/A | 1.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 陝西源傑半導體科技股份有限公 | N/A | 1.53 | -0.05 | 網宿科技股份有限公司 | N/A | 1.51 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | N/A | 1.34 | 0.07 | 烽火通信科技股份有限公司 | N/A | 1.19 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 惠州市德賽西威汽車電子股份有 | N/A | 1.16 | 0.02 | 武漢光迅科技股份有限公司 | N/A | 1.14 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長芯博創科技股份有限公司 | N/A | 1.14 | -0.07 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | N/A | 1.06 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 環旭電子股份有限公司 | N/A | 0.97 | 0.26 | 上海劍橋科技股份有限公司 | N/A | 0.93 | -0.07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 江蘇卓勝微電子股份有限公司 | N/A | 0.89 | -0.05 | 中科創達軟件股份有限公司 | N/A | 0.83 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 北京四維圖新科技股份有限公司 | N/A | 0.81 | 0.01 | 珠海光庫科技股份有限公司 | N/A | 0.79 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 北京光環新網科技股份有限公司 | N/A | 0.74 | 0.04 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | N/A | 0.71 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中信科移動通信技術股份有限公 | N/A | 0.69 | -0.12 | 上海寶信軟件股份有限公司 | N/A | 0.65 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| 芒果超媒股份有限公司 | N/A | 0.57 | -0.04 | 上海移遠通信技術股份有限公司 | N/A | 0.55 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上海數據港股份有限公司 | N/A | 0.53 | 0.01 | 河北中瓷電子科技股份有限公司 | N/A | 0.46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 福建星網銳捷通訊股份有限公司 | N/A | 0.45 | 0.02 | 深圳市廣和通無線股份有限公司 | N/A | 0.43 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 中電科普天科技股份有限公司 | N/A | 0.41 | 0 | 電連技術股份有限公司 | N/A | 0.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 崇達技術股份有限公司 | N/A | 0.37 | 0.02 | 唯捷創芯(天津)電子技術股份 | N/A | 0.21 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 威勝信息技術股份有限公司 | N/A | 0.20 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |