| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復華美國標普500成長ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輝達公司 | N/A | 13.39 | -0.09 | 微軟 | N/A | 8.87 | -0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘋果公司 | N/A | 6.08 | 0.46 | Alphabet公司-1 | N/A | 5.39 | -0.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet公司-2 | N/A | 5.01 | -0.36 | 博通公司 | N/A | 4.58 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta平台公司 | N/A | 4.32 | -0.26 | 亞馬遜公司 | N/A | 3.55 | -0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波克夏海瑟威公司 | N/A | 3.27 | 0.23 | 禮來公司 | N/A | 2.91 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特斯拉公司 | N/A | 2.47 | -0.06 | 摩根大通銀行 | N/A | 1.71 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美光科技公司 | N/A | 1.41 | 0.04 | 網飛公司 | N/A | 1.08 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡特彼勒公司 | N/A | 1.06 | 0.16 | 嬌生公司 | N/A | 1.04 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超微半導體公司 | N/A | 1.00 | -0.13 | 帕蘭提爾科技公司 | N/A | 0.94 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萬事達卡 | N/A | 0.93 | -0.01 | 科林研發股份有限公司 | N/A | 0.91 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用材料 | N/A | 0.90 | 0.15 | 威士卡 | N/A | 0.89 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雷神科技公司 | N/A | 0.80 | 0.01 | 奇異維諾瓦公司 | N/A | 0.72 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲骨文公司 | N/A | 0.67 | -0.05 | 科磊公司 | N/A | 0.60 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇異公司 | N/A | 0.56 | 0.07 | 高盛集團 | N/A | 0.55 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 艾伯維公司 | N/A | 0.55 | 0.02 | 安費諾 | N/A | 0.55 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直覺外科公司 | N/A | 0.54 | 0.02 | 摩根士丹利 | N/A | 0.52 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista網路公司 | N/A | 0.50 | -0.02 | 菲利浦莫里斯國際公司 | N/A | 0.49 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思科 | N/A | 0.49 | 0.01 | 美國運通 | N/A | 0.47 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優步科技公司 | N/A | 0.47 | -0.02 | 可口可樂公司 | N/A | 0.44 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紐蒙特公司 | N/A | 0.42 | 0.06 | 安進公司 | N/A | 0.42 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繽客控股公司 | N/A | 0.41 | -0.06 | AppLovin公司 | N/A | 0.41 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA醫療保健公司 | N/A | 0.36 | 0.03 | 國際商業機器公司 | N/A | 0.36 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麥當勞公司 | N/A | 0.32 | 0.03 | Howmet航太公司 | N/A | 0.32 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crowdstrike控股公司 | N/A | 0.29 | -0.04 | 晟碟公司(德拉瓦州) | N/A | 0.29 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX公司 | N/A | 0.29 | 0.02 | 吉利德科學公司 | N/A | 0.29 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萬豪國際集團(馬里蘭) | N/A | 0.28 | 0.03 | 康寧公司 | N/A | 0.27 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 怪獸飲料公司 | N/A | 0.26 | 0.03 | 皇家加勒比國際遊輪有限公司 | N/A | 0.26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣達服務公司 | N/A | 0.25 | 0.04 | 波音公司 | N/A | 0.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波士頓科學公司 | N/A | 0.23 | -0.04 | 奧賴利汽車公司 | N/A | 0.23 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash公司 | N/A | 0.22 | -0.02 | 希爾頓全球控股公司 | N/A | 0.22 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 派克漢尼汾公司 | N/A | 0.22 | 0.03 | TransDigm集團公司 | N/A | 0.22 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow公司 | N/A | 0.21 | -0.01 | 先進公司 | N/A | 0.21 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星座能源公司 | N/A | 0.20 | 0.03 | 羅賓漢市場公司 | N/A | 0.19 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直覺公司 | N/A | 0.19 | -0.04 | 史賽克 | N/A | 0.19 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝加哥商品期貨交易所集團 | N/A | 0.19 | 0.02 | 標準普爾全球公司 | N/A | 0.18 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 維斯達能源公司 | N/A | 0.18 | 0.02 | 希捷科技控股公開有限公司 | N/A | 0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江森自控國際公司 | N/A | 0.17 | 0.03 | 芯源系統有限公司 | N/A | 0.17 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc | N/A | 0.17 | -0.03 | 康明斯公司 | N/A | 0.16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紐約梅隆銀行 | N/A | 0.16 | 0 | 特靈科技公開有限公司 | N/A | 0.16 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDEXX實驗室公司 | N/A | 0.16 | 0 | AT0W8821 | N/A | 0.15 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence設計系統公司 | N/A | 0.15 | 0 | 通用動力公司 | N/A | 0.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TE Connectivity PLC | N/A | 0.14 | 0.01 | 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 | N/A | 0.14 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車地帶公司 | N/A | 0.12 | 0 | 嘉年華公司 | N/A | 0.12 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穆迪 | N/A | 0.12 | -0.01 | 拉斯維加斯金沙集團 | N/A | 0.11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數據狗公司 | N/A | 0.11 | -0.01 | 防特網公司 | N/A | 0.11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿波羅全球管理公司 | N/A | 0.11 | -0.01 | 猶他美容公司 | N/A | 0.10 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羅斯百貨公司 | N/A | 0.10 | 0.01 | EMCOR集團公司 | N/A | 0.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 掛毯公司 | N/A | 0.10 | 0.02 | 盈透證券集團公司 | N/A | 0.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰瑟國際公司 | N/A | 0.09 | 0.02 | 羅林斯公司 | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子灣拍賣網站公司 | N/A | 0.09 | 0 | 聯合租賃公司 | N/A | 0.09 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泰瑞達公司 | N/A | 0.09 | 0.03 | 歐特克 | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | N/A | 0.08 | 0.02 | 洛克威爾自動化公司 | N/A | 0.08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛彼迎公司 | N/A | 0.08 | 0 | 智遊網集團公司 | N/A | 0.08 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0W8182 | N/A | 0.08 | -0.01 | 愛德華生命科學 | N/A | 0.07 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美商藝電公司 | N/A | 0.07 | 0 | 百勝餐飲 | N/A | 0.07 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSCI 明晟 | N/A | 0.07 | 0 | 第一太陽能 | N/A | 0.07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞斯邁股份有限公司 | N/A | 0.06 | 0 | Take-Two互動軟體公司 | N/A | 0.06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英賽德公司 | N/A | 0.06 | 0 | TKO Group Holdings Inc | N/A | 0.06 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捷普公司 | N/A | 0.06 | 0.01 | Insulet公司 | N/A | 0.06 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理想國演藝股份有限公司 | N/A | 0.06 | 0.01 | 維聖公司 | N/A | 0.06 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac公司 | N/A | 0.05 | 0 | W.R.柏克利公司 | N/A | 0.05 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德康醫療公司 | N/A | 0.05 | 0.01 | 雷夫羅倫公司 | N/A | 0.05 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辛辛那提金融公司 | N/A | 0.05 | 0.01 | Verisk Analytics Inc | N/A | 0.05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝加哥選擇權交易所全球市場公 | N/A | 0.05 | 0.01 | Workday公司 | N/A | 0.04 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STERIS公開有限公司 | N/A | 0.04 | 0 | 永利度假村有限公司 | N/A | 0.04 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mettler-Toledo國際公司 | N/A | 0.04 | 0 | AT0W8822 | N/A | 0.03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0W8823 | N/A | 0.02 | -0.01 | 挪威郵輪控股有限公司 | N/A | 0.02 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安朗杰有限公司 | N/A | 0.02 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |