| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QATAR 4.817 03/14/49 | N/A | 2.34 | 0.03 | QATAR 4.4 04/16/50 | N/A | 2.26 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QATAR 5.103 04/23/48 | N/A | 1.83 | 0.01 | KSA 4 1/2 10/26/46 | N/A | 1.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URUGUA 4.975 04/20/55 | N/A | 1.63 | 0.01 | ISRAEL 4 1/2 04/03/2120 | N/A | 1.33 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLAND 5 1/2 03/18/54 | N/A | 1.23 | 0.02 | URUGUA 5.1 06/18/50 | N/A | 1.18 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 7 3/4 01/17/38 | N/A | 1.16 | -0.02 | ISRAEL 3.8 05/13/60 | N/A | 1.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFACL 4.55 09/27/51 | N/A | 1.15 | -0.01 | ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | N/A | 1.04 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMETR 3.693 09/13/61 | N/A | 0.99 | 0 | ROMANI 7 5/8 01/17/53 | N/A | 0.98 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 3.7 03/01/41 | N/A | 0.96 | 0 | KSA 5 3/4 01/16/54 | N/A | 0.94 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETMK 4.55 04/21/50 | N/A | 0.92 | 0.01 | PERU 5 5/8 11/18/50 | N/A | 0.91 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AALLN 6 04/05/54 | N/A | 0.89 | 0 | QATAR 4 5/8 06/02/46 | N/A | 0.86 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTIJ 6.45 05/30/44 | N/A | 0.85 | 0 | KSA 5 1/4 01/16/50 | N/A | 0.85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLAND 5 1/2 04/04/53 | N/A | 0.85 | 0.01 | PERU 6.55 03/14/37 | N/A | 0.83 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KZOKZ 5 3/4 04/19/47 | N/A | 0.82 | 0 | ADGB 3 1/8 09/30/49 | N/A | 0.82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QPETRO 3 1/8 07/12/41 | N/A | 0.82 | 0.01 | MEX 5 04/27/51 | N/A | 0.80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPHUN 7 5/8 03/29/41 | N/A | 0.79 | 0.01 | PANAMA 4 1/2 04/16/50 | N/A | 0.78 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 4 5/8 10/04/47 | N/A | 0.77 | 0 | ARAMCO 4 3/8 04/16/49 | N/A | 0.77 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHILE 3 1/2 04/15/53 | N/A | 0.77 | 0.01 | PETMK 4.8 04/21/60 | N/A | 0.73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KZOKZ 6 3/8 10/24/48 | N/A | 0.73 | 0 | BMETR 4.7 05/07/50 | N/A | 0.72 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHILE 3 1/2 01/25/50 | N/A | 0.72 | 0.01 | PERU 2.78 12/01/60 | N/A | 0.72 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 5 1/4 01/17/42 | N/A | 0.71 | -0.01 | ARAMCO 4 1/4 04/16/39 | N/A | 0.70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANAMA 4 1/2 01/19/63 | N/A | 0.69 | 0.03 | VALEBZ 6.4 06/28/54 | N/A | 0.69 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 5 04/17/49 | N/A | 0.67 | 0 | INDON 6 5/8 02/17/37 | N/A | 0.65 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANAMA 8 03/01/38 | N/A | 0.65 | 0.01 | CDEL 6.3 09/08/53 | N/A | 0.65 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAISEM 3 1/4 10/25/51 | N/A | 0.62 | 0 | ADGB 4 1/8 10/11/47 | N/A | 0.62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADGB 3 7/8 04/16/50 | N/A | 0.62 | 0 | PHILIP 3.7 02/02/42 | N/A | 0.60 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEBZ 6 7/8 11/21/36 | N/A | 0.59 | -0.01 | ADGB 5 1/2 04/30/54 | N/A | 0.59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPHUN 5 1/2 03/26/36 | N/A | 0.58 | 0 | PHILIP 2.95 05/05/45 | N/A | 0.58 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 3 3/4 01/21/55 | N/A | 0.58 | -0.01 | DPWDU 5 5/8 09/25/48 | N/A | 0.58 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERU 5 7/8 08/08/54 | N/A | 0.57 | -0.01 | QPETRO 3.3 07/12/51 | N/A | 0.57 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAZAKS 6 1/2 07/21/45 | N/A | 0.56 | 0 | MINCAP 5 5/8 08/10/37 | N/A | 0.54 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 5 01/13/37 | N/A | 0.53 | 0 | PHILIP 3.95 01/20/40 | N/A | 0.52 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADNOUH 4.6 11/02/47 | N/A | 0.52 | 0 | KAZAKS 4 7/8 10/14/44 | N/A | 0.51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANAMA 4 1/2 04/01/56 | N/A | 0.51 | 0.02 | ROMANI 4 02/14/51 | N/A | 0.51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISRAEL 3 7/8 07/03/50 | N/A | 0.50 | 0 | REPHUN 3 1/8 09/21/51 | N/A | 0.50 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETMK 3.404 04/28/61 | N/A | 0.49 | 0.01 | MUBAUH 3.95 05/21/50 | N/A | 0.49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZANO 7 03/16/47 | N/A | 0.49 | 0 | AITOCU 5 1/8 08/11/61 | N/A | 0.47 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UAE 4.951 07/07/52 | N/A | 0.46 | 0.01 | PANAMA 6.853 03/28/54 | N/A | 0.46 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCO 6 3/4 04/16/40 | N/A | 0.46 | 0 | URUGUA 7 5/8 03/21/36 | N/A | 0.45 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 5.175 09/05/49 | N/A | 0.45 | 0 | BFFCC 3.83 09/14/61 | N/A | 0.45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 3.45 02/02/61 | N/A | 0.44 | -0.01 | CHILE 3.86 06/21/47 | N/A | 0.43 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANAMA 4.3 04/29/53 | N/A | 0.43 | 0.01 | PLNIJ 4 7/8 07/17/49 | N/A | 0.42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPHUN 6 3/4 09/25/52 | N/A | 0.42 | 0 | ARAMCO 3 1/4 11/24/50 | N/A | 0.41 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTIJ 4.15 02/25/60 | N/A | 0.41 | -0.01 | MEXCAT 5 1/2 07/31/47 | N/A | 0.41 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENOMX 4 3/4 08/06/50 | N/A | 0.40 | -0.02 | BERMUD 3 3/8 08/20/50 | N/A | 0.40 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAQAUH 3.4 04/29/51 | N/A | 0.40 | 0 | ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | N/A | 0.39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AITOCU 4 08/11/41 | N/A | 0.39 | -0.01 | TRANSM 5.2 04/11/38 | N/A | 0.38 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BFFCC 3.068 08/18/50 | N/A | 0.38 | -0.01 | PLNIJ 6.15 05/21/48 | N/A | 0.38 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 4 5/8 04/15/43 | N/A | 0.37 | -0.01 | MUBAUH 3.7 11/07/49 | N/A | 0.37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISRAEL 3 3/8 01/15/50 | N/A | 0.37 | 0.01 | MEX 6.4 05/07/54 | N/A | 0.37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUBAUH 5.084 05/22/53 | N/A | 0.36 | -0.01 | MEX 4 3/4 03/08/44 | N/A | 0.36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTIJ 4.7 07/30/49 | N/A | 0.35 | -0.01 | ROMANI 5 1/8 06/15/48 | N/A | 0.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENAPCL 4 1/2 09/14/47 | N/A | 0.35 | 0 | ADGB 2.7 09/02/70 | N/A | 0.35 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 2.65 12/10/45 | N/A | 0.34 | 0.01 | PIFKSA 5 1/8 02/14/53 | N/A | 0.34 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDEL 3.7 01/30/50 | N/A | 0.34 | 0 | TAQAUH 6 1/2 10/27/36 | N/A | 0.33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECO 5.06 04/08/43 | N/A | 0.33 | -0.01 | UAE 3 1/4 10/19/61 | N/A | 0.33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHILE 4.34 03/07/42 | N/A | 0.32 | 0.01 | MEX 5 3/4 10/12/2110 | N/A | 0.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADGB 3 09/15/51 | N/A | 0.32 | 0 | ADGLXY 3 1/4 09/30/40 | N/A | 0.31 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 4.4 02/12/52 | N/A | 0.31 | -0.01 | GASBCM 6.51 02/23/42 | N/A | 0.31 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDEL 6.15 10/24/36 | N/A | 0.31 | 0 | PANAMA 3.87 07/23/60 | N/A | 0.31 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCO 5 7/8 04/23/45 | N/A | 0.30 | -0.01 | CDEL 4 7/8 11/04/44 | N/A | 0.30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORGAS 6 1/4 01/20/42 | N/A | 0.30 | 0 | PLUSCM 6.24 07/03/36 | N/A | 0.30 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SECO 5.684 04/11/53 | N/A | 0.30 | 0 | UAE 2 7/8 10/19/41 | N/A | 0.30 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 3.2 07/06/46 | N/A | 0.30 | 0 | ADGLXY 2.94 09/30/40 | N/A | 0.30 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 4.2 03/29/47 | N/A | 0.29 | 0 | BIMBOA 4.7 11/10/47 | N/A | 0.29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 4.35 01/11/48 | N/A | 0.28 | 0 | RILIN 3 5/8 01/12/52 | N/A | 0.28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANAMA 7 7/8 03/01/57 | N/A | 0.28 | 0.01 | TAISEM 3 1/8 10/25/41 | N/A | 0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 4.6 02/10/48 | N/A | 0.27 | 0 | TAQAUH 4 10/03/49 | N/A | 0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIATA 3.064 08/19/50 | N/A | 0.27 | 0 | CELARA 5 1/2 04/30/49 | N/A | 0.26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QATAR 5 3/4 01/20/42 | N/A | 0.26 | 0 | CFELEC 4.677 02/09/51 | N/A | 0.26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERU 3.55 03/10/51 | N/A | 0.25 | 0 | ADGLXY 2 5/8 03/31/36 | N/A | 0.25 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 5 1/8 01/15/45 | N/A | 0.25 | 0 | CDEL 4 3/8 02/05/49 | N/A | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENOMX 5.65 09/12/49 | N/A | 0.24 | 0 | PANAMA 4 1/2 05/15/47 | N/A | 0.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDOIS 3.8 06/23/50 | N/A | 0.24 | -0.01 | PLNIJ 6 1/4 01/25/49 | N/A | 0.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | N/A | 0.24 | -0.02 | ROMANI 6 1/8 01/22/44 | N/A | 0.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHILE 3.1 05/07/41 | N/A | 0.24 | 0 | ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | N/A | 0.23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 5 1/2 01/17/48 | N/A | 0.23 | 0 | SCCO 5 1/4 11/08/42 | N/A | 0.23 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPWDU 4.7 09/30/49 | N/A | 0.23 | -0.01 | PERTIJ 5 5/8 05/20/43 | N/A | 0.22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IENOVA 4 3/4 01/15/51 | N/A | 0.22 | 0 | PIFKSA 5 3/8 10/13/2122 | N/A | 0.22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 7 3/8 05/13/55 | N/A | 0.21 | 0 | MEX 6 7/8 05/13/37 | N/A | 0.21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 5.55 01/21/45 | N/A | 0.21 | 0 | CFELEC 5 3/4 02/14/42 | N/A | 0.21 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDEL 5 5/8 10/18/43 | N/A | 0.21 | 0 | GASBCM 6.129 02/23/38 | N/A | 0.20 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 6 05/07/36 | N/A | 0.20 | 0 | FIEMEX 7 1/4 01/31/41 | N/A | 0.20 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 5.95 10/13/47 | N/A | 0.20 | 0 | INDON 3.05 03/12/51 | N/A | 0.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 3 3/4 04/19/2071 | N/A | 0.20 | 0 | KOREA 3 7/8 09/20/48 | N/A | 0.19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 4.6 01/23/46 | N/A | 0.18 | 0 | MEX 6.05 01/11/40 | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLNIJ 4 06/30/50 | N/A | 0.18 | 0 | PTTEPT 3.903 12/06/59 | N/A | 0.18 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMCO 3 1/2 11/24/70 | N/A | 0.18 | 0 | CFELEC 6.264 02/15/52 | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 3 1/4 11/17/51 | N/A | 0.18 | 0 | EIBKOR 2 1/2 06/29/41 | N/A | 0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 3.7 10/30/49 | N/A | 0.17 | 0 | INDON 5.35 02/11/49 | N/A | 0.17 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 5.95 01/08/46 | N/A | 0.16 | 0 | AMXLMM 6 1/8 03/30/40 | N/A | 0.16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERC 4 1/2 06/30/56 | N/A | 0.16 | -0.01 | PERU 3.23 07/28/2121 | N/A | 0.16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORBIA 5 7/8 09/17/44 | N/A | 0.16 | 0 | CHILE 4 01/31/52 | N/A | 0.15 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 5.65 01/11/53 | N/A | 0.15 | 0 | SABIC 3 09/14/50 | N/A | 0.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 4.45 04/15/70 | N/A | 0.14 | 0 | RPCUH 6 08/31/36 | N/A | 0.14 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEBZ 6 7/8 11/10/39 | N/A | 0.14 | 0 | SQM 3 1/2 09/10/51 | N/A | 0.14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHILE 3.1 01/22/61 | N/A | 0.14 | 0 | TAISEM 4 1/2 04/22/52 | N/A | 0.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDEL 4 1/2 08/01/47 | N/A | 0.13 | 0 | AALLN 3.95 09/10/50 | N/A | 0.12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMXLMM 4 3/8 07/16/42 | N/A | 0.12 | 0 | MEX 4 1/2 01/31/50 | N/A | 0.12 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 6 3/4 01/15/44 | N/A | 0.11 | 0 | SECO 5 1/2 04/08/44 | N/A | 0.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTIJ 6 05/03/42 | N/A | 0.10 | 0 | PARGUY 6.1 08/11/44 | N/A | 0.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLNIJ 4 3/8 02/05/50 | N/A | 0.10 | -0.01 | ORBIA 5 1/2 01/15/48 | N/A | 0.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 5.6 05/14/49 | N/A | 0.10 | 0 | VALIAE 7 7/8 02/15/39 | N/A | 0.10 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 5.9 02/04/50 | N/A | 0.10 | 0 | ROMANI 7 1/2 02/10/37 | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 5 01/18/53 | N/A | 0.09 | 0.01 | RILIN 3 3/4 01/12/62 | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMETR 5 01/25/47 | N/A | 0.09 | 0 | BIMBOA 4 7/8 06/27/44 | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTIJ 6 1/2 05/27/41 | N/A | 0.09 | 0 | PLNIJ 5 1/4 05/15/47 | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAYS 4.08 04/27/46 | N/A | 0.09 | 0.01 | CDEL 4 1/4 07/17/42 | N/A | 0.08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CELARA 5.15 01/29/50 | N/A | 0.08 | 0 | PERU 3.3 03/11/41 | N/A | 0.08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 4.28 08/14/41 | N/A | 0.08 | 0 | TAQAUH 4 3/4 03/09/37 | N/A | 0.08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPHUN 6 3/4 09/23/55 | N/A | 0.08 | 0 | ROMANI 6 5/8 05/16/36 | N/A | 0.08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAZAKS 5 1/2 07/01/37 | N/A | 0.08 | 0 | ARAMCO 6 3/8 06/02/55 | N/A | 0.08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BGOSK 6 1/4 07/09/54 | N/A | 0.08 | 0 | GASBCM 6.1027 08/23/42 | N/A | 0.08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMCO 5 3/4 07/17/54 | N/A | 0.07 | 0 | ARAMCO 5 7/8 07/17/64 | N/A | 0.07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADQABU 5 1/4 10/02/54 | N/A | 0.07 | -0.01 | ADNOCM 5 1/8 09/11/54 | N/A | 0.07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRESLN 4 1/4 10/02/50 | N/A | 0.07 | -0.01 | AALLN 4 3/4 03/16/52 | N/A | 0.07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTIJ 4.175 01/21/50 | N/A | 0.07 | 0 | QATAR 6.4 01/20/40 | N/A | 0.07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 4.35 01/15/47 | N/A | 0.07 | 0 | PLNIJ 5 1/4 10/24/42 | N/A | 0.07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETMK 4 1/2 03/18/45 | N/A | 0.06 | 0 | INDON 4.2 10/15/50 | N/A | 0.06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIMBOA 4 05/17/51 | N/A | 0.06 | 0 | CDEL 3.15 01/15/51 | N/A | 0.06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 3.35 03/12/2071 | N/A | 0.06 | 0 | MEX 6.338 05/04/53 | N/A | 0.06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIFKSA 5 3/8 01/29/54 | N/A | 0.05 | 0 | SIGMA 6 7/8 03/25/44 | N/A | 0.05 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERU 3.6 01/15/2072 | N/A | 0.05 | 0 | INDON 3 1/2 02/14/50 | N/A | 0.05 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTTTB 3.7 07/16/70 | N/A | 0.05 | 0 | MUBAUH 6 7/8 11/01/41 | N/A | 0.05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URUGUA 4 1/8 11/20/45 | N/A | 0.05 | 0 | RILIN 6 1/4 10/19/40 | N/A | 0.05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 5 1/4 01/08/47 | N/A | 0.04 | 0 | ICLIT 6 3/8 05/31/38 | N/A | 0.04 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 4 3/4 07/18/47 | N/A | 0.04 | 0 | QTELQD 4 1/2 01/31/43 | N/A | 0.04 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA 3 1/2 01/16/50 | N/A | 0.04 | 0 | STENGE 4.85 10/14/38 | N/A | 0.04 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 4 1/2 04/22/60 | N/A | 0.04 | 0 | EIGPRL 3.545 08/31/36 | N/A | 0.04 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 3.771 05/24/61 | N/A | 0.04 | 0 | CHILE 3 1/4 09/21/2071 | N/A | 0.04 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHILE 5.33 01/05/54 | N/A | 0.04 | 0 | INDON 4.3 03/31/52 | N/A | 0.03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUBAUH 3.4 06/07/51 | N/A | 0.03 | 0 | INDON 3.2 09/23/61 | N/A | 0.02 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPWDU 6.85 07/02/37 | N/A | 0.02 | 0 | RILIN 4 7/8 02/10/45 | N/A | 0.01 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOREA 4 1/8 06/10/44 | N/A | 0.01 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |