| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| XOM 4.327 03/19/50 | N/A | 1.86 | 0 | XOM 4.114 03/01/46 | N/A | 1.69 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OKE 6 5/8 09/01/53 | N/A | 1.65 | -0.01 | XOM 3.452 04/15/51 | N/A | 1.59 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TTEFP 5.488 04/05/54 | N/A | 1.52 | 0 | RDSALN 4 3/8 05/11/45 | N/A | 1.49 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HAL 5 11/15/45 | N/A | 1.35 | 0 | TTEFP 3.127 05/29/50 | N/A | 1.34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BPLN 2.939 06/04/51 | N/A | 1.28 | 0.01 | ET 5.95 05/15/54 | N/A | 1.27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBCN 6.7 11/15/53 | N/A | 1.23 | 0.01 | ET 6 1/4 04/15/49 | N/A | 1.22 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PSX 4 7/8 11/15/44 | N/A | 1.20 | 0 | KMI 5.55 06/01/45 | N/A | 1.18 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 5.55 02/16/55 | N/A | 1.17 | -0.03 | PSX 5 7/8 05/01/42 | N/A | 1.13 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ET 5 05/15/50 | N/A | 1.12 | -0.01 | OKE 5.7 11/01/54 | N/A | 1.12 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ET 5.4 10/01/47 | N/A | 1.10 | 0 | MPC 6 1/2 03/01/41 | N/A | 1.09 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RDSALN 4 05/10/46 | N/A | 1.08 | 0 | FANG 5 3/4 04/18/54 | N/A | 1.07 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TTEFP 5.425 09/10/64 | N/A | 1.06 | 0 | BPLN 3.379 02/08/61 | N/A | 1.06 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BPLN 3 02/24/50 | N/A | 1.04 | -0.02 | COP 4.025 03/15/62 | N/A | 1.04 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OKE 6 1/4 10/15/55 | N/A | 1.02 | 0 | HES 5.6 02/15/41 | N/A | 1.02 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MPLX 5 1/2 02/15/49 | N/A | 1.01 | -0.03 | MPLX 4.7 04/15/48 | N/A | 1.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OXY 6.6 03/15/46 | N/A | 0.99 | 0 | ET 6.2 04/01/55 | N/A | 0.99 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| COP 5 1/2 01/15/55 | N/A | 0.99 | 0 | ET 6.05 09/01/54 | N/A | 0.98 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RDSALN 3 1/4 04/06/50 | N/A | 0.97 | 0 | EPD 4.85 03/15/44 | N/A | 0.97 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MPLX 4.95 03/14/52 | N/A | 0.95 | 0 | TTEFP 5.275 09/10/54 | N/A | 0.91 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRGP 6 1/8 05/15/55 | N/A | 0.89 | 0 | COP 5.3 05/15/53 | N/A | 0.88 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OXY 6.05 10/01/54 | N/A | 0.88 | 0.02 | TTEFP 5.638 04/05/64 | N/A | 0.87 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 4.8 02/01/49 | N/A | 0.87 | -0.02 | BHI 4.08 12/15/47 | N/A | 0.87 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DVN 5 3/4 09/15/54 | N/A | 0.86 | 0.01 | FANG 5.9 04/18/64 | N/A | 0.86 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 5.1 02/15/45 | N/A | 0.85 | -0.03 | ET 6 1/8 12/15/45 | N/A | 0.82 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 4 1/4 02/15/48 | N/A | 0.81 | -0.02 | XOM 3.095 08/16/49 | N/A | 0.81 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MPLX 6.2 09/15/55 | N/A | 0.81 | 0 | EPD 4.2 01/31/50 | N/A | 0.80 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ET 6 06/15/48 | N/A | 0.80 | 0 | ET 5.3 04/15/47 | N/A | 0.79 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBCN 5.95 04/05/54 | N/A | 0.79 | 0 | MPLX 5.95 04/01/55 | N/A | 0.78 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG 5.65 12/01/54 | N/A | 0.76 | 0 | RDSALN 3 3/4 09/12/46 | N/A | 0.75 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 5.95 02/01/41 | N/A | 0.75 | -0.02 | XOM 3.567 03/06/45 | N/A | 0.75 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WMB 5.1 09/15/45 | N/A | 0.75 | 0 | WMB 4.85 03/01/48 | N/A | 0.74 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BPLN 2.772 11/10/50 | N/A | 0.74 | 0 | ET 6 1/2 02/01/42 | N/A | 0.73 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MPLX 5.2 03/01/47 | N/A | 0.73 | 0 | ET 5.15 03/15/45 | N/A | 0.72 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OKE 5.2 07/15/48 | N/A | 0.72 | 0 | COP 5.55 03/15/54 | N/A | 0.72 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KMI 5 1/2 03/01/44 | N/A | 0.71 | 0 | DVN 5.6 07/15/41 | N/A | 0.71 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NOV 3.95 12/01/42 | N/A | 0.69 | 0 | TRGP 6 1/2 02/15/53 | N/A | 0.69 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RDSALN 4.55 08/12/43 | N/A | 0.68 | -0.01 | EPD 3.95 01/31/60 | N/A | 0.68 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBCN 5 1/2 12/01/46 | N/A | 0.67 | 0 | EPD 4.85 08/15/42 | N/A | 0.66 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TRGP 4.95 04/15/52 | N/A | 0.66 | -0.01 | KMI 5.95 08/01/54 | N/A | 0.66 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| COP 3.8 03/15/52 | N/A | 0.66 | 0 | OKE 3.95 03/01/50 | N/A | 0.65 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BRKHEC 5.65 10/15/54 | N/A | 0.65 | 0 | BPLN 3.001 03/17/52 | N/A | 0.65 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| DVN 4 3/4 05/15/42 | N/A | 0.65 | 0.01 | WDSAU 5.7 09/12/54 | N/A | 0.64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBCN 3.4 08/01/51 | N/A | 0.62 | -0.02 | EOG 5.95 07/15/55 | N/A | 0.61 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 3.3 02/15/53 | N/A | 0.61 | -0.02 | HAL 4 3/4 08/01/43 | N/A | 0.60 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KMI 5.05 02/15/46 | N/A | 0.60 | -0.01 | KMI 3.6 02/15/51 | N/A | 0.58 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 3.7 01/31/51 | N/A | 0.58 | -0.02 | ET 5.35 05/15/45 | N/A | 0.58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TTEFP 3.461 07/12/49 | N/A | 0.57 | 0 | EPD 4.9 05/15/46 | N/A | 0.57 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KMI 5.2 03/01/48 | N/A | 0.56 | 0 | FANG 4 1/4 03/15/52 | N/A | 0.56 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KMI 5.45 08/01/52 | N/A | 0.55 | -0.02 | COP 3.758 03/15/42 | N/A | 0.55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MPC 4 3/4 09/15/44 | N/A | 0.55 | 0 | CVX 3.078 05/11/50 | N/A | 0.55 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG 4.95 04/15/50 | N/A | 0.54 | 0 | DVN 5 06/15/45 | N/A | 0.54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WMB 5.8 11/15/54 | N/A | 0.54 | -0.01 | CTRA 5.9 02/15/55 | N/A | 0.54 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CNQCN 4.95 06/01/47 | N/A | 0.53 | 0 | TRPCN 5.1 03/15/49 | N/A | 0.53 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BPLN 3.06 06/17/41 | N/A | 0.53 | 0 | COP 4.3 11/15/44 | N/A | 0.51 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WMB 5.3 08/15/52 | N/A | 0.50 | -0.02 | EPD 4.45 02/15/43 | N/A | 0.48 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WES 5 1/4 02/01/50 | N/A | 0.47 | -0.02 | SUCN 4 11/15/47 | N/A | 0.46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| VLO 3.65 12/01/51 | N/A | 0.46 | 0 | EPD 3.2 02/15/52 | N/A | 0.44 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CVECN 3 3/4 02/15/52 | N/A | 0.42 | -0.01 | OKE 5.85 11/01/64 | N/A | 0.42 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TTEFP 2.986 06/29/41 | N/A | 0.42 | 0 | TTEFP 3.386 06/29/60 | N/A | 0.41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PSX 3.3 03/15/52 | N/A | 0.41 | 0.01 | SUCN 3 3/4 03/04/51 | N/A | 0.39 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX 2.343 08/12/50 | N/A | 0.35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |