| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFE 5.3 05/19/53 | N/A | 3.48 | -0.02 | ABBV 4 1/4 11/21/49 | N/A | 3.29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMGN 5 3/4 03/02/63 | N/A | 2.99 | -0.01 | AMGN 4.663 06/15/51 | N/A | 2.58 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMGN 5.65 03/02/53 | N/A | 2.40 | -0.01 | PFE 5.34 05/19/63 | N/A | 2.29 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| BMY 4 1/4 10/26/49 | N/A | 2.17 | 0.01 | ABBV 4.7 05/14/45 | N/A | 1.97 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| GILD 4 3/4 03/01/46 | N/A | 1.66 | 0 | ABBV 4.45 05/14/46 | N/A | 1.63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ABBV 4.4 11/06/42 | N/A | 1.62 | 0 | JNJ 3.7 03/01/46 | N/A | 1.57 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| GILD 4.8 04/01/44 | N/A | 1.57 | 0 | AMGN 3 3/8 02/21/50 | N/A | 1.50 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFE 5.11 05/19/43 | N/A | 1.50 | -0.01 | ABBV 4 7/8 11/14/48 | N/A | 1.49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMGN 4.4 05/01/45 | N/A | 1.46 | 0 | ABBV 5.4 03/15/54 | N/A | 1.42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| GILD 4.15 03/01/47 | N/A | 1.36 | -0.01 | MRK 3.7 02/10/45 | N/A | 1.23 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| NOVNVX 4.4 05/06/44 | N/A | 1.23 | 0 | AMGN 5.6 03/02/43 | N/A | 1.23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| VTRS 4 06/22/50 | N/A | 1.22 | 0.01 | TACHEM 3.175 07/09/50 | N/A | 1.21 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| MRK 4 03/07/49 | N/A | 1.17 | 0 | BMY 3.7 03/15/52 | N/A | 1.17 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMGN 4.563 06/15/48 | N/A | 1.14 | 0.01 | AMGN 4.4 02/22/62 | N/A | 1.12 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFE 4.4 05/15/44 | N/A | 1.09 | 0 | AMGN 4 7/8 03/01/53 | N/A | 1.08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| MRK 4.15 05/18/43 | N/A | 1.06 | 0 | GILD 4 1/2 02/01/45 | N/A | 1.05 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| BMY 5.55 02/22/54 | N/A | 1.05 | -0.03 | PFE 4.2 09/15/48 | N/A | 1.02 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZTS 4.7 02/01/43 | N/A | 0.99 | -0.02 | BMY 4.35 11/15/47 | N/A | 0.98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| BMY 3.55 03/15/42 | N/A | 0.98 | 0 | PFE 4 03/15/49 | N/A | 0.97 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFE 4 1/8 12/15/46 | N/A | 0.97 | 0 | GILD 2.8 10/01/50 | N/A | 0.90 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| LLY 5.1 02/09/64 | N/A | 0.87 | -0.03 | RPRX 3.55 09/02/50 | N/A | 0.85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| NOVNVX 2 3/4 08/14/50 | N/A | 0.85 | -0.01 | PFE 2.7 05/28/50 | N/A | 0.84 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMGN 3 01/15/52 | N/A | 0.79 | 0.01 | AZN 4 3/8 08/17/48 | N/A | 0.79 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| LLY 3.95 03/15/49 | N/A | 0.78 | 0 | JNJ 3 3/4 03/03/47 | N/A | 0.78 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIIB 3.15 05/01/50 | N/A | 0.78 | -0.01 | MRK 5 05/17/53 | N/A | 0.78 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| MRK 2 3/4 12/10/51 | N/A | 0.75 | 0.01 | VTRS 5.2 04/15/48 | N/A | 0.74 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ABBV 4 3/4 03/15/45 | N/A | 0.74 | 0 | AMGN 2.77 09/01/53 | N/A | 0.73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| BMY 4.55 02/20/48 | N/A | 0.72 | -0.02 | JNJ 3 1/2 01/15/48 | N/A | 0.71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| NOVNVX 4 11/20/45 | N/A | 0.71 | 0.01 | GILD 5 1/2 11/15/54 | N/A | 0.71 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| VTRS 5 1/4 06/15/46 | N/A | 0.70 | 0 | BIIB 5.2 09/15/45 | N/A | 0.68 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| BMY 5 08/15/45 | N/A | 0.67 | -0.02 | LLY 4 7/8 02/27/53 | N/A | 0.67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMGN 4.2 02/22/52 | N/A | 0.66 | -0.02 | BMY 4 5/8 05/15/44 | N/A | 0.65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| AZN 4 3/8 11/16/45 | N/A | 0.64 | 0 | MRK 2.9 12/10/61 | N/A | 0.63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| TACHEM 3 3/8 07/09/60 | N/A | 0.62 | 0 | MRK 5.7 09/15/55 | N/A | 0.62 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| LLY 5.65 10/15/65 | N/A | 0.61 | 0 | LLY 5.55 10/15/55 | N/A | 0.61 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| RPRX 3.35 09/02/51 | N/A | 0.61 | 0 | ABBV 5.35 03/15/44 | N/A | 0.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| GILD 5.55 10/15/53 | N/A | 0.60 | 0 | ABBV 5 1/2 03/15/64 | N/A | 0.59 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ABBV 4.85 06/15/44 | N/A | 0.56 | 0 | LLY 2 1/4 05/15/50 | N/A | 0.56 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| LLY 5 02/09/54 | N/A | 0.55 | -0.02 | LLY 4.95 02/27/63 | N/A | 0.55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| GSK 4.2 03/18/43 | N/A | 0.54 | 0.01 | AZN 4 09/18/42 | N/A | 0.53 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| VTRS 5.4 11/29/43 | N/A | 0.53 | 0 | ZTS 3.95 09/12/47 | N/A | 0.49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| LLY 4.15 03/15/59 | N/A | 0.48 | 0 | GILD 5.6 11/15/64 | N/A | 0.48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| LLY 5.6 02/12/65 | N/A | 0.47 | -0.02 | LLY 2 1/2 09/15/60 | N/A | 0.46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| BMY 3 1/4 08/01/42 | N/A | 0.46 | -0.01 | LLY 5.05 08/14/54 | N/A | 0.44 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| BMY 3.9 03/15/62 | N/A | 0.44 | 0 | MRK 2.45 06/24/50 | N/A | 0.43 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| BMY 2.55 11/13/50 | N/A | 0.43 | 0 | BIIB 3 1/4 02/15/51 | N/A | 0.43 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFE 4.3 06/15/43 | N/A | 0.42 | 0 | AZN 3 05/28/51 | N/A | 0.37 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| JNJ 2 1/4 09/01/50 | N/A | 0.36 | 0 | LLY 5 1/2 02/12/55 | N/A | 0.36 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| JNJ 2.45 09/01/60 | N/A | 0.34 | 0.01 | ZTS 3 05/15/50 | N/A | 0.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| MRK 5.15 05/17/63 | N/A | 0.28 | 0 | JNJ 4 1/2 12/05/43 | N/A | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| TACHEM 5.65 07/05/44 | N/A | 0.24 | 0 | TACHEM 5.8 07/05/64 | N/A | 0.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| TACHEM 5.65 07/05/54 | N/A | 0.24 | 0 | BMY 5 1/2 02/22/44 | N/A | 0.24 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMGN 4.95 10/01/41 | N/A | 0.23 | 0 | TACHEM 5 1/4 06/23/45 | N/A | 0.23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| REGN 2.8 09/15/50 | N/A | 0.22 | 0 | LLY 5.2 08/14/64 | N/A | 0.22 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| AZN 2 1/8 08/06/50 | N/A | 0.20 | 0 | NOVNVX 3.7 09/21/42 | N/A | 0.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| MRK 3.6 09/15/42 | N/A | 0.20 | 0 | BIIB 6.45 05/15/55 | N/A | 0.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| RPRX 5.9 09/02/54 | N/A | 0.12 | 0 | ABBV 5.6 03/15/55 | N/A | 0.12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMGN 5.15 11/15/41 | N/A | 0.12 | 0 | MRK 4.9 05/17/44 | N/A | 0.11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |