| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復華新興市場企業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QPETRO 3.3 07/12/51 | N/A | 3.12 | 0.08 | QPETRO 3 1/8 07/12/41 | N/A | 2.65 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMEX 7.69 01/23/50 | N/A | 2.34 | 0.04 | PEMEX 6 3/4 09/21/47 | N/A | 2.20 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETMK 4.55 04/21/50 | N/A | 2.10 | 0.04 | ARAMCO 4 1/4 04/16/39 | N/A | 2.04 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDEL 3.7 01/30/50 | N/A | 1.97 | 0.05 | PETMK 4.8 04/21/60 | N/A | 1.56 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETMK 5.848 04/03/55 | N/A | 1.54 | 0.03 | PETMK 5.34 04/03/35 | N/A | 1.52 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIFKSA 5 1/8 02/14/53 | N/A | 1.52 | -0.01 | PETMK 4 1/2 03/18/45 | N/A | 1.52 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIFKSA 5 3/8 01/29/54 | N/A | 1.46 | 0.03 | CDEL 6.44 01/26/36 | N/A | 1.46 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RILIN 3 5/8 01/12/52 | N/A | 1.43 | 0.04 | PEMEX 6.95 01/28/60 | N/A | 1.43 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AALLN 5 3/4 04/05/34 | N/A | 1.40 | 0.01 | PETMK 3.404 04/28/61 | N/A | 1.39 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDEL 6.3 09/08/53 | N/A | 1.37 | 0.03 | PERTIJ 4.15 02/25/60 | N/A | 1.37 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEBZ 6 7/8 11/10/39 | N/A | 1.37 | 0 | SUZANO 7 03/16/47 | N/A | 1.33 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLNIJ 4 06/30/50 | N/A | 1.33 | 0.03 | ARAMCO 3 1/4 11/24/50 | N/A | 1.31 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRIDPT 6.2 04/14/52 | N/A | 1.24 | 0.01 | ARAMCO 3 1/2 11/24/70 | N/A | 1.21 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMCO 4 3/8 04/16/49 | N/A | 1.20 | 0.02 | AALLN 6 04/05/54 | N/A | 1.18 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIAENE 5.746 10/03/34 | N/A | 1.17 | 0.01 | CDEL 4 1/4 07/17/42 | N/A | 1.12 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTIJ 6.45 05/30/44 | N/A | 1.10 | 0.01 | ARAMCO 5 1/4 07/17/34 | N/A | 1.04 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMCO 5 3/4 07/17/54 | N/A | 1.03 | 0.02 | ARAMCO 5 7/8 07/17/64 | N/A | 1.03 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDEL 5.529 01/30/37 | N/A | 1.01 | 0.38 | PIFKSA 5 3/8 10/13/2122 | N/A | 0.99 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALEBZ 6.4 06/28/54 | N/A | 0.98 | 0.02 | VALEBZ 6 7/8 11/21/36 | N/A | 0.91 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLNIJ 5.45 02/03/36 | N/A | 0.87 | 0.25 | TAQAUH 6 1/2 10/27/36 | N/A | 0.85 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDEL 4 3/8 02/05/49 | N/A | 0.84 | 0 | CDEL 6.78 01/13/55 | N/A | 0.82 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDEL 6.33 01/13/35 | N/A | 0.81 | 0.01 | PERTIJ 6 1/2 11/07/48 | N/A | 0.81 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDEL 4 1/2 08/01/47 | N/A | 0.79 | 0 | PLNIJ 6.15 05/21/48 | N/A | 0.78 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RILIN 3 3/4 01/12/62 | N/A | 0.78 | 0.03 | BIMBOA 5 3/8 01/09/36 | N/A | 0.77 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STENGE 4.85 10/14/38 | N/A | 0.73 | 0 | CMPCCI 6 1/8 02/26/34 | N/A | 0.73 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTIJ 4.7 07/30/49 | N/A | 0.70 | 0.01 | CDEL 3.15 01/15/51 | N/A | 0.68 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDEL 6.15 10/24/36 | N/A | 0.67 | 0.42 | PERTIJ 4.175 01/21/50 | N/A | 0.65 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIFKSA 4 7/8 02/14/35 | N/A | 0.65 | -0.01 | TRANSM 5.2 04/11/38 | N/A | 0.64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMEX 5 5/8 01/23/46 | N/A | 0.64 | 0.02 | CDEL 4 7/8 11/04/44 | N/A | 0.63 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLNIJ 4 7/8 07/17/49 | N/A | 0.63 | 0.22 | AALLN 3.95 09/10/50 | N/A | 0.63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXA 6 3/4 04/09/34 | N/A | 0.63 | 0 | TAQAUH 4 3/4 03/09/37 | N/A | 0.62 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTIJ 6 05/03/42 | N/A | 0.62 | 0.01 | PLNIJ 5 1/4 10/24/42 | N/A | 0.61 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GNFPSO 5.198 06/15/34 | N/A | 0.61 | 0 | MINCAP 5 5/8 08/10/37 | N/A | 0.60 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMEX 6.35 02/12/48 | N/A | 0.60 | -0.01 | PIFKSA 5 5/8 07/29/34 | N/A | 0.59 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFELEC 6.264 02/15/52 | N/A | 0.58 | -0.02 | CDEL 5 5/8 09/21/35 | N/A | 0.58 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLNIJ 5 1/4 05/15/47 | N/A | 0.57 | 0.01 | QTELQD 4 5/8 10/10/34 | N/A | 0.57 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMCO 5 02/02/36 | N/A | 0.56 | 0.19 | VOTORA 5 3/4 04/02/34 | N/A | 0.55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QTELQD 4 1/2 01/31/43 | N/A | 0.54 | -0.01 | SCCO 7 1/2 07/27/35 | N/A | 0.53 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCO 5 7/8 04/23/45 | N/A | 0.52 | 0 | GGBRBZ 5 3/4 06/09/35 | N/A | 0.52 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLPLCA 6 7/8 02/04/39 | N/A | 0.51 | -0.04 | CDEL 5 5/8 10/18/43 | N/A | 0.51 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCO 5 1/4 11/08/42 | N/A | 0.50 | 0.01 | RILIN 4 7/8 02/10/45 | N/A | 0.49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMXLMM 6 1/8 03/30/40 | N/A | 0.48 | 0.01 | SUZANO 5 1/2 01/15/36 | N/A | 0.47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLNIJ 6 1/4 01/25/49 | N/A | 0.46 | 0.01 | PLNIJ 4 3/8 02/05/50 | N/A | 0.45 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORBIA 5 1/2 01/15/48 | N/A | 0.45 | -0.02 | ENAPCL 5.95 07/30/34 | N/A | 0.43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTIJ 6 1/2 05/27/41 | N/A | 0.42 | 0 | ICBPIJ 4.745 06/09/51 | N/A | 0.41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXA 6.6 04/08/37 | N/A | 0.40 | -0.01 | ARAMCO 6 02/02/56 | N/A | 0.37 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAQAUH 3.4 04/29/51 | N/A | 0.37 | 0.01 | SCCO 6 3/4 04/16/40 | N/A | 0.36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSM 4.7 04/16/34 | N/A | 0.35 | 0 | AMXLMM 4 3/8 04/22/49 | N/A | 0.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERTIJ 5 5/8 05/20/43 | N/A | 0.31 | 0 | IENOVA 4 7/8 01/14/48 | N/A | 0.30 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEXCAT 5 1/2 10/31/46 | N/A | 0.29 | 0 | MEXCAT 5 1/2 07/31/47 | N/A | 0.29 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMXLMM 6 3/8 03/01/35 | N/A | 0.28 | 0 | PEMEX 6 5/8 06/15/35 | N/A | 0.28 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMEX 5 1/2 06/27/44 | N/A | 0.27 | 0.01 | VALIAE 7 7/8 02/15/39 | N/A | 0.27 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARAMCO 6 3/8 06/02/55 | N/A | 0.26 | 0.13 | ARAMCO 5 3/8 06/02/35 | N/A | 0.26 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAQAUH 4 10/03/49 | N/A | 0.26 | 0.01 | CFELEC 6 1/2 01/28/51 | N/A | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENAPCL 4 1/2 09/14/47 | N/A | 0.23 | 0 | PIFKSA 5 09/15/35 | N/A | 0.22 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABIC 3 09/14/50 | N/A | 0.22 | 0.01 | PEMEX 6 3/8 01/23/45 | N/A | 0.21 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RILIN 6 1/4 10/19/40 | N/A | 0.21 | 0 | AALLN 4 3/4 03/16/52 | N/A | 0.20 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMXLMM 4 3/8 07/16/42 | N/A | 0.18 | 0.01 | COMENG 6 3/8 04/24/35 | N/A | 0.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEMEX 6 1/2 06/02/41 | N/A | 0.15 | 0.01 | CFELEC 5 3/4 02/14/42 | N/A | 0.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCCOMX 4 1/2 01/26/50 | N/A | 0.13 | 0 | CFELEC 6.45 01/24/35 | N/A | 0.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUMAB 5.39 12/09/34 | N/A | 0.13 | 0 | FIEMEX 7 1/4 01/31/41 | N/A | 0.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MVFPSO 6.748 06/01/34 | N/A | 0.09 | 0 | TELVIS 5 05/13/45 | N/A | 0.09 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELVIS 6 5/8 01/15/40 | N/A | 0.08 | 0 | KOF 5.1 05/06/35 | N/A | 0.06 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIMBOA 4 7/8 06/27/44 | N/A | 0.06 | 0 | CFELEC 6 1/8 06/16/45 | N/A | 0.05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIMBOA 4 09/06/49 | N/A | 0.05 | 0 | KALLPA 5 1/2 09/11/35 | N/A | 0.05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFELEC 4.677 02/09/51 | N/A | 0.05 | 0 | FRESLN 4 1/4 10/02/50 | N/A | 0.05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IENOVA 4 3/4 01/15/51 | N/A | 0.05 | 0 | TELVIS 5 1/4 05/24/49 | N/A | 0.04 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEMSA 3 1/2 01/16/50 | N/A | 0.04 | 0 | FCFEMM 5 7/8 09/23/40 | N/A | 0.03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIEMOD 5 3/4 12/01/40 | N/A | 0.02 | 0 | BIMBOA 4 05/17/51 | N/A | 0.02 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIMBOA 4.7 11/10/47 | N/A | 0.02 | 0 | PENOMX 4 3/4 08/06/50 | N/A | 0.02 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENOMX 5.65 09/12/49 | N/A | 0.01 | 0 | TELVIS 6 1/8 01/31/46 | N/A | 0.01 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |