| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富邦中國中証中小500ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長川科技 | N/A | 0.82 | 0.1 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | N/A | 0.78 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雲天化 | N/A | 0.71 | 0.09 | 西部礦業 | N/A | 0.70 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無錫先導智能裝備股份有限公司 | N/A | 0.69 | -0.05 | 內蒙古興業銀錫礦業股份有限公司 | N/A | 0.66 | -0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 協創數據技術股份有限公司 | N/A | 0.65 | 0.04 | 信維通信 | N/A | 0.65 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廈門鎢業 | N/A | 0.63 | 0.06 | 金風科技股份有限公司 | N/A | 0.61 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杰瑞股份 | N/A | 0.60 | 0.11 | 赤峰黃金 | N/A | 0.58 | -0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳市英維克科技股份有限公司 | N/A | 0.58 | 0.02 | 藍色游標 | N/A | 0.57 | -0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中礦資源 | N/A | 0.56 | 0 | 通富微電 | N/A | 0.56 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利歐股份 | N/A | 0.56 | -0.01 | 二三四五 | N/A | 0.55 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳佰維存儲科技股份有限公司 | N/A | 0.54 | -0.07 | 浙江龍盛 | N/A | 0.53 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菲利華 | N/A | 0.53 | 0.13 | 睿創微納 | N/A | 0.53 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東陽光 | N/A | 0.51 | 0.14 | 大族鐳射 | N/A | 0.51 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳麥格米特電氣股份有限公司 | N/A | 0.50 | -0.01 | 華虹半導體有限公司 | N/A | 0.49 | -0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0W8194 | N/A | 0.49 | 0.08 | 永泰能源集團股份有限公司 | N/A | 0.47 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華海清科股份有限公司 | N/A | 0.47 | 0.01 | 巨人網絡集團股份有限公司 | N/A | 0.46 | -0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南神火煤電股份有限公司 | N/A | 0.45 | -0.02 | 中控技術股份有限公司 | N/A | 0.44 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格林美 | N/A | 0.44 | 0.02 | 臥龍電驅 | N/A | 0.44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天山鋁業 | N/A | 0.44 | -0.04 | 中國西電 | N/A | 0.43 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 網宿科技 | N/A | 0.43 | 0.06 | 北京君正集成電路股份有限公司 | N/A | 0.43 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳中科飛測科技股份有限公司 | N/A | 0.42 | 0.03 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限 | N/A | 0.41 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五礦稀土 | N/A | 0.40 | 0.04 | 晶晨股份 | N/A | 0.40 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盛和資源 | N/A | 0.39 | 0.04 | 馳宏鋅鍺 | N/A | 0.39 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西部超導材料科技股份有限公司 | N/A | 0.38 | 0 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限 | N/A | 0.38 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拓維信息系統股份有限公司 | N/A | 0.37 | 0.01 | 明陽智慧能源集團股份公司 | N/A | 0.37 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深信服科技股份有限公司 | N/A | 0.37 | -0.11 | 湖南黃金 | N/A | 0.37 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 捷佳偉創 | N/A | 0.37 | -0.06 | 九號公司 | N/A | 0.36 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深科技 | N/A | 0.36 | 0.02 | 烽火通信 | N/A | 0.36 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金發科技 | N/A | 0.36 | -0.01 | 錫業股份 | N/A | 0.35 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銀輪股份 | N/A | 0.35 | 0.07 | 江蘇潤和軟件股份有限公司 | N/A | 0.35 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芯聯集成電路製造股份有限公司 | N/A | 0.35 | 0 | 江蘇南大光電材料股份有限公司 | N/A | 0.35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思特威(上海)電子科技股份有限 | N/A | 0.34 | -0.01 | 愷英網絡股份有限公司 | N/A | 0.34 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華測檢測 | N/A | 0.34 | 0.01 | 水晶光電 | N/A | 0.34 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華天科技 | N/A | 0.34 | -0.01 | 豪邁科技 | N/A | 0.34 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳市長盈精密技術股份有限公司 | N/A | 0.34 | 0.01 | 光迅科技 | N/A | 0.33 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東吳證券 | N/A | 0.33 | -0.02 | 欣旺達電子股份有限公司 | N/A | 0.33 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0W8193 | N/A | 0.33 | 0.01 | AT0W8192 | N/A | 0.32 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0W9047 | N/A | 0.32 | 0.01 | 湖北鼎龍控股股份有限公司 | N/A | 0.32 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳市沃爾核材股份有限公司 | N/A | 0.32 | 0.01 | 中材科技 | N/A | 0.32 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宏發股份 | N/A | 0.32 | 0.02 | 蘇州銀行 | N/A | 0.32 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 齊魯銀行 | N/A | 0.31 | -0.01 | 順絡電子 | N/A | 0.31 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海格通信 | N/A | 0.31 | -0.01 | 東方雨虹 | N/A | 0.31 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桐昆股份 | N/A | 0.31 | 0.02 | 雲南銅業 | N/A | 0.30 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金力永磁 | N/A | 0.30 | 0.01 | 光威複材 | N/A | 0.30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 景旺電子 | N/A | 0.30 | 0.02 | 白銀有色集團股份有限公司 | N/A | 0.30 | -0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科創達軟件股份有限公司 | N/A | 0.30 | -0.01 | AT0W8191 | N/A | 0.30 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內蒙古電投能源股份有限公司 | N/A | 0.29 | 0 | 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 | N/A | 0.29 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國瓷材料 | N/A | 0.29 | 0.05 | 科達利 | N/A | 0.29 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天華超淨 | N/A | 0.29 | 0.02 | 興發集團 | N/A | 0.29 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完美世界 | N/A | 0.29 | 0.03 | 匯頂科技 | N/A | 0.28 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環旭電子 | N/A | 0.28 | 0.05 | 梅花生物 | N/A | 0.28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亞鉀國際 | N/A | 0.28 | 0 | 復旦微電 | N/A | 0.28 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蘇州綠的諧波傳動科技股份有限公 | N/A | 0.28 | 0.01 | 珠海全志科技股份有限公司 | N/A | 0.28 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百濟神州有限公司 | N/A | 0.27 | -0.02 | 上海璞泰來新能源科技股份有限公 | N/A | 0.27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南金盤智能科技股份有限公司 | N/A | 0.27 | 0.02 | 揚傑科技 | N/A | 0.27 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雅克科技 | N/A | 0.27 | 0 | 新宙邦 | N/A | 0.27 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一創業 | N/A | 0.27 | 0.01 | 太陽紙業 | N/A | 0.26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安琪酵母 | N/A | 0.26 | 0 | 上海電力 | N/A | 0.26 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天風證券 | N/A | 0.26 | 0 | 金誠信礦業管理股份有限公司 | N/A | 0.26 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武漢高德紅外股份有限公司 | N/A | 0.25 | -0.01 | 浙江雙環傳動機械股份有限公司 | N/A | 0.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江春風動力股份有限公司 | N/A | 0.25 | -0.01 | 太平洋證券股份有限公司 | N/A | 0.25 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0W8195 | N/A | 0.25 | 0.01 | 財通證券 | N/A | 0.25 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東興證券 | N/A | 0.25 | 0 | 萬向錢潮 | N/A | 0.25 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信立泰 | N/A | 0.24 | 0 | 鄭煤機 | N/A | 0.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中集集團 | N/A | 0.24 | 0.06 | 均勝電子 | N/A | 0.24 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遠興能源 | N/A | 0.24 | 0.02 | 浙江久立特材科技股份有限公司 | N/A | 0.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科星圖股份有限公司 | N/A | 0.24 | -0.01 | 寧波杉杉股份有限公司 | N/A | 0.24 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華峰化學股份有限公司 | N/A | 0.24 | -0.02 | 北京神州泰嶽軟件股份有限公司 | N/A | 0.23 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 濟南聖泉集團股份有限公司 | N/A | 0.23 | 0.02 | 天合光能 | N/A | 0.23 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光環新網 | N/A | 0.23 | 0.01 | 巨星科技 | N/A | 0.23 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當升科技 | N/A | 0.23 | 0 | 兆馳股份 | N/A | 0.23 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長江證券 | N/A | 0.23 | -0.03 | 中金嶺南 | N/A | 0.22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東阿阿膠 | N/A | 0.22 | 0.01 | 許繼電氣 | N/A | 0.22 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國軟體 | N/A | 0.22 | -0.01 | 特銳德 | N/A | 0.22 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海信視像 | N/A | 0.22 | -0.03 | 上海艾力斯醫藥科技股份有限公司 | N/A | 0.22 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | N/A | 0.22 | 0.01 | 中國振華(集團)科技股份有限公 | N/A | 0.22 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中信科移動通信技術股份有限公司 | N/A | 0.22 | -0.03 | 寧波東方電纜股份有限公司 | N/A | 0.22 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0W8197 | N/A | 0.22 | 0.05 | 蘇州盛科通信股份有限公司 | N/A | 0.21 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘李藥業股份有限公司 | N/A | 0.21 | -0.01 | 生益電子股份有限公司 | N/A | 0.21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西聯創光電科技股份有限公司 | N/A | 0.21 | 0 | 中銀證券 | N/A | 0.21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藍曉科技 | N/A | 0.21 | 0.01 | 翱捷科技 | N/A | 0.21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正邦科技 | N/A | 0.21 | -0.01 | 貴陽銀行 | N/A | 0.21 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中糧糖業 | N/A | 0.21 | -0.03 | 常熟銀行 | N/A | 0.21 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長沙銀行 | N/A | 0.21 | 0 | 樂普醫療 | N/A | 0.21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金鉬股份 | N/A | 0.21 | 0.01 | 國金證券 | N/A | 0.21 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國一重 | N/A | 0.20 | 0 | 東方明珠 | N/A | 0.20 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星宇股份 | N/A | 0.20 | 0.01 | 魚躍醫療 | N/A | 0.20 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恆逸石化 | N/A | 0.20 | 0 | 航發控制 | N/A | 0.20 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魯西化工 | N/A | 0.20 | -0.02 | 華菱鋼鐵 | N/A | 0.20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天岳先進 | N/A | 0.20 | 0.02 | 納芯微 | N/A | 0.20 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伯特利 | N/A | 0.20 | 0 | 科達制造 | N/A | 0.20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英科醫療 | N/A | 0.20 | -0.01 | 立昂微 | N/A | 0.20 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恆玄科技(上海)股份有限公司 | N/A | 0.20 | -0.01 | 神州數碼集團股份有限公司 | N/A | 0.20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永興特種材料科技股份有限公司 | N/A | 0.20 | 0.03 | 廣聯達科技股份有限公司 | N/A | 0.20 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內蒙古君正能源化工集團股份有限 | N/A | 0.20 | 0 | AT0W8196 | N/A | 0.20 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣西柳工機械股份有限公司 | N/A | 0.19 | 0 | 安井食品集團股份有限公司 | N/A | 0.19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南平高電氣股份有限公司 | N/A | 0.19 | 0.02 | 雲南沃森生物技術股份有限公司 | N/A | 0.19 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 美年大健康產業控股股份有限公司 | N/A | 0.19 | -0.01 | 上海凱賽生物技術股份有限公司 | N/A | 0.19 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南京國博電子股份有限公司 | N/A | 0.19 | -0.02 | 中兵紅箭 | N/A | 0.19 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宏大爆破 | N/A | 0.19 | -0.02 | 柏楚電子 | N/A | 0.19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 揚農化工 | N/A | 0.19 | -0.01 | 東華軟體 | N/A | 0.19 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 養元飲品 | N/A | 0.19 | -0.01 | 海瀾之家 | N/A | 0.19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西部證券 | N/A | 0.19 | -0.01 | 福田汽車 | N/A | 0.19 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攀鋼釩鈦 | N/A | 0.19 | 0.01 | 國元證券 | N/A | 0.19 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機器人 | N/A | 0.19 | -0.01 | 中信重工 | N/A | 0.18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉比特 | N/A | 0.18 | -0.02 | 江蘇租賃 | N/A | 0.18 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和邦生物 | N/A | 0.18 | 0.02 | 和輝光電 | N/A | 0.18 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三美股份 | N/A | 0.18 | 0.01 | 上海君實生物醫藥科技股份有限公 | N/A | 0.18 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳惠泰醫療器械股份有限公司 | N/A | 0.18 | -0.01 | 寧波三星醫療電氣股份有限公司 | N/A | 0.17 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雅戈爾時尚股份有限公司 | N/A | 0.17 | 0 | 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限 | N/A | 0.17 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華蘭生物工程股份有限公司 | N/A | 0.17 | 0 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | N/A | 0.17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 深圳太辰光通信股份有限公司 | N/A | 0.17 | 0.02 | 渤海租賃股份有限公司 | N/A | 0.17 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州廣合科技股份有限公司 | N/A | 0.17 | 0.01 | AT0W8204 | N/A | 0.17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石英股份 | N/A | 0.17 | 0.03 | 昊華科技 | N/A | 0.17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福斯特 | N/A | 0.17 | 0.01 | 橫店東磁 | N/A | 0.17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海亮股份 | N/A | 0.17 | -0.01 | 偉明環保 | N/A | 0.17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國海證券 | N/A | 0.17 | 0 | 陽泉煤業 | N/A | 0.17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣電運通 | N/A | 0.17 | 0.01 | 隆鑫通用 | N/A | 0.17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 萬達電影 | N/A | 0.17 | -0.02 | 物產中大 | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華安證券 | N/A | 0.16 | -0.02 | 紐威股份 | N/A | 0.16 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西南證券 | N/A | 0.16 | -0.01 | 內蒙華電 | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方大炭素 | N/A | 0.16 | 0 | 海南橡膠 | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燕京啤酒 | N/A | 0.16 | 0 | 吉林敖東 | N/A | 0.16 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人民網 | N/A | 0.16 | -0.01 | 白雲山 | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法拉電子 | N/A | 0.16 | 0.01 | 華新水泥 | N/A | 0.16 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新 大 陸 | N/A | 0.16 | -0.02 | 新鳳鳴 | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧家家居 | N/A | 0.16 | 0 | 南京證券 | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海冠宇 | N/A | 0.16 | -0.01 | 川能動力 | N/A | 0.16 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杭氧股份 | N/A | 0.16 | 0.01 | 五礦資本 | N/A | 0.16 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三棵樹 | N/A | 0.16 | -0.01 | 奧比中光科技集團股份有限公司 | N/A | 0.16 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0W8203 | N/A | 0.16 | 0 | 上海貝嶺股份有限公司 | N/A | 0.16 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 杭叉集團股份有限公司 | N/A | 0.16 | 0.01 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海洋石油工程股份有限公司 | N/A | 0.16 | 0.01 | 廈鎢新能 | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湘財股份有限公司 | N/A | 0.15 | -0.01 | 通策醫療股份有限公司 | N/A | 0.15 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山西美錦能源股份有限公司 | N/A | 0.15 | -0.01 | 深圳華大智造科技股份有限公司 | N/A | 0.15 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科沃斯機器人股份有限公司 | N/A | 0.15 | 0 | 國機重型裝備集團股份有限公司 | N/A | 0.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新城控股集團股份有限公司 | N/A | 0.15 | -0.01 | 國睿科技股份有限公司 | N/A | 0.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重慶宗申動力機械股份有限公司 | N/A | 0.15 | 0 | 四川發展龍蟒股份有限公司 | N/A | 0.15 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武漢達夢數據庫股份有限公司 | N/A | 0.15 | -0.02 | AT0W8198 | N/A | 0.15 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國網英大 | N/A | 0.15 | 0 | 杭鋼股份 | N/A | 0.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽能 | N/A | 0.15 | 0 | 東航物流 | N/A | 0.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華海藥業 | N/A | 0.15 | 0 | 上海建工 | N/A | 0.15 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中鼎股份 | N/A | 0.15 | 0 | 潞安環能 | N/A | 0.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建發股份 | N/A | 0.15 | 0 | 中國寶安 | N/A | 0.15 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申能股份 | N/A | 0.15 | 0 | 浙江鼎力 | N/A | 0.15 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隧道股份 | N/A | 0.14 | -0.01 | 中直股份 | N/A | 0.14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大北農 | N/A | 0.14 | -0.02 | 大唐發電 | N/A | 0.14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山煤國際 | N/A | 0.14 | 0 | 中材國際 | N/A | 0.14 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首創股份 | N/A | 0.14 | 0 | 南鋼股份 | N/A | 0.14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
