| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS 6 3/4 10/01/37 | N/A | 4.41 | -0.01 | MS 5.597 03/24/51 | N/A | 3.92 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC 5.013 04/04/51 | N/A | 3.43 | -0.05 | MERRILL LYNCH & CO 6.110 01/29/37 | N/A | 3.26 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC 6.332 03/09/44 | N/A | 3.21 | 0 | GS 6 1/4 02/01/41 | N/A | 3.20 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 5.4 01/06/42 | N/A | 2.81 | -0.01 | MS 6 3/8 07/24/42 | N/A | 2.75 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 6.4 05/15/38 | N/A | 2.68 | -0.01 | C 8 1/8 07/15/39 | N/A | 2.63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC 6.1 01/14/42 | N/A | 2.41 | 0 | BAC 7 3/4 05/14/38 | N/A | 2.37 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 5 01/21/44 | N/A | 2.35 | -0.01 | WFC 5.606 01/15/44 | N/A | 2.31 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC 6.6 01/15/38 | N/A | 2.25 | 0.19 | WFC 5 3/8 11/02/43 | N/A | 2.19 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS 6.45 05/01/36 | N/A | 2.09 | -0.01 | BAC 5 7/8 02/07/42 | N/A | 1.87 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 4.083 03/20/51 | N/A | 1.87 | 0 | C 6 1/8 08/25/36 | N/A | 1.87 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACR 5 1/4 08/17/45 | N/A | 1.84 | 0 | UBS 4 7/8 05/15/45 | N/A | 1.75 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 5 1/2 10/15/40 | N/A | 1.73 | 0 | GS 4.8 07/08/44 | N/A | 1.66 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 5.6 07/15/41 | N/A | 1.60 | 0 | GS 5.15 05/22/45 | N/A | 1.46 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 4.95 06/01/45 | N/A | 1.43 | 0 | WFC 5.85 02/01/37 | N/A | 1.41 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4.65 07/23/48 | N/A | 1.36 | 0 | JPM 3.964 11/15/48 | N/A | 1.31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 6 10/15/36 | N/A | 1.28 | -0.01 | JPM 3.328 04/22/52 | N/A | 1.22 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 5 7/8 01/30/42 | N/A | 1.21 | -0.01 | RABOBK 5 1/4 05/24/41 | N/A | 1.16 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 4.85 02/01/44 | N/A | 1.06 | 0 | MS 4.457 04/22/39 | N/A | 1.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS 4.411 04/23/39 | N/A | 0.96 | -0.01 | WFC 5.95 08/26/36 | N/A | 0.95 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 3.897 01/23/49 | N/A | 0.92 | 0 | BAC 4.33 03/15/50 | N/A | 0.85 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACR 3.33 11/24/42 | N/A | 0.82 | 0 | MUFG 4.286 07/26/38 | N/A | 0.74 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACR 4.95 01/10/47 | N/A | 0.72 | 0 | GS 4 3/4 10/21/45 | N/A | 0.71 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 4.078 04/23/40 | N/A | 0.67 | 0 | LLOYDS 5.3 12/01/45 | N/A | 0.63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FITB 8 1/4 03/01/38 | N/A | 0.59 | 0 | C 5.3 05/06/44 | N/A | 0.56 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUFG 3.751 07/18/39 | N/A | 0.56 | 0 | HSBC 5 1/4 03/14/44 | N/A | 0.53 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC 7 01/15/39 | N/A | 0.52 | 0 | JPM 5 5/8 08/16/43 | N/A | 0.49 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLOYDS 4.344 01/09/48 | N/A | 0.49 | 0 | JPM 4.032 07/24/48 | N/A | 0.46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RABOBK 5 3/4 12/01/43 | N/A | 0.45 | 0 | WFC 4.9 11/17/45 | N/A | 0.43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC 4.611 04/25/53 | N/A | 0.42 | 0 | MS 4 3/8 01/22/47 | N/A | 0.41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSTP 3.133 11/18/41 | N/A | 0.41 | 0 | BAC 4 7/8 04/01/44 | N/A | 0.40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RABOBK 5 1/4 08/04/45 | N/A | 0.39 | 0 | BAC 4.244 04/24/38 | N/A | 0.37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACR 6.036 03/12/55 | N/A | 0.37 | 0 | WFC 4.65 11/04/44 | N/A | 0.35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS 4.3 01/27/45 | N/A | 0.34 | 0 | BAC 2.676 06/19/41 | N/A | 0.34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS 4.017 10/31/38 | N/A | 0.33 | 0 | C 6.675 09/13/43 | N/A | 0.31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 4.443 01/20/48 | N/A | 0.30 | 0 | JPM 4.26 02/22/48 | N/A | 0.28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4.65 07/30/45 | N/A | 0.27 | 0 | C 4.281 04/24/48 | N/A | 0.26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 4 3/4 05/18/46 | N/A | 0.26 | 0 | MS 3.971 07/22/38 | N/A | 0.25 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF 6.45 06/26/37 | N/A | 0.24 | 0 | GS 3.436 02/24/43 | N/A | 0.22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC 4 3/4 12/07/46 | N/A | 0.21 | 0 | WFT 9 7/8 02/15/24 | N/A | 0.19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 5.316 03/26/41 | N/A | 0.18 | 0 | WFC 4.4 06/14/46 | N/A | 0.16 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 4 3/4 04/21/45 | N/A | 0.15 | 0 | GS 5.734 01/28/56 | N/A | 0.13 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS 5.561 11/19/45 | N/A | 0.13 | N/A | MS 2.802 01/25/52 | N/A | 0.11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMIBK 2.296 01/12/41 | N/A | 0.10 | 0 | BAC 3.483 03/13/52 | N/A | 0.10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 2.831 10/24/51 | N/A | 0.08 | 0 | MS 3.217 04/22/42 | N/A | 0.08 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 3.311 04/22/42 | N/A | 0.07 | 0.01 | BAC 2.972 07/21/52 | N/A | 0.07 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 3.882 07/24/38 | N/A | 0.07 | 0 | GS 3.21 04/22/42 | N/A | 0.07 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 3.946 01/23/49 | N/A | 0.04 | 0 | WFC 3.068 04/30/41 | N/A | 0.04 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 2.525 11/19/41 | N/A | 0.03 | 0 | SUMIBK 2.93 09/17/41 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 3.157 04/22/42 | N/A | 0.03 | 0 | C 2.904 11/03/42 | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 3.878 01/24/39 | N/A | 0.02 | 0 | GS 2.908 07/21/42 | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC 3.9 05/01/45 | N/A | 0.01 | 0 | JPM 3.109 04/22/51 | N/A | 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 3.109 04/22/41 | N/A | 0.00 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |