| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富邦富時越南ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vingroup JSC | N/A | 20.80 | 2.3 | Vinhomes JSC | N/A | 8.60 | -0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOA PHAT GROUP JSC | N/A | 8.26 | 0.24 | BINH SON REFINING AND PETROCHE | N/A | 6.28 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSI SECURITIES CORP | N/A | 5.49 | -0.14 | BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | N/A | 5.39 | -0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASAN GROUP CORP | N/A | 5.33 | -0.6 | VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | N/A | 4.43 | -0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JSB | N/A | 3.69 | 0 | VIX Securities JSC | N/A | 3.27 | -0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIETJET AVIATION JSC | N/A | 2.82 | -0.05 | VINCOM RETAIL JSC | N/A | 2.61 | -0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAIGON - HANOI COMMERCIAL JOIN | N/A | 2.16 | -0.12 | VNDIRECT SECURITIES CORP | N/A | 1.98 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIETCAP SECURITIES JSC | N/A | 1.95 | -0.1 | BANK FOR INVESTMENT AND DEVELO | N/A | 1.81 | -0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GELEX GROUP JSC | N/A | 1.75 | 0.03 | KINH BAC CITY DEVELOPMENT SHARE HOLDING CORP | N/A | 1.60 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KHANG DIEN HOUSE TRADING AND INVESTMENT JSC | N/A | 1.51 | -0.07 | TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT ST | N/A | 1.49 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FPT DIGITAL RETAIL JSC | N/A | 1.39 | -0.08 | Duc Giang Chemicals JSC | N/A | 1.33 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCI | N/A | 1.30 | 0.09 | PETROVIETNAM POWER CORP | N/A | 0.84 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bao Viet Holdings | N/A | 0.78 | 0.09 | NAM A COMMERCIAL JSB | N/A | 0.71 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIETNAM AIRLINES JSC | N/A | 0.67 | -0.03 | SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP | N/A | 0.64 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIETNAM NATIONAL PETROLEUM GROUP | N/A | 0.39 | -0.03 | VIGLACERA CORP JSC | N/A | 0.25 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |