列印本頁

基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27


顏色 持有類股 投資金額:台幣
(以萬元為單位)
比例(%)
買斷債券 736,661.51 98.76
存款 3,431.19 0.46
富邦美國政府債券1-3年期基金-持股明細
資料月份:2026/02
股票名稱 持股
(千股)
比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)
比例(%) 增減
T 3 7/8 05/31/27 N/A 1.47 -0.02 T 3 1/2 09/30/27 N/A 1.42 -0.02
T 3 1/2 10/31/27 N/A 1.42 -0.02 T 3 3/8 12/31/27 N/A 1.42 0.36
T 3 7/8 07/31/27 N/A 1.39 -0.02 T 3 7/8 03/31/27 N/A 1.39 -0.01
T 4 1/8 02/28/27 N/A 1.39 -0.02 T 3 3/4 04/30/27 N/A 1.39 -0.01
T 3 3/4 06/30/27 N/A 1.39 -0.01 T 3 5/8 08/31/27 N/A 1.38 -0.02
T 3 3/8 11/30/27 N/A 1.34 0.2 T 4 01/31/29 N/A 1.28 N/A
T 2 7/8 05/15/28 N/A 1.24 -0.01 T 2 7/8 08/15/28 N/A 1.24 -0.01
T 1 1/8 02/29/28 N/A 1.24 -0.01 T 0 3/4 01/31/28 N/A 1.23 -0.01
T 1 1/4 09/30/28 N/A 1.23 -0.01 T 3 7/8 06/15/28 N/A 1.23 -0.01
T 4 1/2 05/15/27 N/A 1.23 -0.01 T 4 5/8 06/15/27 N/A 1.23 -0.02
T 4 3/8 07/15/27 N/A 1.23 -0.01 T 3 7/8 10/15/27 N/A 1.22 -0.02
T 3 3/4 05/15/28 N/A 1.22 -0.01 T 3 1/2 12/15/28 N/A 1.22 -0.01
T 3 1/2 10/15/28 N/A 1.22 -0.01 T 3 1/2 11/15/28 N/A 1.22 -0.01
T 3 5/8 08/15/28 N/A 1.22 -0.01 T 1 1/4 05/31/28 N/A 1.20 -0.01
T 2 3/4 02/15/28 N/A 1.20 -0.01 T 1 1/4 04/30/28 N/A 1.20 -0.01
T 4 1/4 02/15/28 N/A 1.19 -0.01 T 4 1/4 01/15/28 N/A 1.19 -0.01
T 3 7/8 03/15/28 N/A 1.18 -0.02 T 3 3/4 04/15/28 N/A 1.18 -0.01
T 4 12/15/27 N/A 1.18 -0.02 T 4 1/2 04/15/27 N/A 1.18 -0.02
T 3 3/4 08/15/27 N/A 1.18 -0.01 T 3 3/4 12/31/28 N/A 1.18 0.12
T 3 7/8 07/15/28 N/A 1.18 -0.02 T 3 3/8 09/15/28 N/A 1.17 -0.01
T 3 1/2 01/15/29 N/A 1.17 0.11 T 3 1/2 02/15/29 N/A 1.17 N/A
T 3 3/8 09/15/27 N/A 1.17 -0.01 T 4 1/8 11/15/27 N/A 1.16 -0.02
T 3 1/8 11/15/28 N/A 1.16 -0.01 T 4 3/8 11/30/28 N/A 1.16 -0.01
T 2 5/8 02/15/29 N/A 1.15 N/A T 1 07/31/28 N/A 1.15 0
T 1 1/4 03/31/28 N/A 1.12 -0.01 T 1 3/8 10/31/28 N/A 1.11 -0.01
T 1 1/8 08/31/28 N/A 1.11 -0.01 T 4 1/4 03/15/27 N/A 1.10 -0.01
T 1 1/4 06/30/28 N/A 1.08 0 T 4 7/8 10/31/28 N/A 1.08 -0.02
T 4 5/8 09/30/28 N/A 1.08 -0.01 T 1 1/2 11/30/28 N/A 1.07 -0.01
T 1 3/8 12/31/28 N/A 1.07 0.11 T 2 3/8 05/15/27 N/A 1.04 -0.01
T 1 7/8 02/28/27 N/A 1.03 -0.01 T 0 5/8 12/31/27 N/A 1.03 -0.01
T 1 3/4 01/31/29 N/A 1.00 N/A T 2 1/2 03/31/27 N/A 0.99 -0.02
T 2 3/4 04/30/27 N/A 0.98 -0.01 T 0 3/8 09/30/27 N/A 0.96 -0.01
T 3 1/4 06/30/27 N/A 0.94 -0.01 T 4 3/8 08/31/28 N/A 0.94 -0.01
T 2 5/8 05/31/27 N/A 0.92 -0.01 T 3 1/8 08/31/27 N/A 0.92 -0.01
T 0 5/8 11/30/27 N/A 0.92 -0.01 T 2 3/4 07/31/27 N/A 0.91 -0.01
T 2 1/4 11/15/27 N/A 0.90 -0.01 T 4 1/8 09/30/27 N/A 0.89 -0.01
T 0 1/2 10/31/27 N/A 0.88 -0.01 T 4 02/29/28 N/A 0.87 -0.01
T 4 1/8 07/31/28 N/A 0.85 -0.01 T 4 06/30/28 N/A 0.85 -0.01
T 4 1/8 10/31/27 N/A 0.85 -0.01 T 3 5/8 03/31/28 N/A 0.84 -0.01
T 3 1/2 01/31/28 N/A 0.84 -0.01 T 3 1/2 04/30/28 N/A 0.84 -0.01
T 3 7/8 11/30/27 N/A 0.84 -0.01 T 3 7/8 12/31/27 N/A 0.84 -0.01
T 3 5/8 05/31/28 N/A 0.84 -0.01 T 2 1/4 08/15/27 N/A 0.82 -0.01
T 0 3/8 07/31/27 N/A 0.80 -0.01 T 0 1/2 06/30/27 N/A 0.76 -0.01
T 0 1/2 08/31/27 N/A 0.68 -0.01 T 0 1/2 04/30/27 N/A 0.59 0
T 0 1/2 05/31/27 N/A 0.56 -0.01 T 0 5/8 03/31/27 N/A 0.48 0
T 1 1/8 02/28/27 N/A 0.29 0 T 5 1/4 11/15/28 N/A 0.18 0
T 6 1/8 11/15/27 N/A 0.17 0  
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。