| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META 5 5/8 11/15/55 | N/A | 1.44 | 0.02 | RTX 6.4 03/15/54 | N/A | 1.38 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA 5.805 05/01/50 | N/A | 1.28 | 0 | QCOM 6 05/20/53 | N/A | 1.24 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOW 6.9 05/15/53 | N/A | 1.22 | -0.02 | AMGN 5.65 03/02/53 | N/A | 1.21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCL 6.9 11/09/52 | N/A | 1.18 | 0 | GS 5.734 01/28/56 | N/A | 1.18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC 5.013 04/04/51 | N/A | 1.11 | -0.01 | CMCSA 6.05 05/15/55 | N/A | 1.10 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMGN 5 3/4 03/02/63 | N/A | 1.09 | 0 | GOOGL 5.45 11/15/55 | N/A | 1.07 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUS 6 06/15/54 | N/A | 1.06 | 0 | META 5 3/4 11/15/65 | N/A | 1.05 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFE 5.3 05/19/53 | N/A | 0.99 | 0 | DUK 6.1 09/15/53 | N/A | 0.98 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKE 6 5/8 09/01/53 | N/A | 0.94 | 0 | META 5.6 05/15/53 | N/A | 0.94 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SJM 6 1/2 11/15/53 | N/A | 0.91 | 0.43 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 | N/A | 0.90 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARS 5.7 05/01/55 | N/A | 0.89 | 0 | BA 5.93 05/01/60 | N/A | 0.87 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS 5.05 03/25/48 | N/A | 0.82 | 0 | CHTR 5 3/4 04/01/48 | N/A | 0.82 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEG 6 1/2 10/01/53 | N/A | 0.80 | 0 | CVS 6 06/01/63 | N/A | 0.80 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 5.05 04/15/53 | N/A | 0.79 | 0 | C 5.612 03/04/56 | N/A | 0.79 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOOGL 5.7 11/15/2075 | N/A | 0.78 | 0 | PCG 6.7 04/01/53 | N/A | 0.77 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MO 5.95 02/14/49 | N/A | 0.77 | -0.02 | SYY 6.6 04/01/50 | N/A | 0.77 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRKHEC 5 1/2 05/15/54 | N/A | 0.77 | 0 | PCG 6 3/4 01/15/53 | N/A | 0.76 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 5.55 02/16/55 | N/A | 0.76 | -0.02 | ET 6 1/4 04/15/49 | N/A | 0.76 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS 5.597 03/24/51 | N/A | 0.75 | 0 | KO 5.4 05/13/64 | N/A | 0.75 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELV 5.65 06/15/54 | N/A | 0.74 | 0 | BRKHEC 5.85 09/15/54 | N/A | 0.74 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBV 5 1/2 03/15/64 | N/A | 0.74 | 0 | GM 5.95 04/01/49 | N/A | 0.74 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 4.862 08/21/46 | N/A | 0.74 | -0.01 | META 5 3/4 05/15/63 | N/A | 0.74 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPS 5.95 05/14/55 | N/A | 0.72 | 0 | LLY 5.65 10/15/65 | N/A | 0.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARS 5.8 05/01/65 | N/A | 0.70 | 0 | PFE 5.34 05/19/63 | N/A | 0.67 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 6.05 02/15/63 | N/A | 0.67 | -0.02 | INTC 5.9 02/10/63 | N/A | 0.66 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO 5.3 02/26/54 | N/A | 0.65 | -0.02 | UNH 5 5/8 07/15/54 | N/A | 0.63 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OXY 6.6 03/15/46 | N/A | 0.63 | 0.01 | NEE 5.6 06/15/54 | N/A | 0.61 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRGP 6 1/2 02/15/53 | N/A | 0.61 | -0.02 | HCA 5 1/2 06/15/47 | N/A | 0.60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCL 6.1 09/26/65 | N/A | 0.60 | -0.01 | CHTR 6.7 12/01/55 | N/A | 0.59 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 6 11/30/65 | N/A | 0.59 | 0.3 | SNPS 5.7 04/01/55 | N/A | 0.59 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 6.05 08/15/56 | N/A | 0.59 | -0.02 | CVS 6.05 06/01/54 | N/A | 0.59 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATH 6 1/4 04/01/54 | N/A | 0.59 | -0.03 | CPGX 6.544 11/15/53 | N/A | 0.58 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABT 4.9 11/30/46 | N/A | 0.58 | 0 | LOW 5 5/8 04/15/53 | N/A | 0.58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOW 5.8 09/15/62 | N/A | 0.57 | 0 | HD 5.3 06/25/54 | N/A | 0.57 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM 5.7 02/10/55 | N/A | 0.57 | -0.02 | ABBV 5.4 03/15/54 | N/A | 0.56 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NDAQ 6.1 06/28/63 | N/A | 0.55 | -0.01 | MET 5 1/4 01/15/54 | N/A | 0.55 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMC 4.9 03/15/49 | N/A | 0.54 | 0 | ED 5.7 05/15/54 | N/A | 0.54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 5 3/4 07/15/64 | N/A | 0.53 | 0 | BLK 5 1/4 03/14/54 | N/A | 0.53 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMY 5.55 02/22/54 | N/A | 0.52 | -0.02 | NOC 5 1/4 05/01/50 | N/A | 0.52 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA 6 04/01/54 | N/A | 0.51 | 0 | XEL 5 3/4 05/15/54 | N/A | 0.51 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OKE 6 1/4 10/15/55 | N/A | 0.51 | 0 | NEE 5.9 03/15/55 | N/A | 0.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTERP 5.4 05/01/53 | N/A | 0.49 | 0 | T 5.65 02/15/47 | N/A | 0.49 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLAC 4.95 07/15/52 | N/A | 0.49 | 0.01 | CHTR 5 1/2 04/01/63 | N/A | 0.48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPS 5 1/2 05/22/54 | N/A | 0.48 | 0 | DUK 5.8 06/15/54 | N/A | 0.48 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBLATL 6 3/4 03/15/54 | N/A | 0.48 | -0.03 | KR 5.65 09/15/64 | N/A | 0.48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KR 5 1/2 09/15/54 | N/A | 0.48 | 0 | LLY 5.55 10/15/55 | N/A | 0.48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VZ 5 1/2 02/23/54 | N/A | 0.47 | -0.01 | KMI 5.45 08/01/52 | N/A | 0.46 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPLX 5 1/2 02/15/49 | N/A | 0.46 | -0.01 | VICI 5 5/8 05/15/52 | N/A | 0.46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA 6.858 05/01/54 | N/A | 0.45 | 0 | BA 7.008 05/01/64 | N/A | 0.45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP 5.55 03/15/54 | N/A | 0.44 | 0 | HCA 5 1/4 06/15/49 | N/A | 0.44 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLY 5 1/2 02/12/55 | N/A | 0.44 | -0.01 | BNSF 5.8 03/15/56 | N/A | 0.41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTC 5.7 02/10/53 | N/A | 0.41 | -0.02 | UNH 5 7/8 02/15/53 | N/A | 0.40 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TMUS 5.65 01/15/53 | N/A | 0.40 | 0 | C 4.65 07/23/48 | N/A | 0.40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILD 5.55 10/15/53 | N/A | 0.39 | -0.01 | ATH 6 5/8 05/19/55 | N/A | 0.39 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPLX 5.95 04/01/55 | N/A | 0.39 | 0 | VZ 5 7/8 11/30/55 | N/A | 0.39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PCG 6.1 10/15/55 | N/A | 0.39 | 0 | AMZN 5.45 11/20/55 | N/A | 0.38 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMZN 5.55 11/20/65 | N/A | 0.38 | 0 | CVS 5 7/8 06/01/53 | N/A | 0.37 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRKHEC 5.8 01/15/55 | N/A | 0.37 | 0 | ORCL 5.55 02/06/53 | N/A | 0.37 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TXN 5.05 05/18/63 | N/A | 0.37 | 0 | UNH 5.2 04/15/63 | N/A | 0.35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIG 4 3/4 04/01/48 | N/A | 0.35 | -0.01 | C 4 3/4 05/18/46 | N/A | 0.34 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORCL 6 08/03/55 | N/A | 0.34 | -0.01 | ORCL 6 1/8 08/03/65 | N/A | 0.34 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC 4 3/4 12/07/46 | N/A | 0.33 | 0 | T 4 3/4 05/15/46 | N/A | 0.33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPS 5.3 04/01/50 | N/A | 0.33 | 0 | HON 5 1/4 03/01/54 | N/A | 0.33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 5 3/8 04/15/54 | N/A | 0.32 | 0 | HCA 4 5/8 03/15/52 | N/A | 0.32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMCSA 4.7 10/15/48 | N/A | 0.32 | 0 | ABBV 4 7/8 11/14/48 | N/A | 0.31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTC 4.9 08/05/52 | N/A | 0.31 | -0.01 | TMUS 5 3/4 01/15/54 | N/A | 0.31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI 5.6 02/15/54 | N/A | 0.31 | 0 | NWMLIC 6.17 05/29/55 | N/A | 0.31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRK 5.7 09/15/55 | N/A | 0.30 | 0 | CI 6 01/15/56 | N/A | 0.30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNP 5.6 12/01/54 | N/A | 0.30 | 0 | KMI 5.95 08/01/54 | N/A | 0.30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NI 5.85 04/01/55 | N/A | 0.30 | 0 | TMUS 5 7/8 11/15/55 | N/A | 0.30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FANG 5.9 04/18/64 | N/A | 0.30 | 0 | DIS 4.7 03/23/50 | N/A | 0.30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVN 5 3/4 09/15/54 | N/A | 0.29 | 0 | LLY 5.1 02/09/64 | N/A | 0.29 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNSF 5.2 04/15/54 | N/A | 0.29 | 0 | ELV 5.85 11/01/64 | N/A | 0.29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRK 5.55 12/04/55 | N/A | 0.29 | 0 | OKE 5.7 11/01/54 | N/A | 0.28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIBMUT 5 1/2 06/15/52 | N/A | 0.28 | 0 | FANG 5 3/4 04/18/54 | N/A | 0.28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUM 5 1/2 03/15/53 | N/A | 0.27 | 0 | BNSF 5 1/2 03/15/55 | N/A | 0.27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AON 5 3/4 03/01/54 | N/A | 0.27 | -0.01 | IBM 5.3 02/05/54 | N/A | 0.27 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTC 5.6 02/21/54 | N/A | 0.27 | -0.01 | GEHC 6.377 11/22/52 | N/A | 0.27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDX 4.669 06/06/47 | N/A | 0.27 | 0.01 | CI 4.9 12/15/48 | N/A | 0.27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET 5.4 10/01/47 | N/A | 0.27 | 0 | HPE 5.6 10/15/54 | N/A | 0.27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRK 5 05/17/53 | N/A | 0.26 | 0 | ET 5.3 04/15/47 | N/A | 0.26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET 6 06/15/48 | N/A | 0.26 | 0 | CMCSA 5.65 06/01/54 | N/A | 0.26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APO 5.8 05/21/54 | N/A | 0.25 | -0.01 | NSC 4.55 06/01/53 | N/A | 0.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI 4.8 07/15/46 | N/A | 0.25 | 0 | MPLX 4.95 03/14/52 | N/A | 0.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMT 5.9 11/15/63 | N/A | 0.25 | 0.01 | LMT 5.7 11/15/54 | N/A | 0.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ET 6.05 09/01/54 | N/A | 0.25 | 0 | COXENT 5.95 09/01/54 | N/A | 0.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBER 5.35 09/15/54 | N/A | 0.24 | 0 | EQH 5 04/20/48 | N/A | 0.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUM 5 3/4 04/15/54 | N/A | 0.24 | 0 | CVS 5 5/8 02/21/53 | N/A | 0.24 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTU 5 1/2 09/15/53 | N/A | 0.23 | -0.01 | AMGN 4.563 06/15/48 | N/A | 0.23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTC 4 3/4 03/25/50 | N/A | 0.23 | 0 | HCSERV 5 7/8 06/15/54 | N/A | 0.23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYK 4 5/8 03/15/46 | N/A | 0.22 | 0 | GLW 5.45 11/15/2079 | N/A | 0.22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRK 5.15 05/17/63 | N/A | 0.21 | 0 | BMY 4.55 02/20/48 | N/A | 0.21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO 5.3 05/13/54 | N/A | 0.21 | 0 | MASSIN 5.618 06/01/55 | N/A | 0.21 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPLX 6.2 09/15/55 | N/A | 0.20 | 0 | GILD 5.6 11/15/64 | N/A | 0.20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRK 5.7 12/04/65 | N/A | 0.20 | 0.01 | CEG 5 3/4 03/15/54 | N/A | 0.20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSA 5.35 08/01/53 | N/A | 0.19 | 0 | MCD 5.45 08/14/53 | N/A | 0.19 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEE 5.55 03/15/54 | N/A | 0.19 | 0 | TRV 5.45 05/25/53 | N/A | 0.19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXC 5.6 03/15/53 | N/A | 0.19 | 0 | GILD 5 1/2 11/15/54 | N/A | 0.19 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYPL 5.05 06/01/52 | N/A | 0.18 | 0 | HD 4.95 09/15/52 | N/A | 0.18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPN 5.95 08/15/52 | N/A | 0.18 | -0.01 | COXENT 5.8 12/15/53 | N/A | 0.17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |