| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摩根大美國領先科技主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC-CL C | N/A | 4.55 | -0.29 | LAM RESEARCH CORP | N/A | 4.43 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIENA CORP | N/A | 4.10 | 0.86 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | N/A | 4.02 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESLA INC | N/A | 3.94 | 0.03 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | N/A | 3.93 | 0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | N/A | 3.71 | -0.91 | META PLATFORMS INC-CLASS A | N/A | 3.68 | -0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | N/A | 3.28 | -0.03 | SNOWFLAKE INC-CLASS A | N/A | 3.25 | -0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV-NY REG SHS | N/A | 2.35 | 0.14 | SHOPIFY INC - CLASS A | N/A | 2.28 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | N/A | 2.17 | -0.79 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | N/A | 2.12 | -0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | N/A | 2.11 | -0.12 | VICOR CORP | N/A | 2.06 | 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUMENTUM HOLDINGS INC | N/A | 2.00 | 0.85 | Micron Technology Inc | N/A | 1.69 | -0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TWILIO INC - A | N/A | 1.38 | 0.03 | AT0W8278 | N/A | 1.35 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | N/A | 1.33 | -0.09 | ADVANCED MICRO DEVICES | N/A | 1.33 | -0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | N/A | 1.30 | 0.12 | ON SEMICONDUCTOR | N/A | 1.23 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | N/A | 1.19 | -0.04 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H | N/A | 1.19 | 0.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | N/A | 1.18 | -0.05 | INTEL CORP | N/A | 1.17 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | N/A | 1.17 | 0.06 | MERCADOLIBRE INC | N/A | 1.12 | -0.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLOVIN CORP-CLASS A | N/A | 1.11 | -0.06 | CLOUDFLARE INC - CLASS A | N/A | 1.09 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | N/A | 1.08 | N/A | INTUIT INC | N/A | 1.07 | -0.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEA LTD-ADR | N/A | 1.07 | -0.72 | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | N/A | 1.06 | -0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | N/A | 1.04 | -0.15 | TEMPUS AI INC | N/A | 1.01 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOORDASH INC - A | N/A | 0.96 | -0.09 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | N/A | 0.95 | -0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMONADE INC | N/A | 0.95 | -0.4 | Palo Alto Networks Inc | N/A | 0.94 | -0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amkor Technology Inc | N/A | 0.92 | 0.21 | TEXAS INSTRUMENTS INC | N/A | 0.84 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECHOSTAR CORP-A | N/A | 0.84 | 0.02 | REDDIT INC-CL A | N/A | 0.82 | -0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GLOBALFOUNDRIES INC | N/A | 0.80 | N/A | CADENCE DESIGN SYS INC | N/A | 0.78 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRST SOLAR INC | N/A | 0.75 | 0.05 | AMERICAN TOWER CORP | N/A | 0.74 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYNOPSYS INC | N/A | 0.72 | N/A | AMAZON.COM INC | N/A | 0.69 | -1.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | N/A | 0.66 | 0.02 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | N/A | 0.64 | -1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTEGRIS INC | N/A | 0.57 | N/A | WARBY PARKER INC-CLASS A | N/A | 0.56 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | N/A | 0.55 | -0.3 | HubSpot Inc | N/A | 0.53 | -0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | N/A | 0.51 | N/A | SYMBOTIC INC | N/A | 0.51 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABRINET | N/A | 0.43 | 0.04 | SNAP INC - A | N/A | 0.42 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICETITAN INC-A | N/A | 0.41 | -0.27 | TTM TECHNOLOGIES | N/A | 0.38 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | N/A | 0.38 | -0.12 | LUMEN TECHNOLOGIES INC | N/A | 0.37 | -0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROCORE TECHNOLOGIES INC | N/A | 0.35 | N/A | UNIVERSAL DISPLAY CORP | N/A | 0.22 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |