| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯電 | 31,391 | 9.37 | -0.1 | 中信金 | 32,884 | 8.39 | 0.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台新新光金 | 67,955 | 7.94 | 0.38 | 國泰金 | 21,690 | 7.89 | -0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富邦金 | 15,909 | 6.84 | -0.19 | 玉山金 | 33,395 | 5.35 | -0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯詠 | 2,654 | 4.76 | 0.03 | 長榮航 | 26,753 | 4.64 | -0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 群光 | 7,081 | 4.04 | 0.03 | 中租-KY | 8,090 | 3.84 | -0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞儀 | 6,250 | 3.48 | -0.15 | 統一 | 10,487 | 3.47 | -0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯強 | 9,995 | 3.28 | 0.06 | 群益證 | 21,091 | 3.09 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞昱 | 1,365 | 3.00 | -0.05 | 大聯大 | 7,919 | 2.53 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凱基金 | 24,555 | 2.46 | 0.29 | 台灣大 | 4,851 | 2.38 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈊象 | 621 | 1.97 | -0.1 | 遠傳 | 3,929 | 1.65 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華航 | 17,111 | 1.64 | -0.23 | 台表科 | 3,087 | 1.43 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國產 | 7,618 | 1.29 | 0.08 | 致伸 | 3,161 | 1.18 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寶雅 | 320 | 0.74 | 0.17 | 潤泰全 | 947 | 0.23 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研華 | 91 | 0.14 | 0.02 | 崇越 | 88 | 0.14 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 潤泰新 | 891 | 0.12 | 0.01 | 統一超 | 118 | 0.12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |