| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/26 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||
| RRD 9 1/2 08/01/29 | N/A | 2.28 | 0.08 | NLSN 9.29 04/15/29 | N/A | 2.10 | -0.06 | ||||||||||||||||
| HLF 12 1/4 04/15/29 | N/A | 2.08 | -0.03 | SUMMPL 8 5/8 10/31/29 | N/A | 2.02 | -0.01 | ||||||||||||||||
| RITM 8 04/01/29 | N/A | 2.01 | -0.05 | AMCX 10 1/4 01/15/29 | N/A | 1.99 | 0.04 | ||||||||||||||||
| PBFENE 9 7/8 03/15/30 | N/A | 1.99 | -0.02 | DKL 8 5/8 03/15/29 | N/A | 1.97 | -0.02 | ||||||||||||||||
| NAVI 5 1/2 03/15/29 | N/A | 1.96 | -0.1 | VENLNG 9 1/2 02/01/29 | N/A | 1.89 | 0 | ||||||||||||||||
| ROCSOF 9 11/28/28 | N/A | 1.88 | -0.06 | GTN 10 1/2 07/15/29 | N/A | 1.79 | -0.02 | ||||||||||||||||
| BGS 8 09/15/28 | N/A | 1.71 | 0.04 | USACUT 9 3/4 05/15/29 | N/A | 1.63 | -0.01 | ||||||||||||||||
| TENINC 8 11/17/28 | N/A | 1.63 | -0.01 | AAWW 8 1/2 02/15/30 | N/A | 1.62 | -0.02 | ||||||||||||||||
| CRC 8 1/4 06/15/29 | N/A | 1.56 | -0.01 | HTZ 12 5/8 07/15/29 | N/A | 1.55 | -0.17 | ||||||||||||||||
| FREMOR 9 1/4 02/01/29 | N/A | 1.55 | -0.02 | BID 7 3/8 10/15/27 | N/A | 1.38 | -0.02 | ||||||||||||||||
| KEHEFO 9 02/15/29 | N/A | 1.34 | -0.01 | W 7 1/4 10/31/29 | N/A | 1.32 | -0.02 | ||||||||||||||||
| OMF 6 5/8 05/15/29 | N/A | 1.31 | -0.02 | CHTR 5 02/01/28 | N/A | 1.29 | -0.01 | ||||||||||||||||
| VENLNG 8 1/8 06/01/28 | N/A | 1.28 | 0.11 | AT0W9068 | N/A | 1.22 | 0.61 | ||||||||||||||||
| AT0W9076 | N/A | 1.22 | 0.73 | PRIHEA 9 3/8 09/01/29 | N/A | 1.21 | -0.01 | ||||||||||||||||
| UVN 8 08/15/28 | N/A | 1.19 | -0.02 | AT0W7912 | N/A | 1.18 | 0.25 | ||||||||||||||||
| PFSI 7 7/8 12/15/29 | N/A | 1.17 | 0.23 | NEFINA 8 04/15/30 | N/A | 1.16 | 0.11 | ||||||||||||||||
| EXCENE 8 05/15/30 | N/A | 1.16 | -0.01 | EQMSRM 9 05/15/28 | N/A | 1.16 | -0.01 | ||||||||||||||||
| WCC 7 1/4 06/15/28 | N/A | 1.15 | -0.02 | AT0W9066 | N/A | 1.11 | -0.01 | ||||||||||||||||
| AT0W9075 | N/A | 1.10 | 0.36 | SPLS 10 3/4 09/01/29 | N/A | 1.07 | -0.06 | ||||||||||||||||
| AQUARI 7 7/8 11/01/29 | N/A | 1.05 | -0.04 | OMF 6 1/8 05/15/30 | N/A | 1.05 | -0.02 | ||||||||||||||||
| NCRATL 9 1/2 04/01/29 | N/A | 1.01 | -0.01 | MGM 6 1/8 09/15/29 | N/A | 1.00 | 0 | ||||||||||||||||
| CRWV 9 1/4 06/01/30 | N/A | 0.90 | 0 | AT0W9073 | N/A | 0.83 | 0.48 | ||||||||||||||||
| NWL 8 1/2 06/01/28 | N/A | 0.81 | 0 | CLF 6 3/4 04/15/30 | N/A | 0.78 | -0.01 | ||||||||||||||||
| TLN 8 5/8 06/01/30 | N/A | 0.78 | -0.01 | XIFR 7 1/4 01/15/29 | N/A | 0.78 | 0 | ||||||||||||||||
| OMF 6 5/8 01/15/28 | N/A | 0.78 | -0.01 | AT0W9665 | N/A | 0.76 | N/A | ||||||||||||||||
| SUN 7 05/01/29 | N/A | 0.75 | 0 | VAL 8 3/8 04/30/30 | N/A | 0.73 | 0 | ||||||||||||||||
| AT0W9879 | N/A | 0.73 | N/A | PBFENE 6 02/15/28 | N/A | 0.71 | -0.01 | ||||||||||||||||
| AAL 7 1/4 02/15/28 | N/A | 0.71 | 0 | UWMC 6 5/8 02/01/30 | N/A | 0.69 | -0.02 | ||||||||||||||||
| SEE 6 1/8 02/01/28 | N/A | 0.67 | -0.01 | GFF 5 3/4 03/01/28 | N/A | 0.64 | -0.01 | ||||||||||||||||
| THC 6 1/8 06/15/30 | N/A | 0.64 | 0 | UNVR 8 1/2 06/15/30 | N/A | 0.61 | 0.12 | ||||||||||||||||
| IEP 10 11/15/29 | N/A | 0.60 | -0.01 | TDG 6 3/8 03/01/29 | N/A | 0.57 | -0.01 | ||||||||||||||||
| IM 4 3/4 05/15/29 | N/A | 0.55 | 0 | SIRI 5 08/01/27 | N/A | 0.55 | 0 | ||||||||||||||||
| NGL 8 1/8 02/15/29 | N/A | 0.53 | -0.01 | BLCOCN 8 3/8 10/01/28 | N/A | 0.53 | -0.01 | ||||||||||||||||
| NRG 5 3/4 01/15/28 | N/A | 0.52 | 0 | IRM 7 02/15/29 | N/A | 0.52 | -0.01 | ||||||||||||||||
| RGCARE 11 10/15/30 | N/A | 0.50 | -0.01 | DBD 7 3/4 03/31/30 | N/A | 0.49 | -0.01 | ||||||||||||||||
| HRI 6 5/8 06/15/29 | N/A | 0.48 | 0 | CZR 7 02/15/30 | N/A | 0.48 | 0 | ||||||||||||||||
| KNTK 6 5/8 12/15/28 | N/A | 0.48 | 0 | CWENA 4 3/4 03/15/28 | N/A | 0.48 | -0.01 | ||||||||||||||||
| AT0W8815 | N/A | 0.48 | 0 | TDG 6 3/4 08/15/28 | N/A | 0.47 | -0.01 | ||||||||||||||||
| SM 6 3/4 08/01/29 | N/A | 0.47 | 0 | IEP 5 1/4 05/15/27 | N/A | 0.46 | 0 | ||||||||||||||||
| USAC 7 1/8 03/15/29 | N/A | 0.43 | -0.01 | KGS 7 1/4 02/15/29 | N/A | 0.43 | -0.01 | ||||||||||||||||
| RIG 8 3/4 02/15/30 | N/A | 0.42 | -0.04 | IQV 5 05/15/27 | N/A | 0.42 | -0.01 | ||||||||||||||||
| CLF 6 7/8 11/01/29 | N/A | 0.41 | 0 | CRK 6 3/4 03/01/29 | N/A | 0.39 | -0.24 | ||||||||||||||||
| VENLNG 7 01/15/30 | N/A | 0.38 | 0 | IRM 5 1/4 03/15/28 | N/A | 0.37 | 0 | ||||||||||||||||
| NWL 6 3/8 05/15/30 | N/A | 0.35 | 0 | DTV 8 7/8 02/01/30-1 | N/A | 0.35 | -0.01 | ||||||||||||||||
| AT0W8017 | N/A | 0.35 | 0.1 | DTV 8 7/8 02/01/30-2 | N/A | 0.32 | -0.01 | ||||||||||||||||
| TEP 7 3/8 02/15/29 | N/A | 0.32 | -0.01 | VST 5 07/31/27 | N/A | 0.32 | -0.01 | ||||||||||||||||
| BRBR 7 03/15/30 | N/A | 0.31 | 0 | HNDLIN 6 7/8 01/30/30 | N/A | 0.31 | -0.01 | ||||||||||||||||
| BRSL 5 1/4 01/15/29 | N/A | 0.29 | 0 | WYNNLV 5 1/4 05/15/27 | N/A | 0.25 | -0.01 | ||||||||||||||||
| AVTR 4 5/8 07/15/28 | N/A | 0.25 | -0.01 | URI 4 7/8 01/15/28 | N/A | 0.25 | -0.01 | ||||||||||||||||
| AT0W8969 | N/A | 0.25 | 0 | MOHEGN 8 1/4 04/15/30 | N/A | 0.24 | 0 | ||||||||||||||||
| CCO 7 7/8 04/01/30 | N/A | 0.24 | -0.01 | GTLS 7 1/2 01/01/30 | N/A | 0.24 | 0 | ||||||||||||||||
| AETUNI 7 1/2 10/01/29 | N/A | 0.24 | -0.01 | BALL 6 06/15/29 | N/A | 0.24 | 0 | ||||||||||||||||
| NOVHOL 8 3/4 04/15/30 | N/A | 0.23 | 0 | HARMID 7 1/2 09/01/28 | N/A | 0.19 | 0 | ||||||||||||||||
| PCG 5 07/01/28 | N/A | 0.18 | -0.01 | GEN 6 3/4 09/30/27 | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||
| YUM 4 3/4 06/01/27 | N/A | 0.14 | -0.12 | USFOOD 4 3/4 02/15/29 | N/A | 0.14 | 0 | ||||||||||||||||
| AT0W8019 | N/A | 0.14 | N/A | IONPLA 9 1/2 05/30/29 | N/A | 0.13 | -0.01 | ||||||||||||||||
| AT0W8813 | N/A | 0.12 | N/A | HRI 7 06/15/30 | N/A | 0.12 | 0 | ||||||||||||||||
| UVN 7 3/8 06/30/30 | N/A | 0.12 | 0 | PCG 5 1/4 07/01/30 | N/A | 0.12 | 0 | ||||||||||||||||
| RGCARE 9 7/8 08/15/30 | N/A | 0.12 | -0.01 | AAP 7 08/01/30 | N/A | 0.12 | 0 | ||||||||||||||||
| LYV 6 1/2 05/15/27 | N/A | 0.12 | 0 | SCI 5 1/8 06/01/29 | N/A | 0.12 | 0 | ||||||||||||||||
| CVT 8 06/15/30 | N/A | 0.10 | -0.01 | POWSOL 6 3/4 05/15/28 | N/A | 0.09 | -0.01 | ||||||||||||||||
| IRM 4 7/8 09/15/27 | N/A | 0.06 | 0 | THC 6 1/8 10/01/28 | N/A | 0.05 | 0 | ||||||||||||||||
| BMCAUS 4 3/4 01/15/28 | N/A | 0.05 | 0 | HBGCN 7 1/4 06/15/30 | N/A | 0.05 | 0 | ||||||||||||||||
| CC 5 3/4 11/15/28 | N/A | 0.05 | 0 | AXON 6 1/8 03/15/30 | N/A | 0.05 | 0 | ||||||||||||||||
| WCC 6 3/8 03/15/29 | N/A | 0.05 | 0 | CHTR 6 3/8 09/01/29 | N/A | 0.05 | 0 | ||||||||||||||||
| VENTGL 6 1/4 01/15/30 | N/A | 0.05 | 0 | CHTR 5 1/8 05/01/27 | N/A | 0.04 | -0.1 | ||||||||||||||||
| DTV 5 7/8 08/15/27 | N/A | 0.04 | 0 | MORTON 4 7/8 05/01/28 | N/A | 0.03 | 0 | ||||||||||||||||
| NSCO 5 1/2 04/15/29 | N/A | 0.03 | 0 | MIK 5 1/4 05/01/28 | N/A | 0.02 | 0 | ||||||||||||||||
| MRP 6 3/8 08/01/30 | N/A | 0.02 | 0 | RKT 6 1/8 08/01/30 | N/A | 0.02 | 0 | ||||||||||||||||
| CROSIN 6 1/2 10/01/30 | N/A | 0.02 | N/A | POWSOL 6 3/4 02/15/30 | N/A | 0.02 | 0 | ||||||||||||||||
| AT0W7911 | N/A | 0.02 | N/A | NSANY 6 1/8 09/30/30 | N/A | 0.02 | 0 | ||||||||||||||||
| BBWI 6 5/8 10/01/30 | N/A | 0.02 | 0 | DAR 6 06/15/30 | N/A | 0.02 | 0 | ||||||||||||||||
| MOH 4 3/8 06/15/28 | N/A | 0.02 | 0 | EMECLI 6 5/8 12/15/30 | N/A | 0.02 | N/A | ||||||||||||||||
| ALIANT 4 1/4 10/15/27 | N/A | 0.02 | 0 | ARMK 5 02/01/28 | N/A | 0.02 | 0 | ||||||||||||||||
| THC 5 1/8 11/01/27 | N/A | 0.02 | 0 | NXST 5 5/8 07/15/27 | N/A | 0.02 | 0 | ||||||||||||||||
| URI 5 1/4 01/15/30 | N/A | 0.02 | 0 | SSNC 5 1/2 09/30/27 | N/A | 0.02 | 0 | ||||||||||||||||
| ACOM 4 1/4 06/01/28 | N/A | 0.02 | 0 | SMYREA 6 11/01/28 | N/A | 0.02 | 0 | ||||||||||||||||
| TIBX 6 1/2 03/31/29 | N/A | 0.02 | 0 | AMWINS 6 3/8 02/15/29 | N/A | 0.02 | 0 | ||||||||||||||||
| AT0W8814 | N/A | 0.02 | -0.01 | AT0W8839 | N/A | 0.02 | 0 | ||||||||||||||||
| AT0W8786 | N/A | 0.02 | N/A | AT0W9071 | N/A | 0.02 | N/A | ||||||||||||||||
| AT0W9114 | N/A | 0.02 | N/A | AT0W9982 | N/A | 0.02 | N/A | ||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |