| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C 8 1/8 07/15/39 | N/A | 2.57 | 0.14 | TTEFP 5.638 04/05/64 | N/A | 2.15 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABIBB 8.2 01/15/39 | N/A | 2.01 | 0.05 | CSCO 5.35 02/26/64 | N/A | 1.99 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSK 6 3/8 05/15/38 | N/A | 1.93 | 0.05 | PFE 7.2 03/15/39 | N/A | 1.87 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 7 3/4 05/14/38 | N/A | 1.78 | 0.03 | WFC 6.6 01/15/38 | N/A | 1.63 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 6.05 02/15/63 | N/A | 1.61 | 0.03 | D 8 7/8 11/15/38 | N/A | 1.60 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APO 5.8 05/21/54 | N/A | 1.44 | -0.02 | CMCSA 5.65 06/01/54 | N/A | 1.34 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMT 5.9 11/15/63 | N/A | 1.34 | 0.03 | ENTERP 7 10/15/37 | N/A | 1.32 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ED 6 3/4 04/01/38 | N/A | 1.30 | 0.02 | GS 6 1/4 02/01/41 | N/A | 1.29 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XEL 6 06/01/54 | N/A | 1.28 | 0.03 | KO 5.4 05/13/64 | N/A | 1.28 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILD 5.6 11/15/64 | N/A | 1.28 | 0.03 | ABBV 5 1/2 03/15/64 | N/A | 1.26 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 6 7/8 02/15/38 | N/A | 1.26 | 0.03 | JPM 6.4 05/15/38 | N/A | 1.22 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABIBB 5.8 01/23/59 | N/A | 1.11 | 0.03 | DUK 6.2 11/15/53 | N/A | 1.10 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIS 6.65 11/15/37 | N/A | 1.04 | -0.17 | WM 5.35 10/15/54 | N/A | 1.04 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM 6 3/8 05/16/38 | N/A | 1.00 | 0.02 | KVUE 5.05 03/22/53 | N/A | 1.00 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFE 5.34 05/19/63 | N/A | 0.99 | 0.02 | LLY 5.6 02/12/65 | N/A | 0.99 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 5 3/4 07/15/64 | N/A | 0.94 | 0.02 | TXN 5.05 05/18/63 | N/A | 0.87 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO 5.3 02/26/54 | N/A | 0.86 | 0.02 | TGT 7 01/15/38 | N/A | 0.85 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPS 5.95 05/14/55 | N/A | 0.85 | 0.02 | AZN 6.45 09/15/37 | N/A | 0.84 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ED 6.15 11/15/52 | N/A | 0.76 | 0.02 | HD 5 7/8 12/16/36 | N/A | 0.74 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC 7 01/15/39 | N/A | 0.73 | 0.02 | CMCSA 5 1/2 05/15/64 | N/A | 0.71 | 0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0W8071 | N/A | 0.71 | 0.02 | SPG 6.65 01/15/54 | N/A | 0.69 | -0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICE 5.2 06/15/62 | N/A | 0.69 | 0.01 | D 6 1/4 10/15/53 | N/A | 0.67 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAMCN 6.077 09/15/55 | N/A | 0.67 | 0.01 | PACLIF 5.95 09/15/55 | N/A | 0.66 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATO 6.2 11/15/53 | N/A | 0.66 | 0.02 | BNSF 5.2 04/15/54 | N/A | 0.65 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC 5.013 04/04/51 | N/A | 0.65 | 0 | KMB 6 5/8 08/01/37 | N/A | 0.64 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC 4.611 04/25/53 | N/A | 0.62 | 0.01 | ABBV 5.4 03/15/54 | N/A | 0.62 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 6.45 09/01/40 | N/A | 0.62 | 0.02 | EIX 5 7/8 12/01/53 | N/A | 0.61 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPS 6.2 01/15/38 | N/A | 0.61 | 0.01 | RIOLN 5.2 11/02/40 | N/A | 0.61 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRE 5.55 04/15/54 | N/A | 0.60 | 0.01 | LLY 5.05 08/14/54 | N/A | 0.60 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP 6 1/2 02/01/39 | N/A | 0.59 | 0.01 | AT0W9031 | N/A | 0.59 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0W8074 | N/A | 0.58 | 0.01 | AT0W9251 | N/A | 0.57 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS 5.516 11/19/55 | N/A | 0.57 | 0.01 | QCOM 6 05/20/53 | N/A | 0.57 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSA 5.35 08/01/53 | N/A | 0.57 | 0.01 | BNCN 5.968 03/04/54 | N/A | 0.57 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP 5.55 03/15/54 | N/A | 0.54 | -0.21 | CB 6 1/2 05/15/38 | N/A | 0.54 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WFC 4.9 11/17/45 | N/A | 0.52 | 0 | UPS 6.05 05/14/65 | N/A | 0.52 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLY 5.65 10/15/65 | N/A | 0.52 | 0.01 | HSBC 6.332 03/09/44 | N/A | 0.51 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMCSA 6.05 05/15/55 | N/A | 0.50 | 0.3 | GILD 5 1/2 11/15/54 | N/A | 0.49 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO 5.9 02/15/39 | N/A | 0.48 | 0.01 | BNSF 5 1/2 03/15/55 | N/A | 0.48 | -0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD 5.4 06/25/64 | N/A | 0.47 | 0.01 | AT0W8967 | N/A | 0.47 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS 5.379 09/06/45 | N/A | 0.46 | 0.01 | EOG 5.65 12/01/54 | N/A | 0.46 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPS 5.6 05/22/64 | N/A | 0.45 | 0.01 | BRKHEC 6 03/15/54 | N/A | 0.45 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFE 5.3 05/19/53 | N/A | 0.45 | 0.01 | MRK 5.15 05/17/63 | N/A | 0.44 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XEL 5.1 05/15/53 | N/A | 0.44 | 0.01 | IBM 5.3 02/05/54 | N/A | 0.43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG 5.95 07/15/55 | N/A | 0.42 | 0.01 | TTEFP 5.425 09/10/64 | N/A | 0.39 | -0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONCRTX 5.55 06/15/54 | N/A | 0.39 | 0.01 | CMCSA 5.35 05/15/53 | N/A | 0.38 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 5.2 04/15/63 | N/A | 0.37 | 0.01 | XEL 5 1/4 04/01/53 | N/A | 0.37 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFL 5.991 08/15/55 | N/A | 0.37 | 0.29 | ED 5.9 11/15/53 | N/A | 0.36 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLY 5.1 02/09/64 | N/A | 0.36 | 0.01 | PEG 5.3 08/01/54 | N/A | 0.36 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0W8072 | N/A | 0.35 | -0.22 | NFLX 5.4 08/15/54 | N/A | 0.34 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE 5.4 12/15/43 | N/A | 0.34 | 0 | PFE 5.95 04/01/37 | N/A | 0.34 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAT 4 3/4 05/15/64 | N/A | 0.33 | 0 | ETR 5.8 03/15/55 | N/A | 0.32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSX 6.22 04/30/40 | N/A | 0.31 | 0 | IBM 5 1/4 02/05/44 | N/A | 0.31 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIX 5.95 02/01/38 | N/A | 0.30 | 0 | WFC 5.606 01/15/44 | N/A | 0.30 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABIBB 5.45 01/23/39 | N/A | 0.30 | 0 | RIOLN 5 7/8 03/14/65 | N/A | 0.30 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EIX 5.9 03/01/55 | N/A | 0.29 | 0.28 | GS 5.734 01/28/56 | N/A | 0.29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS 5.561 11/19/45 | N/A | 0.29 | 0 | AT0W8073 | N/A | 0.29 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0W8075 | N/A | 0.29 | 0.01 | HD 5.3 06/25/54 | N/A | 0.29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PFE 5.11 05/19/43 | N/A | 0.28 | 0 | AEP 5.4 03/15/53 | N/A | 0.28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAT 5.85 06/15/41 | N/A | 0.28 | 0 | EPD 5.1 02/15/45 | N/A | 0.28 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNSF 4.7 09/01/45 | N/A | 0.27 | 0.01 | PPL 5.55 08/15/55 | N/A | 0.27 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PPL 5.85 08/15/55 | N/A | 0.26 | 0.01 | MS 6 3/8 07/24/42 | N/A | 0.26 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYPL 5.05 06/01/52 | N/A | 0.26 | 0 | ABIBB 5.55 01/23/49 | N/A | 0.26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMY 4.55 02/20/48 | N/A | 0.25 | 0 | JPM 4.85 02/01/44 | N/A | 0.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP 5 1/2 01/15/55 | N/A | 0.25 | -0.27 | JPM 5.534 11/29/45 | N/A | 0.24 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APH 5 3/8 11/15/54 | N/A | 0.24 | 0 | CSX 4.65 03/01/68 | N/A | 0.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIFEVT 5 1/4 07/19/68 | N/A | 0.24 | -0.01 | AT0W9250 | N/A | 0.24 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LM 5 5/8 01/15/44 | N/A | 0.24 | 0 | MET 5 7/8 02/06/41 | N/A | 0.23 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 5.45 04/01/53 | N/A | 0.22 | -0.27 | RIOLN 5 1/8 03/09/53 | N/A | 0.22 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LMT 5.2 02/15/64 | N/A | 0.22 | -0.26 | UNH 5.05 04/15/53 | N/A | 0.19 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNSF 4.9 04/01/44 | N/A | 0.19 | 0 | ETR 5.7 03/15/54 | N/A | 0.18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRKHEC 5.85 09/15/54 | N/A | 0.18 | 0.01 | ENIIM 5.95 05/15/54 | N/A | 0.18 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0W9252 | N/A | 0.18 | 0.01 | ETR 5.8 04/15/55 | N/A | 0.18 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCO 5 1/2 02/24/55 | N/A | 0.18 | 0.01 | AEE 5 5/8 03/01/55 | N/A | 0.18 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADI 5.3 04/01/54 | N/A | 0.17 | 0 | PEG 5.45 03/01/54 | N/A | 0.17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUK 5.4 01/15/54 | N/A | 0.17 | 0 | KVUE 5.2 03/22/63 | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLY 5.2 08/14/64 | N/A | 0.16 | 0 | LMT 4.7 05/15/46 | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GS 4 3/4 10/21/45 | N/A | 0.16 | 0 | ED 4 5/8 12/01/54 | N/A | 0.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 4.95 05/15/62 | N/A | 0.15 | 0 | D 5.1 06/01/65 | N/A | 0.14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GE 6 7/8 01/10/39 | N/A | 0.14 | 0 | UNH 6 5/8 11/15/37 | N/A | 0.14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D 5.65 03/15/55 | N/A | 0.13 | -0.22 | EXC 5.65 09/15/55 | N/A | 0.13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 5.95 06/15/55 | N/A | 0.12 | 0 | LMT 6.15 09/01/36 | N/A | 0.12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XEL 5 3/4 05/15/54 | N/A | 0.12 | 0.01 | BRKHEC 5 5/8 02/01/54 | N/A | 0.11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 6 1/8 10/15/39 | N/A | 0.11 | 0 | BNSF 5.15 09/01/43 | N/A | 0.11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MET 5 1/4 01/15/54 | N/A | 0.11 | 0 | TGT 4.8 01/15/53 | N/A | 0.11 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTEFP 5.275 09/10/54 | N/A | 0.11 | 0 | PRU 5.997 02/15/53 | N/A | 0.10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP 5.7 09/15/63 | N/A | 0.10 | 0 | DUK 6.35 08/15/38 | N/A | 0.09 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSX 6.15 05/01/37 | N/A | 0.08 | 0 | LMT 5.2 02/15/55 | N/A | 0.07 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNSF 6.15 05/01/37 | N/A | 0.06 | 0.01 | CMI 5.45 02/20/54 | N/A | 0.06 | -0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEE 5.55 07/01/54 | N/A | 0.06 | 0 | DUK 6 01/15/38 | N/A | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QCOM 4.8 05/20/45 | N/A | 0.06 | 0 | EXC 5.3 02/01/53 | N/A | 0.06 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0W9253 | N/A | 0.06 | 0 | AT0W9160 | N/A | 0.06 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0W9161 | N/A | 0.06 | 0 | CMCSA 6.45 03/15/37 | N/A | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AES 5.7 04/01/54 | N/A | 0.04 | 0 | ABBV 5.35 03/15/44 | N/A | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 5.55 02/16/55 | N/A | 0.03 | 0 | LMT 5.7 11/15/54 | N/A | 0.03 | -0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BMY 5.55 02/22/54 | N/A | 0.02 | 0 | LLY 5.55 10/15/55 | N/A | 0.02 | -0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM 5.7 02/10/55 | N/A | 0.02 | 0 | ETN 4.7 08/23/52 | N/A | 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACLIF 5.4 09/15/52 | N/A | 0.01 | 0 | ETR 4 3/4 09/15/52 | N/A | 0.01 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HON 5.35 03/01/64 | N/A | 0.01 | 0 | UPS 5 1/2 05/22/54 | N/A | 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM 4.9 07/27/52 | N/A | 0.01 | 0 | UNH 6 1/2 06/15/37 | N/A | 0.01 | -0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABIBB 4 3/4 04/15/58 | N/A | 0.01 | 0 | IBM 5.1 02/06/53 | N/A | 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM 4.7 02/19/46 | N/A | 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |