| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凱基美國Top股債平衡ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | N/A | 14.76 | 0.08 | Apple | N/A | 13.70 | 1.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROSOFT | N/A | 9.96 | -0.31 | AMAZON.COM INC | N/A | 6.93 | -0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet INC-CL A | N/A | 6.21 | -0.38 | BROADCOM LTD | N/A | 5.22 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | N/A | 4.82 | -0.39 | TESLA MOTORS | N/A | 3.38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAL-MART STORES INC | N/A | 1.56 | -0.1 | COSTCO WHOLESALE | N/A | 1.21 | -0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 5/8 02/15/35 | N/A | 0.97 | 0.37 | T 4 5/8 04/30/29 | N/A | 0.95 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 1/4 05/15/35 | N/A | 0.94 | 0.05 | T 4 02/15/34 | N/A | 0.77 | 0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 1/2 11/15/33 | N/A | 0.64 | 0.04 | T 4 1/2 12/31/31 | N/A | 0.64 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 5/8 04/30/31 | N/A | 0.64 | 0.04 | T 4 3/8 12/31/29 | N/A | 0.63 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 3/8 01/31/32 | N/A | 0.63 | 0.03 | T 4 1/4 06/30/31 | N/A | 0.63 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 1/4 06/30/29 | N/A | 0.63 | 0.04 | T 4 1/4 11/15/34 | N/A | 0.63 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 1/8 11/30/29 | N/A | 0.63 | 0.04 | T 4 1/8 03/31/32 | N/A | 0.63 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 1/2 05/31/29 | N/A | 0.63 | 0.03 | T 4 1/4 01/31/30 | N/A | 0.63 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 3/8 05/15/34 | N/A | 0.63 | 0.04 | T 4 1/8 11/15/32 | N/A | 0.63 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 05/31/30 | N/A | 0.62 | 0.03 | T 4 1/8 10/31/29 | N/A | 0.62 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 02/28/30 | N/A | 0.62 | 0.03 | T 4 1/8 03/31/29 | N/A | 0.62 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 07/31/29 | N/A | 0.62 | 0.03 | T 3 7/8 08/15/34 | N/A | 0.61 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 3 1/2 09/30/29 | N/A | 0.61 | 0.03 | T 3 5/8 08/31/29 | N/A | 0.61 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 3 7/8 08/15/33 | N/A | 0.61 | 0.04 | T 3 3/8 05/15/33 | N/A | 0.60 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 2 3/4 08/15/32 | N/A | 0.58 | 0.04 | T 2 7/8 05/15/32 | N/A | 0.58 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 03/31/30 | N/A | 0.47 | 0.03 | T 3 7/8 07/31/30 | N/A | 0.47 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 3 5/8 10/31/30 | N/A | 0.46 | 0.03 | T 3 3/4 10/31/32 | N/A | 0.46 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 11/15/35 | N/A | 0.46 | 0.18 | T 3 7/8 04/30/30 | N/A | 0.46 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 3 7/8 06/30/30 | N/A | 0.46 | 0.02 | T 3 1/2 02/15/33 | N/A | 0.45 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 1 5/8 05/15/31 | N/A | 0.42 | 0.03 | T 0 7/8 11/15/30 | N/A | 0.41 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 1 1/8 02/15/31 | N/A | 0.41 | 0.03 | T 0 5/8 08/15/30 | N/A | 0.40 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 1/8 07/31/31 | N/A | 0.31 | 0.02 | T 4 01/31/31 | N/A | 0.31 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 1/8 02/29/32 | N/A | 0.31 | 0.02 | T 3 3/4 01/31/31 | N/A | 0.31 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 1/8 11/30/31 | N/A | 0.31 | 0.02 | T 3 3/4 08/31/31 | N/A | 0.31 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 3 5/8 09/30/31 | N/A | 0.31 | 0.02 | T 2 7/8 04/30/29 | N/A | 0.30 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 2 3/8 03/31/29 | N/A | 0.30 | 0.02 | T 1 5/8 08/15/29 | N/A | 0.29 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 1 7/8 02/15/32 | N/A | 0.28 | -0.24 | T 1 3/8 11/15/31 | N/A | 0.27 | -0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 1 1/4 08/15/31 | N/A | 0.27 | -0.24 | T 0 5/8 05/15/30 | N/A | 0.27 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4 10/31/29 | N/A | 0.16 | 0.01 | T 2 3/4 05/31/29 | N/A | 0.15 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 3 1/4 06/30/29 | N/A | 0.15 | 0.01 | T 3 1/2 11/30/30 | N/A | 0.15 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 3 7/8 09/30/29 | N/A | 0.15 | 0 | T 3 7/8 11/30/29 | N/A | 0.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 2 5/8 07/31/29 | N/A | 0.15 | 0.01 | T 1 1/2 02/15/30 | N/A | 0.14 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |