| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 聯博投資等級債入息主動式ETF基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券,配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN26 18-JUN-2026 | N/A | 17.36 | N/A | US 2YR NOTE (CBT) JUN26 30-JUN-2026 | N/A | 16.77 | N/A | ||||||||||||||||
| US LONG BOND(CBT) JUN26 18-JUN-2026 | N/A | 6.53 | N/A | TIME WARNER ENTERTAINMEN 8.375% 15JUL2033 | N/A | 0.63 | -0.03 | ||||||||||||||||
| AMC NETWORKS INC SER REGS (REG S) 10.25% 15JAN2029 | N/A | 0.63 | -0.02 | GLOBAL ATLANTIC FIN CO SER REGS 7.950000 % 15JUN20 | N/A | 0.62 | 0.15 | ||||||||||||||||
| RAKUTEN GROUP INC SER REGS (REG S) 11.25% 15FEB202 | N/A | 0.62 | -0.04 | DAIMLER FINANCE NA LLC REG 8.5% 18JAN2031 | N/A | 0.61 | -0.04 | ||||||||||||||||
| MOHEGAN TRIBAL / MS DIG SER REGS 11.875000 % 15APR | N/A | 0.61 | -0.03 | OPEN TEXT CORP SER REGS (REG) (REG S) 6.9% 01DEC20 | N/A | 0.61 | -0.04 | ||||||||||||||||
| SATURN OIL & GAS INC SER REGS 9.625000 % 15JUN2029 | N/A | 0.60 | -0.03 | GLOBAL ATLANTIC FIN CO SER REGS 6.750000 % 15MAR20 | N/A | 0.60 | 0.14 | ||||||||||||||||
| VIACOM INC (REG) 5.85% 01SEP2043 | N/A | 0.57 | -0.04 | SANTANDER HOLDINGS USA VAR 09NOV2031 | N/A | 0.56 | -0.03 | ||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP (REG) 8.1% 15JUL2036 | N/A | 0.56 | -0.03 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO SER . (REG) VAR 30OCT2031 | N/A | 0.56 | -0.03 | ||||||||||||||||
| ORACLE CORP (REG) 5.500000 % 27SEP2064 | N/A | 0.56 | -0.03 | DOW CHEMICAL CO/THE (REG) 5.6% 15FEB2054 | N/A | 0.55 | 0.18 | ||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC (REG) 8% 01/11/2031 | N/A | 0.55 | -0.03 | BRITISH TELECOMMUNICATIO (BR) 9.625% 15DEC2030 | N/A | 0.55 | -0.03 | ||||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA VAR 12JUN2029 | N/A | 0.54 | -0.04 | JPMORGAN CHASE & CO (REG) 8.000000 % 29APR2027 | N/A | 0.54 | -0.03 | ||||||||||||||||
| GRAY TELEVISION INC SER REGS (REG) (REG S) 10.5% 1 | N/A | 0.54 | -0.03 | ORACLE CORP 6.125000 % 03AUG2065 | N/A | 0.53 | 0.07 | ||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP (REG) 8.35% 15JUL2046 | N/A | 0.53 | -0.03 | DEUTSCHE BANK NY (REG) VAR 18JAN2029 | N/A | 0.53 | 0.21 | ||||||||||||||||
| RIO TINTO FIN USA LTD (REG) 7.125% 15JUL2028 | N/A | 0.53 | -0.03 | ORANGE SA (REG) 9% 01MAR2031 | N/A | 0.53 | -0.03 | ||||||||||||||||
| ORACLE CORP 6.9% 09NOV2052 | N/A | 0.53 | -0.02 | COTY/HFC PRESTIGE/INT US SER REGS (REG S) 6.625% 1 | N/A | 0.52 | 0.06 | ||||||||||||||||
| FS KKR CAPITAL CORP 6.875% 15AUG2029 | N/A | 0.52 | -0.04 | FIFTH THIRD BANCORP (REG) 8.25% 01MAR2038 | N/A | 0.52 | -0.03 | ||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO (REG) 6.8% 01OCT2027 | N/A | 0.52 | -0.03 | GETTY IMAGES INC SER REGS 11.250000 % 21FEB2030 | N/A | 0.52 | -0.04 | ||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC (REG) VAR 13JUN2029 | N/A | 0.52 | -0.03 | TRANSCANADA PIPELINES LTD 7.625PCT 15/01/2039 | N/A | 0.51 | -0.02 | ||||||||||||||||
| BLUE OWL CREDIT INCOME SER WI (REG) 7.75% 16SEP202 | N/A | 0.51 | 0.06 | M&T BANK CORPORATION (REG) VAR 30OCT2029 | N/A | 0.51 | 0.07 | ||||||||||||||||
| CITIGROUP INC 8.125% 15JUL2039 | N/A | 0.51 | -0.02 | DISCOVER FINANCIAL SVS (REG) VAR 02NOV2034 | N/A | 0.51 | -0.03 | ||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP SER REGS (REG S) 7% 15AUG2029 | N/A | 0.51 | 0.06 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR (REG) 8.2% 15JAN2039 | N/A | 0.51 | -0.02 | ||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP SER MTN VAR 30OCT2029 | N/A | 0.51 | -0.03 | NATIONWIDE MUTUAL INSUR 9.375% 15AUG2039 | N/A | 0.51 | 0.07 | ||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE 9.4% 15MAY2039 | N/A | 0.50 | 0.07 | BANK OF AMERICA CORP (REG) 7.75% 14MAY2038 | N/A | 0.50 | -0.03 | ||||||||||||||||
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS (REG) 7.375% 15OCT2045 | N/A | 0.50 | N/A | ALLY FINANCIAL INC (REG) 8% 01NOV2031 | N/A | 0.50 | -0.03 | ||||||||||||||||
| VIACOMCBS INC (REG) 4.95% 19MAY2050 | N/A | 0.50 | 0.07 | HPS CORPORATE LENDING FU 6.750000 % 30JAN2029 | N/A | 0.50 | 0.17 | ||||||||||||||||
| UNISYS CORP SER REGS 10.625000 % 15JAN2031 | N/A | 0.50 | -0.07 | MYLAN NV 5.25% 15JUN2046 WI | N/A | 0.49 | -0.03 | ||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO SER REGS 8.125000 % 17JUL2035 | N/A | 0.49 | N/A | BLUE OWL CREDIT INCOME 7.950000 % 13JUN2028 | N/A | 0.49 | -0.04 | ||||||||||||||||
| ORACLE CORP 6.100000 % 26-SEP-2065 | N/A | 0.49 | -0.03 | APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 6.900000 % 13APR2029 | N/A | 0.49 | 0.17 | ||||||||||||||||
| BLUE OWL CREDIT INCOME (REG) 6.65% 15MAR2031 | N/A | 0.49 | 0.17 | BLUE OWL CREDIT INCOME 7.750000 % 15JAN2029 | N/A | 0.49 | -0.04 | ||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN (REG) 4.7% 22JUN2047 | N/A | 0.48 | -0.04 | LYB INT FINANCE III 5.875000 % 15-JAN-2036 | N/A | 0.48 | -0.02 | ||||||||||||||||
| AXA (REG) 8.6% 15DEC2030 | N/A | 0.48 | -0.03 | CONOCOPHILLIPS COMPANY (REG) 6.95% 15APR2029 | N/A | 0.48 | -0.03 | ||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE 7.375% 01NOV2029 | N/A | 0.47 | -0.03 | CONCENTRIX CORP (REG) 6.6% 02AUG2028 | N/A | 0.47 | N/A | ||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL (REG) 7.875% 30JUL2030 | N/A | 0.47 | -0.03 | SBL HOLDINGS INC SER REGS 7.200000 % 30OCT2034 | N/A | 0.47 | -0.06 | ||||||||||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO 7.250000 % 15NOV2053 | N/A | 0.47 | -0.03 | F&G ANNUITIES & LIFE INC 6.250000 % 04OCT2034 | N/A | 0.47 | N/A | ||||||||||||||||
| UBS GROUP AG SER REGS (REG S) VAR 15NOV2033 | N/A | 0.46 | -0.02 | VALERO ENERGY CORP (REG) 7.5% 15APR2032 | N/A | 0.46 | -0.02 | ||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE 5.950000 % 15MAR2055 | N/A | 0.46 | -0.03 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.700000 % 01-DEC-2055 | N/A | 0.46 | -0.02 | ||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC 5.750000 % 15-NOV-2065 | N/A | 0.46 | -0.02 | JBS USA/FOOD/FINANCE (REG) 6.5% 01DEC2052 | N/A | 0.46 | -0.02 | ||||||||||||||||
| AHOLD FINANCE USA LLC 6.88% 01MAY2029 | N/A | 0.46 | -0.02 | VIRGINIA ELEC & POWER CO (REG) 8.875% 15NOV2038 | N/A | 0.46 | -0.03 | ||||||||||||||||
| MYLAN INC SER WI (REG) 5.2% 15APR2048WI | N/A | 0.46 | -0.02 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP (REG) 6.834000 % 23OCT205 | N/A | 0.46 | -0.02 | ||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 15MAY2053 | N/A | 0.45 | -0.03 | CHARTER COMM OPT 6.484% 23OCT2045 W/I | N/A | 0.45 | -0.02 | ||||||||||||||||
| CHC GROUP LLC SER REGS 11.750000 % 01-SEP-2030 | N/A | 0.45 | -0.02 | FORD MOTOR COMPANY (REG) 7.45% 16JUL2031 | N/A | 0.45 | -0.03 | ||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION (REG) 7.875% 30SEP2031 | N/A | 0.45 | -0.02 | EDISON INTERNATIONAL (REG) 6.95% 15NOV2029 | N/A | 0.45 | -0.03 | ||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY VAR 20NOV2029 | N/A | 0.44 | -0.03 | SANTANDER HOLDINGS USA VAR 09MAR2029 | N/A | 0.44 | -0.03 | ||||||||||||||||
| SABRE FINANCIAL BORROWER SER REGS 11.125 % 15-JUN- | N/A | 0.44 | -0.05 | ATHENE HOLDING LTD 6.625000 % 19MAY2055 | N/A | 0.44 | -0.04 | ||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 8.875% 15JUL2030 | N/A | 0.44 | -0.02 | METLIFE INC (REG) 10.75% 01AUG2039 | N/A | 0.44 | -0.02 | ||||||||||||||||
| POLARIS INC 6.950000 % 15MAR2029 | N/A | 0.44 | -0.03 | FREEDOM MORTGAGE CORP SER REGS (REG S) 12.25% 01OC | N/A | 0.44 | -0.03 | ||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO (REG) 6.75% 01APR2046 | N/A | 0.44 | -0.02 | ALLY FINANCIAL INC (REG) VAR 03JAN2030 | N/A | 0.44 | -0.03 | ||||||||||||||||
| GEORGIA-PACIFIC LLC (REG) 7.75% 15NOV2029 | N/A | 0.44 | -0.02 | BLACKSTONE PRIVATE CRE 7.300000 % 27NOV2028 | N/A | 0.44 | -0.03 | ||||||||||||||||
| ARIS WATER HOLDINGS LLC SER REGS 7.250000 % 01APR2 | N/A | 0.44 | -0.03 | LINCOLN NATIONAL CORP (REG) 7.000000 % 15JUN2040 | N/A | 0.43 | -0.04 | ||||||||||||||||
| FMC CORP (REG) 4.5% 01OCT2049 | N/A | 0.43 | -0.03 | BOSTON PROPERTIES LP (REG) 6.750000 % 01-DEC-2027 | N/A | 0.43 | -0.03 | ||||||||||||||||
| BLUE OWL TECHNOLOGY FIN CORP II 6.75 % 04APR2029 | N/A | 0.43 | -0.04 | BAT CAPITAL CORP (REG) 7.75% 19OCT2032 | N/A | 0.43 | -0.03 | ||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD (REG) 6.25% 01APR2054 | N/A | 0.43 | -0.04 | VERIZON COMMUNICAT 7.750000 % 01DEC2030 | N/A | 0.42 | -0.02 | ||||||||||||||||
| KONINKLIJKE KPN NV (REG) 8.375% 01OCT2030 | N/A | 0.42 | -0.02 | PROGRESS ENERGY INC (REG) 7.75% 01MAR2031 | N/A | 0.42 | -0.03 | ||||||||||||||||
| ORACLE CORP 5.950000 % 26-SEP-2055 | N/A | 0.42 | -0.02 | BPCE SA SER REGS VAR 19OCT2034 | N/A | 0.41 | -0.02 | ||||||||||||||||
| HISCOX LTD VAR 11JUN2036 | N/A | 0.41 | -0.03 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO (REG) VAR 08JUN2029 | N/A | 0.41 | -0.02 | ||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM INT FIN (REG) 9.25% 01JUN2032 | N/A | 0.41 | -0.02 | STAPLES INC SER REGS (REG S) 10.75% 01SEP2029 | N/A | 0.41 | -0.04 | ||||||||||||||||
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI SER REGS (REG) (REG S) 12 | N/A | 0.41 | -0.03 | COREWEAVE INC SER REGS (REG S) 9.25% 01JUN2030 | N/A | 0.41 | -0.02 | ||||||||||||||||
| FMC CORP (REG) 6.375000 % 18MAY2053 | N/A | 0.41 | -0.03 | ALLY FINANCIAL INC (REG) 7.1% 15NOV2027 | N/A | 0.41 | -0.02 | ||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC SER ** (REG) 6.5% 15SEP2037 | N/A | 0.40 | -0.02 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN (REG) 8.75% 15JUN2030 | N/A | 0.40 | -0.02 | ||||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC SER REGS 5.800000 % 15DEC20 | N/A | 0.40 | 0.09 | BPCE SA SER REGS VAR 14JAN2046 | N/A | 0.40 | -0.02 | ||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP (REG) 7.081% 02AUG2053 | N/A | 0.40 | 0.08 | SPRINT CAPITAL CORP (REG) 8.75% 15MAR2032 | N/A | 0.40 | -0.02 | ||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC (REG) 6.8% 15MAY2038 | N/A | 0.40 | -0.02 | VISTRA OPERATIONS CO LLC SER REGS (REG S) 6.95% 15 | N/A | 0.39 | -0.02 | ||||||||||||||||
| TELEFONICA EUROPE BV (REG) 8.25% 15SEP2030 | N/A | 0.39 | -0.03 | HUTCHISON WHAM INT 03/33 SER REGS (REG S) 7.45% 24 | N/A | 0.39 | -0.02 | ||||||||||||||||
| ZIONS BANCORP NA VAR 19NOV2035 | N/A | 0.39 | -0.02 | CONCENTRIX CORP (REG) 6.85% 02AUG2033 | N/A | 0.39 | -0.05 | ||||||||||||||||
| PACIFICORP 5.8% 15JAN2055 | N/A | 0.39 | -0.02 | GLENCORE FINANCE CANADA SER REGS 6.900000 % 15-NOV | N/A | 0.38 | -0.02 | ||||||||||||||||
| RR DONNELLEY & SONS CO SER REGS (REG S) 9.5% 01AUG | N/A | 0.38 | -0.03 | GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK SER REGS (REG S) 8.75% 15 | N/A | 0.38 | -0.03 | ||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC SER REGS (REG) 4.700000 % | N/A | 0.38 | -0.01 | ALTRIA GROUP INC 6.875% 01NOV2033 | N/A | 0.38 | -0.01 | ||||||||||||||||
| HERTZ CORP/THE SER REGS (REG S) 12.625% 15JUL2029 | N/A | 0.37 | -0.06 | ONEOK INC 6.625% 01SEP2053 | N/A | 0.37 | -0.02 | ||||||||||||||||
| CP ATLAS BUYER INC SER REGS 9.750000 % 15JUL2030 | N/A | 0.37 | -0.03 | JH NORTH AMERICA HOLDING SER REGS 6.125000 % 31JUL | N/A | 0.37 | -0.02 | ||||||||||||||||
| TELEFONICA EMISIONES SAU (REG) 7.045% 20JUN2036 | N/A | 0.37 | -0.01 | LIFEPOINT HEALTH INC SER REGS 11.000000 % 15OCT203 | N/A | 0.36 | -0.02 | ||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES (REG) 4.9% 01JUN2044 | N/A | 0.36 | -0.01 | ENEL FINANCE INTL NV SER REGS (REG S) 7.75% 14OCT2 | N/A | 0.36 | -0.02 | ||||||||||||||||
| DIRECTV FIN LLC/COINC SER REGS 10.000000 % 15FEB20 | N/A | 0.36 | -0.03 | INTESA SANPAOLO SPA SER REGS (REG S) 7.8% 28NOV205 | N/A | 0.36 | -0.02 | ||||||||||||||||
| BLUE OWL CREDIT INCOME (REG) 6.6% 15SEP2029 | N/A | 0.36 | -0.02 | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SER REGS 10.875000 % 15JA | N/A | 0.35 | -0.07 | ||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO (REG) 6.6% 01APR2036 | N/A | 0.35 | -0.02 | FS KKR CAPITAL CORP 6.125000 % 15-JAN-2030 | N/A | 0.35 | -0.03 | ||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV SER REGS (REG S) 7.5% 14OCT20 | N/A | 0.34 | -0.02 | VAR ENERGI ASA SER REGS (REG S) 8% 15NOV2032 | N/A | 0.34 | -0.02 | ||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE LLC SER REGS 6.875000 % 21NOV2053 | N/A | 0.34 | -0.02 | MORGAN STANLEY (REG) 7.25% 01APR2032 | N/A | 0.34 | -0.02 | ||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE (REG) 5.55% 30NOV2048 | N/A | 0.34 | -0.02 | AMS-OSRAM AG SER REGS (REG S) 12.25% 30MAR2029 | N/A | 0.34 | -0.03 | ||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC VAR 03NOV2033 | N/A | 0.34 | -0.02 | INTESA SANPAOLO SPA SER REGS (REG) 7.200000 % 28NO | N/A | 0.34 | -0.02 | ||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.05% 01OCT2054 | N/A | 0.33 | 0 | PACIFIC GAS & ELECTRIC (REG) 6.7% 01APR2053 | N/A | 0.33 | -0.01 | ||||||||||||||||
| GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK SER REGS (REG S) 11.5% 15 | N/A | 0.33 | -0.03 | BARCLAYS PLC (REG) VAR 27JUN2034 | N/A | 0.33 | -0.02 | ||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC (REG) 6.75% 15JAN2053 | N/A | 0.33 | -0.01 | APA CORP 6.750000 % 15-FEB-2055 | N/A | 0.33 | -0.02 | ||||||||||||||||
| SES GLOBAL AMERICAS HLDG SER REGS (REG) 5.300000 % | N/A | 0.33 | -0.02 | PBF HOLDING CO LLC SER REGS 9.875000 % 15MAR2030 | N/A | 0.33 | -0.02 | ||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC (REG) VAR 13NOV2034 | N/A | 0.33 | -0.02 | STELLANTIS FIN US INC SER REGS 6.450000 % 18MAR203 | N/A | 0.32 | -0.02 | ||||||||||||||||
| INTEL CORP (REG) 5.05% 05AUG2062 | N/A | 0.32 | -0.02 | APOLLO DEBT SOLUTIONS BD 6.700000 % 29JUL2031 | N/A | 0.32 | -0.02 | ||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 7.5% 01MAY2031 | N/A | 0.32 | -0.01 | CHS/COMMUNITY HEALTH SYS SER REGS 9.750000 % 15JAN | N/A | 0.32 | -0.01 | ||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SER REGS (REG) (REG S) 7.367% 10J | N/A | 0.32 | -0.02 | SUNCOR ENERGY INC (REG) 6.85% 01JUN2039 | N/A | 0.32 | -0.01 | ||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC (REG) 7.35% 06MAR2030 | N/A | 0.32 | -0.02 | BANCO SANTANDER SA 6.921% 08AUG2033 | N/A | 0.32 | -0.02 | ||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.95% 15MAR2034 | N/A | 0.32 | -0.01 | CITADEL LP SER REGS 6.375000 % 23JAN2032 | N/A | 0.32 | -0.02 | ||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7.122% 07NOV2033 | N/A | 0.32 | -0.02 | JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY SER REGS (REG S) 9.875% 20 | N/A | 0.32 | -0.01 | ||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY VAR 10FEB2034 | N/A | 0.32 | -0.02 | MACQUARIE BANK LTD SER REGS (REG S) 6.798% 18JAN20 | N/A | 0.32 | -0.02 | ||||||||||||||||
| HA SUSTAINABLE INF CAP (REG) 6.375% 01JUL2034 | N/A | 0.32 | -0.02 | MDC HOLDINGS INC (REG) 6% 15JAN2043 | N/A | 0.32 | -0.02 | ||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR (REG) 6.6% 15MAR2046 | N/A | 0.32 | -0.01 | MPLX LP 6.200000 % 15SEP2055 | N/A | 0.32 | -0.02 | ||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC (REG) 7.35% 04NOV2027 | N/A | 0.31 | -0.02 | LADDER CAP FIN LLLP/CORP SER REGS 7.000000 % 15JUL | N/A | 0.31 | -0.02 | ||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC/DELAWA SER GMTN (REG) 7.75% 15JA | N/A | 0.31 | -0.02 | HSBC HOLDINGS PLC VAR 03NOV2028 | N/A | 0.31 | -0.02 | ||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE INC REG 7.3% 01JUL2038 | N/A | 0.31 | -0.01 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC (REG) 7.2% 10JUN2030 | N/A | 0.31 | -0.02 | ||||||||||||||||
| NEPTUNE BIDCO US INC SER REGS (REG S) 9.29% 15APR2 | N/A | 0.31 | -0.03 | HORIZON MUTUAL HOLDINGS SER REGS 6.200000 % 15NOV2 | N/A | 0.31 | -0.02 | ||||||||||||||||
| VAR ENERGI ASA SER REGS (REG S) 7.5% 15JAN2028 | N/A | 0.31 | -0.02 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.798% 07NOV2028 | N/A | 0.31 | -0.02 | ||||||||||||||||
| MYLAN INC (REG) 5.4% 29/11/2043 | N/A | 0.31 | -0.02 | OVINTIV INC 7.375% 01NOV2031 | N/A | 0.31 | -0.02 | ||||||||||||||||
| CIMIC FINANCE USA PTY LT SER REGS (REG S) 7% 25MAR | N/A | 0.31 | -0.02 | SYMETRA LIFE INSURANCE SER REGS 6.550000 % 01OCT20 | N/A | 0.31 | -0.01 | ||||||||||||||||
| ORACLE CORP 6.000000 % 03AUG2055 | N/A | 0.31 | -0.02 | AKER BP ASA SER REGS 5.800000 % 01OCT2054 | N/A | 0.31 | -0.01 | ||||||||||||||||
| EG GLOBAL FINANCE PLC SER REGS (REG S) 12% 30NOV20 | N/A | 0.31 | -0.03 | ENERGY TRANSFER LP (REG) 7.5% 01JUL2038 | N/A | 0.31 | -0.02 | ||||||||||||||||
| SABRE GLBL INC SER REGS 11.125000 % 15JUL2030 | N/A | 0.31 | -0.06 | BAT CAPITAL CORP (REG) 7.079% 02AUG2043 | N/A | 0.31 | -0.01 | ||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC 6.500000 % 07FEB2035 | N/A | 0.31 | -0.01 | TIME WARNER CABLE LLC (REG) 6.75% 15JUN2039 | N/A | 0.31 | -0.01 | ||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP 6.25% 01JUL2052 | N/A | 0.31 | -0.01 | US ACUTE CARE SOLUTIONS SER REGS (REG S) 9.75% 15M | N/A | 0.31 | -0.02 | ||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS (REG) VAR 10JAN2029 | N/A | 0.30 | -0.02 | VINE ENERGY HOLDINGS LLC SER REGS (REG) (REG S) 6. | N/A | 0.30 | -0.02 | ||||||||||||||||
| AVIANCA MIDCO 2 PLC SER REGS 9.625000 % 14FEB2030 | N/A | 0.30 | -0.02 | SPRINT CAPITAL CORP (REG) 6.875% 15NOV2028 | N/A | 0.30 | -0.02 | ||||||||||||||||
| CALDERYS FINANCING LLC SER REGS (REG S) 11.25% 01J | N/A | 0.30 | -0.02 | CANTOR FITZGERALD LP SER REGS 7.200000 % 12DEC2028 | N/A | 0.30 | -0.02 | ||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN (REG) 9.75% 15JAN2029 | N/A | 0.30 | -0.02 | ARSENAL AIC PARENT LLC SER REGS 11.5 % 01-OCT-2031 | N/A | 0.30 | -0.02 | ||||||||||||||||
| PEPSICO INC (REG) 7.000000 % 01MAR2029 | N/A | 0.30 | -0.01 | SUNCOR ENERGY INC (REG) 7.15% 01FEB2032 | N/A | 0.30 | -0.02 | ||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC/DELAWA SER GMTN (REG) 7.8% 01AUG | N/A | 0.30 | -0.02 | NRG ENERGY INC SER REGS (REG S) 7% 15MAR2033 | N/A | 0.30 | -0.02 | ||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP (REG) 5.5% 01APR2063 | N/A | 0.30 | -0.01 | KELLANOVA SER B (REG) 7.450000 % 01APR2031 | N/A | 0.30 | N/A | ||||||||||||||||
| PLANET FINANCIAL GROUP SER REGS 10.500000 % 15DEC2 | N/A | 0.30 | -0.03 | LPL HOLDINGS INC (REG) 6.75% 17NOV2028 | N/A | 0.30 | -0.03 | ||||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC SER REGS 5.950000 % 01SEP20 | N/A | 0.29 | -0.01 | NAVIENT CORP (REG) 11.5% 15MAR2031 | N/A | 0.29 | -0.02 | ||||||||||||||||
| ICAHN ENTERPRISES/FIN SER REGS 10.000000 % 15NOV20 | N/A | 0.29 | -0.02 | HAH GROUP HOLDING CO LLC SER REGS (REG S) 9.75% 01 | N/A | 0.27 | -0.03 | ||||||||||||||||
| SANTOS FINANCE LTD SER REGS (REG S) 6.875% 19SEP20 | N/A | 0.27 | -0.02 | VIACOMCBS INC 6.875% 30APR2036 | N/A | 0.27 | -0.03 | ||||||||||||||||
| ORACLE CORP 5.55% 06FEB2053 | N/A | 0.25 | -0.01 | CAMELOT RETURN MERGER SU SER REGS (REG) (REG S) 8. | N/A | 0.25 | -0.02 | ||||||||||||||||
| CNT PRNT/CDK GLO II/FIN SER REGS (REG) (REG S) 8% | N/A | 0.24 | -0.06 | CORNERSTONE BUILDING SER REGS (REG S) 9.5% 15AUG20 | N/A | 0.24 | -0.02 | ||||||||||||||||
| TOUCAN FINCO LTD/CAN/US SER REGS 9.500000 % 15MAY2 | N/A | 0.24 | -0.01 | MOBIUS MERGER SUB SER REGS 9.000000 % 01JUN2030 | N/A | 0.21 | 0 | ||||||||||||||||
| XEROX CORPORATION SER REGS 13.500000 % 15APR2031 | N/A | 0.17 | -0.11 | FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08DEC2046 | N/A | 0.16 | -0.01 | ||||||||||||||||
| SABRE GLBL INC SER REGS 10.75 % 15-MAR-2030 | N/A | 0.12 | -0.02 | SABRE GLBL INC SER REGS (REG) 10.750000 % 15NOV202 | N/A | 0.10 | -0.01 | ||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELEC 6.150000 % 01MAR2055 | N/A | 0.05 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |