列印本頁

基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27


顏色 持有類股 投資金額:台幣
(以萬元為單位)
比例(%)
買斷債券 3,918,467.54 97.85
存款 20,022.83 0.50
基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28


顏色 產業 投資金額:台幣
(以萬元為單位)
比例(%)
政府 2,206,515.70 55.10
原物料 532,607.20 13.30
能源 456,120.00 11.39
公用事業 219,049.70 5.47
金融 215,045.20 5.37
工業 156,178.10 3.90
通訊服務 54,862.60 1.37
科技 41,247.00 1.03
核心消費 28,832.90 0.72
其他合計 24,828.30 0.62
基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28


顏色 區域 投資金額:台幣
(以萬元為單位)
比例(%)
其他合計 937,869.30 23.42
沙地阿拉伯 512,584.40 12.80
印尼 468,133.70 11.69
智利 393,648.80 9.83
墨西哥 356,806.80 8.91
阿聯 319,564.30 7.98
秘魯 269,106.80 6.72
波蘭 227,459.30 5.68
匈牙利 226,658.40 5.66
羅馬尼亞 223,454.80 5.58
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)-持股明細
資料月份:2026/02
股票名稱 持股
(千股)
比例(%) 增減 股票名稱 持股
(千股)
比例(%) 增減
REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26 N/A 3.11 0 REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23 N/A 2.21 -0.04
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16 N/A 2.20 0.02 SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5-2032/10/25 N/A 2.01 -0.04
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2053/04/04 N/A 1.95 0.01 HUNGARY 7.625-2041/03/29 N/A 1.81 0
CODELCO INC 5.625-2043/10/18 N/A 1.81 0.01 REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/21 N/A 1.79 -0.03
DP WORLD LTD 6.85-2037/07/02 N/A 1.77 -0.02 REPUBLIC OF PERU 5.625-2050/11/18 N/A 1.63 0
GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129-2038/02/23 N/A 1.63 -0.08 SUZANO AUSTRIA GMBH 7.0-2047/03/16 N/A 1.57 -0.02
TMS ISSUER SARL 5.78-2032/08/23 N/A 1.43 -0.07 GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.51-2042/02/23 N/A 1.42 -0.07
REPUBLIC OF PERU 6.55-2037/03/14 N/A 1.42 -0.01 REPUBLIC OF INDONESIA 6.75-2044/01/15 N/A 1.40 -0.02
REPUBLIC OF POLAND 5.75-2032/11/16 N/A 1.30 -0.02 ROMANIA 6.125-2044/01/22 N/A 1.25 0.01
MDGH GMTN RSC LTD 6.875-2041/11/01 N/A 1.22 0 HUNGARY 6.75-2052/09/25 N/A 1.20 0.18
REPUBLIC OF INDONESIA 7.75-2038/01/17 N/A 1.19 -0.02 REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2032/01/15 N/A 1.13 -0.02
MDGH GMTN RSC LTD 5.5-2033/04/28 N/A 1.11 -0.01 CODELCO INC 5.95-2034/01/08 N/A 1.10 -0.01
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125-2040/03/30 N/A 1.08 0.01 HUNGARY 5.5-2036/03/26 N/A 1.05 0
UNITED MEXICAN STATES 6.05-2040/01/11 N/A 1.03 -0.01 SK HYNIX INC 6.5-2033/01/17 N/A 1.03 -0.01
ROMANIA 7.125-2033/01/17 N/A 1.02 -0.01 REPUBLIC OF INDONESIA 6.625-2037/02/17 N/A 1.02 -0.05
DP WORLD LTD UAE 5.625-2048/09/25 N/A 1.02 -0.01 REPUBLICA ORIENT URUGUAY 7.625-2036/03/21 N/A 0.99 -0.02
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.5-2045/07/21 N/A 0.99 0 SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 5.5-2044/04/08 N/A 0.97 -0.01
REPUBLIC OF INDONESIA 8.5-2035/10/12 N/A 0.96 -0.02 HUNGARY 6.25-2032/09/22 N/A 0.96 -0.01
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2054/03/18 N/A 0.94 0.01 PT PERTAMINA (PERSERO) 6.45-2044/05/30 N/A 0.90 -0.01
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.5-2047/03/08 N/A 0.87 0 BANGKOK BANK PCL/HK 5.5-2033/09/21 N/A 0.84 0
ROMANIA 6.0-2034/05/25 N/A 0.83 -0.01 UNITED MEXICAN STATES 5.55-2045/01/21 N/A 0.83 -0.01
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 6.25-2054/07/09 N/A 0.83 0 ROMANIA 6.375-2034/01/30 N/A 0.83 -0.03
Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01-2033/01/20 N/A 0.81 -0.01 UNITED MEXICAN STATES 5.75-2110/10/12 N/A 0.78 0
REPUBLIC OF INDONESIA 5.95-2046/01/08 N/A 0.77 0 ROMANIA 7.625-2053/01/17 N/A 0.74 0.01
SAUDI ELECTRICITY SUKUK 5.684-2053/04/11 N/A 0.74 0 REPUBLIC OF PHILIPPINES 7.75-2031/01/14 N/A 0.73 -0.75
PT PERTAMINA (PERSERO) 6.0-2042/05/03 N/A 0.73 -0.01 REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75-2034/10/28 N/A 0.70 -0.01
SAUDI ARABIAN OIL CO 5.875-2064/07/17 N/A 0.69 0 PT PERTAMINA (PERSERO) 6.5-2048/11/07 N/A 0.68 -0.01
RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.25-2040/10/19 N/A 0.67 0 ANTOFAGASTA PLC 5.625-2032/05/13 N/A 0.64 -0.01
STATE OF QATAR 5.75-2042/01/20 N/A 0.63 0 PT PERTAMINA (PERSERO) 5.625-2043/05/20 N/A 0.62 0
ROMANIA 7.5-2037/02/10 N/A 0.62 -0.02 UNITED MEXICAN STATES 6.75-2034/09/27 N/A 0.61 -0.01
NAKILAT INC 6.067-2033/12/31 N/A 0.60 -0.01 VALE OVERSEAS LIMITED 6.875-2039/11/10 N/A 0.59 -0.01
ABU DHABI DEVELOPMENTAL 5.5-2034/05/08 N/A 0.59 0 VALE OVERSEAS LIMITED 6.875-2036/11/21 N/A 0.57 -0.01
STATE OF QATAR 6.4-2040/01/20 N/A 0.57 -0.01 REPUBLIC OF INDONESIA 5.65-2053/01/11 N/A 0.57 0
REPUBLIC OF PERU 5.875-2054/08/08 N/A 0.55 -0.02 CODELCO INC 6.3-2053/09/08 N/A 0.52 0
CODELCO INC 6.78-2055/01/13 N/A 0.52 0.18 CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.5-2049/04/30 N/A 0.52 -0.01
EXPORT-IMPORT BK INDIA 5.5-2033/01/18 N/A 0.51 -0.01 CODELCO INC 6.44-2036/01/26 N/A 0.51 -0.01
REPUBLIC OF INDONESIA 5.6-2035/01/15 N/A 0.50 0 ABU DHABI GOVT INTL 5.5-2054/04/30 N/A 0.49 0
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625-2033/10/23 N/A 0.48 0 SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.625-2035/01/13 N/A 0.46 0
HUNGARY 5.5-2034/06/16 N/A 0.44 0 UNITED MEXICAN STATES 7.375-2055/05/13 N/A 0.44 0.18
BIMBO BAKERIES USA INC 6.4-2034/01/15 N/A 0.43 -0.01 PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6-2033/11/15 N/A 0.42 0
ORLEN SA 6.0-2035/01/30 N/A 0.42 -0.01 INDUSTRIAS PENOLES SAB D 5.65-2049/09/12 N/A 0.42 -0.01
CODELCO INC 5.625-2035/09/21 N/A 0.42 0 EXPORT-IMPORT BK INDIA 5.5-2035/01/13 N/A 0.41 -0.01
MINEJESA CAPITAL BV 5.625-2037/08/10 N/A 0.40 -0.02 RUWAIS POWER CO PJSC 6.0-2036/08/31 N/A 0.40 -0.01
ABU DHABI NATIONAL ENERGY CO PJSC 6.5-2036/10/27 N/A 0.36 -0.01 MDGH GMTN RSC LTD 5.875-2034/05/01 N/A 0.35 0
SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 6.5-2033/11/07 N/A 0.35 0.09 BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.75-2034/07/09 N/A 0.34 0
LGENERGYSOLUTION 5.875-2035/04/02 N/A 0.34 0 CODELCO INC 6.33-2035/01/13 N/A 0.34 0
REPUBLIC OF CHILE 5.65-2037/01/13 N/A 0.34 0 NIAGARA ENERGY SAC 5.746-2034/10/03 N/A 0.33 0
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.9-2050/02/04 N/A 0.33 -0.01 DP WORLD CRESCENT LTD 5.5-2035/05/08 N/A 0.33 0
EMPRESA NACIONAL DEL PET 5.95-2034/07/30 N/A 0.33 -0.01 GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.1027-2042/08/23 N/A 0.33 -0.01
ALDAR INVESTMENT PROP 5.5-2034/05/16 N/A 0.33 0 SOUTHERN COPPER CORP 5.875-2045/04/23 N/A 0.33 -0.01
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375-2035/03/01 N/A 0.33 0 Southern Copper Corp 6.75-2040/04/16 N/A 0.32 -0.01
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 6.375-2048/10/24 N/A 0.32 0 UNITED MEXICAN STATES 7.5-2033/04/08 N/A 0.32 -0.01
INDONESIA GOVT SUKUK 5.5-2054/07/02 N/A 0.31 -0.01 REPUBLIC OF PERU 5.5-2036/03/30 N/A 0.29 0
CENCOSUD SA 5.95-2031/05/28 N/A 0.29 -0.01 SOUTHERN COPPER CORP 7.5-2035/07/27 N/A 0.28 -0.01
OMAN GOV INTERNTL BOND 7.375-2032/10/28 N/A 0.27 0.18 CODELCO INC 6.15-2036/10/24 N/A 0.26 0
FREEPORT INDONESIA PT 6.2-2052/04/14 N/A 0.25 0 ANGLO AMERICAN CAPITAL 6.0-2054/04/05 N/A 0.25 0
PT PERTAMINA (PERSERO) 6.5-2041/05/27 N/A 0.25 -0.01 PLUSPETROL CAM/PLUS LOTE 6.24-2036/07/03 N/A 0.25 -0.01
GACI FIRST INVESTMENT 5.625-2034/07/29 N/A 0.25 0 KALLPA GENERACION SA 5.875-2032/01/30 N/A 0.25 -0.02
ROMANIA 5.75-2035/03/24 N/A 0.24 0 PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.25-2049/01/25 N/A 0.24 0
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.15-2048/05/21 N/A 0.23 0 TRUST FIBRAUNO 6.39-2050/01/15 N/A 0.23 0
OMAN GOV INTERNTL BOND 7.0-2051/01/25 N/A 0.22 0.18 INDO ASAHAN/MINERAL IND 5.8-2050/05/15 N/A 0.21 0
LGENERGYSOLUTION 5.5-2034/07/02 N/A 0.21 0 SAUDI ARABIAN OIL CO 6.375-2055/06/02 N/A 0.21 0
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.65-2054/11/25 N/A 0.20 0 ORBIA ADVANCE CORP SAB 5.875-2044/09/17 N/A 0.20 0
YARA INTERNATIONAL ASA 7.378-2032/11/14 N/A 0.18 0 REPUBLIC OF PANAMA 6.4-2035/02/14 N/A 0.17 0
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.95-2047/10/13 N/A 0.17 0 UNITED MEXICAN STATES 6.35-2035/02/09 N/A 0.17 0
UNITED MEXICAN STATES 8.3-2031/08/15 N/A 0.17 -0.01 REPUBLIC OF PANAMA 6.875-2036/01/31 N/A 0.17 -0.01
DP WORLD CRESCENT LTD 5.5-2033/09/13 N/A 0.17 0.09 BANGKOK BANK PCL/HK 5.65-2034/07/05 N/A 0.17 0
ANTOFAGASTA PLC 6.25-2034/05/02 N/A 0.17 0 REPUBLIC OF PERU 6.2-2055/06/30 N/A 0.17 0.01
HUNGARY 6.75-2055/09/23 N/A 0.17 0 UNITED MEXICAN STATES 6.625-2038/01/29 N/A 0.17 0
HUNGARY 6.0-2035/09/26 N/A 0.17 0 PETRONAS CAPITAL LTD 5.848-2055/04/03 N/A 0.17 0
KALLPA GENERACION SA 5.5-2035/09/11 N/A 0.16 0 CHILE ELECTRICITY LUX 5.58-2035/10/20 N/A 0.16 0
MAADEN SUKUK LTD 5.5-2035/02/13 N/A 0.16 -0.01 CHILE ELECTRICITY LUX 5.672-2035/10/20 N/A 0.16 0
INVERSIONES CMPC SA 6.125-2034/02/26 N/A 0.16 -0.01 SAUDI ARABIAN OIL CO 5.75-2054/07/17 N/A 0.15 0
TRUST F/1401 6.95-2044/01/30 N/A 0.15 -0.01 REPUBLIC OF PANAMA 7.5-2031/03/01 N/A 0.14 -0.13
OFFICE CHERIFIEN DES PHO 7.5-2054/05/02 N/A 0.09 0 UNITED MEXICAN STATES 6.875-2037/05/13 N/A 0.09 0
ROMANIA 6.625-2036/05/16 N/A 0.09 0 OFFICE CHERIFIEN DES PHO 6.75-2034/05/02 N/A 0.09 0
OFFICE CHERIFIEN DES PHO 6.7-2036/03/01 N/A 0.09 0 ENGIE ENERGIA CHILE SA 6.375-2034/04/17 N/A 0.09 0
SUCI SECOND INVEST CO 6.25-2033/10/25 N/A 0.09 0 REPUBLIC OF PANAMA 6.853-2054/03/28 N/A 0.09 0.01
康麥塔能源可變資本公司 6.375-2035/04/24 N/A 0.09 0 SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 5.5-2034/09/10 N/A 0.08 0
GREENSAIF PIPELINES BIDC 5.8528-2036/02/23 N/A 0.08 -0.01 REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.5-2035/02/04 N/A 0.08 -0.01
METROPOLITAN BANK & TRUS 5.5-2034/03/06 N/A 0.08 -0.01 EMPRESA NACIONAL DEL PET 6.15-2033/05/10 N/A 0.08 -0.01
INVERSIONES CMPC SA 6.125-2033/06/23 N/A 0.08 0 REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.609-2033/04/13 N/A 0.08 -0.01
MINERA MEXICO SA DE CV 5.625-2032/02/12 N/A 0.08 -0.01 UNITED MEXICAN STATES 6.0-2036/05/07 N/A 0.08 0
REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.6-2049/05/14 N/A 0.08 0 REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.5-2048/01/17 N/A 0.08 0
UNITED MEXICAN STATES 6.4-2054/05/07 N/A 0.08 0 EMBRAER NETHERLANDS FINA 5.98-2035/02/11 N/A 0.08 N/A
EXPORT-IMPORT BK INDIA 5.75-2056/01/12 N/A 0.08 N/A REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.75-2051/01/27 N/A 0.08 N/A
CODELCO INC 5.529-2037/01/30 N/A 0.08 N/A COMISION FEDERAL DE ELEC 6.045-2034/01/28 N/A 0.08 N/A
FIBRA PROLOGIS 5.625-2038/01/14 N/A 0.08 N/A SAUDI ARABIAN OIL CO 6.0-2056/02/02 N/A 0.08 N/A
ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.75-2034/04/05 N/A 0.08 -0.01 CELULOSA ARAUCO CONSTITU 6.18-2032/05/05 N/A 0.08 0
ANTOFAGASTA PLC 5.625-2035/09/09 N/A 0.08 0 REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 5.5-2037/07/01 N/A 0.08 0
BUFFALO ENERGY MX HLDGS 7.875-2039/02/15 N/A 0.08 -0.01 SUZANO NETHERLANDS BV 5.5-2036/01/15 N/A 0.08 0
REPUBLIC OF PARAGUAY 6.1-2044/08/11 N/A 0.08 0 REPUBLIC OF PARAGUAY 6.65-2055/03/04 N/A 0.04 0
OMAN GOV INTERNTL BOND 6.75-2048/01/17 N/A 0.04 0 EL PUERTO DE LIVERPOOL 6.658-2037/01/22 N/A 0.04 0
EDO SUKUK LTD 5.875-2033/09/21 N/A 0.04 0 EL PUERTO DE LIVERPOOL 6.255-2032/01/22 N/A 0.04 0
UNITED MEXICAN STATES 6.338-2053/05/04 N/A 0.04 0  
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註8: 上列符號「」為本行有銷售之基金。