| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國泰富時新興市場基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台積電 | 13 | 12.83 | 1.1 | TENCENT HOLDINGS LTD | N/A | 3.44 | -0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | N/A | 2.85 | -0.65 | 台光電 | 1 | 1.21 | 0.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯發科 | 1 | 0.96 | 0.07 | HDFC BANK LIMITED | N/A | 0.91 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鴻海 | 7 | 0.89 | 0.06 | 奇鋐 | 1 | 0.87 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | N/A | 0.86 | -0.01 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | N/A | 0.73 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欣興 | 3 | 0.73 | 0.14 | 台達電 | 1 | 0.71 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 致茂 | 1 | 0.68 | 0.18 | ICICI BANK LTD | N/A | 0.67 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | N/A | 0.57 | 0.02 | IND & COMM BK OF CHINA-H | N/A | 0.53 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | N/A | 0.53 | -0.02 | ANGLOGOLD ASHANTI LTD | N/A | 0.52 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANCO BRADESCO SA-PREF | N/A | 0.52 | -0.02 | 台新新光金 | 40 | 0.51 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC BANK BERHAD | N/A | 0.51 | 0 | YUM CHINA HOLDINGS INC | N/A | 0.51 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TITAN CO LTD | N/A | 0.50 | 0.03 | INNOVENT BIOLOGICS INC | N/A | 0.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | N/A | 0.50 | -0.02 | Bharat Electronics Ltd | N/A | 0.50 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL LTD | N/A | 0.49 | -0.03 | 元大金 | 20 | 0.49 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京元電子 | 3 | 0.49 | 0.04 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | N/A | 0.47 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中華電 | 7 | 0.46 | -0.01 | 玉山金 | 26 | 0.45 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | N/A | 0.45 | 0 | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | N/A | 0.44 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINDUODUO INC-ADR | N/A | 0.43 | 0.01 | XIAOMI CORP-CLASS B | N/A | 0.43 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shriram Finance Ltd | N/A | 0.43 | 0.02 | POWER GRID CORP OF INDIA LTD | N/A | 0.43 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLD FIELDS LTD | N/A | 0.43 | 0.01 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | N/A | 0.43 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | N/A | 0.42 | 0 | 南亞科 | 3 | 0.42 | -0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國巨* | 3 | 0.41 | 0.02 | 兆豐金 | 20 | 0.41 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR | N/A | 0.41 | 0.02 | INTL CONTAINER TERM SVCS INC | N/A | 0.41 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緯創 | 6 | 0.40 | 0 | INFOSYS LTD | N/A | 0.39 | -0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES | N/A | 0.39 | 0.03 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | N/A | 0.39 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日月光投控 | 2 | 0.38 | 0.08 | 永豐金 | 23 | 0.38 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK MANDIRI TBK | N/A | 0.37 | 0.02 | BYD CO LTD-H | N/A | 0.37 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | N/A | 0.37 | 0.02 | NASPERS LTD-N SHS | N/A | 0.36 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EICHER MOTORS LTD | N/A | 0.36 | 0.04 | AMBEV SA | N/A | 0.36 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一 | 10 | 0.36 | 0 | 南亞 | 8 | 0.36 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | N/A | 0.36 | 0.01 | XPENG INC - CLASS A SHARES | N/A | 0.36 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NetEase Inc | N/A | 0.35 | -0.07 | GEELY AUTOMOBILE HOLDING LTD | N/A | 0.35 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凱基金 | 32 | 0.35 | 0.05 | 光寶科 | 4 | 0.34 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鈊象 | 1 | 0.34 | -0.02 | ETERNAL LTD | N/A | 0.34 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一金 | 22 | 0.33 | 0 | Grupo Aeroportuario Del-B SH | N/A | 0.33 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vale SA | N/A | 0.32 | 0.01 | NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | N/A | 0.32 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H WORLD GROUP LTD | N/A | 0.31 | 0.03 | LI AUTO INC-CLASS A | N/A | 0.31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANLAM LTD | N/A | 0.31 | 0 | CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | N/A | 0.31 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVS MOTOR CO LTD | N/A | 0.31 | 0.02 | GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | N/A | 0.31 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITC LTD | N/A | 0.30 | -0.01 | 和泰車 | 1 | 0.30 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | N/A | 0.30 | 0.01 | NONGFU SPRING CO LTD-H | N/A | 0.30 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAIDU INC-CLASS A | N/A | 0.30 | -0.09 | MEITUAN DIANPING-CLASS B | N/A | 0.30 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SBI Life Insurance Co Ltd | N/A | 0.29 | 0.01 | JD.COM INC - CL A | N/A | 0.29 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETROBRAS-PETROLEO BRASILEIRO | N/A | 0.29 | 0.01 | ZTO EXPRESS CAYMAN INC | N/A | 0.29 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER | N/A | 0.29 | 0 | 廣達 | 2 | 0.29 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中信金 | 10 | 0.28 | 0.02 | CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | N/A | 0.28 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEDBANK GROUP LTD | N/A | 0.28 | 0.04 | Divis Laboratories Ltd | N/A | 0.28 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H | N/A | 0.28 | 0.01 | 佩諾爾斯工業公司 | N/A | 0.28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | N/A | 0.27 | 0.04 | DISCOVERY LTD | N/A | 0.27 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIRSTRAND LTD | N/A | 0.27 | 0.01 | DR. REDDYS LABORATORIES | N/A | 0.26 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華碩 | 1 | 0.26 | 0.01 | TECH MAHINDRA LTD | N/A | 0.26 | -0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAJAJ FINSERV LTD | N/A | 0.26 | 0.01 | NIO INC-CLASS A | N/A | 0.26 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | N/A | 0.26 | 0 | BID CORP LTD | N/A | 0.26 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | N/A | 0.26 | 0.02 | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | N/A | 0.25 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | N/A | 0.25 | 0 | Cipla有限公司 | N/A | 0.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | N/A | 0.25 | -0.04 | Tata Consultancy Services Ltd | N/A | 0.25 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hero Motocorp Ltd | N/A | 0.25 | 0 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS | N/A | 0.25 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富邦金 | 5 | 0.25 | 0.01 | 合庫金 | 21 | 0.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | N/A | 0.25 | 0.01 | ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | N/A | 0.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瑞昱 | 1 | 0.24 | -0.01 | 華邦電 | 4 | 0.24 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | N/A | 0.24 | -0.01 | Britannia Industries Ltd | N/A | 0.24 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | N/A | 0.24 | -0.01 | TRIP.COM GROUP LTD | N/A | 0.24 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | N/A | 0.23 | -0.01 | TRENT LTD | N/A | 0.23 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILIBILI INC-CLASS Z | N/A | 0.23 | -0.07 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | N/A | 0.23 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Oil Corp Ltd | N/A | 0.23 | 0.02 | IHH Healthcare Bhd | N/A | 0.23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL SA | N/A | 0.23 | 0.01 | BAJAJ AUTO LTD | N/A | 0.23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD BANK GROUP LTD | N/A | 0.22 | 0.01 | Ashok Leyland LTD | N/A | 0.22 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POWER FINANCE CORPORATION | N/A | 0.22 | 0.02 | BANK OF CHINA LTD-H | N/A | 0.22 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | N/A | 0.22 | -0.04 | HAIER SMART HOME CO LTD-H | N/A | 0.22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | N/A | 0.21 | 0.01 | VARUN BEVERAGES LTD | N/A | 0.21 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 極兔速遞環球有限公司 | N/A | 0.21 | -0.01 | LOCALIZA RENT A CAR | N/A | 0.21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MALAYAN BANKING BHD | N/A | 0.20 | 0 | LUPIN LTD | N/A | 0.20 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | N/A | 0.20 | -0.01 | Hindustan Unilever Ltd | N/A | 0.20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario del Surest | N/A | 0.20 | 0 | 聖路易斯醫院有限責任公司 | N/A | 0.20 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEPKOR HOLDINGS LTD | N/A | 0.20 | 0 | AKESO INC | N/A | 0.20 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孟買證券交易所 | N/A | 0.20 | 0 | 美的集團股份有限公司 | N/A | 0.20 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中國人民保險集團股份有限公司 | N/A | 0.20 | -0.02 | Kuaishou Technology | N/A | 0.20 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDIAN HOTELS CO LTD | N/A | 0.20 | 0 | AVENUE SUPERMARTS LTD | N/A | 0.20 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | N/A | 0.19 | -0.05 | NEPI ROCKCASTLE PLC | N/A | 0.19 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BeiGene Ltd | N/A | 0.19 | -0.02 | MARUTI SUZUKE INDIA LTD | N/A | 0.19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDFC Asset Management Co Ltd | N/A | 0.19 | 0.01 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | N/A | 0.19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AXIS BANK LTD | N/A | 0.19 | 0 | China Merchants Bank Co Ltd-H | N/A | 0.19 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元太 | 2 | 0.19 | 0.01 | GAMUDA BHD | N/A | 0.19 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中租-KY | 4 | 0.19 | 0 | CHINA MENGNIU DAIRY CO | N/A | 0.19 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彰銀 | 18 | 0.19 | 0 | 聯詠 | 1 | 0.19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LI NING CO LTD | N/A | 0.18 | 0.01 | AMERICA MOVIL SAB DE CV | N/A | 0.18 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WIPRO LTD | N/A | 0.18 | -0.04 | 遠傳 | 4 | 0.18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | N/A | 0.18 | 0.01 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | N/A | 0.18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | N/A | 0.18 | 0.01 | PIDILITE INDUSTRIES LTD | N/A | 0.18 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BDO UNIBANK INC | N/A | 0.18 | 0.01 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | N/A | 0.18 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godrej Consumer Products Ltd | N/A | 0.18 | 0.01 | FEDERAL BANK LTD | N/A | 0.18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max金融服務有限公司 | N/A | 0.18 | 0.02 | AMMAN MINERAL INTERNASIONAL | N/A | 0.18 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PB FINTECH LTD | N/A | 0.18 | -0.01 | 國泰海通證券股份有限公司 | N/A | 0.17 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | N/A | 0.16 | 0 | One 97 Communications Ltd | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | N/A | 0.16 | -0.05 | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZLON ENERGY LTD | N/A | 0.16 | -0.02 | 台灣大 | 3 | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海商銀 | 8 | 0.15 | 0 | SUNNY OPTICAL TECH | N/A | 0.15 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | N/A | 0.15 | 0 | HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | N/A | 0.14 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SRF有限公司 | N/A | 0.14 | -0.02 | LTIMindtree有限公司 | N/A | 0.14 | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFORGE LIMITED | N/A | 0.13 | -0.06 | INFO EDGE INDIA LTD | N/A | 0.13 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dixon Technologies India Ltd | N/A | 0.13 | -0.01 | STATE BANK OF INDIA | N/A | 0.13 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | N/A | 0.13 | -0.04 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | N/A | 0.13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯電 | 4 | 0.13 | 0 | 國泰金 | 3 | 0.11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | N/A | 0.11 | 0 | 巴西中央電力有限責任公司 | N/A | 0.08 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巴西航空工業公司 | N/A | 0.06 | 0 | 研華 | 0 | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塔塔汽車有限公司 | N/A | 0.04 | 0 | Axia能源 | N/A | 0.02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localiza Rent a Car有限責任 | N/A | 0.01 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |