| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCEANEERING INTL INC | N/A | 2.30 | 0.48 | FANUC CORP. | N/A | 2.12 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QinetiQ Group Rg | N/A | 1.82 | -0.03 | Ocado Group Rg | N/A | 1.80 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens N | N/A | 1.64 | -0.06 | NICE LTD ADS | N/A | 1.61 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENTEX CORP | N/A | 1.55 | 0.05 | Serve Robotics Inc | N/A | 1.51 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meta平台公司 | N/A | 1.50 | -0.13 | Cisco Systems Inc | N/A | 1.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SYNOPSYS, INC. | N/A | 1.50 | -0.14 | ILLUMINA, INC. | N/A | 1.45 | -0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | N/A | 1.44 | 0.27 | Hexagon -B- | N/A | 1.42 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CADENCE DESIGN SYS | N/A | 1.41 | 0.01 | AEROVIRONMENT, INC. | N/A | 1.39 | -0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTUITIVE SURG, INC. | N/A | 1.31 | 0.01 | CLOUDFLARE, INC. | N/A | 1.29 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce.Com inc | N/A | 1.28 | -0.08 | SENTINELONE, INC. | N/A | 1.24 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEGASYSTEMS INC | N/A | 1.22 | 0.04 | TERADYNE INC | N/A | 1.22 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DYNATRACE, INC. | N/A | 1.20 | -0.06 | CCC INTELLIGENT SOLUTIONS HO | N/A | 1.20 | -0.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXRX.OQ | N/A | 1.20 | -0.14 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | N/A | 1.19 | -0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dassault Systemes P | N/A | 1.18 | -0.28 | Micron Technology Inc | N/A | 1.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | N/A | 1.16 | -0.31 | Palo Alto Networks Inc | N/A | 1.16 | -0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UIPATH, INC. | N/A | 1.15 | -0.19 | SOUNDHOUND AI INC-A | N/A | 1.11 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOBILEYE GLOBAL CL A | N/A | 1.09 | -0.03 | RENESAS ELECTRONICS CORP | N/A | 1.07 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEMPUS AI INC | N/A | 1.05 | -0.08 | SYMBOTIC INC | N/A | 1.01 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台達電 | 6 | 1.00 | 0.14 | SERVICENOW, INC. | N/A | 1.00 | -0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPIAN CORP CL A CMN | N/A | 1.00 | -0.02 | COGNEX CP | N/A | 0.97 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BigBear.ai控股公司 | N/A | 0.97 | -0.2 | UPSTART HOLDINGS INC | N/A | 0.97 | -0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC-CLASS A | N/A | 0.96 | -0.25 | OMRON Corp Rg | N/A | 0.93 | 0.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hyundai Motor Co | N/A | 0.92 | 0.21 | YASKAWA ELECTRIC CORP. | N/A | 0.92 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyence Corp Rg | N/A | 0.91 | 0.24 | DAIFUKU Rg | N/A | 0.89 | 0.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CoreWeave Inc | N/A | 0.89 | 0.04 | K L A-TENCOR CORP | N/A | 0.87 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samsung Electron Rg | N/A | 0.86 | 0.24 | C3.AI, INC. | N/A | 0.86 | -0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICOND ADS | N/A | 0.86 | 0.1 | Schneider El | N/A | 0.85 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABB Rg | N/A | 0.85 | 0.04 | YOKOGAWA ELECTRIC CORP. | N/A | 0.85 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nidec Rg | N/A | 0.84 | 0.08 | ATS Rg | N/A | 0.84 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROTO LABS, INC. | N/A | 0.83 | 0.14 | NXP SEMICONDUCTORS | N/A | 0.80 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Bean科技公司 | N/A | 0.76 | 0.01 | NVIDIA Corporation | N/A | 0.70 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAWASAKI HEAVY IND., LTD. | N/A | 0.70 | 0.21 | ROCKWELL AUTOMAT INC | N/A | 0.69 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valmet Corporat | N/A | 0.69 | -0.02 | Tecan Grp N | N/A | 0.67 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALPHABET CL A CMN | N/A | 0.65 | -0.06 | AMBARELLA, INC. | N/A | 0.64 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZEBRA TECHNOLOGIES | N/A | 0.63 | 0.01 | ADV MICRO DEVICES | N/A | 0.62 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | N/A | 0.60 | -0.09 | QUALCOMM INC | N/A | 0.58 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | N/A | 0.55 | -0.03 | Innodata Inc | N/A | 0.55 | -0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTERA LABS INC | N/A | 0.54 | -0.1 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP. | N/A | 0.54 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | N/A | 0.54 | -0.01 | DEERE CO | N/A | 0.50 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNA INTL INC | N/A | 0.50 | 0.1 | NORTHROP GRUM HOL CO | N/A | 0.48 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GXO LOGISTICS | N/A | 0.47 | 0.05 | KRATOS DEFENSE & SECURITY | N/A | 0.46 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valeo | N/A | 0.45 | 0.03 | Johnson & Johnson | N/A | 0.45 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMNICELL INC | N/A | 0.44 | -0.06 | Emerson Electric Co | N/A | 0.43 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENSO CORP. | N/A | 0.42 | 0.02 | AKAMAI TECHNOLOGIES | N/A | 0.42 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | N/A | 0.42 | -0.01 | SEIKO EPSON CORP. | N/A | 0.42 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAVER CORP | N/A | 0.42 | -0.02 | BAIDU INC - SPON ADR | N/A | 0.41 | -0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAKAO CORP | N/A | 0.41 | 0 | STRYKER CP | N/A | 0.40 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOFTBANK GROUP CORP. | N/A | 0.39 | 0.01 | APTIV PLC | N/A | 0.38 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONGODB INC | N/A | 0.38 | -0.04 | ARISTA NETWORKS INC | N/A | 0.38 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLE Inc. | N/A | 0.37 | 0.02 | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | N/A | 0.36 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESLA, INC. | N/A | 0.36 | -0.02 | MEDTRONIC PLC | N/A | 0.35 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC INC. | N/A | 0.34 | 0 | JD.COM INC-ADR | N/A | 0.34 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELASTIC NV | N/A | 0.33 | -0.02 | ADOBE SYSTEMS INC | N/A | 0.31 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | N/A | 0.31 | -0.06 | AUTODESK INC | N/A | 0.30 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONY CORP. | N/A | 0.29 | -0.01 | BLACKLINE, INC. CM | N/A | 0.23 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |