| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXACT SCIENCES CORP | N/A | 3.85 | -0.04 | MODERNA INC | N/A | 3.74 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | N/A | 3.51 | 1.08 | INTELLIA THERA CS | N/A | 3.46 | 0.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | N/A | 3.23 | 0.27 | CRISPR Therapeutics AG | N/A | 3.15 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | N/A | 2.90 | 0.01 | MERCK & CO INC | N/A | 2.80 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BioNTech SE | N/A | 2.71 | -0.18 | PFIZER INC | N/A | 2.63 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astrazeneca Plc | N/A | 2.55 | 0.18 | ELI LILLY & CO | N/A | 2.53 | -0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILLUMINA, INC. | N/A | 2.53 | -0.4 | BIOGEN INC | N/A | 2.53 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEAM THERAPEUTICS INC | N/A | 2.53 | 0.07 | AbbVie Inc. | N/A | 2.52 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | N/A | 2.40 | 0.12 | GILEAD SCIENCES INC | N/A | 2.38 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATERA INC | N/A | 2.27 | -0.2 | Sarepta Therapeutics Inc | N/A | 2.19 | -0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS | N/A | 2.19 | 0.05 | 10X GENOMICS INC | N/A | 2.10 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | N/A | 2.10 | 0.17 | AXSOME THERAPEUTICS INC | N/A | 1.93 | -0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Twist Bioscience Corp | N/A | 1.83 | 0.26 | INNOCARE PHARMA LTD | N/A | 1.77 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENMAB A/S | N/A | 1.68 | -0.22 | TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | N/A | 1.60 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RXRX.OQ | N/A | 1.57 | -0.2 | SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | N/A | 1.55 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARDANT HEALTH INC | N/A | 1.53 | -0.28 | SCHOLAR ROCK HOLDING CORP | N/A | 1.51 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUTCHMED CHINA LTD | N/A | 1.49 | -0.08 | SUMMIT THERAPEUTICS PLC | N/A | 1.48 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QIAGEN NV | N/A | 1.44 | -0.16 | IDEAYA BIOSCIENCES INC | N/A | 1.42 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANOFI SA | N/A | 1.42 | -0.01 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | N/A | 1.39 | -0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | N/A | 1.37 | -0.14 | GENEDX HOLDINGS CORP | N/A | 1.30 | -0.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVVITY INC | N/A | 1.19 | -0.15 | VIKING THERAPEUTICS INC | N/A | 1.18 | 0.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGEND BIOTECH CORP | N/A | 1.16 | 0.08 | BeiGene Ltd | N/A | 1.02 | -0.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precigen Inc | N/A | 1.02 | -0.2 | Lonza Group AG | N/A | 0.98 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTC THERAPEUTICS INC | N/A | 0.98 | -0.13 | BRIDGEBIO PHARMA INC | N/A | 0.96 | -0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL | N/A | 0.93 | -0.03 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | N/A | 0.86 | -0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMSUNG EPIS HOLDINGS CO LTD | N/A | 0.32 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |