| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 新光美國電力基建息收ETF基金(本基金無保證收益及配息)-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||
| 奇異維諾瓦公司 | N/A | 12.31 | 0.84 | 維諦技術控股公司 | N/A | 9.64 | 1.85 | |||||||||||||||||||||
| 伊頓公開有限公司 | N/A | 9.12 | -0.5 | 廣達服務公司 | N/A | 6.36 | 0.36 | |||||||||||||||||||||
| 安柏 | N/A | 6.35 | -0.29 | NEXTERA ENERGY INC | N/A | 4.14 | -0.31 | |||||||||||||||||||||
| 南方公司 | N/A | 3.44 | -0.14 | 杜克能源公司 | N/A | 3.26 | -0.18 | |||||||||||||||||||||
| Bloom Energy Corp | N/A | 2.80 | -0.03 | NEXTracker公司 | N/A | 2.38 | -0.55 | |||||||||||||||||||||
| 道明尼能源公司 | N/A | 2.34 | -0.16 | 美國電力公司 | N/A | 2.28 | -0.05 | |||||||||||||||||||||
| 第一太陽能 | N/A | 2.01 | -0.54 | AT0W8083 | N/A | 1.77 | -0.09 | |||||||||||||||||||||
| 聯合愛迪生 | N/A | 1.73 | -0.14 | Exelon Corp | N/A | 1.60 | -0.05 | |||||||||||||||||||||
| 星座能源公司 | N/A | 1.42 | 0.04 | 德照科技公司 | N/A | 1.41 | -0.26 | |||||||||||||||||||||
| 大眾服務企業集團公司 | N/A | 1.39 | -0.11 | AT0W8085 | N/A | 1.37 | 0.19 | |||||||||||||||||||||
| AT0W8084 | N/A | 1.33 | 0.09 | 艾奕康 | N/A | 1.29 | -0.12 | |||||||||||||||||||||
| 愛迪生國際 | N/A | 1.24 | 0.08 | Eversource能源 | N/A | 1.22 | -0.04 | |||||||||||||||||||||
| WEC能源集團公司 | N/A | 1.22 | -0.09 | AT0W8087 | N/A | 1.14 | 0.07 | |||||||||||||||||||||
| Xcel 能源 | N/A | 1.07 | -0.02 | 基內瑞克控股公司 | N/A | 1.03 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| 安特吉公司 | N/A | 1.02 | -0.02 | Enersys | N/A | 0.95 | -0.17 | |||||||||||||||||||||
| 第一能源公司 | N/A | 0.95 | -0.05 | PPL公司 | N/A | 0.93 | -0.05 | |||||||||||||||||||||
| 維斯達能源公司 | N/A | 0.83 | -0.01 | AT0W8089 | N/A | 0.71 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
| DTE能源 | N/A | 0.66 | -0.02 | 阿莫林公司 | N/A | 0.65 | -0.03 | |||||||||||||||||||||
| AT0W8086 | N/A | 0.61 | -0.03 | 皮那可資本公司 | N/A | 0.51 | -0.03 | |||||||||||||||||||||
| CMS能源 | N/A | 0.50 | -0.03 | NRG ENERGY INC | N/A | 0.48 | 0.02 | |||||||||||||||||||||
| 太平洋電力瓦斯公司 | N/A | 0.45 | 0.04 | Enphase能源公司 | N/A | 0.44 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
| OGE ENERGY CORP | N/A | 0.43 | 0 | AT0W8088 | N/A | 0.40 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| Centerpoint能源 | N/A | 0.39 | -0.02 | 愛伊斯公司 | N/A | 0.37 | -0.01 | |||||||||||||||||||||
| 英特隆公司 | N/A | 0.31 | -0.05 | AT0W8092 | N/A | 0.23 | 0.01 | |||||||||||||||||||||
| AT0W8849 | N/A | 0.09 | 0 | AT0W8093 | N/A | 0.04 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |