| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABIBB 4.9 02/01/46 | N/A | 2.72 | 0.03 | MS 4.3 01/27/45 | N/A | 1.62 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMCSA 2.937 11/01/56 | N/A | 1.54 | 0.03 | ABIBB 5.55 01/23/49 | N/A | 1.42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 4.083 03/20/51 | N/A | 1.38 | 0.02 | HSBC 6.332 03/09/44 | N/A | 1.17 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMCSA 2.887 11/01/51 | N/A | 1.16 | 0.02 | ABIBB 5.8 01/23/59 | N/A | 1.16 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 3.311 04/22/42 | N/A | 1.13 | 0.02 | JPM 3.964 11/15/48 | N/A | 1.09 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 4.33 03/15/50 | N/A | 1.07 | 0.01 | XOM 3.452 04/15/51 | N/A | 1.07 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS 2.802 01/25/52 | N/A | 1.06 | -0.01 | UNH 5 5/8 07/15/54 | N/A | 1.03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI 4.9 12/15/48 | N/A | 0.95 | 0.01 | JPM 4.032 07/24/48 | N/A | 0.95 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RDSALN 2 7/8 11/26/41 | N/A | 0.92 | 0.02 | JPM 3.897 01/23/49 | N/A | 0.91 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO 2.6 06/01/50 | N/A | 0.86 | 0.02 | TTEFP 3.127 05/29/50 | N/A | 0.85 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMCSA 2.987 11/01/63 | N/A | 0.84 | 0.01 | XOM 4.327 03/19/50 | N/A | 0.83 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMXLMM 4 3/8 04/22/49 | N/A | 0.83 | 0.01 | RDSALN 3 5/8 08/21/42 | N/A | 0.82 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOM 4.114 03/01/46 | N/A | 0.81 | 0 | JPM 5.534 11/29/45 | N/A | 0.76 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPLN 2.939 06/04/51 | N/A | 0.73 | 0.01 | MS 5.597 03/24/51 | N/A | 0.71 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 5.6 07/15/41 | N/A | 0.70 | 0 | UNH 5 7/8 02/15/53 | N/A | 0.70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 5 3/4 07/15/64 | N/A | 0.70 | 0.01 | MS 4 3/8 01/22/47 | N/A | 0.69 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 4 3/4 07/15/45 | N/A | 0.69 | 0 | BAC 5 01/21/44 | N/A | 0.68 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 2.972 07/21/52 | N/A | 0.66 | 0.01 | CMCSA 3.999 11/01/49 | N/A | 0.65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 5.05 04/15/53 | N/A | 0.64 | 0.01 | UNH 4 3/4 05/15/52 | N/A | 0.62 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 5 7/8 02/07/42 | N/A | 0.62 | 0.01 | BAC 4.443 01/20/48 | N/A | 0.61 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTEFP 5.488 04/05/54 | N/A | 0.61 | 0 | JPM 4.26 02/22/48 | N/A | 0.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS 4 1/2 06/26/48 | N/A | 0.60 | 0.29 | JPM 3.328 04/22/52 | N/A | 0.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABIBB 4.439 10/06/48 | N/A | 0.60 | 0 | CMCSA 4.7 10/15/48 | N/A | 0.59 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 6.05 02/15/63 | N/A | 0.59 | 0 | TTEFP 5.638 04/05/64 | N/A | 0.58 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 4 1/4 02/15/48 | N/A | 0.57 | 0 | KO 5.2 01/14/55 | N/A | 0.56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS 3.217 04/22/42 | N/A | 0.56 | 0.01 | UNH 5.2 04/15/63 | N/A | 0.55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMCSA 3.969 11/01/47 | N/A | 0.54 | 0.01 | RDSALN 4 3/8 05/11/45 | N/A | 0.54 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RABOBK 5 1/4 05/24/41 | N/A | 0.53 | 0 | CMCSA 5.35 05/15/53 | N/A | 0.52 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABIBB 4.95 01/15/42 | N/A | 0.51 | 0.01 | EPD 4.8 02/01/49 | N/A | 0.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELV 3.6 03/15/51 | N/A | 0.50 | 0.01 | COP 4.025 03/15/62 | N/A | 0.50 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELV 5.7 02/15/55 | N/A | 0.50 | -0.01 | KVUE 5.05 03/22/53 | N/A | 0.49 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 5.55 02/16/55 | N/A | 0.48 | 0 | BPLN 3.379 02/08/61 | N/A | 0.48 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMCSA 3.45 02/01/50 | N/A | 0.48 | 0.01 | BPLN 3 02/24/50 | N/A | 0.47 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB 4.35 11/03/45 | N/A | 0.47 | 0.01 | JPM 5.4 01/06/42 | N/A | 0.45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMCSA 5 1/2 05/15/64 | N/A | 0.45 | 0.01 | UNH 3.95 10/15/42 | N/A | 0.45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELV 3 1/8 05/15/50 | N/A | 0.44 | 0.01 | CI 4.8 07/15/46 | N/A | 0.44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EOG 4.95 04/15/50 | N/A | 0.43 | 0.01 | BHI 4.08 12/15/47 | N/A | 0.43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEP 2 3/4 10/21/51 | N/A | 0.43 | 0.01 | BPLN 3.06 06/17/41 | N/A | 0.43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 3.157 04/22/42 | N/A | 0.42 | 0 | EPD 5.1 02/15/45 | N/A | 0.42 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQNR 4.8 11/08/43 | N/A | 0.42 | 0 | KO 2 1/2 03/15/51 | N/A | 0.42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 3.7 01/31/51 | N/A | 0.41 | 0 | PM 4 1/4 11/10/44 | N/A | 0.41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AON 5 3/4 03/01/54 | N/A | 0.41 | 0 | KO 5.4 05/13/64 | N/A | 0.41 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI 5.6 02/15/54 | N/A | 0.40 | 0 | UNH 5 1/2 04/15/64 | N/A | 0.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP 5.3 05/15/53 | N/A | 0.40 | 0 | MRSH 4.9 03/15/49 | N/A | 0.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRSH 5.4 03/15/55 | N/A | 0.40 | 0 | BAC 2.831 10/24/51 | N/A | 0.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 3 1/4 05/15/51 | N/A | 0.39 | 0 | PRU 3.7 03/13/51 | N/A | 0.39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 3.7 08/15/49 | N/A | 0.39 | 0 | EPD 4.2 01/31/50 | N/A | 0.39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 4.2 01/15/47 | N/A | 0.39 | 0 | UNH 4 1/4 06/15/48 | N/A | 0.39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMC 4.2 03/01/48 | N/A | 0.39 | 0 | COP 5.55 03/15/54 | N/A | 0.39 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MRSH 5.7 09/15/53 | N/A | 0.38 | -0.01 | CMCSA 3.4 07/15/46 | N/A | 0.38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 4.85 02/01/44 | N/A | 0.38 | 0 | EPD 4.45 02/15/43 | N/A | 0.37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 4.85 03/15/44 | N/A | 0.37 | 0 | ELV 4.65 08/15/44 | N/A | 0.37 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELV 5.65 06/15/54 | N/A | 0.37 | 0 | CI 3.4 03/15/51 | N/A | 0.37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOM 3.095 08/16/49 | N/A | 0.36 | 0.01 | BPLN 2.772 11/10/50 | N/A | 0.36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMCSA 2.8 01/15/51 | N/A | 0.36 | 0.01 | KO 3 03/05/51 | N/A | 0.35 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 3.946 01/23/49 | N/A | 0.35 | 0 | MET 4 7/8 11/13/43 | N/A | 0.35 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 3.05 05/15/41 | N/A | 0.34 | 0 | KO 2 3/4 06/01/60 | N/A | 0.34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELV 4 3/8 12/01/47 | N/A | 0.33 | 0 | COP 3.8 03/15/52 | N/A | 0.32 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM 3.109 04/22/51 | N/A | 0.32 | 0 | UNH 2.9 05/15/50 | N/A | 0.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 4.45 12/15/48 | N/A | 0.32 | 0 | CMCSA 4.95 10/15/58 | N/A | 0.31 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HSBC 6.1 01/14/42 | N/A | 0.31 | 0 | PEP 4.45 04/14/46 | N/A | 0.31 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI 3.4 03/15/50 | N/A | 0.31 | 0 | ANTM 4.65 01/15/43 | N/A | 0.31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MET 4 1/8 08/13/42 | N/A | 0.30 | 0 | RDSALN 4.55 08/12/43 | N/A | 0.30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELV 5.85 11/01/64 | N/A | 0.30 | 0 | BPLN 3.001 03/17/52 | N/A | 0.29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELV 5 1/8 02/15/53 | N/A | 0.29 | 0 | CMCSA 4.049 11/01/52 | N/A | 0.29 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI 3 7/8 10/15/47 | N/A | 0.29 | 0 | ANTM 4 5/8 05/15/42 | N/A | 0.29 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMCSA 4 08/15/47 | N/A | 0.29 | 0 | EQNR 3 1/4 11/18/49 | N/A | 0.28 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQNR 3.7 04/06/50 | N/A | 0.28 | 0 | EL 3 1/8 12/01/49 | N/A | 0.28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM 4 1/8 03/04/43 | N/A | 0.28 | 0 | KVUE 5.1 03/22/43 | N/A | 0.28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELV 6.1 10/15/52 | N/A | 0.27 | 0 | EQNR 3.95 05/15/43 | N/A | 0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MET 5 1/4 01/15/54 | N/A | 0.27 | 0 | PRU 4.6 05/15/44 | N/A | 0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMCSA 4 03/01/48 | N/A | 0.27 | 0 | EPD 4.85 08/15/42 | N/A | 0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 4 5/8 11/15/41 | N/A | 0.27 | 0 | PEP 2 7/8 10/15/49 | N/A | 0.26 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 3 7/8 08/15/59 | N/A | 0.26 | 0 | PEP 3 5/8 03/19/50 | N/A | 0.26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 4.9 05/15/46 | N/A | 0.26 | 0 | MET 5 07/15/52 | N/A | 0.26 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 3.3 02/15/53 | N/A | 0.26 | 0 | TRV 5.45 05/25/53 | N/A | 0.26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP 3.758 03/15/42 | N/A | 0.25 | 0 | UNH 4.95 05/15/62 | N/A | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MET 4.05 03/01/45 | N/A | 0.25 | 0 | PM 4 7/8 11/15/43 | N/A | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTM 4.55 03/01/48 | N/A | 0.25 | 0 | PRU 4.35 02/25/50 | N/A | 0.25 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 4 1/4 03/15/43 | N/A | 0.24 | 0 | PEP 3.45 10/06/46 | N/A | 0.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XOM 3.567 03/06/45 | N/A | 0.24 | 0 | PM 4 3/8 11/15/41 | N/A | 0.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CB 3.05 12/15/61 | N/A | 0.24 | 0 | KVUE 5.2 03/22/63 | N/A | 0.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AON 4.6 06/14/44 | N/A | 0.24 | 0 | PRU 3.935 12/07/49 | N/A | 0.23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP 4.3 11/15/44 | N/A | 0.23 | 0 | MFCCN 5 3/8 03/04/46 | N/A | 0.23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMCSA 2.45 08/15/52 | N/A | 0.23 | 0.01 | PM 4 1/2 03/20/42 | N/A | 0.22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 3 3/4 10/15/47 | N/A | 0.22 | 0 | CMCSA 4.45 01/15/43 | N/A | 0.22 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PM 3 7/8 08/21/42 | N/A | 0.22 | 0 | PGR 3.95 03/26/50 | N/A | 0.22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 4 3/8 03/15/42 | N/A | 0.21 | 0.01 | COP 5.7 09/15/63 | N/A | 0.21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPD 5.7 02/15/42 | N/A | 0.21 | 0 | EPD 3.2 02/15/52 | N/A | 0.21 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MET 4.6 05/13/46 | N/A | 0.21 | 0 | ANTM 3.7 09/15/49 | N/A | 0.21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGR 4 1/8 04/15/47 | N/A | 0.21 | 0 | EPD 3.95 01/31/60 | N/A | 0.21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL 3.461 07/12/49 | N/A | 0.21 | 0 | ADM 4 1/2 03/15/49 | N/A | 0.20 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVX 3.078 05/11/50 | N/A | 0.20 | 0 | CL 4 08/15/45 | N/A | 0.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRU 3.905 12/07/47 | N/A | 0.20 | 0 | AON 3.9 02/28/52 | N/A | 0.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNH 5 3/8 04/15/54 | N/A | 0.20 | 0.01 | MMC 5.45 03/15/53 | N/A | 0.20 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEP 2 5/8 10/21/41 | N/A | 0.19 | 0 | TTEFP 3.386 06/29/60 | N/A | 0.19 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGELN 3 7/8 04/29/43 | N/A | 0.19 | 0 | UNH 3 1/8 05/15/60 | N/A | 0.19 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 3.483 03/13/52 | N/A | 0.19 | 0.01 | TRV 4 05/30/47 | N/A | 0.18 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGR 4.2 03/15/48 | N/A | 0.18 | 0 | BFB 4 1/2 07/15/45 | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TTEFP 2.986 06/29/41 | N/A | 0.18 | 0.01 | ELV 4.55 05/15/52 | N/A | 0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNANA 2 5/8 08/12/51 | N/A | 0.17 | 0.01 | EL 5.15 05/15/53 | N/A | 0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACGL 5.144 11/01/43 | N/A | 0.17 | 0 | EQNR 4 1/4 11/23/41 | N/A | 0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFL 4 3/4 01/15/49 | N/A | 0.17 | 0 | CL 3.7 08/01/47 | N/A | 0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRV 4.6 08/01/43 | N/A | 0.16 | 0 | TRV 4.1 03/04/49 | N/A | 0.16 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADM 2.7 09/15/51 | N/A | 0.16 | 0 | PEP 4.2 07/18/52 | N/A | 0.16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUMIBK 3.05 01/14/42 | N/A | 0.15 | 0 | MMC 5.45 03/15/54 | N/A | 0.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRV 3 3/4 05/15/46 | N/A | 0.15 | 0 | AON 4 3/4 05/15/45 | N/A | 0.15 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMCSA 4.65 07/15/42 | N/A | 0.15 | 0 | KMB 3.2 07/30/46 | N/A | 0.14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAC 4 7/8 04/01/44 | N/A | 0.14 | 0 | TRV 4.05 03/07/48 | N/A | 0.14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMCSA 2.65 08/15/62 | N/A | 0.14 | 0 | CVX 2.343 08/12/50 | N/A | 0.14 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KO 4.2 03/25/50 | N/A | 0.14 | 0 | HRL 3.05 06/03/51 | N/A | 0.14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMC 6 1/4 11/01/52 | N/A | 0.14 | 0 | TRV 3.05 06/08/51 | N/A | 0.14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRV 2.55 04/27/50 | N/A | 0.13 | 0 | AON 2.9 08/23/51 | N/A | 0.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNA 3.1 05/01/50 | N/A | 0.13 | 0 | ANTM 5.1 01/15/44 | N/A | 0.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y 3 1/4 08/15/51 | N/A | 0.12 | 0 | PEP 4.65 02/15/53 | N/A | 0.11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L 4 1/8 05/15/43 | N/A | 0.11 | 0 | CB 2.85 12/15/51 | N/A | 0.11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PGR 3.7 03/15/52 | N/A | 0.11 | 0 | DGELN 4 1/4 05/11/42 | N/A | 0.11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEP 4 05/02/47 | N/A | 0.11 | 0 | EL 4.15 03/15/47 | N/A | 0.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEP 3 7/8 03/19/60 | N/A | 0.10 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |