| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMAN 6 1/2 03/08/47 | N/A | 4.69 | 0.01 | MEX 5 04/27/51 | N/A | 3.32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 5 3/4 01/16/54 | N/A | 3.24 | 0.02 | KSA 3 3/4 01/21/55 | N/A | 3.12 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOM 7 3/8 09/18/37 | N/A | 2.96 | -0.06 | MEX 6.338 05/04/53 | N/A | 2.80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANAMA 4 1/2 04/16/50 | N/A | 2.61 | 0.08 | REPHUN 7 5/8 03/29/41 | N/A | 2.49 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLAND 5 1/2 04/04/53 | N/A | 2.47 | 0.02 | ADGB 3 7/8 04/16/50 | N/A | 2.27 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLAND 5 1/2 03/18/54 | N/A | 2.12 | 0.02 | CDEL 3 09/30/29 | N/A | 2.08 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEXCAT 5 1/2 07/31/47 | N/A | 1.89 | -0.02 | URUGUA 4.975 04/20/55 | N/A | 1.87 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEX 6.4 05/07/54 | N/A | 1.76 | 0 | PHILIP 9 1/2 02/02/30 | N/A | 1.73 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPWDU 6.85 07/02/37 | N/A | 1.70 | -0.03 | ROMANI 3 02/14/31 | N/A | 1.66 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOM 8 04/20/33 | N/A | 1.56 | -0.03 | COLOM 8 11/14/35 | N/A | 1.55 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPHUN 6 1/4 09/22/32 | N/A | 1.55 | -0.02 | CDEL 6.3 09/08/53 | N/A | 1.52 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERU 6.2 06/30/55 | N/A | 1.52 | 0.01 | MAGYAR 6 1/2 06/29/28 | N/A | 1.51 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIFKSA 5 1/4 10/13/32 | N/A | 1.49 | -0.02 | HAOHUA 5 1/8 03/14/28 | N/A | 1.47 | -0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSA 4 3/4 01/18/28 | N/A | 1.46 | -0.03 | PLNIJ 6.15 05/21/48 | N/A | 1.45 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIP 3.7 02/02/42 | N/A | 1.45 | 0 | CHILE 5.33 01/05/54 | N/A | 1.44 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERU 5 5/8 11/18/50 | N/A | 1.43 | 0 | KSA 3 5/8 03/04/28 | N/A | 1.43 | -0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPWDU 5 5/8 09/25/48 | N/A | 1.41 | -0.02 | ADNOUH 4.6 11/02/47 | N/A | 1.35 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINOPE 2.3 01/08/31 | N/A | 1.35 | -0.02 | PLNIJ 5 1/4 10/24/42 | N/A | 1.34 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAZAKS 4 7/8 10/14/44 | N/A | 1.33 | -0.01 | PETMK 4.8 04/21/60 | N/A | 1.32 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXIMBK 2 1/4 01/13/31 | N/A | 1.31 | -0.02 | BCONAL 2 1/2 08/11/30 | N/A | 1.30 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETMK 4.55 04/21/50 | N/A | 1.30 | 0.01 | PANAMA 3.87 07/23/60 | N/A | 1.26 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDON 4.35 01/11/48 | N/A | 1.24 | 0 | INDON 4.2 10/15/50 | N/A | 1.18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHILE 4 01/31/52 | N/A | 1.18 | 0.01 | PERTIJ 4.175 01/21/50 | N/A | 1.12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URUGUA 4 3/8 01/23/31 | N/A | 1.10 | -0.02 | PLNIJ 4 06/30/50 | N/A | 1.06 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHJGOV 4 07/28/50 | N/A | 0.98 | -0.01 | ROMANI 7 5/8 01/17/53 | N/A | 0.83 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANI 7 1/2 02/10/37 | N/A | 0.82 | 0 | PHILIP 6 3/8 01/15/32 | N/A | 0.80 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANAMA 6.7 01/26/36 | N/A | 0.79 | 0 | POLAND 5 1/2 11/16/27 | N/A | 0.74 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANI 5 3/4 03/24/35 | N/A | 0.73 | 0 | MEX 6.05 01/11/40 | N/A | 0.73 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANI 6 1/8 01/22/44 | N/A | 0.72 | 0 | URUGUA 5 1/4 09/10/60 | N/A | 0.69 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANI 4 02/14/51 | N/A | 0.68 | 0.01 | PERU 3.55 03/10/51 | N/A | 0.52 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERU 3.23 07/28/21 | N/A | 0.41 | 0.01 | PERU 2.78 12/01/60 | N/A | 0.41 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANI 5 1/4 11/25/27 | N/A | 0.37 | -0.01 | MEX 4 3/4 03/08/44 | N/A | 0.30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLAND 4 7/8 10/04/33 | N/A | 0.22 | 0 | URUGUA 5 3/4 10/28/34 | N/A | 0.16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMANI 5 1/8 06/15/48 | N/A | 0.13 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |