| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | N/A | 1.34 | 0 | AT&T INC 3.5% 09/15/2053 | N/A | 1.10 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T INC 3.55% 09/15/2055 | N/A | 1.00 | 0.02 | AT&T INC 3.8% 12/01/2057 | N/A | 0.97 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T INC 3.65% 09/15/2059 | N/A | 0.93 | 0.02 | AMGEN INC 5.65% 03/02/2053 | N/A | 0.89 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOEING CO 5.93% 05/01/2060 | N/A | 0.88 | 0.03 | BOEING CO/THE 7.008% 05/01/2064 | N/A | 0.83 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOEING CO 5.805% 05/01/2050 | N/A | 0.77 | 0.02 | BOEING CO/THE 6.858% 05/01/2054 | N/A | 0.77 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMGEN INC 5.75% 03/02/2063 | N/A | 0.74 | 0.01 | JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 6.5% 12/01/2052 | N/A | 0.74 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.862% 08/21/2046 | N/A | 0.73 | 0 | CIGNA GROUP/THE 4.9% 12/15/2048 | N/A | 0.73 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX CORP 6.4% 03/15/2054 | N/A | 0.70 | 0.01 | AMGEN INC 4.663% 06/15/2051 | N/A | 0.68 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD 6.25% 04/01/2054 | N/A | 0.67 | -0.02 | ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.55% 03/15/2052 | N/A | 0.65 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC 5.95% 02/14/2049 | N/A | 0.65 | 0 | TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213% 03/08/2047 | N/A | 0.64 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR 6.05% 10/01/2054 | N/A | 0.64 | 0.03 | INTEL CORP 5.6% 02/21/2054 | N/A | 0.62 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC 5.85% 04/01/2055 | N/A | 0.61 | 0.01 | T-MOBILE USA INC 5.8% 09/15/2062 | N/A | 0.59 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC 6.7% 11/15/2053 | N/A | 0.59 | 0.01 | T-MOBILE USA INC 4.5% 04/15/2050 | N/A | 0.58 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPLX LP 5.2% 03/01/2047 | N/A | 0.58 | 0.01 | ENERGY TRANSFER LP 5% 05/15/2050 | N/A | 0.58 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE 6.9% 05/15/2053 | N/A | 0.58 | -0.03 | SYSCO CORPORATION 6.6% 04/01/2050 | N/A | 0.57 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX CORP 4.625% 11/16/2048 | N/A | 0.56 | 0.01 | T-MOBILE USA INC 5.65% 01/15/2053 | N/A | 0.56 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORNING INC 5.45% 11/15/2079 | N/A | 0.55 | 0.02 | BARCLAYS PLC 4.95% 01/10/2047 | N/A | 0.55 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.75% 01/15/2053 | N/A | 0.55 | 0.01 | INTEL CORP 5.9% 02/10/2063 | N/A | 0.55 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053 | N/A | 0.55 | 0.01 | LOWE`S COS INC 5.625% 04/15/2053 | N/A | 0.55 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO 7.25% 11/15/2053 | N/A | 0.55 | 0.01 | KROGER CO 5.65% 09/15/2064 | N/A | 0.55 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 3.55% 03/22/2051 | N/A | 0.54 | 0.01 | NORTHROP GRUMMAN CORP 4.03% 10/15/2047 | N/A | 0.54 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP 6.25% 04/15/2049 | N/A | 0.54 | 0.01 | VODAFONE GROUP PLC 5.875% 06/28/2064 | N/A | 0.53 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCDONALD`S CORP 5.15% 09/09/2052 | N/A | 0.53 | 0.01 | INTEL CORP 5.7% 02/10/2053 | N/A | 0.52 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 3.7% 03/22/2061 | N/A | 0.51 | 0.02 | INTEL CORP 5.05% 08/05/2062 | N/A | 0.51 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOWE`S COS INC 5.8% 09/15/2062 | N/A | 0.51 | 0.01 | NORFOLK SOUTHERN CORP 5.35% 08/01/2054 | N/A | 0.51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 6.05% 06/01/2054 | N/A | 0.51 | 0.01 | FISERV INC 4.4% 07/01/2049 | N/A | 0.51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 5.5% 02/23/2054 | N/A | 0.51 | -0.01 | FEDEX CORP 5.25% 05/15/2050 | N/A | 0.51 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMGEN INC 4.875% 03/01/2053 | N/A | 0.50 | 0.01 | TARGA RESOURCES CORP 6.5% 02/15/2053 | N/A | 0.50 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO 5.6% 10/15/2054 | N/A | 0.49 | 0 | PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.7% 04/01/2053 | N/A | 0.49 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP 6.1% 09/15/2053 | N/A | 0.49 | 0.01 | AT&T INC 3.65% 06/01/2051 | N/A | 0.49 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 5.875% 11/30/2055 | N/A | 0.49 | 0.01 | EXELON CORP 5.6% 03/15/2053 | N/A | 0.49 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 6% 11/30/2065 | N/A | 0.49 | 0.01 | BAT CAPITAL CORP 7.081% 08/02/2053 | N/A | 0.49 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOX CORP 5.576% 01/25/2049 | N/A | 0.49 | 0 | PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.15% 03/01/2055 | N/A | 0.48 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EMISIONES SAU 5.52% 03/01/2049 | N/A | 0.48 | 0.01 | AT&T INC 4.55% 03/09/2049 | N/A | 0.48 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 3.875% 03/01/2052 | N/A | 0.48 | 0.01 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.25% 04/01/2053 | N/A | 0.48 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO 6.5% 11/15/2053 | N/A | 0.48 | 0.01 | AT&T INC 3.85% 06/01/2060 | N/A | 0.48 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMGEN INC 4.563% 06/15/2048 | N/A | 0.47 | 0.01 | SYNOPSYS INC 5.7% 04/01/2055 | N/A | 0.47 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.375% 05/01/2047 | N/A | 0.46 | 0.01 | ELEVANCE HEALTH INC 5.85% 11/01/2064 | N/A | 0.46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC 5.75% 03/01/2054 | N/A | 0.46 | 0 | CONSTELLATION EN GEN LLC 6.5% 10/01/2053 | N/A | 0.46 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE 6% 01/15/2056 | N/A | 0.46 | 0.01 | VODAFONE GROUP PLC 5.25% 05/30/2048 | N/A | 0.45 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC 6.1% 10/15/2052 | N/A | 0.45 | 0.01 | HCA INC 6% 04/01/2054 | N/A | 0.45 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC 4.375% 12/01/2047 | N/A | 0.44 | -0.03 | GLOBAL PAYMENTS INC 5.95% 08/15/2052 | N/A | 0.44 | -0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 6% 06/01/2063 | N/A | 0.44 | 0.02 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.75% 04/01/2048 | N/A | 0.44 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC 5.9% 04/18/2064 | N/A | 0.44 | 0.01 | KROGER CO 5.5% 09/15/2054 | N/A | 0.43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 5.875% 06/01/2053 | N/A | 0.43 | 0.01 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP 5.5% 04/01/2063 | N/A | 0.43 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC 6.1% 06/28/2063 | N/A | 0.43 | 0 | GENERAL MOTORS CO 5.95% 04/01/2049 | N/A | 0.43 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP 3.577% 04/05/2050 | N/A | 0.43 | -0.04 | VALE OVERSEAS LIMITED 6.4% 06/28/2054 | N/A | 0.42 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 3% 11/20/2060 | N/A | 0.42 | 0.02 | GE HEALTHCARE TECH INC 6.377% 11/22/2052 | N/A | 0.42 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP 5.95% 05/15/2054 | N/A | 0.42 | 0.01 | PACIFIC GAS & ELECTRIC 5.9% 10/01/2054 | N/A | 0.42 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOW CHEMICAL CO/THE 5.55% 11/30/2048 | N/A | 0.41 | 0 | VULCAN MATERIALS CO 5.7% 12/01/2054 | N/A | 0.41 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK INC 6.625% 09/01/2053 | N/A | 0.41 | 0.01 | NORTHROP GRUMMAN CORP 5.25% 05/01/2050 | N/A | 0.41 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC 4.5% 04/15/2052 | N/A | 0.41 | 0.01 | KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 10/01/2049 | N/A | 0.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 4.522% 09/15/2048 | N/A | 0.40 | 0.01 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP 4.4% 12/01/2061 | N/A | 0.40 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX CORP 5.375% 02/27/2053 | N/A | 0.40 | 0.01 | HCA INC 4.625% 03/15/2052 | N/A | 0.39 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMPRA 4% 02/01/2048 | N/A | 0.39 | 0 | DIAMONDBACK ENERGY INC 5.75% 04/18/2054 | N/A | 0.39 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 4.7% 06/22/2047 | N/A | 0.39 | 0 | T-MOBILE USA INC 5.75% 01/15/2054 | N/A | 0.39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 5.625% 02/21/2053 | N/A | 0.38 | 0 | NUTRIEN LTD 5.8% 03/27/2053 | N/A | 0.38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA INC 5.9% 06/01/2053 | N/A | 0.38 | 0 | VERIZON COMMUNICATIONS 2.987% 10/30/2056 | N/A | 0.38 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIAL 5.5% 12/01/2054 | N/A | 0.37 | 0.01 | NASDAQ INC 5.95% 08/15/2053 | N/A | 0.37 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB 5.25% 06/15/2046 | N/A | 0.37 | 0 | AMERICAN WATER CAPITAL C 5.7% 09/01/2055 | N/A | 0.37 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT&T INC 6.05% 08/15/2056 | N/A | 0.37 | -0.01 | STARBUCKS CORP 4.45% 08/15/2049 | N/A | 0.36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HCA INC 5.95% 09/15/2054 | N/A | 0.36 | 0.01 | MYLAN INC 5.2% 04/15/2048 | N/A | 0.36 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC 5.4% 11/01/2048 | N/A | 0.35 | 0.01 | ONEOK INC 6.25% 10/15/2055 | N/A | 0.35 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOWE`S COS INC 4.25% 04/01/2052 | N/A | 0.35 | 0 | NORFOLK SOUTHERN CORP 4.55% 06/01/2053 | N/A | 0.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC 5.45% 08/01/2052 | N/A | 0.35 | -0.01 | WESTERN MIDSTREAM OPERAT 5.25% 02/01/2050 | N/A | 0.34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC 5.875% 11/15/2055 | N/A | 0.34 | 0.01 | LYONDELLBASELL IND NV 4.625% 02/26/2055 | N/A | 0.34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP 6.05% 09/01/2054 | N/A | 0.33 | 0 | VODAFONE GROUP PLC 5.75% 06/28/2054 | N/A | 0.33 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOWE`S COS INC 4.45% 04/01/2062 | N/A | 0.33 | 0.01 | DUKE ENERGY CORP 5% 08/15/2052 | N/A | 0.33 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC 5.85% 10/15/2055 | N/A | 0.33 | 0.01 | KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 06/01/2046 | N/A | 0.33 | -0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III 4.2% 10/15/2049 | N/A | 0.33 | -0.01 | ELEVANCE HEALTH INC 5.125% 02/15/2053 | N/A | 0.32 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELL CANADA 5.55% 02/15/2054 | N/A | 0.32 | 0 | ONEOK INC 5.2% 07/15/2048 | N/A | 0.32 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC 5.75% 03/15/2054 | N/A | 0.32 | 0.01 | PACIFICORP 5.8% 01/15/2055 | N/A | 0.32 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK INC 5.85% 11/01/2064 | N/A | 0.31 | 0.01 | NORTHROP GRUMMAN CORP 4.95% 03/15/2053 | N/A | 0.31 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION 5.75% 09/15/2054 | N/A | 0.31 | 0.01 | RTX CORP 4.35% 04/15/2047 | N/A | 0.31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC 4.4% 04/05/2052 | N/A | 0.31 | -0.01 | MOLSON COORS BEVERAGE 4.2% 07/15/2046 | N/A | 0.31 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC 5.3% 08/15/2052 | N/A | 0.31 | 0 | CIGNA GROUP/THE 5.6% 02/15/2054 | N/A | 0.30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPLX LP 4.7% 04/15/2048 | N/A | 0.30 | 0.01 | MPLX LP 6.2% 09/15/2055 | N/A | 0.30 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KROGER CO 4.45% 02/01/2047 | N/A | 0.30 | 0 | AT&T INC 4.5% 03/09/2048 | N/A | 0.30 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUMANA INC 5.5% 03/15/2053 | N/A | 0.30 | 0 | CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.9% 06/01/2052 | N/A | 0.29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC 3.4% 10/15/2052 | N/A | 0.29 | 0.01 | DUKE ENERGY CORP 5.7% 09/15/2055 | N/A | 0.29 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP 4.54% 08/15/2047 | N/A | 0.29 | -0.01 | VICI PROPERTIES LP 5.625% 05/15/2052 | N/A | 0.29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.95% 06/30/2062 | N/A | 0.29 | 0.01 | CIGNA GROUP/THE 3.875% 10/15/2047 | N/A | 0.28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC 4.375% 05/15/2047 | N/A | 0.28 | 0.01 | SOUTHERN CO 4.4% 07/01/2046 | N/A | 0.28 | -0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP 3.85% 04/01/2061 | N/A | 0.28 | 0 | EMERA US FINANCE LP 4.75% 06/15/2046 | N/A | 0.28 | -0.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC 5% 04/20/2048 | N/A | 0.28 | 0 | INTEL CORP 4.9% 08/05/2052 | N/A | 0.28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC 4.875% 06/19/2049 | N/A | 0.27 | 0.01 | APTIV SWISS HOLDINGS LTD 4.15% 05/01/2052 | N/A | 0.27 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAKEDA US FIN 5.9% 07/07/2055 | N/A | 0.27 | 0 | LYB INT FINANCE III 4.2% 05/01/2050 | N/A | 0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EASTERN ENERGY GAS 5.65% 10/15/2054 | N/A | 0.27 | 0.01 | ONEOK INC 5.7% 11/01/2054 | N/A | 0.27 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC 5.65% 06/15/2054 | N/A | 0.27 | 0 | TELEFONICA EMISIONES SAU 4.895% 03/06/2048 | N/A | 0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPLX LP 5.5% 02/15/2049 | N/A | 0.27 | 0 | ALTRIA GROUP INC 4% 02/04/2061 | N/A | 0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCDONALD`S CORP 4.45% 03/01/2047 | N/A | 0.27 | 0 | HUMANA INC 5.75% 04/15/2054 | N/A | 0.26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINL HLDGS LTD 6.35% 03/22/2054 | N/A | 0.26 | 0 | AMGEN INC 4.4% 02/22/2062 | N/A | 0.26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.375% 07/09/2060 | N/A | 0.26 | 0.01 | WILLIAMS COMPANIES INC 4.85% 03/01/2048 | N/A | 0.25 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC 6% 06/15/2054 | N/A | 0.25 | 0 | VIATRIS INC 4% 06/22/2050 | N/A | 0.25 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC 5.95% 04/05/2054 | N/A | 0.25 | 0 | T-MOBILE USA INC 5.25% 06/15/2055 | N/A | 0.25 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MPLX LP 4.95% 03/14/2052 | N/A | 0.25 | 0.01 | TYSON FOODS INC 4.55% 06/02/2047 | N/A | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOWE`S COS INC 4.05% 05/03/2047 | N/A | 0.25 | 0.01 | KINDER MORGAN INC 5.95% 08/01/2054 | N/A | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE 4.8% 07/15/2046 | N/A | 0.25 | -0.08 | SHERWIN-WILLIAMS CO 4.5% 06/01/2047 | N/A | 0.24 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC 5.5% 01/15/2055 | N/A | 0.24 | 0 | ARTHUR J GALLAGHER & CO 5.55% 02/15/2055 | N/A | 0.24 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCDONALD`S CORP 5.45% 08/14/2053 | N/A | 0.24 | 0 | CANADIAN NATL RESOURCES 4.95% 06/01/2047 | N/A | 0.23 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTEL CORP 4.95% 03/25/2060 | N/A | 0.23 | 0 | EVEREST REINSURANCE HLDG 3.5% 10/15/2050 | N/A | 0.23 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALEON US CAPITAL LLC 4% 03/24/2052 | N/A | 0.23 | 0 | DICK`S SPORTING GOODS 4.1% 01/15/2052 | N/A | 0.23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOODSIDE FINANCE LTD 5.7% 09/12/2054 | N/A | 0.22 | 0 | NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.55% 03/15/2054 | N/A | 0.22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC 3.55% 09/02/2050 | N/A | 0.22 | 0 | STARBUCKS CORP 4.5% 11/15/2048 | N/A | 0.21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTX CORP 3.75% 11/01/2046 | N/A | 0.21 | 0.01 | KINDER MORGAN INC 5.2% 03/01/2048 | N/A | 0.21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO 5.4% 04/01/2048 | N/A | 0.21 | 0 | WILLIS NORTH AMERICA INC 5.9% 03/05/2054 | N/A | 0.21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC 3.6% 11/15/2060 | N/A | 0.21 | 0.01 | HCA INC 3.5% 07/15/2051 | N/A | 0.21 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC 3.7% 02/04/2051 | N/A | 0.21 | -0.01 | DUKE ENERGY CORP 3.5% 06/15/2051 | N/A | 0.21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 4% 03/22/2050 | N/A | 0.20 | 0 | BELL CANADA 4.464% 04/01/2048 | N/A | 0.20 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ONEOK INC 3.95% 03/01/2050 | N/A | 0.20 | 0.01 | HCA INC 6.2% 03/01/2055 | N/A | 0.20 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC 5.7% 01/15/2056 | N/A | 0.20 | 0.01 | TARGA RESOURCES CORP 6.125% 05/15/2055 | N/A | 0.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP 5.2% 06/01/2054 | N/A | 0.19 | 0 | OTIS WORLDWIDE CORP 3.362% 02/15/2050 | N/A | 0.19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROWN & BROWN INC 6.25% 06/23/2055 | N/A | 0.18 | 0 | MARTIN MARIETTA MATERIAL 3.2% 07/15/2051 | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP 4.758% 09/06/2049 | N/A | 0.18 | 0.01 | MCDONALD`S CORP 4.2% 04/01/2050 | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC 6.1% 10/15/2055 | N/A | 0.18 | 0 | EBAY INC 3.65% 05/10/2051 | N/A | 0.17 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COTERRA ENERGY INC 5.9% 02/15/2055 | N/A | 0.17 | 0 | SUNCOR ENERGY INC 3.75% 03/04/2051 | N/A | 0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP 3.75% 09/01/2046 | N/A | 0.16 | 0 | ELEVANCE HEALTH INC 4.55% 03/01/2048 | N/A | 0.16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD 3.9% 02/28/2052 | N/A | 0.16 | 0 | T-MOBILE USA INC 3.3% 02/15/2051 | N/A | 0.16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC 3.75% 02/15/2052 | N/A | 0.15 | 0 | CORNING INC 4.375% 11/15/2057 | N/A | 0.15 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC 3.15% 05/01/2050 | N/A | 0.15 | 0 | AT&T INC 5.7% 11/01/2054 | N/A | 0.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC 5.5% 12/01/2046 | N/A | 0.14 | 0 | ALTRIA GROUP INC 3.875% 09/16/2046 | N/A | 0.14 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVEREST REINSURANCE HLDG 3.125% 10/15/2052 | N/A | 0.14 | 0 | NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.9% 03/15/2055 | N/A | 0.14 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP 6.7% 12/01/2055 | N/A | 0.13 | 0 | APTIV SWISS HOLDINGS LTD 3.1% 12/01/2051 | N/A | 0.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS 5.012% 08/21/2054 | N/A | 0.13 | 0 | AMGEN INC 4.2% 02/22/2052 | N/A | 0.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
