| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC 5.75% 05/15/2063 | N/A | 0.87 | 0.01 | META PLATFORMS INC 5.55% 08/15/2064 | N/A | 0.86 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC 5.4% 08/15/2054 | N/A | 0.85 | -0.01 | COMCAST CORP 2.937% 11/01/2056 | N/A | 0.85 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.875% 02/15/2053 | N/A | 0.80 | -0.02 | META PLATFORMS INC 5.625% 11/15/2055 | N/A | 0.80 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC 5.75% 11/15/2065 | N/A | 0.78 | 0.02 | TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.488% 04/05/2054 | N/A | 0.78 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 6.05% 02/15/2063 | N/A | 0.76 | -0.01 | PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34% 05/19/2063 | N/A | 0.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC 4.05% 08/22/2047 | N/A | 0.73 | -0.01 | PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3% 05/19/2053 | N/A | 0.72 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC 5.6% 05/15/2053 | N/A | 0.71 | 0.01 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.55% 01/23/2049 | N/A | 0.71 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.75% 07/15/2064 | N/A | 0.70 | 0 | HONEYWELL INTERNATIONAL 5.25% 03/01/2054 | N/A | 0.68 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC 6% 05/20/2053 | N/A | 0.68 | 0 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 5.8% 01/23/2059 | N/A | 0.67 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBM INTERNAT CAPITAL 5.3% 02/05/2054 | N/A | 0.66 | -0.02 | UNITEDHEALTH GROUP INC 5.625% 07/15/2054 | N/A | 0.65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP 5.35% 05/15/2053 | N/A | 0.63 | 0.01 | HOME DEPOT INC 4.95% 09/15/2052 | N/A | 0.63 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION 4.327% 03/19/2050 | N/A | 0.63 | 0 | LOCKHEED MARTIN CORP 5.9% 11/15/2063 | N/A | 0.62 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP 5.5% 05/15/2064 | N/A | 0.61 | 0.01 | COMCAST CORP 2.887% 11/01/2051 | N/A | 0.61 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.638% 04/05/2064 | N/A | 0.61 | 0 | RIO TINTO FIN USA PLC 5.75% 03/14/2055 | N/A | 0.60 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.2% 04/15/2063 | N/A | 0.60 | 0.01 | MICROSOFT CORP 2.921% 03/17/2052 | N/A | 0.59 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.2% 04/15/2054 | N/A | 0.58 | 0 | ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049 | N/A | 0.57 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC 3.1% 05/12/2051 | N/A | 0.57 | 0 | AMAZON.COM INC 4.25% 08/22/2057 | N/A | 0.56 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC 5.3% 06/25/2054 | N/A | 0.56 | 0.01 | BROOKFIELD FINANCE INC 5.968% 03/04/2054 | N/A | 0.54 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.5% 01/15/2055 | N/A | 0.54 | 0.01 | WALT DISNEY COMPANY/THE 4.7% 03/23/2050 | N/A | 0.54 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN 3.85% 03/15/2052 | N/A | 0.54 | 0.01 | AMAZON.COM INC 3.95% 04/13/2052 | N/A | 0.53 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC 5.7% 09/15/2053 | N/A | 0.53 | -0.01 | CON EDISON CO OF NY INC 5.9% 11/15/2053 | N/A | 0.53 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.2% 08/15/2048 | N/A | 0.53 | -0.01 | COMCAST CORP 4.7% 10/15/2048 | N/A | 0.53 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP 4.5% 02/06/2057 | N/A | 0.53 | -0.01 | EXXON MOBIL CORPORATION 3.452% 04/15/2051 | N/A | 0.52 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.55% 03/15/2054 | N/A | 0.52 | 0.01 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55% 02/22/2054 | N/A | 0.52 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP 5.65% 06/01/2054 | N/A | 0.51 | 0.01 | INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.95% 06/15/2052 | N/A | 0.51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP 3.839% 03/20/2060 | N/A | 0.51 | 0 | ALPHABET INC 5.25% 05/15/2055 | N/A | 0.50 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC 4.1% 04/13/2062 | N/A | 0.49 | 0 | TEXAS INSTRUMENTS INC 5.05% 05/18/2063 | N/A | 0.48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.05% 04/15/2053 | N/A | 0.48 | 0.01 | LOCKHEED MARTIN CORP 5.7% 11/15/2054 | N/A | 0.48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE 3.6% 01/13/2051 | N/A | 0.48 | 0 | ENTERPRISE PRODUCTS OPER 5.55% 02/16/2055 | N/A | 0.48 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC 5.55% 11/20/2065 | N/A | 0.48 | 0 | UNITED PARCEL SERVICE 6.05% 05/14/2065 | N/A | 0.47 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054 | N/A | 0.46 | 0 | CISCO SYSTEMS INC 5.3% 02/26/2054 | N/A | 0.46 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP 2.525% 06/01/2050 | N/A | 0.46 | 0.01 | TARGET CORP 4.8% 01/15/2053 | N/A | 0.46 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN 4.25% 01/15/2049 | N/A | 0.45 | 0 | ALPHABET INC 5.3% 05/15/2065 | N/A | 0.45 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC 5.7% 11/15/2075 | N/A | 0.45 | 0 | TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.425% 09/10/2064 | N/A | 0.44 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.5% 04/15/2064 | N/A | 0.44 | 0 | UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 05/15/2052 | N/A | 0.44 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTALEXCHANGE 5.2% 06/15/2062 | N/A | 0.43 | 0 | APPLE INC 4.85% 05/10/2053 | N/A | 0.43 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION 4.114% 03/01/2046 | N/A | 0.43 | 0.01 | ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046 | N/A | 0.42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO 5.85% 09/15/2054 | N/A | 0.42 | 0 | ABBVIE INC 5.5% 03/15/2064 | N/A | 0.42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUMMINS INC 5.45% 02/20/2054 | N/A | 0.42 | -0.01 | PUBLIC SERVICE COLORADO 5.75% 05/15/2054 | N/A | 0.41 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALMART INC 4.5% 04/15/2053 | N/A | 0.41 | 0 | META PLATFORMS INC 4.45% 08/15/2052 | N/A | 0.41 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA 3.379% 02/08/2061 | N/A | 0.40 | 0 | COMCAST CORP 4.049% 11/01/2052 | N/A | 0.40 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP 4.95% 10/15/2058 | N/A | 0.39 | 0.01 | DUKE ENERGY CAROLINAS 5.35% 01/15/2053 | N/A | 0.39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 5.375% 04/15/2054 | N/A | 0.39 | 0 | EOG RESOURCES INC 5.65% 12/01/2054 | N/A | 0.39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC 5.4% 08/15/2054 | N/A | 0.39 | 0 | RIO TINTO FIN USA PLC 5.875% 03/14/2065 | N/A | 0.39 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC 5.35% 10/15/2054 | N/A | 0.38 | 0.01 | META PLATFORMS INC 4.65% 08/15/2062 | N/A | 0.38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP 2.675% 06/01/2060 | N/A | 0.38 | 0 | COMCAST CORP 2.987% 11/01/2063 | N/A | 0.38 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95% 05/15/2062 | N/A | 0.38 | 0 | HOME DEPOT INC 4.5% 12/06/2048 | N/A | 0.38 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INTUIT INC 5.5% 09/15/2053 | N/A | 0.37 | -0.01 | BLACKROCK FUNDING INC 5.25% 03/14/2054 | N/A | 0.37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.8% 05/21/2054 | N/A | 0.37 | -0.09 | CON EDISON CO OF NY INC 5.7% 05/15/2054 | N/A | 0.37 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC 5.45% 11/20/2055 | N/A | 0.36 | 0 | BHP BILLITON FIN USA LTD 5.5% 09/08/2053 | N/A | 0.36 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY 5.3% 05/15/2053 | N/A | 0.36 | 0 | WALT DISNEY COMPANY/THE 3.8% 05/13/2060 | N/A | 0.36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.25% 10/26/2049 | N/A | 0.36 | 0.01 | COMCAST CORP 3.999% 11/01/2049 | N/A | 0.35 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA CORP 4.95% 07/15/2052 | N/A | 0.35 | 0 | UNION PACIFIC CORP 5.6% 12/01/2054 | N/A | 0.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC 5.6% 11/15/2064 | N/A | 0.35 | 0 | UNITED PARCEL SERVICE 5.95% 05/14/2055 | N/A | 0.35 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE 5.5% 05/22/2054 | N/A | 0.34 | 0 | KLA CORP 5.25% 07/15/2062 | N/A | 0.34 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC 5.4% 03/15/2055 | N/A | 0.33 | 0 | ONCOR ELECTRIC DELIVERY 5.55% 06/15/2054 | N/A | 0.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHELL FINANCE US INC 4% 05/10/2046 | N/A | 0.32 | 0.01 | ELI LILLY & CO 5.6% 02/12/2065 | N/A | 0.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLE INC 4.1% 08/08/2062 | N/A | 0.32 | -0.01 | METLIFE INC 5.25% 01/15/2054 | N/A | 0.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC 5.15% 05/17/2063 | N/A | 0.32 | 0.01 | WALMART INC 4.05% 06/29/2048 | N/A | 0.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.25% 02/15/2048 | N/A | 0.31 | 0 | TRAVELERS COS INC 5.45% 05/25/2053 | N/A | 0.31 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC 5.55% 10/15/2053 | N/A | 0.31 | 0 | UNITED PARCEL SERVICE 5.05% 03/03/2053 | N/A | 0.31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA 2.939% 06/04/2051 | N/A | 0.31 | 0 | BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.5% 03/15/2055 | N/A | 0.31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP 5.25% 03/15/2054 | N/A | 0.30 | 0 | FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.7% 03/15/2055 | N/A | 0.30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE 5.8% 03/15/2056 | N/A | 0.30 | 0 | METLIFE INC 5% 07/15/2052 | N/A | 0.30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIO TINTO FIN USA PLC 5.125% 03/09/2053 | N/A | 0.30 | -0.04 | RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95% 07/15/2046 | N/A | 0.30 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON 4.125% 03/01/2048 | N/A | 0.29 | 0.01 | PROLOGIS LP 5.25% 06/15/2053 | N/A | 0.29 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC 5% 05/17/2053 | N/A | 0.29 | 0.01 | NORTHERN STATES PWR-MINN 5.1% 05/15/2053 | N/A | 0.29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.3% 04/01/2053 | N/A | 0.28 | 0.01 | PPL ELECTRIC UTILITIES 5.25% 05/15/2053 | N/A | 0.28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALMART INC 4.5% 09/09/2052 | N/A | 0.28 | 0 | HOME DEPOT INC 3.625% 04/15/2052 | N/A | 0.28 | -0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC 3.25% 05/12/2061 | N/A | 0.28 | 0 | COMCAST CORP 4% 03/01/2048 | N/A | 0.28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON 3.65% 02/01/2050 | N/A | 0.28 | 0 | AMAZON.COM INC 2.7% 06/03/2060 | N/A | 0.28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE 5.4% 05/13/2064 | N/A | 0.28 | 0 | CISCO SYSTEMS INC 5.35% 02/26/2064 | N/A | 0.28 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO 5.1% 02/09/2064 | N/A | 0.27 | -0.01 | JOHNSON & JOHNSON 5.25% 06/01/2054 | N/A | 0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE OP CO 5.35% 08/01/2053 | N/A | 0.27 | 0 | BLACKROCK FUNDING INC 5.35% 01/08/2055 | N/A | 0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEERE & COMPANY 5.7% 01/19/2055 | N/A | 0.27 | 0 | ELI LILLY & CO 4.95% 02/27/2063 | N/A | 0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP 5.2% 02/15/2064 | N/A | 0.27 | 0 | DUKE ENERGY CAROLINAS 5.4% 01/15/2054 | N/A | 0.27 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KENVUE INC 5.05% 03/22/2053 | N/A | 0.27 | 0 | BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.6% 05/01/2053 | N/A | 0.26 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC 3.35% 04/15/2050 | N/A | 0.26 | 0 | IBM CORP 4.25% 05/15/2049 | N/A | 0.26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASS INSTITUTE OF TECH 5.6% 07/01/2111 | N/A | 0.26 | 0.01 | APPLE INC 4.65% 02/23/2046 | N/A | 0.26 | -0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLE INC 3.85% 08/04/2046 | N/A | 0.25 | 0 | NIKE INC 3.375% 03/27/2050 | N/A | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP 3.45% 02/01/2050 | N/A | 0.25 | -0.08 | PUBLIC SERVICE COLORADO 5.25% 04/01/2053 | N/A | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLE INC 3.95% 08/08/2052 | N/A | 0.25 | -0.01 | BP CAP MARKETS AMERICA 3% 02/24/2050 | N/A | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9% 03/15/2062 | N/A | 0.25 | 0.01 | SHELL FINANCE US INC 3.25% 04/06/2050 | N/A | 0.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC 5.25% 07/17/2054 | N/A | 0.24 | 0 | FLORIDA POWER & LIGHT CO 5.6% 06/15/2054 | N/A | 0.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP 3.041% 03/17/2062 | N/A | 0.24 | 0 | UNION PACIFIC CORP 3.799% 04/06/2071 | N/A | 0.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO 5.45% 04/01/2053 | N/A | 0.24 | 0 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.935% 12/07/2049 | N/A | 0.24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP 3.5% 04/01/2050 | N/A | 0.24 | 0.01 | INTERCONTINENTALEXCHANGE 4.25% 09/21/2048 | N/A | 0.23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC 3.9% 06/15/2047 | N/A | 0.23 | 0 | LOCKHEED MARTIN CORP 4.09% 09/15/2052 | N/A | 0.23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER 4.9% 05/15/2046 | N/A | 0.23 | 0 | CSX CORP 4.5% 11/15/2052 | N/A | 0.23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLE INC 2.65% 02/08/2051 | N/A | 0.23 | 0 | LOCKHEED MARTIN CORP 5.2% 02/15/2055 | N/A | 0.23 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA LLC 5.8% 03/15/2055 | N/A | 0.23 | 0 | IBM CORP 5.7% 02/10/2055 | N/A | 0.22 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC 5.45% 11/15/2055 | N/A | 0.22 | 0 | PAYPAL HOLDINGS INC 5.05% 06/01/2052 | N/A | 0.22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP 3.969% 11/01/2047 | N/A | 0.22 | 0 | MICROSOFT CORP 3.7% 08/08/2046 | N/A | 0.22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC 4.9% 03/15/2049 | N/A | 0.22 | 0 | ASTRAZENECA PLC 4.375% 08/17/2048 | N/A | 0.22 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLE INC 2.65% 05/11/2050 | N/A | 0.22 | 0 | EOG RESOURCES INC 4.95% 04/15/2050 | N/A | 0.21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 4.875% 11/14/2048 | N/A | 0.21 | 0 | MERCK & CO INC 4% 03/07/2049 | N/A | 0.21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC 4.15% 05/15/2048 | N/A | 0.21 | 0 | CONOCOPHILLIPS COMPANY 4.025% 03/15/2062 | N/A | 0.21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO 4.875% 02/27/2053 | N/A | 0.21 | -0.08 | MERCK & CO INC 5.7% 09/15/2055 | N/A | 0.21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO 5.05% 08/14/2054 | N/A | 0.21 | -0.01 | TOTALENERGIES CAPITAL SA 5.275% 09/10/2054 | N/A | 0.20 | -0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON 4.5% 06/26/2048 | N/A | 0.20 | 0 | CISCO SYSTEMS INC 5.5% 02/24/2055 | N/A | 0.20 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC 2.9% 07/15/2051 | N/A | 0.20 | -0.01 | LOCKHEED MARTIN CORP 4.15% 06/15/2053 | N/A | 0.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 4.45% 05/14/2046 | N/A | 0.20 | 0 | GENERAL DYNAMICS CORP 4.25% 04/01/2050 | N/A | 0.20 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANULIFE FINANCIAL CORP 5.375% 03/04/2046 | N/A | 0.20 | 0 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.905% 12/07/2047 | N/A | 0.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC 3.85% 03/26/2050 | N/A | 0.20 | 0 | ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 4.439% 10/06/2048 | N/A | 0.19 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA 3.001% 03/17/2052 | N/A | 0.19 | 0 | ONCOR ELECTRIC DELIVERY 4.95% 09/15/2052 | N/A | 0.19 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORP 4.7% 09/18/2054 | N/A | 0.19 | 0 | MERCK & CO INC 5.55% 12/04/2055 | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC 5.15% 02/08/2054 | N/A | 0.18 | 0 | COCA-COLA CO/THE 5.2% 01/14/2055 | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP 3.799% 10/01/2051 | N/A | 0.18 | 0 | AMAZON.COM INC 2.5% 06/03/2050 | N/A | 0.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN 2.85% 10/15/2050 | N/A | 0.18 | 0 | JOHNSON & JOHNSON 3.7% 03/01/2046 | N/A | 0.18 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP 3.25% 09/13/2049 | N/A | 0.18 | 0.01 | UNITEDHEALTH GROUP INC 3.875% 08/15/2059 | N/A | 0.18 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 4.45% 01/15/2049 | N/A | 0.18 | 0 | CONNECTICUT LIGHT & PWR 4% 04/01/2048 | N/A | 0.17 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC 3.5% 09/15/2056 | N/A | 0.17 | 0 | COMCAST CORP 2.8% 01/15/2051 | N/A | 0.17 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC 3.25% 09/19/2049 | N/A | 0.17 | 0 | IBM CORP 4.9% 07/27/2052 | N/A | 0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO 5.125% 05/15/2052 | N/A | 0.17 | 0 | BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 4.08% 12/15/2047 | N/A | 0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLE INC 2.8% 02/08/2061 | N/A | 0.17 | -0.01 | DUKE ENERGY PROGRESS LLC 5.55% 03/15/2055 | N/A | 0.17 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CO/THE 5.3% 05/13/2054 | N/A | 0.16 | 0 | UNION PACIFIC CORP 3.5% 02/14/2053 | N/A | 0.16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSMC ARIZONA CORP 4.5% 04/22/2052 | N/A | 0.16 | 0 | CON EDISON CO OF NY INC 3.95% 04/01/2050 | N/A | 0.16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC 3.25% 04/09/2050 | N/A | 0.16 | 0.01 | COMCAST CORP 2.65% 08/15/2062 | N/A | 0.16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING 4.2% 12/06/2047 | N/A | 0.16 | 0 | HOME DEPOT INC 4.25% 04/01/2046 | N/A | 0.16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC 4.35% 04/01/2047 | N/A | 0.16 | 0 | 3M COMPANY 3.25% 08/26/2049 | N/A | 0.16 | -0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLE INC 2.95% 09/11/2049 | N/A | 0.16 | 0 | MASTERCARD INC 3.65% 06/01/2049 | N/A | 0.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION 3.095% 08/16/2049 | N/A | 0.15 | 0 | MICROSOFT CORP 4.25% 02/06/2047 | N/A | 0.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC 3.125% 12/15/2049 | N/A | 0.15 | 0 | DEERE & COMPANY 3.75% 04/15/2050 | N/A | 0.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
