| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元大全球人工智慧ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | N/A | 8.60 | -0.03 | META PLATFORMS INC-CLASS A | N/A | 8.47 | -0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | N/A | 6.99 | -0.28 | BROADCOM INC | N/A | 6.66 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | N/A | 5.98 | 0.83 | EQUINIX INC | N/A | 5.76 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | N/A | 5.53 | 0.19 | INTEL CORP | N/A | 5.17 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet INC-CL A | N/A | 4.65 | -0.32 | ADVANCED MICRO DEVICES | N/A | 4.35 | -0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAP SE | N/A | 3.91 | 0.11 | Snowflake Inc | N/A | 3.63 | -0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | N/A | 3.51 | 0.3 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | N/A | 3.43 | -0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRATEGY INC | N/A | 2.21 | -0.2 | REDDIT INC-CL A | N/A | 1.29 | -0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIOXIA HOLDINGS CORP | N/A | 1.22 | 0 | ARM HOLDINGS PLC-ADR | N/A | 1.11 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAIDU INC-CLASS A | N/A | 1.06 | -0.23 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | N/A | 1.05 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYLER TECHNOLOGIES INC | N/A | 0.94 | -0.02 | NETAPP INC | N/A | 0.91 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | N/A | 0.82 | 0.16 | PURE STORAGE INC - CLASS A | N/A | 0.72 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINTEREST INC- CLASS A | N/A | 0.66 | -0.13 | COGNEX CORP | N/A | 0.57 | 0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世芯-KY | 7 | 0.57 | 0.09 | DOCUSIGN INC | N/A | 0.57 | -0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 華邦電 | 142 | 0.41 | -0.01 | SNAP INC - A | N/A | 0.40 | -0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEXTDC LTD | N/A | 0.40 | 0.04 | 旺宏 | 142 | 0.37 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELASTIC NV | N/A | 0.35 | -0.02 | 創意 | 5 | 0.33 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADNET INC | N/A | 0.32 | 0.01 | CONFLUENT INC-CLASS A | N/A | 0.29 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海光信息 | N/A | 0.27 | 0.01 | GDS HOLDINGS LTD-CL A | N/A | 0.25 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEPPEL DC REIT | N/A | 0.22 | 0.02 | BOX INC - CLASS A | N/A | 0.21 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMBARELLA INC | N/A | 0.19 | 0.03 | Teradata Corp | N/A | 0.18 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | N/A | 0.16 | -0.05 | SOCIONEXT INC | N/A | 0.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD | N/A | 0.12 | -0.01 | FASTLY INC - CLASS A | N/A | 0.12 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNET GROUP INC-ADR | N/A | 0.11 | 0.01 | CELLEBRITE DI LTD | N/A | 0.10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創見 | 20 | 0.10 | -0.02 | 祥碩 | 3 | 0.09 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENIUS SPORTS LTD | N/A | 0.09 | -0.03 | 瀾起科技 | N/A | 0.08 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IONOS GROUP SE | N/A | 0.08 | -0.02 | 智原 | 18 | 0.07 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 達發 | 5 | 0.06 | 0.01 | SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H | N/A | 0.06 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXLINEAR INC | N/A | 0.06 | 0 | COGENT COMMUNICATIONS HOLDIN | N/A | 0.05 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAKUS CO LTD | N/A | 0.05 | -0.01 | HELLO GROUP INC -SPN ADR | N/A | 0.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newborn Town Inc | N/A | 0.04 | -0.01 | Freee KK | N/A | 0.04 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLARIVATE PLC | N/A | 0.03 | 0 | 威盛 | 25 | 0.03 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COGNYTE SOFTWARE LTD | N/A | 0.03 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |