| 列印本頁 |
| 基金持股分布(依持有類股)
資料日期:2026/03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依產業)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金持股分布(依區域)
資料日期:2026/02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金-持股明細 資料月份:2026/02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | 股票名稱 | 持股 (千股) |
比例(%) | 增減 | ||||||||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | N/A | 3.41 | 0.12 | AMGEN INC 5.65% 03/02/2053 | N/A | 2.81 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMGEN INC 5.75% 03/02/2063 | N/A | 2.66 | 0.08 | ABBVIE INC 5.4% 03/15/2054 | N/A | 2.37 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| WYETH LLC 5.95% 04/01/2037 | N/A | 2.26 | 0.08 | MERCK & CO INC 5.15% 05/17/2063 | N/A | 2.15 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES 4.9% 11/30/2046 | N/A | 2.13 | 0.07 | GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375% 05/15/2038 | N/A | 1.96 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFIZER INC 7.2% 03/15/2039 | N/A | 1.94 | 0.06 | TAKEDA PHARMACEUTICAL 3.175% 07/09/2050 | N/A | 1.80 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 5.5% 03/15/2064 | N/A | 1.78 | 0.06 | ABBVIE INC 4.7% 05/14/2045 | N/A | 1.70 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC 5.55% 10/15/2053 | N/A | 1.67 | 0.05 | ASTRAZENECA PLC 6.45% 09/15/2037 | N/A | 1.53 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO 5.2% 08/14/2064 | N/A | 1.48 | 0 | CVS HEALTH CORP 6% 06/01/2063 | N/A | 1.43 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMGEN INC 4.663% 06/15/2051 | N/A | 1.38 | 0.05 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55% 02/22/2054 | N/A | 1.36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO 5.1% 02/09/2064 | N/A | 1.34 | 0.01 | MERCK & CO INC 5% 05/17/2053 | N/A | 1.29 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC 4.75% 03/01/2046 | N/A | 1.29 | 0.04 | ABBVIE INC 4.25% 11/21/2049 | N/A | 1.28 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC 4.8% 04/01/2044 | N/A | 1.25 | 0.04 | CVS HEALTH CORP 5.875% 06/01/2053 | N/A | 1.24 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC 5.2% 09/15/2045 | N/A | 1.19 | 0.04 | CVS HEALTH CORP 5.625% 02/21/2053 | N/A | 1.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 4.875% 11/14/2048 | N/A | 1.10 | 0.04 | MERCK & CO INC 2.9% 12/10/2061 | N/A | 1.09 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 5.125% 07/20/2045 | N/A | 1.08 | 0.04 | GILEAD SCIENCES INC 4.5% 02/01/2045 | N/A | 1.06 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMGEN INC 5.6% 03/02/2043 | N/A | 1.03 | -0.63 | CVS HEALTH CORP 6.05% 06/01/2054 | N/A | 1.00 | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC 4.1% 08/15/2047 | N/A | 0.94 | 0.01 | PFIZER INC 4.125% 12/15/2046 | N/A | 0.94 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC INC 4.625% 03/15/2045 | N/A | 0.93 | 0.03 | ELI LILLY & CO 5.05% 08/14/2054 | N/A | 0.93 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFIZER INC 4% 03/15/2049 | N/A | 0.92 | 0.03 | ELI LILLY & CO 4.875% 02/27/2053 | N/A | 0.86 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORP 4% 11/20/2045 | N/A | 0.84 | 0.03 | NOVARTIS CAPITAL CORP 4.4% 05/06/2044 | N/A | 0.84 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON 3.7% 03/01/2046 | N/A | 0.82 | 0.03 | MERCK & CO INC 4% 03/07/2049 | N/A | 0.81 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.002% 06/01/2051 | N/A | 0.80 | 0.04 | KAISER FOUNDATION HOSPIT 4.15% 05/01/2047 | N/A | 0.79 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| BAXALTA INC 5.25% 06/23/2045 | N/A | 0.78 | -0.59 | JOHNSON & JOHNSON 4.5% 12/05/2043 | N/A | 0.75 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.35% 11/15/2047 | N/A | 0.74 | 0.03 | THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.404% 08/10/2043 | N/A | 0.73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO 3.794% 05/20/2050 | N/A | 0.71 | 0.03 | AMGEN INC 4.563% 06/15/2048 | N/A | 0.69 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC 4.7% 02/01/2043 | N/A | 0.67 | 0.01 | JOHNSON & JOHNSON 5.25% 06/01/2054 | N/A | 0.67 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| ASCENSION HEALTH 3.945% 11/15/2046 | N/A | 0.66 | 0.03 | COMMONSPIRIT HEALTH 4.187% 10/01/2049 | N/A | 0.65 | -0.49 | ||||||||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON 3.4% 01/15/2038 | N/A | 0.64 | 0.02 | ABBVIE INC 4.85% 06/15/2044 | N/A | 0.62 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 4.75% 03/15/2045 | N/A | 0.62 | 0.02 | ASTRAZENECA PLC 4.375% 11/16/2045 | N/A | 0.59 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES 6.15% 11/30/2037 | N/A | 0.59 | 0.02 | CENCORA INC 4.3% 12/15/2047 | N/A | 0.57 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||
| NYU LANGONE HOSPITALS 3.38% 07/01/2055 | N/A | 0.56 | 0.03 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5% 08/15/2045 | N/A | 0.56 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 4.024% 08/01/2045 | N/A | 0.56 | 0.01 | STRYKER CORP 4.625% 03/15/2046 | N/A | 0.54 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| PFIZER INC 4.4% 05/15/2044 | N/A | 0.54 | 0.02 | AMGEN INC 4.875% 03/01/2053 | N/A | 0.54 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON 4.5% 09/01/2040 | N/A | 0.52 | 0.02 | AMGEN INC 5.15% 11/15/2041 | N/A | 0.52 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.55% 02/20/2048 | N/A | 0.52 | 0.01 | JOHNSON & JOHNSON 3.5% 01/15/2048 | N/A | 0.51 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON 3.75% 03/03/2047 | N/A | 0.49 | 0.02 | ELI LILLY & CO 4.95% 02/27/2063 | N/A | 0.49 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 4.625% 05/15/2044 | N/A | 0.48 | 0.01 | ABBOTT LABORATORIES 5.3% 05/27/2040 | N/A | 0.48 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON 2.25% 09/01/2050 | N/A | 0.48 | 0.02 | BIOGEN INC 3.15% 05/01/2050 | N/A | 0.48 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 4.4% 11/06/2042 | N/A | 0.48 | 0.02 | COMMONSPIRIT HEALTH 4.35% 11/01/2042 | N/A | 0.47 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOLEDO HOSPITAL/THE 5.75% 11/15/2038 | N/A | 0.47 | 0.01 | CVS HEALTH CORP 6% 06/01/2044 | N/A | 0.47 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.5% 02/22/2044 | N/A | 0.47 | 0.01 | COMMONSPIRIT HEALTH 3.91% 10/01/2050 | N/A | 0.46 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC 4% 09/18/2042 | N/A | 0.46 | 0.01 | PFIZER INC 4.2% 09/15/2048 | N/A | 0.45 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC 4.15% 03/01/2047 | N/A | 0.45 | 0.01 | JOHNS HOPKINS HEALTH SYS 3.837% 05/15/2046 | N/A | 0.44 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| STANFORD HEALTH CARE 3.795% 11/15/2048 | N/A | 0.42 | 0.02 | AMGEN INC 4.2% 02/22/2052 | N/A | 0.42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 5.35% 03/15/2044 | N/A | 0.40 | 0.01 | NOVARTIS CAPITAL CORP 2.75% 08/14/2050 | N/A | 0.39 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| NORTHWELL HEALTHCARE INC 4.26% 11/01/2047 | N/A | 0.39 | 0.02 | KAISER FOUNDATION HOSPIT 3.266% 11/01/2049 | N/A | 0.38 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON 2.45% 09/01/2060 | N/A | 0.37 | 0.01 | BECTON DICKINSON & CO 4.669% 06/06/2047 | N/A | 0.36 | -0.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO 4.685% 12/15/2044 | N/A | 0.36 | -0.27 | NOVANT HEALTH INC 3.168% 11/01/2051 | N/A | 0.36 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC 4.45% 05/14/2046 | N/A | 0.35 | -0.44 | MERCK & CO INC 4.15% 05/18/2043 | N/A | 0.35 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC 5.65% 12/01/2041 | N/A | 0.35 | 0.01 | NOVARTIS CAPITAL CORP 3.7% 09/21/2042 | N/A | 0.34 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIAL SLOAN-KETTERING 4.2% 07/01/2055 | N/A | 0.33 | 0.01 | ELI LILLY & CO 4.15% 03/15/2059 | N/A | 0.32 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP 5.3% 12/05/2043 | N/A | 0.31 | 0.01 | ELI LILLY & CO 5% 02/09/2054 | N/A | 0.31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOL 2.839% 11/15/2050 | N/A | 0.30 | 0.01 | ABBOTT LABORATORIES 6% 04/01/2039 | N/A | 0.30 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC 4.2% 03/18/2043 | N/A | 0.30 | 0.01 | ABBVIE INC 4.05% 11/21/2039 | N/A | 0.30 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMER 4.7% 02/01/2045 | N/A | 0.30 | 0.01 | ASTRAZENECA PLC 4.375% 08/17/2048 | N/A | 0.29 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| BAPTIST HEALTHCARE 3.54% 08/15/2050 | N/A | 0.29 | 0.01 | ZOETIS INC 3.95% 09/12/2047 | N/A | 0.27 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| MASS GENERAL BRIGHAM INC 3.342% 07/01/2060 | N/A | 0.27 | 0.02 | AMGEN INC 4.4% 02/22/2062 | N/A | 0.26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMGEN INC 3.15% 02/21/2040 | N/A | 0.26 | 0 | KAISER FOUNDATION HOSPIT 4.875% 04/01/2042 | N/A | 0.26 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC 3.7% 02/10/2045 | N/A | 0.26 | 0 | BOSTON SCIENTIFIC CORP 4.7% 03/01/2049 | N/A | 0.25 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| MERCK & CO INC 4.9% 05/17/2044 | N/A | 0.25 | 0.01 | HACKENSACK MERIDIAN HLTH 2.675% 09/01/2041 | N/A | 0.25 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| COTTAGE HEALTH SYSTEM 3.304% 11/01/2049 | N/A | 0.24 | 0.01 | NY & PRESBYTERIAN HOSPIT 3.954% 08/01/2119 | N/A | 0.23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO 2.25% 05/15/2050 | N/A | 0.23 | 0.01 | ELI LILLY & CO 2.5% 09/15/2060 | N/A | 0.22 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| HACKENSACK MERIDIAN HLTH 2.875% 09/01/2050 | N/A | 0.22 | 0.01 | MERCK & CO INC 2.75% 12/10/2051 | N/A | 0.21 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES 4.75% 11/30/2036 | N/A | 0.20 | 0.01 | CENCORA INC 4.25% 03/01/2045 | N/A | 0.17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC 3.25% 02/15/2051 | N/A | 0.17 | -0.35 | NYU LANGONE HOSPITALS 4.368% 07/01/2047 | N/A | 0.12 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| AMGEN INC 4.4% 05/01/2045 | N/A | 0.12 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 附註: | |
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
| 註7: | 上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |
| 註8: | 上列符號「◎」為本行有銷售之基金。 |